Цена
Студия от 6,698,852 a
за м2 от 194,391 a
Застройщик
А101 Девелопмент
Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка, д. 35, корп. 2
Расположение
Филатов луг, 36 мин. пешком
Саларьево, 6 мин. на транспорте
Столбово, 8 мин. на транспорте
ЖК «Прокшино» - крупный микрорайон в Новой Москве, занимающий 57,4 га в районе деревни Николо-Хованское. Проект реализует ГК «А101», один из самых опытных застройщиков присоединенных территорий.
В состав ЖК входят монолитные корпуса, причем как класса «комфорт», так и «бизнес». Высота зданий варьируется от 12 до 18 этажей. Во всех корпусах представлены разнообразные квартиры – от студий до вариантов с тремя комнатами площадью от 21 до 71 кв. м, в том числе с панорамными видами на водоем и лес. Минимальная высота потолков – 2,84 м, а в корпусах бизнес-класса – 3,14 м. Можно заказать дизайнерскую отделку, либо предчистовую или white box.
В рамках первой очереди появятся подземные парковки на 523 машиноместа и гостевые стоянки на площадках у корпусов.
Инфраструктура и окружение
На прилегающей территории будут оборудованы спортплощадки и зоны воркаута, игровые площадки. В корпусах можно будет приобрести кладовое помещение, первые этажи займет стрит-ритейл: магазины, кафе, салоны красоты.
Застройщиком заявлено строительство социальных объектов – детских садов и школ. К микрорайону будут прилегать строящиеся сейчас деловой и спортивный кластер. Так, в пешей доступности расположится бизнес-квартал с офисами, торговыми площадями и инфраструктурой для развлечений и спортивный комплекс с аквапарком, ледовой ареной и горнолыжным склоном.
В соседнем районе работает детский сад и школа. На автомобиле за пятнадцать минут можно доехать до крупного ТРЦ.
Жилой комплекс соседствует с лесополосой и Хованским прудом, а также рекой Сосенка. Крупный лесопарк находится и к западу от корпусов.
В 15-20 минутах пешком находится метро «Прокшино». Оттуда до центра столицы дорога занимает около 40 минут.
Для автомобилистов есть выезды на Калужское шоссе и Киевское, однако на подъезде ко МКАД нередко возникают пробки.
Плюсы:
- известный застройщик, специализирующийся на Новой Москве;
- разнообразие вариантов квартир;
- есть квартиры с панорамными видами;
- на территории запланированы детсады и школы;
- рядом появятся деловой и спортивный кластеры;
- метро в шаговой доступности.
Минусы:
- инфраструктуру еще предстоит построить;
- запроектировано мало машиномест;
- совсем рядом находится Хованское кладбище;
- 8 км до МКАД, нередко заторы.
Корпус ЖК Прокшино
Цена, a | за м2, a | м2 | Этаж | |
---|---|---|---|---|
Студия | 6,881,780 | 299,207 | 23 | 2 |
Кв. 1 ком. | 9,603,219 | 284,961 | 33,7 | 2 |
Кв. 2 ком. | 9,717,177 | 246,628 | 39,4 | 2 |
Кв. 3 ком. | 13,049,744 | 243,011 | 53,7 | 3 |
Стадия готовности:
Тип дома: Монолитно-кирпичный
Отделка: С отделкой
Рассрочка платежа: Возможна
Высота потолков: от 2,84 м
Количество этажей: 18
Паркинг: Подземный
Корпус 3.1
Цена, a | за м2, a | м2 | Этаж | |
---|---|---|---|---|
Студия | 13,285,053 | 275,623 | 48.2 | 2 |
Студия | 14,865,727 | 305,251 | 48.7 | 2 |
Кв. 2 ком. | 17,328,440 | 254,082 | 68.2 | 2 |
Кв. 2 ком. | 18,799,764 | 285,710 | 65.8 | 2 |
Кв. 2 ком. | 19,130,896 | 283,841 | 67.4 | 2 |
Кв. 3 ком. | 20,989,520 | 222,346 | 94.4 | 2 |
Кв. 3 ком. | 23,151,992 | 243,961 | 94.9 | 2 |
Стадия готовности:
Тип дома: Монолит
Отделка: Без отделки
Рассрочка платежа: Возможна
Высота потолков: 3.14
Количество этажей: 16
Паркинг: Наземный
Корпус 4.2
Цена, a | за м2, a | м2 | Этаж | |
---|---|---|---|---|
Кв. 2 ком. | 12,200,000 | 332,425 | 36.7 | 9 |
Кв. 3 ком. | 17,339,292 | 329,018 | 52.7 | 3 |
Кв. 4 ком. | 18,177,272 | 249,345 | 72.9 | 2 |
Кв. 3 ком. | 19,151,976 | 292,843 | 65.4 | 16 |
Кв. 3 ком. | 19,541,264 | 298,339 | 65.5 | 13 |
Кв. 4 ком. | 24,959,768 | 230,468 | 108.3 | 2 |
Кв. 4 ком. | 30,618,976 | 358,116 | 85.5 | 17 |
Стадия готовности:
Тип дома: Монолит
Рассрочка платежа: Возможна
Высота потолков: 2.99
Количество этажей: 17
Паркинг: Наземный
Корпус 4.3
Цена, a | за м2, a | м2 | Этаж | |
---|---|---|---|---|
Кв. 3 ком. | 15,844,000 | 240,790 | 65.8 | 6 |
Кв. 3 ком. | 16,750,856 | 246,698 | 67.9 | 2 |
Кв. 4 ком. | 16,992,740 | 229,942 | 73.9 | 5 |
Кв. 4 ком. | 18,356,916 | 249,753 | 73.5 | 14 |
Кв. 4 ком. | 22,483,616 | 206,650 | 108.8 | 2 |
Кв. 3 ком. | 24,751,988 | 362,400 | 68.3 | 17 |
Кв. 4 ком. | 26,972,224 | 231,919 | 116.3 | 2 |
Кв. 4 ком. | 28,299,056 | 330,983 | 85.5 | 17 |
Стадия готовности:
Тип дома: Монолит
Отделка: Без отделки
Рассрочка платежа: Возможна
Высота потолков: 2.99
Количество этажей: 17
Паркинг: Наземный
Корпус 4.4
Цена, a | за м2, a | м2 | Этаж | |
---|---|---|---|---|
Студия | 7,100,000 | 300,847 | 23.6 | 11 |
Кв. 2 ком. | 10,541,073 | 249,788 | 42.2 | 2 |
Кв. 2 ком. | 11,012,173 | 275,994 | 39.9 | 10 |
Кв. 2 ком. | 11,039,496 | 277,374 | 39.8 | 11 |
Кв. 2 ком. | 13,097,274 | 258,839 | 50.6 | 9 |
Кв. 5 ком. | 31,098,800 | 207,325 | 150.0 | 2 |
Кв. 5 ком. | 32,198,132 | 233,658 | 137.8 | 2 |
Кв. 5 ком. | 34,931,552 | 229,964 | 151.9 | 2 |
Стадия готовности:
Тип дома: Монолит
Отделка: Без отделки
Рассрочка платежа: Возможна
Высота потолков: 3.0
Количество этажей: 13
Паркинг: Наземный
Корпус 4.5
Цена, a | за м2, a | м2 | Этаж | |
---|---|---|---|---|
Кв. 2 ком. | 11,462,408 | 288,000 | 39.8 | 8 |
Кв. 2 ком. | 11,515,400 | 293,760 | 39.2 | 8 |
Кв. 2 ком. | 13,550,000 | 258,095 | 52.5 | 11 |
Кв. 4 ком. | 15,742,145 | 244,823 | 64.3 | 7 |
Кв. 3 ком. | 16,412,585 | 270,834 | 60.6 | 16 |
Кв. 4 ком. | 18,194,000 | 220,000 | 82.7 | 7 |
Кв. 4 ком. | 30,794,504 | 246,750 | 124.8 | 2 |
Кв. 5 ком. | 34,823,912 | 229,406 | 151.8 | 2 |
Стадия готовности:
Тип дома: Монолит
Отделка: Без отделки
Рассрочка платежа: Возможна
Высота потолков: 2.99
Количество этажей: 16
Паркинг: Наземный
Корпус 4.6
Цена, a | за м2, a | м2 | Этаж | |
---|---|---|---|---|
Студия | 7,510,695 | 330,867 | 22.7 | 11 |
Кв. 1 ком. | 10,154,244 | 290,121 | 35.0 | 10 |
Кв. 2 ком. | 10,485,738 | 269,556 | 38.9 | 14 |
Кв. 2 ком. | 10,743,124 | 273,361 | 39.3 | 11 |
Кв. 2 ком. | 10,800,000 | 274,809 | 39.3 | 12 |
Кв. 2 ком. | 10,959,059 | 278,856 | 39.3 | 13 |
Кв. 2 ком. | 13,353,589 | 249,134 | 53.6 | 8 |
Кв. 2 ком. | 13,369,144 | 253,683 | 52.7 | 8 |
Кв. 3 ком. | 13,993,379 | 233,612 | 59.9 | 5 |
Кв. 3 ком. | 15,760,394 | 275,531 | 57.2 | 15 |
Кв. 4 ком. | 16,668,746 | 259,233 | 64.3 | 6 |
Кв. 4 ком. | 17,750,312 | 277,782 | 63.9 | 13 |
Кв. 3 ком. | 18,097,364 | 236,566 | 76.5 | 13 |
Стадия готовности:
Тип дома: Монолит
Отделка: Без отделки
Рассрочка платежа: Возможна
Высота потолков: 2.99
Количество этажей: 16
Паркинг: Наземный
Корпус 6.1
Цена, a | за м2, a | м2 | Этаж | |
---|---|---|---|---|
Студия | 7,392,078 | 383,009 | 19.3 | 6 |
Студия | 7,466,910 | 386,886 | 19.3 | 8 |
Студия | 7,503,102 | 353,919 | 21.2 | 3 |
Студия | 7,504,357 | 388,826 | 19.3 | 9 |
Студия | 7,533,082 | 394,402 | 19.1 | 11 |
Студия | 7,541,784 | 390,766 | 19.3 | 10 |
Студия | 7,556,222 | 393,553 | 19.2 | 12 |
Студия | 7,783,249 | 328,407 | 23.7 | 9 |
Студия | 7,802,001 | 322,396 | 24.2 | 8 |
Студия | 7,821,369 | 330,015 | 23.7 | 10 |
Студия | 7,836,838 | 323,836 | 24.2 | 9 |
Студия | 7,839,798 | 332,194 | 23.6 | 8 |
Студия | 7,842,280 | 332,300 | 23.6 | 10 |
Студия | 7,859,435 | 326,117 | 24.1 | 10 |
Студия | 7,861,305 | 334,523 | 23.5 | 11 |
Студия | 7,862,397 | 331,746 | 23.7 | 11 |
Студия | 7,878,706 | 328,279 | 24.0 | 12 |
Студия | 7,880,073 | 333,901 | 23.6 | 9 |
Студия | 7,897,538 | 333,229 | 23.7 | 12 |
Студия | 7,899,079 | 336,131 | 23.5 | 12 |
Студия | 7,899,936 | 327,798 | 24.1 | 11 |
Студия | 7,920,325 | 335,606 | 23.6 | 10 |
Студия | 7,938,257 | 337,798 | 23.5 | 12 |
Студия | 7,938,257 | 337,798 | 23.5 | 11 |
Студия | 7,938,564 | 334,960 | 23.7 | 13 |
Студия | 7,954,674 | 337,062 | 23.6 | 14 |
Студия | 7,954,674 | 337,062 | 23.6 | 15 |
Студия | 7,974,629 | 339,345 | 23.5 | 13 |
Студия | 7,995,667 | 341,695 | 23.4 | 14 |
Студия | 7,995,667 | 341,695 | 23.4 | 15 |
Кв. 2 ком. | 10,372,908 | 243,495 | 42.6 | 2 |
Кв. 1 ком. | 10,824,365 | 302,356 | 35.8 | 11 |
Кв. 1 ком. | 10,861,940 | 295,161 | 36.8 | 10 |
Кв. 1 ком. | 10,873,905 | 303,740 | 35.8 | 12 |
Кв. 1 ком. | 10,896,338 | 296,902 | 36.7 | 12 |
Кв. 1 ком. | 10,916,850 | 296,653 | 36.8 | 11 |
Кв. 1 ком. | 10,932,416 | 305,374 | 35.8 | 13 |
Кв. 1 ком. | 10,960,151 | 307,007 | 35.7 | 15 |
Кв. 1 ком. | 10,960,151 | 307,007 | 35.7 | 14 |
Кв. 2 ком. | 11,102,813 | 273,468 | 40.6 | 2 |
Кв. 2 ком. | 11,243,588 | 292,801 | 38.4 | 3 |
Кв. 2 ком. | 11,248,374 | 295,232 | 38.1 | 9 |
Кв. 2 ком. | 11,338,989 | 298,394 | 38.0 | 11 |
Кв. 2 ком. | 11,419,872 | 268,072 | 42.6 | 2 |
Кв. 2 ком. | 11,529,515 | 285,384 | 40.4 | 4 |
Кв. 2 ком. | 11,588,495 | 286,843 | 40.4 | 5 |
Кв. 2 ком. | 11,623,451 | 288,423 | 40.3 | 6 |
Кв. 2 ком. | 11,687,220 | 290,005 | 40.3 | 7 |
Кв. 2 ком. | 11,721,747 | 291,585 | 40.2 | 8 |
Кв. 2 ком. | 11,778,736 | 293,003 | 40.2 | 11 |
Кв. 2 ком. | 11,781,093 | 279,835 | 42.1 | 2 |
Кв. 2 ком. | 11,822,343 | 311,935 | 37.9 | 15 |
Кв. 2 ком. | 11,839,080 | 294,504 | 40.2 | 10 |
Кв. 2 ком. | 11,843,290 | 294,609 | 40.2 | 12 |
Кв. 2 ком. | 11,877,867 | 296,206 | 40.1 | 12 |
Кв. 2 ком. | 11,877,867 | 296,206 | 40.1 | 11 |
Кв. 2 ком. | 11,897,849 | 295,966 | 40.2 | 13 |
Кв. 2 ком. | 11,912,694 | 297,817 | 40.0 | 15 |
Кв. 2 ком. | 11,912,694 | 297,817 | 40.0 | 14 |
Кв. 2 ком. | 12,312,284 | 310,916 | 39.6 | 14 |
Кв. 3 ком. | 14,159,360 | 228,009 | 62.1 | 2 |
Кв. 3 ком. | 14,253,022 | 266,910 | 53.4 | 5 |
Кв. 3 ком. | 14,286,467 | 268,542 | 53.2 | 6 |
Кв. 3 ком. | 14,399,734 | 240,396 | 59.9 | 5 |
Кв. 2 ком. | 14,431,356 | 282,414 | 51.1 | 9 |
Кв. 4 ком. | 14,613,034 | 235,314 | 62.1 | 6 |
Кв. 3 ком. | 14,643,067 | 277,330 | 52.8 | 12 |
Кв. 3 ком. | 14,689,971 | 246,890 | 59.5 | 10 |
Кв. 4 ком. | 14,690,575 | 236,563 | 62.1 | 7 |
Кв. 4 ком. | 14,744,334 | 237,811 | 62.0 | 8 |
Кв. 3 ком. | 14,750,953 | 248,332 | 59.4 | 11 |
Кв. 3 ком. | 14,782,347 | 279,968 | 52.8 | 13 |
Кв. 4 ком. | 14,821,688 | 239,059 | 62.0 | 9 |
Кв. 3 ком. | 14,822,460 | 249,536 | 59.4 | 12 |
Кв. 3 ком. | 14,840,368 | 281,600 | 52.7 | 15 |
Кв. 3 ком. | 14,840,368 | 281,600 | 52.7 | 14 |
Кв. 3 ком. | 14,893,852 | 250,738 | 59.4 | 13 |
Кв. 4 ком. | 14,896,470 | 240,653 | 61.9 | 12 |
Кв. 4 ком. | 14,935,152 | 241,669 | 61.8 | 11 |
Кв. 4 ком. | 14,935,152 | 241,669 | 61.8 | 12 |
Кв. 3 ком. | 14,965,302 | 251,941 | 59.4 | 14 |
Кв. 3 ком. | 15,015,291 | 278,576 | 53.9 | 4 |
Кв. 3 ком. | 15,094,721 | 282,144 | 53.5 | 6 |
Кв. 3 ком. | 15,132,075 | 234,605 | 64.5 | 3 |
Кв. 3 ком. | 15,304,572 | 286,602 | 53.4 | 9 |
Кв. 3 ком. | 15,313,811 | 238,532 | 64.2 | 6 |
Кв. 4 ком. | 15,350,444 | 247,987 | 61.9 | 13 |
Кв. 3 ком. | 15,372,203 | 290,041 | 53.0 | 12 |
Кв. 4 ком. | 15,374,886 | 249,592 | 61.6 | 15 |
Кв. 4 ком. | 15,374,886 | 249,592 | 61.6 | 14 |
Кв. 3 ком. | 15,466,608 | 240,912 | 64.2 | 8 |
Кв. 3 ком. | 15,534,107 | 242,341 | 64.1 | 9 |
Кв. 3 ком. | 15,602,720 | 243,412 | 64.1 | 10 |
Кв. 3 ком. | 15,686,669 | 244,721 | 64.1 | 11 |
Кв. 3 ком. | 16,057,349 | 228,411 | 70.3 | 4 |
Кв. 3 ком. | 16,139,509 | 229,580 | 70.3 | 5 |
Кв. 3 ком. | 16,386,141 | 233,088 | 70.3 | 8 |
Кв. 3 ком. | 16,622,275 | 224,019 | 74.2 | 12 |
Кв. 3 ком. | 16,699,939 | 225,066 | 74.2 | 13 |
Кв. 3 ком. | 16,758,127 | 226,461 | 74.0 | 15 |
Кв. 3 ком. | 16,758,127 | 226,461 | 74.0 | 14 |
Кв. 4 ком. | 18,510,424 | 217,258 | 85.2 | 4 |
Кв. 4 ком. | 18,615,676 | 218,493 | 85.2 | 5 |
Кв. 4 ком. | 18,858,500 | 221,864 | 85.0 | 8 |
Кв. 4 ком. | 19,096,418 | 225,459 | 84.7 | 12 |
Кв. 5 ком. | 29,496,856 | 229,190 | 128.7 | 2 |
Кв. 5 ком. | 31,859,310 | 233,060 | 136.7 | 2 |
Стадия готовности:
Тип дома: Монолит
Отделка: Без отделки
Рассрочка платежа: Возможна
Высота потолков: 2.99
Количество этажей: 15
Паркинг: Наземный
Корпус 6.2
Цена, a | за м2, a | м2 | Этаж | |
---|---|---|---|---|
Студия | 7,536,471 | 327,672 | 23.0 | 4 |
Студия | 7,565,110 | 361,966 | 20.9 | 12 |
Студия | 7,571,604 | 323,572 | 23.4 | 3 |
Студия | 7,928,363 | 304,937 | 26.0 | 3 |
Студия | 7,968,597 | 306,484 | 26.0 | 3 |
Студия | 8,035,118 | 334,796 | 24.0 | 10 |
Студия | 8,035,118 | 334,796 | 24.0 | 9 |
Кв. 1 ком. | 10,509,830 | 305,518 | 34.4 | 9 |
Кв. 1 ком. | 10,863,107 | 314,872 | 34.5 | 6 |
Кв. 1 ком. | 10,915,898 | 316,402 | 34.5 | 7 |
Кв. 2 ком. | 11,420,034 | 275,846 | 41.4 | 2 |
Кв. 2 ком. | 11,676,555 | 298,633 | 39.1 | 10 |
Кв. 2 ком. | 11,937,548 | 299,938 | 39.8 | 10 |
Кв. 2 ком. | 12,309,097 | 310,835 | 39.6 | 12 |
Кв. 2 ком. | 14,133,473 | 271,797 | 52.0 | 7 |
Кв. 2 ком. | 14,340,247 | 277,911 | 51.6 | 12 |
Кв. 3 ком. | 14,723,591 | 246,626 | 59.7 | 10 |
Кв. 3 ком. | 15,019,722 | 245,821 | 61.1 | 10 |
Кв. 3 ком. | 15,039,134 | 247,354 | 60.8 | 12 |
Кв. 3 ком. | 15,091,713 | 247,000 | 61.1 | 11 |
Кв. 4 ком. | 15,150,136 | 235,616 | 64.3 | 6 |
Кв. 4 ком. | 15,348,996 | 239,453 | 64.1 | 10 |
Кв. 4 ком. | 15,348,996 | 239,453 | 64.1 | 9 |
Кв. 3 ком. | 15,822,588 | 211,531 | 74.8 | 3 |
Кв. 3 ком. | 16,166,241 | 217,288 | 74.4 | 8 |
Кв. 3 ком. | 16,251,923 | 218,439 | 74.4 | 10 |
Кв. 3 ком. | 16,251,923 | 218,439 | 74.4 | 9 |
Кв. 3 ком. | 16,399,797 | 216,071 | 75.9 | 8 |
Кв. 3 ком. | 16,493,096 | 217,300 | 75.9 | 9 |
Кв. 3 ком. | 16,569,416 | 218,305 | 75.9 | 10 |
Кв. 3 ком. | 16,640,840 | 219,536 | 75.8 | 11 |
Кв. 3 ком. | 16,640,840 | 219,536 | 75.8 | 12 |
Кв. 4 ком. | 16,774,613 | 212,605 | 78.9 | 4 |
Кв. 4 ком. | 17,158,844 | 218,305 | 78.6 | 10 |
Кв. 4 ком. | 17,172,032 | 218,196 | 78.7 | 9 |
Кв. 4 ком. | 27,945,568 | 245,136 | 114.0 | 2 |
Кв. 5 ком. | 31,945,700 | 231,490 | 138.0 | 2 |
Стадия готовности:
Тип дома: Монолит
Отделка: Без отделки
Рассрочка платежа: Возможна
Высота потолков: 2.99
Количество этажей: 12
Паркинг: Наземный
Корпус 6.3
Цена, a | за м2, a | м2 | Этаж | |
---|---|---|---|---|
Студия | 7,670,419 | 323,646 | 23.7 | 9 |
Студия | 7,726,209 | 327,381 | 23.6 | 11 |
Студия | 7,762,360 | 331,724 | 23.4 | 13 |
Студия | 7,763,234 | 328,950 | 23.6 | 12 |
Студия | 7,861,777 | 331,720 | 23.7 | 10 |
Студия | 7,962,294 | 314,715 | 25.3 | 2 |
Студия | 8,104,501 | 341,962 | 23.7 | 3 |
Студия | 8,128,256 | 347,361 | 23.4 | 5 |
Студия | 8,144,306 | 343,641 | 23.7 | 4 |
Студия | 8,167,605 | 349,042 | 23.4 | 6 |
Студия | 8,209,729 | 350,843 | 23.4 | 7 |
Студия | 8,249,053 | 352,523 | 23.4 | 8 |
Студия | 8,291,199 | 354,324 | 23.4 | 9 |
Студия | 8,333,299 | 356,123 | 23.4 | 10 |
Студия | 8,353,628 | 358,524 | 23.3 | 11 |
Студия | 8,392,808 | 360,206 | 23.3 | 12 |
Студия | 8,412,463 | 362,606 | 23.2 | 13 |
Студия | 8,454,248 | 364,407 | 23.2 | 14 |
Студия | 8,493,238 | 366,087 | 23.2 | 15 |
Студия | 8,493,238 | 366,087 | 23.2 | 16 |
Кв. 2 ком. | 10,941,543 | 296,518 | 36.9 | 4 |
Кв. 2 ком. | 11,169,104 | 302,685 | 36.9 | 8 |
Кв. 2 ком. | 11,224,845 | 304,196 | 36.9 | 9 |
Кв. 2 ком. | 11,321,699 | 302,719 | 37.4 | 3 |
Кв. 2 ком. | 11,324,539 | 275,536 | 41.1 | 3 |
Кв. 2 ком. | 11,379,505 | 306,725 | 37.1 | 5 |
Кв. 2 ком. | 11,380,743 | 304,297 | 37.4 | 4 |
Кв. 2 ком. | 11,409,218 | 262,280 | 43.5 | 2 |
Кв. 2 ком. | 11,421,545 | 278,574 | 41.0 | 5 |
Кв. 2 ком. | 11,433,508 | 308,180 | 37.1 | 6 |
Кв. 2 ком. | 11,564,515 | 313,401 | 36.9 | 9 |
Кв. 2 ком. | 11,572,731 | 282,951 | 40.9 | 8 |
Кв. 2 ком. | 11,622,765 | 314,980 | 36.9 | 10 |
Кв. 2 ком. | 11,632,355 | 284,409 | 40.9 | 9 |
Кв. 2 ком. | 11,670,524 | 296,206 | 39.4 | 2 |
Кв. 2 ком. | 11,676,477 | 316,435 | 36.9 | 11 |
Кв. 2 ком. | 11,687,101 | 285,748 | 40.9 | 10 |
Кв. 2 ком. | 11,739,191 | 318,135 | 36.9 | 12 |
Кв. 2 ком. | 11,746,779 | 287,207 | 40.9 | 11 |
Кв. 2 ком. | 11,801,470 | 288,544 | 40.9 | 12 |
Кв. 2 ком. | 11,822,986 | 290,491 | 40.7 | 13 |
Кв. 2 ком. | 11,936,798 | 293,287 | 40.7 | 16 |
Кв. 2 ком. | 11,936,811 | 293,287 | 40.7 | 15 |
Кв. 2 ком. | 12,081,710 | 328,307 | 36.8 | 13 |
Кв. 2 ком. | 12,139,862 | 329,887 | 36.8 | 14 |
Кв. 2 ком. | 12,198,096 | 331,470 | 36.8 | 16 |
Кв. 2 ком. | 12,764,131 | 256,307 | 49.8 | 4 |
Кв. 2 ком. | 12,908,451 | 260,251 | 49.6 | 7 |
Кв. 2 ком. | 13,251,445 | 269,338 | 49.2 | 2 |
Кв. 2 ком. | 13,785,038 | 279,049 | 49.4 | 13 |
Кв. 2 ком. | 13,853,619 | 280,437 | 49.4 | 14 |
Кв. 2 ком. | 13,915,905 | 281,698 | 49.4 | 15 |
Кв. 2 ком. | 13,915,905 | 281,698 | 49.4 | 16 |
Кв. 2 ком. | 14,425,756 | 244,919 | 58.9 | 3 |
Кв. 2 ком. | 14,524,932 | 247,865 | 58.6 | 5 |
Кв. 2 ком. | 14,725,113 | 251,711 | 58.5 | 8 |
Кв. 2 ком. | 14,802,495 | 253,034 | 58.5 | 9 |
Кв. 3 ком. | 15,815,720 | 245,585 | 64.4 | 2 |
Кв. 3 ком. | 15,843,789 | 256,787 | 61.7 | 3 |
Кв. 3 ком. | 15,905,243 | 258,201 | 61.6 | 4 |
Кв. 4 ком. | 15,946,422 | 219,647 | 72.6 | 3 |
Кв. 4 ком. | 15,991,512 | 220,877 | 72.4 | 4 |
Кв. 3 ком. | 16,027,235 | 261,029 | 61.4 | 6 |
Кв. 3 ком. | 16,167,369 | 263,741 | 61.3 | 8 |
Кв. 3 ком. | 16,254,141 | 265,157 | 61.3 | 9 |
Кв. 3 ком. | 16,333,607 | 266,453 | 61.3 | 10 |
Кв. 3 ком. | 16,400,760 | 267,986 | 61.2 | 11 |
Кв. 4 ком. | 16,447,769 | 227,808 | 72.2 | 10 |
Кв. 3 ком. | 16,453,226 | 269,283 | 61.1 | 13 |
Кв. 3 ком. | 16,472,989 | 269,166 | 61.2 | 12 |
Кв. 4 ком. | 16,504,821 | 229,233 | 72.0 | 11 |
Кв. 3 ком. | 16,539,653 | 270,698 | 61.1 | 14 |
Кв. 3 ком. | 16,611,702 | 271,877 | 61.1 | 15 |
Кв. 4 ком. | 16,985,624 | 236,239 | 71.9 | 13 |
Кв. 4 ком. | 17,073,640 | 237,463 | 71.9 | 14 |
Кв. 4 ком. | 17,145,656 | 238,465 | 71.9 | 15 |
Кв. 2 ком. | 17,875,918 | 216,415 | 82.6 | 2 |
Кв. 4 ком. | 21,930,754 | 222,647 | 98.5 | 16 |
Кв. 4 ком. | 21,930,754 | 222,647 | 98.5 | 15 |
Стадия готовности:
Тип дома: Монолит
Отделка: Без отделки
Рассрочка платежа: Возможна
Высота потолков: 2.99
Количество этажей: 16
Паркинг: Наземный
Корпус 6.4
Цена, a | за м2, a | м2 | Этаж | |
---|---|---|---|---|
Студия | 8,702,929 | 450,928 | 19.3 | 7 |
Студия | 8,742,205 | 452,963 | 19.3 | 9 |
Студия | 8,806,630 | 374,750 | 23.5 | 3 |
Студия | 8,829,978 | 416,508 | 21.2 | 3 |
Студия | 8,847,726 | 419,323 | 21.1 | 4 |
Студия | 9,065,826 | 385,779 | 23.5 | 13 |
Студия | 9,085,742 | 388,279 | 23.4 | 15 |
Студия | 9,085,742 | 388,279 | 23.4 | 14 |
Кв. 2 ком. | 13,152,871 | 323,962 | 40.6 | 2 |
Кв. 2 ком. | 13,365,646 | 313,747 | 42.6 | 2 |
Кв. 2 ком. | 13,367,074 | 331,689 | 40.3 | 13 |
Кв. 2 ком. | 13,378,818 | 333,636 | 40.1 | 15 |
Кв. 2 ком. | 13,378,818 | 333,636 | 40.1 | 14 |
Кв. 2 ком. | 13,460,338 | 318,965 | 42.2 | 2 |
Кв. 2 ком. | 13,489,407 | 354,984 | 38.0 | 13 |
Кв. 2 ком. | 13,526,136 | 356,890 | 37.9 | 14 |
Кв. 2 ком. | 13,601,740 | 341,752 | 39.8 | 9 |
Кв. 2 ком. | 14,711,737 | 287,900 | 51.1 | 5 |
Кв. 4 ком. | 14,868,963 | 237,523 | 62.6 | 3 |
Кв. 2 ком. | 15,259,626 | 284,694 | 53.6 | 2 |
Кв. 2 ком. | 15,573,428 | 305,361 | 51.0 | 9 |
Кв. 2 ком. | 15,649,131 | 306,845 | 51.0 | 10 |
Кв. 3 ком. | 15,767,717 | 298,066 | 52.9 | 10 |
Кв. 2 ком. | 15,793,721 | 309,680 | 51.0 | 11 |
Кв. 2 ком. | 15,862,500 | 311,029 | 51.0 | 12 |
Кв. 2 ком. | 15,938,155 | 312,512 | 51.0 | 13 |
Кв. 2 ком. | 15,957,957 | 314,133 | 50.8 | 15 |
Кв. 2 ком. | 15,957,957 | 314,133 | 50.8 | 14 |
Кв. 3 ком. | 15,961,260 | 302,296 | 52.8 | 13 |
Кв. 3 ком. | 16,009,719 | 303,789 | 52.7 | 15 |
Кв. 3 ком. | 16,009,719 | 303,789 | 52.7 | 14 |
Кв. 4 ком. | 16,431,290 | 263,321 | 62.4 | 4 |
Кв. 4 ком. | 16,465,945 | 264,725 | 62.2 | 5 |
Кв. 3 ком. | 16,506,507 | 269,714 | 61.2 | 7 |
Кв. 4 ком. | 16,526,587 | 266,128 | 62.1 | 6 |
Кв. 3 ком. | 16,566,649 | 248,748 | 66.6 | 2 |
Кв. 4 ком. | 16,659,365 | 268,699 | 62.0 | 8 |
Кв. 4 ком. | 16,731,907 | 269,869 | 62.0 | 9 |
Кв. 2 ком. | 16,769,056 | 323,103 | 51.9 | 5 |
Кв. 4 ком. | 16,864,052 | 272,440 | 61.9 | 11 |
Кв. 4 ком. | 16,943,684 | 273,726 | 61.9 | 12 |
Кв. 2 ком. | 16,968,908 | 328,218 | 51.7 | 9 |
Кв. 3 ком. | 16,992,496 | 263,449 | 64.5 | 3 |
Кв. 4 ком. | 17,015,980 | 274,894 | 61.9 | 13 |
Кв. 4 ком. | 17,034,332 | 276,531 | 61.6 | 14 |
Кв. 4 ком. | 17,034,332 | 276,531 | 61.6 | 15 |
Кв. 3 ком. | 17,116,652 | 266,199 | 64.3 | 5 |
Кв. 3 ком. | 17,157,308 | 267,664 | 64.1 | 6 |
Кв. 3 ком. | 17,254,636 | 268,763 | 64.2 | 7 |
Кв. 3 ком. | 17,313,884 | 270,107 | 64.1 | 8 |
Кв. 3 ком. | 17,313,884 | 270,107 | 64.1 | 9 |
Кв. 3 ком. | 17,328,330 | 283,606 | 61.1 | 9 |
Кв. 3 ком. | 17,774,892 | 251,769 | 70.6 | 3 |
Кв. 3 ком. | 18,074,494 | 237,198 | 76.2 | 3 |
