Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
---|---|---|---|---|
Кв. 1 ком. | 9,670,000 | 277,077 | 34.9 | 6 |
Кв. 1 ком. | 9,730,000 | 277,207 | 35.1 | 7 |
Кв. 1 ком. | 9,880,000 | 277,528 | 35.6 | 17 |
Кв. 1 ком. | 9,880,000 | 277,528 | 35.6 | 11 |
Кв. 1 ком. | 9,880,000 | 277,528 | 35.6 | 13 |
Кв. 1 ком. | 9,910,000 | 277,591 | 35.7 | 16 |
Кв. 1 ком. | 9,910,000 | 277,591 | 35.7 | 12 |
Кв. 1 ком. | 9,940,000 | 277,653 | 35.8 | 16 |
Кв. 1 ком. | 9,970,000 | 277,715 | 35.9 | 13 |
Кв. 1 ком. | 9,970,000 | 277,715 | 35.9 | 17 |
Кв. 1 ком. | 9,970,000 | 277,715 | 35.9 | 14 |
Кв. 1 ком. | 9,970,000 | 277,715 | 35.9 | 19 |
Кв. 1 ком. | 10,500,000 | 262,500 | 40.0 | 14 |
Кв. 1 ком. | 10,510,000 | 278,779 | 37.7 | 9 |
Кв. 1 ком. | 10,540,000 | 278,835 | 37.8 | 6 |
Кв. 1 ком. | 10,540,000 | 278,835 | 37.8 | 10 |
Кв. 1 ком. | 10,570,000 | 278,891 | 37.9 | 7 |
Кв. 1 ком. | 10,600,000 | 278,947 | 38.0 | 8 |
Кв. 1 ком. | 10,650,000 | 262,962 | 40.5 | 15 |
Кв. 1 ком. | 10,680,000 | 263,054 | 40.6 | 5 |
Кв. 1 ком. | 10,710,000 | 263,144 | 40.7 | 22 |
Кв. 1 ком. | 10,740,000 | 263,235 | 40.8 | 13 |
Кв. 1 ком. | 10,770,000 | 263,325 | 40.9 | 17 |
Кв. 1 ком. | 10,770,000 | 263,325 | 40.9 | 21 |
Кв. 1 ком. | 10,770,000 | 263,325 | 40.9 | 12 |
Кв. 1 ком. | 10,770,000 | 263,325 | 40.9 | 11 |
Кв. 2 ком. | 12,950,000 | 224,048 | 57.8 | 17 |
Кв. 2 ком. | 12,950,000 | 224,048 | 57.8 | 18 |
Кв. 2 ком. | 12,975,000 | 224,093 | 57.9 | 13 |
Кв. 2 ком. | 12,975,000 | 224,093 | 57.9 | 7 |
Кв. 2 ком. | 13,025,000 | 224,182 | 58.1 | 7 |
Кв. 2 ком. | 13,050,000 | 224,226 | 58.2 | 14 |
Кв. 2 ком. | 13,075,000 | 224,271 | 58.3 | 8 |
Кв. 2 ком. | 13,125,000 | 224,358 | 58.5 | 8 |
Кв. 2 ком. | 13,200,000 | 224,489 | 58.8 | 11 |
Кв. 2 ком. | 13,200,000 | 224,489 | 58.8 | 14 |
Кв. 2 ком. | 13,225,000 | 224,533 | 58.9 | 5 |
Кв. 2 ком. | 13,225,000 | 224,533 | 58.9 | 12 |
Кв. 2 ком. | 13,275,000 | 224,619 | 59.1 | 13 |
Кв. 2 ком. | 13,300,000 | 240,942 | 55.2 | 17 |
Кв. 2 ком. | 13,975,000 | 241,364 | 57.9 | 11 |
Кв. 2 ком. | 14,000,000 | 225,806 | 62.0 | 12 |
Кв. 2 ком. | 14,000,000 | 225,806 | 62.0 | 9 |
Кв. 2 ком. | 14,025,000 | 225,845 | 62.1 | 10 |
Кв. 2 ком. | 14,025,000 | 225,845 | 62.1 | 11 |
Кв. 2 ком. | 14,050,000 | 225,884 | 62.2 | 13 |
Кв. 2 ком. | 14,075,000 | 225,922 | 62.3 | 5 |
Кв. 2 ком. | 14,100,000 | 225,961 | 62.4 | 16 |
Кв. 2 ком. | 14,100,000 | 225,961 | 62.4 | 12 |
Кв. 2 ком. | 14,100,000 | 225,961 | 62.4 | 14 |
Кв. 2 ком. | 14,125,000 | 226,000 | 62.5 | 10 |
Кв. 2 ком. | 14,125,000 | 226,000 | 62.5 | 15 |
Кв. 2 ком. | 14,200,000 | 241,496 | 58.8 | 15 |
Кв. 2 ком. | 14,200,000 | 241,496 | 58.8 | 17 |
Кв. 2 ком. | 14,250,000 | 241,525 | 59.0 | 19 |
Кв. 2 ком. | 14,250,000 | 241,525 | 59.0 | 18 |
Кв. 2 ком. | 14,275,000 | 241,539 | 59.1 | 20 |
Кв. 2 ком. | 14,275,000 | 241,539 | 59.1 | 16 |
Кв. 2 ком. | 14,400,000 | 226,415 | 63.6 | 9 |
Кв. 2 ком. | 14,425,000 | 226,452 | 63.7 | 7 |
Кв. 2 ком. | 14,450,000 | 226,489 | 63.8 | 2 |
Кв. 2 ком. | 14,450,000 | 226,489 | 63.8 | 6 |
Кв. 2 ком. | 14,475,000 | 226,525 | 63.9 | 13 |
Кв. 2 ком. | 14,525,000 | 226,599 | 64.1 | 5 |
Кв. 2 ком. | 14,550,000 | 226,635 | 64.2 | 12 |
Кв. 2 ком. | 14,650,000 | 226,780 | 64.6 | 4 |
Кв. 2 ком. | 14,800,000 | 226,993 | 65.2 | 4 |
Кв. 2 ком. | 14,875,000 | 227,099 | 65.5 | 7 |
Кв. 2 ком. | 14,875,000 | 227,099 | 65.5 | 13 |
Кв. 2 ком. | 14,900,000 | 227,134 | 65.6 | 6 |
Кв. 2 ком. | 14,975,000 | 227,238 | 65.9 | 4 |
Кв. 2 ком. | 14,975,000 | 227,238 | 65.9 | 5 |
Кв. 3 ком. | 15,350,500 | 190,216 | 80.7 | 6 |
Кв. 2 ком. | 15,575,000 | 250,000 | 62.3 | 6 |
Кв. 2 ком. | 15,650,000 | 250,000 | 62.6 | 7 |
Кв. 3 ком. | 16,000,000 | 205,391 | 77.9 | 15 |
Кв. 3 ком. | 17,575,000 | 213,547 | 82.3 | 10 |
Кв. 3 ком. | 18,300,000 | 214,788 | 85.2 | 5 |
Кв. 3 ком. | 18,350,000 | 214,871 | 85.4 | 4 |
Кв. 4 ком. | 23,200,000 | 234,817 | 98.8 | 13 |
Кв. 4 ком. | 23,250,000 | 234,848 | 99.0 | 6 |
ЖК «Румянцево-Парк» - квартал из трех монолитных корпусов высотой от тринадцати до 22 этажей в г.о. Московский от застройщика Lexion Development.
В домах запроектированы квартиры площадью от 23,2 кв. м (студии) до 102,7 кв. м (четырехкомнатные). Высота потолков – 2,95 м. Все лоты реализуются без отделки. На этаже размещено по пять квартир.
Предусмотрены крытые парковки на 2,3 тыс. мест. Около половины жильцов будут обеспечены парковками.
Инфраструктура и окружение
Дворы будут благоустроены, первые этажи домов займут коммерческие помещения под стрит-ритейл. Своя инфраструктура также включает два детсада и школу.
В шаговой доступности есть образовательные учреждения и поликлиники, расположенные в Солнцево. Также рядом работает бизнес-парк с торговой галереей, офисами, общепитом.
Экология неоднозначная. С одной стороны, рядом есть несколько лесопарков и природный заказник. Однако новостройка соседствует с промзоной с работающим электродепо. Менее чем в 1 км проходит загруженное Киевское шоссе. В двух километрах находится крупная свалка ТБО.
Автомобилистам удобно выезжать на Киевское шоссе, дорога до МКАД занимает порядка десяти минут, если нет пробок. Дорога до центральных районов занимает 30-40 минут.
За двадцать минут можно дойти до метро «Саларьево». В 2,5 км находится ж/д станция Новопеределкино.
Плюсы:
- столичная прописка;
- крытая парковка;
- своя инфраструктура;
- метро в шаговой доступности.
Минусы:
- жилье без отделки;
- рядом промзона;
- близко крупная свалка ТБО.