Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
---|---|---|---|---|
Кв. 1 ком. | 9,570,704 | 0 | 51,7 | 23 |
Кв. 1 ком. | 9,570,704 | 0 | 51,7 | 23 |
Кв. 1 ком. | 9,573,200 | 0 | 52,6 | 18 |
Кв. 1 ком. | 9,622,080 | 0 | 51,4 | 19 |
Кв. 1 ком. | 9,644,752 | 0 | 52,1 | 21 |
Кв. 1 ком. | 9,774,336 | 0 | 52,8 | 20 |
Кв. 1 ком. | 9,792,848 | 0 | 52,9 | 20 |
Кв. 1 ком. | 9,792,848 | 0 | 52,9 | 22 |
Кв. 1 ком. | 9,811,360 | 185,120 | 53 | 22 |
Кв. 1 ком. | 9,854,208 | 0 | 56,4 | 9 |
Кв. 1 ком. | 10,017,280 | 178,880 | 56 | 10 |
Кв. 1 ком. | 10,070,944 | 0 | 56,3 | 11 |
Кв. 1 ком. | 10,165,480 | 0 | 56,5 | 13 |
Кв. 1 ком. | 10,165,480 | 0 | 56,5 | 12 |
Кв. 1 ком. | 10,323,456 | 0 | 56,4 | 15 |
Кв. 1 ком. | 10,377,500 | 0 | 59,3 | 8 |
Кв. 1 ком. | 10,520,640 | 0 | 56,2 | 20 |
Кв. 1 ком. | 10,595,520 | 0 | 56,6 | 21 |
Кв. 1 ком. | 10,651,264 | 0 | 59,2 | 6 |
Кв. 1 ком. | 10,652,928 | 0 | 58,2 | 17 |
Кв. 1 ком. | 10,756,200 | 0 | 59,1 | 12 |
Кв. 1 ком. | 10,774,400 | 0 | 59,2 | 13 |
Кв. 1 ком. | 10,774,400 | 0 | 59,2 | 9 |
Кв. 1 ком. | 10,810,800 | 0 | 59,4 | 7 |
Кв. 1 ком. | 10,829,000 | 0 | 59,5 | 11 |
Кв. 1 ком. | 10,895,040 | 0 | 58,2 | 22 |
Кв. 1 ком. | 10,913,760 | 0 | 58,3 | 23 |
Кв. 1 ком. | 10,934,352 | 0 | 59,4 | 15 |
Кв. 1 ком. | 10,940,592 | 0 | 59,1 | 17 |
Кв. 1 ком. | 10,969,920 | 0 | 58,6 | 24 |
Кв. 1 ком. | 10,977,616 | 0 | 59,3 | 18 |
Кв. 1 ком. | 11,057,904 | 0 | 59,4 | 19 |
Кв. 1 ком. | 11,082,240 | 0 | 59,2 | 20 |
Кв. 1 ком. | 11,100,960 | 0 | 59,3 | 22 |
Кв. 1 ком. | 11,119,680 | 0 | 59,4 | 21 |
Кв. 1 ком. | 11,143,808 | 0 | 59,2 | 23 |
Кв. 2 ком. | 12,736,256 | 0 | 68,8 | 20 |
Кв. 2 ком. | 12,756,744 | 0 | 69,3 | 17 |
Кв. 2 ком. | 12,791,792 | 0 | 69,1 | 19 |
Кв. 2 ком. | 12,826,424 | 0 | 68,9 | 20 |
Кв. 2 ком. | 12,828,816 | 0 | 69,3 | 23 |
Кв. 2 ком. | 12,845,040 | 186,160 | 69 | 19 |
Кв. 2 ком. | 12,902,864 | 0 | 69,7 | 23 |
Кв. 2 ком. | 12,938,120 | 0 | 69,5 | 18 |
Кв. 2 ком. | 12,938,120 | 0 | 69,5 | 17 |
Кв. 3 ком. | 15,001,792 | 0 | 94,9 | 2 |
Кв. 2 ком. | 15,668,224 | 0 | 85,6 | 10 |
Кв. 2 ком. | 15,686,528 | 0 | 85,7 | 12 |
Кв. 3 ком. | 15,760,576 | 0 | 99,7 | 2 |
Кв. 2 ком. | 15,827,760 | 0 | 85,5 | 21 |
Кв. 2 ком. | 16,012,880 | 0 | 86,5 | 23 |
Кв. 2 ком. | 16,012,880 | 0 | 86,5 | 22 |
Кв. 2 ком. | 16,014,960 | 0 | 88,5 | 5 |
Кв. 3 ком. | 16,032,016 | 0 | 100,1 | 3 |
Кв. 3 ком. | 16,087,760 | 0 | 99,8 | 2 |
Кв. 3 ком. | 16,336,320 | 0 | 93,5 | 10 |
Кв. 3 ком. | 16,422,120 | 0 | 95,7 | 6 |
Кв. 3 ком. | 16,503,864 | 0 | 93,9 | 11 |
Кв. 3 ком. | 16,535,168 | 0 | 104,6 | 2 |
Кв. 3 ком. | 16,576,560 | 0 | 96,6 | 8 |
Кв. 3 ком. | 16,615,872 | 0 | 95,1 | 18 |
Кв. 3 ком. | 16,713,216 | 0 | 99,2 | 7 |
Кв. 3 ком. | 16,716,960 | 177,840 | 94 | 12 |
Кв. 3 ком. | 16,831,360 | 0 | 95,2 | 21 |
Кв. 3 ком. | 16,908,112 | 0 | 96,2 | 9 |
Кв. 3 ком. | 16,930,472 | 0 | 94,1 | 13 |
Кв. 3 ком. | 17,007,120 | 0 | 103,5 | 9 |
Кв. 3 ком. | 17,007,120 | 0 | 103,5 | 8 |
Кв. 3 ком. | 17,035,200 | 0 | 93,6 | 17 |
Кв. 3 ком. | 17,071,600 | 0 | 93,8 | 14 |
Кв. 3 ком. | 17,089,800 | 0 | 93,9 | 18 |
Кв. 3 ком. | 17,114,240 | 0 | 96,8 | 13 |
Кв. 3 ком. | 17,143,776 | 0 | 96,4 | 10 |
Кв. 3 ком. | 17,150,848 | 0 | 93,7 | 19 |
Кв. 3 ком. | 17,255,680 | 0 | 103,7 | 10 |
Кв. 3 ком. | 17,266,704 | 0 | 93,8 | 20 |
Кв. 3 ком. | 17,271,696 | 0 | 93,3 | 23 |
Кв. 3 ком. | 17,308,200 | 0 | 95,1 | 12 |
Кв. 3 ком. | 17,326,296 | 0 | 96,3 | 19 |
Кв. 3 ком. | 17,326,296 | 0 | 96,3 | 12 |
Кв. 3 ком. | 17,362,280 | 0 | 96,5 | 22 |
Кв. 3 ком. | 17,362,280 | 0 | 96,5 | 17 |
Кв. 3 ком. | 17,380,272 | 0 | 96,6 | 13 |
Кв. 3 ком. | 17,380,272 | 0 | 96,6 | 11 |
Кв. 3 ком. | 17,398,264 | 0 | 96,7 | 14 |
Кв. 3 ком. | 17,402,112 | 0 | 99,6 | 13 |
Кв. 3 ком. | 17,437,056 | 0 | 99,8 | 14 |
Кв. 3 ком. | 17,453,800 | 0 | 95,9 | 9 |
Кв. 3 ком. | 17,505,072 | 0 | 103,9 | 11 |
Кв. 3 ком. | 17,516,928 | 0 | 96,8 | 21 |
Кв. 3 ком. | 17,604,912 | 0 | 95,1 | 22 |
Кв. 3 ком. | 17,640,480 | 0 | 102,8 | 13 |
Кв. 3 ком. | 17,644,640 | 0 | 99,8 | 14 |
Кв. 3 ком. | 17,657,640 | 0 | 102,9 | 12 |
Кв. 3 ком. | 17,741,048 | 0 | 95,3 | 12 |
Кв. 2 ком. | 17,770,272 | 0 | 98,2 | 6 |
Кв. 3 ком. | 17,784,000 | 187,200 | 95 | 17 |
Кв. 3 ком. | 17,784,000 | 177,840 | 100 | 18 |
Кв. 3 ком. | 17,798,560 | 0 | 99,5 | 17 |
Кв. 3 ком. | 17,850,976 | 0 | 103,4 | 15 |
Кв. 3 ком. | 17,852,744 | 0 | 95,9 | 11 |
Кв. 3 ком. | 17,877,600 | 0 | 95,5 | 19 |
Кв. 2 ком. | 17,908,800 | 0 | 98,4 | 7 |
Кв. 3 ком. | 17,915,040 | 0 | 95,7 | 22 |
Кв. 3 ком. | 17,920,032 | 0 | 103,8 | 14 |
Кв. 3 ком. | 17,920,032 | 0 | 99,6 | 22 |
Кв. 3 ком. | 18,001,672 | 0 | 96,7 | 23 |
Кв. 3 ком. | 18,038,384 | 0 | 95,3 | 23 |
Кв. 3 ком. | 18,072,600 | 0 | 99,3 | 23 |
Кв. 3 ком. | 18,072,600 | 0 | 99,3 | 19 |
Кв. 3 ком. | 18,104,320 | 0 | 102,4 | 15 |
Кв. 2 ком. | 18,109,000 | 0 | 99,5 | 22 |
Кв. 3 ком. | 18,109,936 | 0 | 104,9 | 16 |
Кв. 3 ком. | 18,127,200 | 0 | 99,6 | 22 |
Кв. 3 ком. | 18,200,000 | 182,000 | 100 | 19 |
Кв. 3 ком. | 18,228,080 | 0 | 103,1 | 10 |
Кв. 3 ком. | 18,243,888 | 0 | 103,8 | 18 |
Кв. 3 ком. | 18,281,120 | 0 | 103,4 | 13 |
Кв. 3 ком. | 18,345,600 | 0 | 100,8 | 22 |
Кв. 3 ком. | 18,365,880 | 0 | 96,5 | 21 |
Кв. 3 ком. | 18,567,744 | 0 | 103,2 | 20 |
Кв. 3 ком. | 18,567,744 | 0 | 103,2 | 20 |
Кв. 3 ком. | 18,639,712 | 0 | 103,6 | 21 |
Кв. 3 ком. | 18,837,624 | 0 | 104,7 | 22 |
Кв. 3 ком. | 19,091,800 | 0 | 104,9 | 24 |
Кв. 4 ком. | 20,295,600 | 0 | 130,1 | 2 |
Кв. 4 ком. | 20,518,784 | 0 | 129,8 | 7 |
Кв. 4 ком. | 20,529,600 | 0 | 131,6 | 2 |
Кв. 4 ком. | 20,708,480 | 158,080 | 131 | 4 |
Кв. 4 ком. | 20,740,096 | 0 | 131,2 | 3 |
Кв. 4 ком. | 20,755,904 | 0 | 131,3 | 5 |
Кв. 4 ком. | 20,771,712 | 0 | 131,4 | 6 |
Кв. 4 ком. | 20,891,520 | 0 | 129,6 | 12 |
Кв. 4 ком. | 21,091,200 | 162,240 | 130 | 13 |
Кв. 4 ком. | 21,117,200 | 161,200 | 131 | 11 |
Кв. 4 ком. | 21,156,096 | 0 | 130,4 | 15 |
Кв. 4 ком. | 21,361,600 | 164,320 | 130 | 13 |
Кв. 4 ком. | 21,750,456 | 0 | 129,9 | 19 |
Кв. 4 ком. | 21,948,160 | 0 | 131,9 | 18 |
Кв. 4 ком. | 21,969,792 | 0 | 129,6 | 19 |
Кв. 4 ком. | 22,508,928 | 0 | 129,6 | 21 |
Кв. 4 ком. | 22,769,448 | 0 | 131,1 | 24 |
Кв. 4 ком. | 22,856,288 | 0 | 131,6 | 23 |
ЖК «Крылатский» - готовый комплекс из монолитных домов высотой от двадцати трех до 24 этажей в районе Крылатское от застройщика «Строй Инвест». Заявленный класс проекта – «бизнес».
В домах представлены 974 квартиры площадью от 46 кв. м («однушки») до 132 кв. м (четырехкомнатные). Высота потолков – от 2,87 до 3,1 м. Планировка свободная. Три последних этажа занимают лоты с большими лоджиями. Все жилье реализуется без отделки.
Три подземных уровня занимает большая парковка на 1,3 тыс. мест.
Инфраструктура и окружение
Дворовые территории всех четырех корпусов благоустроены, есть детские площадки, обустроены дорожки. Своя инфраструктура включает спорткомплекс, детсад и школу.
Квартал несколько отдален от районной инфраструктуры. Большинство социальных объектов расположены примерно в тридцати минутах пешком. Зато всего за десять минут можно дойти до крупного ТРЦ с кинотеатром.
Со всех сторон квартал окружает Рублевский лес. Однако всего в трехстах метрах проходит крупное шоссе. Промышленности рядом нет.
Автомобилисты за пару минут могут выехать на Рублевское шоссе. Дорога до МКАД занимает пять минут, до ТТК – около пятнадцати минут.
На общественном транспорте можно за двадцать минут доехать до метро «Крылатское».
Плюсы:
- дома построены;
- большая парковка;
- своя инфраструктура;
- престижная локация;
- рядом лес.
Минусы:
- квартиры без отделки;
- ЖК примыкает к шумной дороге;
- нет метро в пешей доступности.