| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Кв. 1 ком. | 16,230,732 | 436,309 | 37.2 | 19 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Кв. 2 ком. | 24,342,760 | 239,594 | 101.6 | 2 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 11,405,625 | 481,250 | 23.7 | 15 |
| Студия | 12,439,680 | 436,480 | 28.5 | 8 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Кв. 2 ком. | 22,575,356 | 287,584 | 78.5 | 2 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Кв. 2 ком. | 20,215,170 | 415,950 | 48.6 | 13 |
| Кв. 2 ком. | 21,788,450 | 284,073 | 76.7 | 2 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 11,306,880 | 543,600 | 20.8 | 9 |
| Кв. 2 ком. | 20,711,106 | 423,540 | 48.9 | 16 |
| Кв. 2 ком. | 21,478,348 | 439,230 | 48.9 | 15 |
| Кв. 3 ком. | 23,090,430 | 381,660 | 60.5 | 18 |
| Кв. 3 ком. | 23,421,178 | 411,620 | 56.9 | 18 |
| Кв. 2 ком. | 23,542,200 | 451,000 | 52.2 | 13 |
| Кв. 3 ком. | 24,255,900 | 426,289 | 56.9 | 21 |
| Кв. 3 ком. | 25,582,424 | 422,849 | 60.5 | 21 |
| Кв. 3 ком. | 25,704,030 | 424,860 | 60.5 | 19 |
| Кв. 3 ком. | 25,806,880 | 426,560 | 60.5 | 20 |
| Кв. 4 ком. | 26,362,248 | 392,880 | 67.1 | 18 |
| Кв. 4 ком. | 26,468,936 | 394,469 | 67.1 | 19 |
| Кв. 4 ком. | 26,574,956 | 396,050 | 67.1 | 20 |
| Кв. 4 ком. | 27,698,464 | 351,949 | 78.7 | 17 |
| Кв. 4 ком. | 27,821,236 | 353,509 | 78.7 | 18 |
| Кв. 4 ком. | 27,942,436 | 355,050 | 78.7 | 19 |
| Кв. 4 ком. | 28,065,994 | 356,620 | 78.7 | 20 |
| Кв. 4 ком. | 29,118,964 | 369,530 | 78.8 | 16 |
| Кв. 4 ком. | 30,676,108 | 457,170 | 67.1 | 21 |
| Кв. 4 ком. | 32,447,224 | 412,290 | 78.7 | 21 |
| Кв. 4 ком. | 32,815,560 | 358,640 | 91.5 | 19 |
| Кв. 4 ком. | 36,924,896 | 381,850 | 96.7 | 20 |
| Кв. 4 ком. | 40,108,112 | 438,340 | 91.5 | 21 |
| Кв. 4 ком. | 40,438,008 | 418,180 | 96.7 | 21 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Кв. 3 ком. | 23,412,768 | 415,120 | 56.4 | 9 |
| Кв. 3 ком. | 24,576,796 | 355,669 | 69.1 | 6 |
| Кв. 3 ком. | 25,657,344 | 368,640 | 69.6 | 3 |
| Кв. 3 ком. | 30,002,456 | 340,550 | 88.1 | 7 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Кв. 2 ком. | 19,687,632 | 503,520 | 39.1 | 6 |
| Кв. 3 ком. | 26,652,656 | 395,439 | 67.4 | 3 |
| Кв. 3 ком. | 26,901,840 | 401,520 | 67.0 | 6 |
| Кв. 3 ком. | 28,341,320 | 318,800 | 88.9 | 2 |
| Кв. 3 ком. | 30,193,302 | 341,940 | 88.3 | 6 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 10,302,168 | 453,840 | 22.7 | 7 |
| Студия | 10,302,168 | 453,840 | 22.7 | 8 |
| Студия | 10,636,204 | 435,910 | 24.4 | 5 |
| Студия | 11,285,988 | 393,240 | 28.7 | 3 |
| Кв. 1 ком. | 14,059,464 | 397,160 | 35.4 | 8 |
| Кв. 2 ком. | 16,029,827 | 409,970 | 39.1 | 7 |
| Кв. 3 ком. | 21,926,060 | 324,350 | 67.6 | 2 |
| Кв. 3 ком. | 22,413,510 | 334,530 | 67.0 | 4 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Кв. 1 ком. | 13,534,257 | 401,609 | 33.7 | 11 |
| Кв. 1 ком. | 13,598,287 | 403,509 | 33.7 | 12 |
| Кв. 1 ком. | 13,668,720 | 405,599 | 33.7 | 13 |
| Кв. 1 ком. | 13,683,640 | 402,460 | 34.0 | 11 |
| Кв. 1 ком. | 13,733,087 | 407,509 | 33.7 | 14 |
| Кв. 1 ком. | 13,752,320 | 404,480 | 34.0 | 12 |
| Кв. 1 ком. | 13,798,465 | 409,449 | 33.7 | 15 |
| Кв. 1 ком. | 13,819,980 | 406,470 | 34.0 | 13 |
| Кв. 1 ком. | 13,867,213 | 411,489 | 33.7 | 16 |
| Кв. 1 ком. | 13,883,560 | 408,340 | 34.0 | 14 |
| Кв. 1 ком. | 13,927,815 | 410,850 | 33.9 | 15 |
| Кв. 1 ком. | 13,988,835 | 412,650 | 33.9 | 16 |
| Кв. 2 ком. | 14,990,782 | 414,109 | 36.2 | 4 |
| Кв. 2 ком. | 15,732,667 | 402,370 | 39.1 | 12 |
| Кв. 2 ком. | 15,811,258 | 404,380 | 39.1 | 13 |
| Кв. 2 ком. | 15,887,112 | 406,320 | 39.1 | 14 |
| Кв. 2 ком. | 15,928,803 | 438,810 | 36.3 | 11 |
| Кв. 2 ком. | 15,961,011 | 408,210 | 39.1 | 15 |
| Кв. 2 ком. | 15,976,146 | 441,329 | 36.2 | 12 |
| Кв. 2 ком. | 16,041,557 | 410,270 | 39.1 | 16 |
| Кв. 2 ком. | 16,054,338 | 443,489 | 36.2 | 13 |
| Кв. 2 ком. | 16,133,616 | 445,679 | 36.2 | 14 |
| Кв. 2 ком. | 16,212,170 | 447,849 | 36.2 | 15 |
| Кв. 2 ком. | 18,224,352 | 384,480 | 47.4 | 9 |
| Кв. 2 ком. | 18,407,316 | 388,340 | 47.4 | 11 |
| Кв. 2 ком. | 18,495,954 | 390,210 | 47.4 | 12 |
| Кв. 2 ком. | 18,591,702 | 392,230 | 47.4 | 13 |
| Кв. 2 ком. | 18,679,866 | 394,090 | 47.4 | 14 |
| Кв. 2 ком. | 18,766,134 | 395,910 | 47.4 | 15 |
| Кв. 2 ком. | 18,860,934 | 397,910 | 47.4 | 16 |
| Кв. 2 ком. | 19,332,616 | 395,350 | 48.9 | 12 |
| Кв. 2 ком. | 19,352,046 | 370,020 | 52.3 | 8 |
| Кв. 2 ком. | 19,425,036 | 397,240 | 48.9 | 13 |
| Кв. 2 ком. | 19,448,800 | 371,869 | 52.3 | 9 |
| Кв. 2 ком. | 19,515,500 | 399,089 | 48.9 | 14 |
| Кв. 2 ком. | 19,546,080 | 373,730 | 52.3 | 10 |
| Кв. 2 ком. | 19,613,790 | 401,100 | 48.9 | 15 |
| Кв. 2 ком. | 19,644,404 | 375,610 | 52.3 | 11 |
| Кв. 2 ком. | 19,703,766 | 402,940 | 48.9 | 16 |
| Кв. 2 ком. | 19,719,072 | 377,760 | 52.2 | 12 |
| Кв. 2 ком. | 19,809,378 | 379,490 | 52.2 | 13 |
| Кв. 2 ком. | 19,904,904 | 381,320 | 52.2 | 14 |
| Кв. 2 ком. | 20,001,474 | 383,170 | 52.2 | 15 |
| Кв. 3 ком. | 21,635,088 | 380,230 | 56.9 | 21 |
| Кв. 3 ком. | 21,918,544 | 362,289 | 60.5 | 20 |
| Кв. 3 ком. | 22,577,390 | 373,180 | 60.5 | 21 |
| Кв. 4 ком. | 23,914,440 | 356,400 | 67.1 | 16 |
| Кв. 4 ком. | 24,025,826 | 358,060 | 67.1 | 17 |
| Кв. 4 ком. | 24,140,568 | 359,770 | 67.1 | 18 |
| Кв. 4 ком. | 24,253,966 | 361,460 | 67.1 | 19 |
| Кв. 4 ком. | 25,094,058 | 373,980 | 67.1 | 21 |
| Кв. 4 ком. | 26,455,792 | 336,160 | 78.7 | 19 |
| Кв. 4 ком. | 26,578,564 | 337,720 | 78.7 | 20 |
| Кв. 4 ком. | 27,374,220 | 347,829 | 78.7 | 21 |
| Кв. 4 ком. | 32,148,976 | 333,150 | 96.5 | 21 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 11,111,487 | 422,490 | 26.3 | 7 |
| Студия | 11,476,224 | 398,480 | 28.8 | 3 |
| Кв. 1 ком. | 13,530,234 | 382,210 | 35.4 | 9 |
| Кв. 2 ком. | 19,297,884 | 384,420 | 50.2 | 9 |
| Кв. 2 ком. | 19,297,884 | 384,420 | 50.2 | 8 |
| Кв. 2 ком. | 19,836,530 | 395,150 | 50.2 | 6 |
| Кв. 2 ком. | 21,055,672 | 344,610 | 61.1 | 2 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 11,469,288 | 562,220 | 20.4 | 13 |
| Студия | 11,883,612 | 582,530 | 20.4 | 8 |
| Студия | 12,041,508 | 590,270 | 20.4 | 18 |
| Студия | 12,314,052 | 603,630 | 20.4 | 9 |
| Студия | 12,599,055 | 608,650 | 20.7 | 18 |
| Студия | 12,621,411 | 609,730 | 20.7 | 17 |
| Студия | 14,456,750 | 578,270 | 25.0 | 14 |
| Студия | 15,046,000 | 601,840 | 25.0 | 15 |
| Студия | 15,111,250 | 604,450 | 25.0 | 18 |
| Студия | 15,424,815 | 537,450 | 28.7 | 17 |
| Студия | 15,866,221 | 552,830 | 28.7 | 18 |
| Кв. 1 ком. | 16,944,174 | 482,740 | 35.1 | 9 |
| Кв. 2 ком. | 17,976,538 | 470,589 | 38.2 | 18 |
| Кв. 2 ком. | 18,869,208 | 432,780 | 43.6 | 18 |
| Кв. 2 ком. | 20,507,904 | 474,719 | 43.2 | 5 |
| Кв. 2 ком. | 22,157,450 | 427,750 | 51.8 | 16 |
| Кв. 2 ком. | 22,291,828 | 446,730 | 49.9 | 16 |
| Кв. 2 ком. | 22,359,150 | 451,700 | 49.5 | 18 |
| Кв. 2 ком. | 22,388,632 | 448,669 | 49.9 | 17 |
| Кв. 2 ком. | 24,288,326 | 486,740 | 49.9 | 18 |
| Кв. 3 ком. | 24,639,030 | 421,180 | 58.5 | 13 |
| Кв. 3 ком. | 24,808,368 | 373,619 | 66.4 | 8 |
| Кв. 3 ком. | 24,860,160 | 424,960 | 58.5 | 15 |
| Кв. 3 ком. | 24,963,120 | 426,720 | 58.5 | 16 |
| Кв. 3 ком. | 25,066,664 | 428,489 | 58.5 | 17 |
| Кв. 3 ком. | 25,649,724 | 409,740 | 62.6 | 18 |
| Кв. 3 ком. | 25,869,284 | 442,209 | 58.5 | 18 |
| Кв. 3 ком. | 26,554,554 | 378,270 | 70.2 | 8 |
| Кв. 3 ком. | 26,787,146 | 383,770 | 69.8 | 14 |
| Кв. 3 ком. | 26,902,316 | 385,420 | 69.8 | 15 |
| Кв. 3 ком. | 26,987,144 | 387,190 | 69.7 | 16 |
| Кв. 3 ком. | 28,578,394 | 410,020 | 69.7 | 17 |
| Кв. 4 ком. | 29,147,486 | 372,730 | 78.2 | 13 |
| Кв. 4 ком. | 29,438,410 | 377,900 | 77.9 | 16 |
| Кв. 4 ком. | 29,574,736 | 379,650 | 77.9 | 17 |
| Кв. 4 ком. | 31,048,528 | 397,040 | 78.2 | 15 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Кв. 1 ком. | 13,227,102 | 390,180 | 33.9 | 19 |
| Кв. 1 ком. | 13,289,817 | 392,030 | 33.9 | 20 |
| Кв. 1 ком. | 13,350,159 | 393,810 | 33.9 | 21 |
| Кв. 1 ком. | 13,371,190 | 399,140 | 33.5 | 19 |
| Кв. 1 ком. | 13,406,092 | 401,380 | 33.4 | 20 |
| Кв. 1 ком. | 13,470,220 | 403,300 | 33.4 | 21 |
| Кв. 1 ком. | 13,751,535 | 405,650 | 33.9 | 22 |
| Кв. 1 ком. | 13,875,696 | 415,440 | 33.4 | 22 |
| Кв. 2 ком. | 15,097,868 | 388,120 | 38.9 | 19 |
| Кв. 2 ком. | 15,171,389 | 390,010 | 38.9 | 20 |
| Кв. 2 ком. | 15,242,576 | 391,840 | 38.9 | 21 |
| Кв. 2 ком. | 15,701,985 | 403,650 | 38.9 | 22 |
| Кв. 2 ком. | 17,853,256 | 379,050 | 47.1 | 17 |
| Кв. 2 ком. | 17,941,332 | 380,920 | 47.1 | 18 |
| Кв. 2 ком. | 18,022,816 | 382,650 | 47.1 | 19 |
| Кв. 2 ком. | 18,194,730 | 386,300 | 47.1 | 21 |
| Кв. 2 ком. | 18,740,148 | 397,880 | 47.1 | 22 |
| Кв. 2 ком. | 18,967,864 | 391,089 | 48.5 | 17 |
| Кв. 2 ком. | 19,056,620 | 392,920 | 48.5 | 18 |
| Кв. 2 ком. | 19,151,680 | 394,880 | 48.5 | 19 |
| Кв. 2 ком. | 19,357,380 | 398,300 | 48.6 | 21 |
| Кв. 2 ком. | 19,604,000 | 377,000 | 52.0 | 19 |
| Кв. 2 ком. | 19,688,240 | 378,620 | 52.0 | 20 |
| Кв. 2 ком. | 19,783,920 | 380,460 | 52.0 | 21 |
| Кв. 2 ком. | 19,938,150 | 410,250 | 48.6 | 22 |
| Кв. 2 ком. | 20,379,320 | 391,910 | 52.0 | 22 |
| Кв. 2 ком. | 20,802,176 | 296,750 | 70.1 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 20,873,880 | 302,520 | 69.0 | 2 |
| Кв. 4 ком. | 22,900,960 | 349,100 | 65.6 | 17 |
| Кв. 4 ком. | 23,006,576 | 350,710 | 65.6 | 18 |
| Кв. 4 ком. | 23,118,752 | 352,420 | 65.6 | 19 |
| Кв. 4 ком. | 23,225,024 | 354,040 | 65.6 | 20 |
| Кв. 4 ком. | 23,339,168 | 355,780 | 65.6 | 21 |
| Кв. 4 ком. | 24,033,872 | 366,370 | 65.6 | 22 |
| Кв. 3 ком. | 25,491,760 | 325,150 | 78.4 | 19 |
| Кв. 3 ком. | 25,611,712 | 326,680 | 78.4 | 20 |
| Кв. 3 ком. | 25,732,448 | 328,220 | 78.4 | 21 |
| Кв. 3 ком. | 26,508,608 | 338,120 | 78.4 | 22 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 9,891,648 | 475,560 | 20.8 | 12 |
| Студия | 9,933,732 | 482,219 | 20.6 | 14 |
| Студия | 9,983,584 | 484,639 | 20.6 | 15 |
| Студия | 10,029,728 | 486,879 | 20.6 | 16 |
| Студия | 10,076,078 | 489,129 | 20.6 | 17 |
| Студия | 10,126,136 | 491,559 | 20.6 | 18 |
| Студия | 10,431,016 | 506,359 | 20.6 | 19 |
| Студия | 11,408,462 | 516,219 | 22.1 | 13 |
| Студия | 11,464,596 | 518,759 | 22.1 | 14 |
| Студия | 11,519,404 | 521,239 | 22.1 | 15 |
| Студия | 11,575,538 | 523,779 | 22.1 | 16 |
| Студия | 11,630,125 | 526,250 | 22.1 | 17 |
| Студия | 11,685,817 | 528,770 | 22.1 | 18 |
| Студия | 12,036,765 | 544,650 | 22.1 | 19 |
| Кв. 1 ком. | 13,552,792 | 402,159 | 33.7 | 15 |
| Кв. 1 ком. | 13,748,252 | 407,959 | 33.7 | 18 |
| Кв. 1 ком. | 14,126,274 | 365,020 | 38.7 | 15 |
| Кв. 1 ком. | 14,163,436 | 420,279 | 33.7 | 19 |
| Кв. 1 ком. | 14,170,446 | 367,110 | 38.6 | 16 |
| Кв. 1 ком. | 14,239,926 | 368,910 | 38.6 | 17 |
| Кв. 1 ком. | 14,308,248 | 370,680 | 38.6 | 18 |
| Кв. 1 ком. | 14,738,252 | 381,820 | 38.6 | 19 |
| Кв. 2 ком. | 15,701,644 | 386,740 | 40.6 | 18 |
| Кв. 2 ком. | 16,177,476 | 398,460 | 40.6 | 19 |
| Кв. 2 ком. | 18,599,220 | 382,700 | 48.6 | 19 |
| Кв. 2 ком. | 19,436,948 | 373,070 | 52.1 | 17 |
| Кв. 2 ком. | 20,119,978 | 386,180 | 52.1 | 19 |
| Кв. 2 ком. | 20,773,584 | 295,920 | 70.2 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 21,179,692 | 406,520 | 52.1 | 16 |
| Кв. 2 ком. | 21,206,250 | 406,250 | 52.2 | 15 |
| Кв. 2 ком. | 21,481,872 | 412,320 | 52.1 | 18 |
| Кв. 4 ком. | 24,586,320 | 366,960 | 67.0 | 14 |
| Кв. 4 ком. | 24,708,260 | 368,780 | 67.0 | 15 |
| Кв. 4 ком. | 24,826,850 | 370,550 | 67.0 | 16 |
| Кв. 4 ком. | 24,945,440 | 372,320 | 67.0 | 17 |
| Кв. 4 ком. | 26,469,408 | 337,620 | 78.4 | 19 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 11,230,560 | 467,940 | 24.0 | 11 |
| Студия | 11,286,000 | 470,250 | 24.0 | 12 |
| Студия | 11,314,143 | 477,390 | 23.7 | 14 |
| Студия | 11,367,942 | 479,660 | 23.7 | 15 |
| Студия | 11,422,926 | 481,980 | 23.7 | 16 |
| Студия | 11,480,280 | 484,400 | 23.7 | 17 |
| Студия | 11,822,745 | 498,850 | 23.7 | 18 |
| Кв. 1 ком. | 13,838,370 | 374,010 | 37.0 | 7 |
| Кв. 1 ком. | 13,893,816 | 403,890 | 34.4 | 8 |
| Кв. 1 ком. | 14,019,786 | 379,940 | 36.9 | 10 |
| Кв. 1 ком. | 14,087,682 | 381,780 | 36.9 | 11 |
| Кв. 1 ком. | 14,155,947 | 383,630 | 36.9 | 12 |
| Кв. 1 ком. | 14,201,120 | 385,900 | 36.8 | 13 |
| Кв. 1 ком. | 14,268,464 | 387,730 | 36.8 | 14 |
| Кв. 1 ком. | 14,335,440 | 389,550 | 36.8 | 15 |
| Кв. 1 ком. | 14,380,528 | 391,839 | 36.7 | 16 |
| Кв. 1 ком. | 14,447,322 | 393,659 | 36.7 | 17 |
| Кв. 1 ком. | 14,879,648 | 405,439 | 36.7 | 18 |
| Кв. 2 ком. | 15,641,856 | 362,080 | 43.2 | 8 |
| Кв. 2 ком. | 19,403,300 | 371,000 | 52.3 | 18 |
| Кв. 3 ком. | 20,137,936 | 376,410 | 53.5 | 9 |
| Кв. 3 ком. | 20,781,232 | 360,160 | 57.7 | 10 |
| Кв. 3 ком. | 21,273,408 | 369,330 | 57.6 | 13 |
| Кв. 3 ком. | 21,484,800 | 373,000 | 57.6 | 15 |
| Кв. 3 ком. | 21,531,888 | 375,120 | 57.4 | 16 |
| Кв. 3 ком. | 21,637,504 | 376,960 | 57.4 | 17 |
| Кв. 3 ком. | 25,947,618 | 367,530 | 70.6 | 2 |
| Кв. 3 ком. | 27,349,920 | 389,600 | 70.2 | 8 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 9,286,410 | 442,210 | 21.0 | 7 |
| Студия | 9,288,378 | 444,420 | 20.9 | 9 |
| Студия | 9,432,758 | 415,540 | 22.7 | 9 |
| Студия | 9,455,162 | 418,370 | 22.6 | 9 |
| Студия | 9,571,536 | 460,170 | 20.8 | 3 |
| Студия | 9,622,704 | 462,630 | 20.8 | 4 |
| Студия | 9,642,780 | 459,180 | 21.0 | 8 |
| Студия | 9,668,349 | 467,070 | 20.7 | 11 |
| Студия | 9,669,504 | 464,880 | 20.8 | 5 |
| Студия | 9,739,127 | 461,569 | 21.1 | 9 |
| Студия | 9,748,396 | 459,830 | 21.2 | 14 |
| Студия | 9,758,280 | 464,680 | 21.0 | 10 |
| Студия | 9,768,123 | 471,890 | 20.7 | 8 |
| Студия | 9,808,370 | 469,300 | 20.9 | 12 |
| Студия | 9,810,736 | 471,670 | 20.8 | 13 |
| Студия | 9,843,160 | 464,300 | 21.2 | 17 |
| Студия | 9,862,501 | 471,890 | 20.9 | 9 |
| Студия | 9,889,796 | 462,140 | 21.4 | 15 |
| Студия | 9,936,020 | 464,300 | 21.4 | 16 |
| Студия | 9,951,480 | 473,880 | 21.0 | 14 |
| Студия | 9,951,760 | 478,450 | 20.8 | 17 |
| Студия | 9,953,207 | 476,230 | 20.9 | 15 |
| Студия | 9,999,605 | 478,450 | 20.9 | 16 |
| Студия | 10,165,950 | 413,250 | 24.6 | 10 |
| Студия | 10,167,008 | 409,960 | 24.8 | 9 |
| Студия | 10,259,145 | 415,350 | 24.7 | 11 |
| Студия | 10,303,852 | 417,160 | 24.7 | 9 |
| Студия | 10,311,509 | 417,470 | 24.7 | 12 |
| Студия | 10,317,486 | 419,410 | 24.6 | 13 |
| Студия | 10,326,995 | 421,510 | 24.5 | 14 |
| Студия | 10,459,956 | 423,480 | 24.7 | 15 |
| Студия | 10,512,320 | 425,600 | 24.7 | 16 |
| Студия | 10,512,320 | 425,600 | 24.7 | 17 |
| Кв. 1 ком. | 12,528,678 | 383,139 | 32.7 | 16 |
| Кв. 1 ком. | 12,605,306 | 383,140 | 32.9 | 17 |
| Кв. 1 ком. | 12,719,306 | 367,610 | 34.6 | 9 |
| Кв. 1 ком. | 12,743,128 | 388,510 | 32.8 | 11 |
| Кв. 1 ком. | 12,808,728 | 390,510 | 32.8 | 12 |
| Кв. 1 ком. | 12,868,752 | 392,340 | 32.8 | 13 |
| Кв. 1 ком. | 12,934,024 | 394,330 | 32.8 | 14 |
| Кв. 1 ком. | 12,987,351 | 370,010 | 35.1 | 10 |
| Кв. 1 ком. | 13,021,736 | 357,740 | 36.4 | 16 |
| Кв. 1 ком. | 13,031,430 | 356,050 | 36.6 | 15 |
| Кв. 1 ком. | 13,037,876 | 361,160 | 36.1 | 7 |
| Кв. 1 ком. | 13,048,425 | 371,750 | 35.1 | 11 |
| Кв. 1 ком. | 13,059,320 | 398,150 | 32.8 | 16 |
| Кв. 1 ком. | 13,068,360 | 363,010 | 36.0 | 9 |
| Кв. 1 ком. | 13,093,284 | 357,740 | 36.6 | 17 |
| Кв. 1 ком. | 13,099,135 | 398,150 | 32.9 | 17 |
| Кв. 1 ком. | 13,104,661 | 363,010 | 36.1 | 8 |
| Кв. 1 ком. | 13,176,540 | 375,400 | 35.1 | 13 |
| Кв. 1 ком. | 13,242,879 | 377,290 | 35.1 | 14 |
| Кв. 1 ком. | 13,332,550 | 380,930 | 35.0 | 17 |
| Кв. 1 ком. | 13,377,641 | 378,970 | 35.3 | 15 |
| Кв. 1 ком. | 13,408,736 | 380,929 | 35.2 | 16 |
| Кв. 1 ком. | 13,728,488 | 379,239 | 36.2 | 7 |
| Кв. 2 ком. | 14,822,730 | 361,530 | 41.0 | 9 |
| Кв. 2 ком. | 15,143,760 | 373,920 | 40.5 | 6 |
| Кв. 2 ком. | 15,260,292 | 377,730 | 40.4 | 9 |
| Кв. 2 ком. | 16,759,561 | 415,870 | 40.3 | 9 |
| Кв. 2 ком. | 16,801,148 | 415,870 | 40.4 | 8 |
| Кв. 2 ком. | 17,611,632 | 373,920 | 47.1 | 16 |
| Кв. 2 ком. | 18,279,568 | 353,569 | 51.7 | 16 |
| Кв. 2 ком. | 18,626,000 | 347,500 | 53.6 | 17 |
| Кв. 2 ком. | 18,695,500 | 347,500 | 53.8 | 16 |
| Кв. 2 ком. | 18,696,844 | 356,810 | 52.4 | 12 |
| Кв. 2 ком. | 18,721,008 | 358,640 | 52.2 | 13 |
| Кв. 3 ком. | 21,107,940 | 346,600 | 60.9 | 17 |
| Кв. 3 ком. | 23,577,316 | 334,430 | 70.5 | 8 |
| Кв. 3 ком. | 23,855,644 | 305,449 | 78.1 | 9 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 9,570,508 | 447,220 | 21.4 | 9 |
| Студия | 9,678,474 | 413,610 | 23.4 | 11 |
| Студия | 9,725,976 | 415,640 | 23.4 | 12 |
| Студия | 9,772,776 | 417,640 | 23.4 | 13 |
| Студия | 9,819,810 | 419,650 | 23.4 | 14 |
| Студия | 9,908,628 | 463,020 | 21.4 | 11 |
| Студия | 9,908,775 | 421,650 | 23.5 | 15 |
| Студия | 9,916,452 | 423,780 | 23.4 | 16 |
| Студия | 9,963,720 | 425,800 | 23.4 | 17 |
| Студия | 10,003,735 | 465,290 | 21.5 | 12 |
| Студия | 10,005,356 | 467,540 | 21.4 | 13 |
| Студия | 10,010,520 | 427,800 | 23.4 | 19 |
| Студия | 10,053,300 | 427,800 | 23.5 | 18 |
| Студия | 10,053,720 | 469,800 | 21.4 | 14 |
| Студия | 10,054,665 | 472,050 | 21.3 | 15 |
| Студия | 10,102,803 | 474,310 | 21.3 | 16 |
| Студия | 10,151,154 | 476,580 | 21.3 | 17 |
| Студия | 10,198,440 | 478,800 | 21.3 | 18 |
| Студия | 10,246,320 | 478,800 | 21.4 | 19 |
| Кв. 1 ком. | 12,764,655 | 369,990 | 34.5 | 15 |
| Кв. 1 ком. | 12,864,280 | 371,800 | 34.6 | 16 |
| Кв. 1 ком. | 12,922,408 | 373,480 | 34.6 | 17 |
| Кв. 1 ком. | 12,949,230 | 375,340 | 34.5 | 18 |
| Кв. 1 ком. | 12,949,230 | 375,340 | 34.5 | 19 |
| Кв. 1 ком. | 14,374,179 | 362,070 | 39.7 | 9 |
| Кв. 1 ком. | 14,488,394 | 364,030 | 39.8 | 10 |
| Кв. 2 ком. | 14,615,856 | 397,170 | 36.8 | 14 |
| Кв. 2 ком. | 14,627,580 | 395,340 | 37.0 | 13 |
| Кв. 2 ком. | 14,688,352 | 399,140 | 36.8 | 15 |
| Кв. 2 ком. | 14,756,432 | 400,990 | 36.8 | 16 |
| Кв. 2 ком. | 14,830,400 | 403,000 | 36.8 | 17 |
| Кв. 2 ком. | 14,902,896 | 404,970 | 36.8 | 18 |
| Кв. 2 ком. | 14,902,896 | 404,970 | 36.8 | 19 |
| Кв. 1 ком. | 14,958,510 | 374,900 | 39.9 | 11 |
| Кв. 1 ком. | 14,991,466 | 376,670 | 39.8 | 12 |
| Кв. 1 ком. | 15,068,280 | 378,600 | 39.8 | 13 |
| Кв. 1 ком. | 15,101,483 | 380,390 | 39.7 | 14 |
| Кв. 1 ком. | 15,173,340 | 382,200 | 39.7 | 15 |
| Кв. 1 ком. | 15,288,374 | 384,130 | 39.8 | 16 |
| Кв. 2 ком. | 15,356,432 | 362,180 | 42.4 | 13 |
| Кв. 1 ком. | 15,392,087 | 387,710 | 39.7 | 18 |
| Кв. 1 ком. | 15,397,809 | 385,910 | 39.9 | 17 |
| Кв. 1 ком. | 15,469,629 | 387,710 | 39.9 | 19 |
| Кв. 2 ком. | 15,470,000 | 364,000 | 42.5 | 14 |
