Будущие миллионеры: названа самая перспективная профессия, которая скоро озолотит россиян
"20 лет меня не слышат": Мясников раскрыл правду о напитке, который спасает мозг от деменции
"Контракт был": невеста Лепса раскрыла горькую правду об их расставании
"Я не дам раку забрать ее": жених Лерчек снял первое видео из онкоцентра
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Кв. 2 ком. | 24,342,760 | 239,594 | 101.6 | 2 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 11,405,625 | 481,250 | 23.7 | 15 |
| Студия | 12,439,680 | 436,480 | 28.5 | 8 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Кв. 2 ком. | 20,215,170 | 415,950 | 48.6 | 13 |
| Кв. 2 ком. | 21,788,450 | 284,073 | 76.7 | 2 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 11,711,648 | 563,060 | 20.8 | 9 |
| Кв. 2 ком. | 21,815,756 | 446,129 | 48.9 | 16 |
| Кв. 3 ком. | 23,220,504 | 383,809 | 60.5 | 18 |
| Кв. 2 ком. | 23,663,304 | 453,320 | 52.2 | 13 |
| Кв. 3 ком. | 24,387,340 | 428,600 | 56.9 | 21 |
| Кв. 3 ком. | 25,721,576 | 425,150 | 60.5 | 21 |
| Кв. 3 ком. | 25,835,316 | 427,030 | 60.5 | 19 |
| Кв. 3 ком. | 25,938,770 | 428,740 | 60.5 | 20 |
| Кв. 4 ком. | 27,023,854 | 402,740 | 67.1 | 19 |
| Кв. 4 ком. | 27,132,556 | 404,360 | 67.1 | 20 |
| Кв. 4 ком. | 27,854,292 | 353,930 | 78.7 | 17 |
| Кв. 4 ком. | 27,977,850 | 355,500 | 78.7 | 18 |
| Кв. 4 ком. | 28,099,836 | 357,050 | 78.7 | 19 |
| Кв. 4 ком. | 28,223,394 | 358,620 | 78.7 | 20 |
| Кв. 4 ком. | 29,274,200 | 371,500 | 78.8 | 16 |
| Кв. 4 ком. | 31,335,700 | 467,000 | 67.1 | 21 |
| Кв. 4 ком. | 32,621,936 | 414,509 | 78.7 | 21 |
| Кв. 4 ком. | 33,000,390 | 360,660 | 91.5 | 19 |
| Кв. 4 ком. | 37,945,080 | 392,400 | 96.7 | 20 |
| Кв. 4 ком. | 40,313,072 | 440,580 | 91.5 | 21 |
| Кв. 4 ком. | 41,624,516 | 430,450 | 96.7 | 21 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Кв. 3 ком. | 23,545,308 | 417,470 | 56.4 | 9 |
| Кв. 3 ком. | 24,576,796 | 355,669 | 69.1 | 6 |
| Кв. 3 ком. | 25,657,344 | 368,640 | 69.6 | 3 |
| Кв. 3 ком. | 30,171,608 | 342,470 | 88.1 | 7 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Кв. 3 ком. | 26,652,656 | 395,439 | 67.4 | 3 |
| Кв. 3 ком. | 26,901,840 | 401,520 | 67.0 | 6 |
| Кв. 3 ком. | 30,361,956 | 343,850 | 88.3 | 6 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 10,623,146 | 467,980 | 22.7 | 8 |
| Студия | 10,976,828 | 449,870 | 24.4 | 4 |
| Студия | 11,033,436 | 452,190 | 24.4 | 5 |
| Кв. 3 ком. | 21,926,060 | 324,350 | 67.6 | 2 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Кв. 1 ком. | 14,061,662 | 417,259 | 33.7 | 15 |
| Кв. 1 ком. | 14,084,500 | 414,250 | 34.0 | 13 |
| Кв. 1 ком. | 14,131,758 | 419,339 | 33.7 | 16 |
| Кв. 1 ком. | 14,148,760 | 416,140 | 34.0 | 14 |
| Кв. 1 ком. | 14,193,930 | 418,700 | 33.9 | 15 |
| Кв. 1 ком. | 14,255,967 | 420,530 | 33.9 | 16 |
| Кв. 2 ком. | 16,113,892 | 412,120 | 39.1 | 13 |
| Кв. 2 ком. | 16,191,310 | 414,100 | 39.1 | 14 |
| Кв. 2 ком. | 16,232,997 | 447,190 | 36.3 | 11 |
| Кв. 2 ком. | 16,265,991 | 416,010 | 39.1 | 15 |
| Кв. 2 ком. | 16,281,674 | 449,769 | 36.2 | 12 |
| Кв. 2 ком. | 16,348,101 | 418,110 | 39.1 | 16 |
| Кв. 2 ком. | 16,361,314 | 451,969 | 36.2 | 13 |
| Кв. 2 ком. | 16,442,040 | 454,199 | 36.2 | 14 |
| Кв. 2 ком. | 16,522,042 | 456,409 | 36.2 | 15 |
| Кв. 2 ком. | 18,279,336 | 385,640 | 47.4 | 9 |
| Кв. 2 ком. | 18,462,774 | 389,510 | 47.4 | 11 |
| Кв. 2 ком. | 18,551,412 | 391,380 | 47.4 | 12 |
| Кв. 2 ком. | 18,647,160 | 393,400 | 47.4 | 13 |
| Кв. 2 ком. | 18,735,324 | 395,260 | 47.4 | 14 |
| Кв. 2 ком. | 18,822,540 | 397,100 | 47.4 | 15 |
| Кв. 2 ком. | 18,917,814 | 399,110 | 47.4 | 16 |
| Кв. 2 ком. | 19,448,996 | 397,729 | 48.9 | 12 |
| Кв. 2 ком. | 19,541,908 | 399,630 | 48.9 | 13 |
| Кв. 2 ком. | 19,565,430 | 374,100 | 52.3 | 9 |
| Кв. 2 ком. | 19,632,860 | 401,489 | 48.9 | 14 |
| Кв. 2 ком. | 19,663,232 | 375,970 | 52.3 | 10 |
| Кв. 2 ком. | 19,731,640 | 403,510 | 48.9 | 15 |
| Кв. 2 ком. | 19,762,078 | 377,860 | 52.3 | 11 |
| Кв. 2 ком. | 19,822,104 | 405,360 | 48.9 | 16 |
| Кв. 2 ком. | 19,928,394 | 381,770 | 52.2 | 13 |
| Кв. 2 ком. | 20,023,920 | 383,600 | 52.2 | 14 |
| Кв. 2 ком. | 20,121,534 | 385,470 | 52.2 | 15 |
| Кв. 3 ком. | 22,049,830 | 364,460 | 60.5 | 20 |
| Кв. 3 ком. | 22,712,910 | 375,420 | 60.5 | 21 |
| Кв. 4 ком. | 23,914,440 | 356,400 | 67.1 | 16 |
| Кв. 4 ком. | 24,025,826 | 358,060 | 67.1 | 17 |
| Кв. 4 ком. | 24,140,568 | 359,770 | 67.1 | 18 |
| Кв. 4 ком. | 24,253,966 | 361,460 | 67.1 | 19 |
| Кв. 4 ком. | 25,094,058 | 373,980 | 67.1 | 21 |
| Кв. 4 ком. | 26,365,288 | 335,010 | 78.7 | 17 |
| Кв. 4 ком. | 26,613,980 | 338,170 | 78.7 | 19 |
| Кв. 4 ком. | 26,738,324 | 339,749 | 78.7 | 20 |
| Кв. 4 ком. | 27,538,704 | 349,920 | 78.7 | 21 |
| Кв. 4 ком. | 32,341,976 | 335,150 | 96.5 | 21 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Кв. 2 ком. | 15,121,612 | 379,940 | 39.8 | 9 |
| Кв. 2 ком. | 19,311,940 | 384,700 | 50.2 | 7 |
| Кв. 2 ком. | 19,413,846 | 386,730 | 50.2 | 9 |
| Кв. 2 ком. | 19,413,846 | 386,730 | 50.2 | 8 |
| Кв. 2 ком. | 19,956,006 | 397,530 | 50.2 | 6 |
| Кв. 2 ком. | 21,182,148 | 346,680 | 61.1 | 2 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 11,469,288 | 562,220 | 20.4 | 13 |
| Студия | 12,041,508 | 590,270 | 20.4 | 18 |
| Студия | 12,590,880 | 617,200 | 20.4 | 9 |
| Студия | 12,599,055 | 608,650 | 20.7 | 18 |
| Студия | 12,621,411 | 609,730 | 20.7 | 17 |
| Студия | 14,456,750 | 578,270 | 25.0 | 14 |
| Студия | 15,046,000 | 601,840 | 25.0 | 15 |
| Студия | 15,111,250 | 604,450 | 25.0 | 18 |
| Кв. 2 ком. | 16,520,414 | 427,990 | 38.6 | 4 |
| Кв. 1 ком. | 17,041,400 | 485,509 | 35.1 | 9 |
| Кв. 1 ком. | 17,208,416 | 467,620 | 36.8 | 3 |
| Кв. 2 ком. | 17,976,538 | 470,589 | 38.2 | 18 |
| Кв. 2 ком. | 18,869,208 | 432,780 | 43.6 | 18 |
| Кв. 2 ком. | 20,507,904 | 474,719 | 43.2 | 5 |
| Кв. 2 ком. | 22,283,842 | 430,190 | 51.8 | 16 |
| Кв. 2 ком. | 22,413,584 | 449,170 | 49.9 | 16 |
| Кв. 2 ком. | 22,481,416 | 454,170 | 49.5 | 18 |
| Кв. 2 ком. | 22,510,888 | 451,120 | 49.9 | 17 |
| Кв. 2 ком. | 24,415,072 | 489,280 | 49.9 | 18 |
| Кв. 3 ком. | 24,639,030 | 421,180 | 58.5 | 13 |
| Кв. 3 ком. | 24,808,368 | 373,619 | 66.4 | 8 |
| Кв. 3 ком. | 24,860,160 | 424,960 | 58.5 | 15 |
| Кв. 3 ком. | 24,963,120 | 426,720 | 58.5 | 16 |
| Кв. 3 ком. | 25,066,664 | 428,489 | 58.5 | 17 |
| Кв. 3 ком. | 25,649,724 | 409,740 | 62.6 | 18 |
| Кв. 3 ком. | 25,869,284 | 442,209 | 58.5 | 18 |
| Кв. 3 ком. | 26,554,554 | 378,270 | 70.2 | 8 |
| Кв. 3 ком. | 26,787,146 | 383,770 | 69.8 | 14 |
| Кв. 3 ком. | 26,902,316 | 385,420 | 69.8 | 15 |
| Кв. 3 ком. | 26,987,144 | 387,190 | 69.7 | 16 |
| Кв. 3 ком. | 28,578,394 | 410,020 | 69.7 | 17 |
| Кв. 4 ком. | 29,147,486 | 372,730 | 78.2 | 13 |
| Кв. 4 ком. | 29,438,410 | 377,900 | 77.9 | 16 |
| Кв. 4 ком. | 29,574,736 | 379,650 | 77.9 | 17 |
| Кв. 4 ком. | 31,048,528 | 397,040 | 78.2 | 15 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Кв. 1 ком. | 13,369,482 | 394,380 | 33.9 | 20 |
| Кв. 1 ком. | 13,430,502 | 396,180 | 33.9 | 21 |
| Кв. 1 ком. | 13,486,586 | 403,790 | 33.4 | 20 |
| Кв. 1 ком. | 13,551,048 | 405,720 | 33.4 | 21 |
| Кв. 1 ком. | 13,833,912 | 408,080 | 33.9 | 22 |
| Кв. 2 ком. | 15,048,854 | 386,860 | 38.9 | 17 |
| Кв. 2 ком. | 15,188,894 | 390,460 | 38.9 | 19 |
| Кв. 2 ком. | 15,262,415 | 392,350 | 38.9 | 20 |
| Кв. 2 ком. | 15,282,360 | 424,510 | 36.0 | 22 |
| Кв. 2 ком. | 15,334,380 | 394,200 | 38.9 | 21 |
| Кв. 2 ком. | 15,796,123 | 406,070 | 38.9 | 22 |
| Кв. 2 ком. | 17,853,256 | 379,050 | 47.1 | 17 |
| Кв. 2 ком. | 17,941,332 | 380,920 | 47.1 | 18 |
| Кв. 2 ком. | 18,022,816 | 382,650 | 47.1 | 19 |
| Кв. 2 ком. | 18,194,730 | 386,300 | 47.1 | 21 |
| Кв. 2 ком. | 18,740,148 | 397,880 | 47.1 | 22 |
| Кв. 2 ком. | 19,081,840 | 393,440 | 48.5 | 17 |
| Кв. 2 ком. | 19,170,596 | 395,270 | 48.5 | 18 |
| Кв. 2 ком. | 19,266,140 | 397,240 | 48.5 | 19 |
| Кв. 2 ком. | 19,473,534 | 400,690 | 48.6 | 21 |
| Кв. 2 ком. | 19,722,040 | 379,270 | 52.0 | 19 |
| Кв. 2 ком. | 19,806,800 | 380,900 | 52.0 | 20 |
| Кв. 2 ком. | 19,903,000 | 382,750 | 52.0 | 21 |
| Кв. 2 ком. | 20,057,706 | 412,710 | 48.6 | 22 |
| Кв. 2 ком. | 20,501,520 | 394,260 | 52.0 | 22 |
| Кв. 2 ком. | 20,926,952 | 298,529 | 70.1 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 20,999,460 | 304,340 | 69.0 | 2 |
| Кв. 4 ком. | 22,900,960 | 349,100 | 65.6 | 17 |
| Кв. 4 ком. | 23,006,576 | 350,710 | 65.6 | 18 |
| Кв. 4 ком. | 23,118,752 | 352,420 | 65.6 | 19 |
| Кв. 4 ком. | 23,225,024 | 354,040 | 65.6 | 20 |
| Кв. 4 ком. | 23,339,168 | 355,780 | 65.6 | 21 |
| Кв. 4 ком. | 24,033,872 | 366,370 | 65.6 | 22 |
| Кв. 3 ком. | 25,491,760 | 325,150 | 78.4 | 19 |
| Кв. 3 ком. | 25,611,712 | 326,680 | 78.4 | 20 |
| Кв. 3 ком. | 25,732,448 | 328,220 | 78.4 | 21 |
| Кв. 3 ком. | 26,508,608 | 338,120 | 78.4 | 22 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 9,933,732 | 482,219 | 20.6 | 14 |
| Студия | 9,983,584 | 484,639 | 20.6 | 15 |
| Студия | 10,029,728 | 486,879 | 20.6 | 16 |
| Студия | 10,076,078 | 489,129 | 20.6 | 17 |
| Студия | 10,126,136 | 491,559 | 20.6 | 18 |
| Студия | 10,431,016 | 506,359 | 20.6 | 19 |
| Студия | 11,408,462 | 516,219 | 22.1 | 13 |
| Студия | 11,464,596 | 518,759 | 22.1 | 14 |
| Студия | 11,519,404 | 521,239 | 22.1 | 15 |
| Студия | 11,575,538 | 523,779 | 22.1 | 16 |
| Студия | 11,630,125 | 526,250 | 22.1 | 17 |
| Студия | 11,685,817 | 528,770 | 22.1 | 18 |
| Студия | 12,036,765 | 544,650 | 22.1 | 19 |
| Кв. 1 ком. | 13,634,009 | 404,569 | 33.7 | 15 |
| Кв. 1 ком. | 13,830,817 | 410,409 | 33.7 | 18 |
| Кв. 1 ком. | 14,211,027 | 367,210 | 38.7 | 15 |
| Кв. 1 ком. | 14,248,360 | 422,799 | 33.7 | 19 |
| Кв. 1 ком. | 14,255,366 | 369,310 | 38.6 | 16 |
| Кв. 1 ком. | 14,325,232 | 371,120 | 38.6 | 17 |
| Кв. 1 ком. | 14,393,940 | 372,900 | 38.6 | 18 |
| Кв. 1 ком. | 14,826,646 | 384,110 | 38.6 | 19 |
| Кв. 2 ком. | 16,274,510 | 400,850 | 40.6 | 19 |
| Кв. 2 ком. | 19,553,130 | 375,300 | 52.1 | 17 |
| Кв. 2 ком. | 20,240,850 | 388,500 | 52.1 | 19 |
| Кв. 2 ком. | 20,897,838 | 297,690 | 70.2 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 21,306,816 | 408,960 | 52.1 | 16 |
| Кв. 2 ком. | 21,333,618 | 408,690 | 52.2 | 15 |
| Кв. 2 ком. | 21,611,080 | 414,800 | 52.1 | 18 |
| Кв. 4 ком. | 24,586,320 | 366,960 | 67.0 | 14 |
| Кв. 4 ком. | 24,708,260 | 368,780 | 67.0 | 15 |
| Кв. 4 ком. | 24,826,850 | 370,550 | 67.0 | 16 |
| Кв. 4 ком. | 24,945,440 | 372,320 | 67.0 | 17 |
| Кв. 4 ком. | 26,469,408 | 337,620 | 78.4 | 19 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 11,230,560 | 467,940 | 24.0 | 11 |
| Студия | 11,286,000 | 470,250 | 24.0 | 12 |
| Студия | 11,314,143 | 477,390 | 23.7 | 14 |
| Студия | 11,367,942 | 479,660 | 23.7 | 15 |
| Студия | 11,422,926 | 481,980 | 23.7 | 16 |
| Студия | 11,480,280 | 484,400 | 23.7 | 17 |
| Студия | 11,822,745 | 498,850 | 23.7 | 18 |
| Кв. 1 ком. | 13,977,064 | 406,310 | 34.4 | 8 |
| Кв. 1 ком. | 14,286,128 | 388,210 | 36.8 | 13 |
| Кв. 1 ком. | 14,353,840 | 390,050 | 36.8 | 14 |
| Кв. 1 ком. | 14,421,552 | 391,890 | 36.8 | 15 |
| Кв. 1 ком. | 14,467,140 | 394,199 | 36.7 | 16 |
| Кв. 1 ком. | 14,533,934 | 396,019 | 36.7 | 17 |
| Кв. 1 ком. | 14,968,829 | 407,869 | 36.7 | 18 |
| Кв. 2 ком. | 15,641,856 | 362,080 | 43.2 | 8 |
| Кв. 2 ком. | 19,519,406 | 373,220 | 52.3 | 18 |
| Кв. 3 ком. | 20,137,936 | 376,410 | 53.5 | 9 |
| Кв. 3 ком. | 20,781,232 | 360,160 | 57.7 | 10 |
| Кв. 3 ком. | 21,273,408 | 369,330 | 57.6 | 13 |
| Кв. 3 ком. | 21,484,800 | 373,000 | 57.6 | 15 |
| Кв. 3 ком. | 21,531,888 | 375,120 | 57.4 | 16 |
| Кв. 3 ком. | 21,637,504 | 376,960 | 57.4 | 17 |
| Кв. 3 ком. | 25,947,618 | 367,530 | 70.6 | 2 |
| Кв. 3 ком. | 27,349,920 | 389,600 | 70.2 | 8 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 9,432,758 | 415,540 | 22.7 | 9 |
| Студия | 9,455,162 | 418,370 | 22.6 | 9 |
| Студия | 9,470,580 | 450,980 | 21.0 | 6 |
| Студия | 9,518,670 | 453,270 | 21.0 | 7 |
| Студия | 9,520,577 | 455,530 | 20.9 | 9 |
| Студия | 9,622,704 | 462,630 | 20.8 | 4 |
| Студия | 9,642,780 | 459,180 | 21.0 | 8 |
| Студия | 9,668,349 | 467,070 | 20.7 | 11 |
| Студия | 9,669,504 | 464,880 | 20.8 | 5 |
| Студия | 9,739,127 | 461,569 | 21.1 | 9 |
| Студия | 9,748,396 | 459,830 | 21.2 | 14 |
| Студия | 9,758,280 | 464,680 | 21.0 | 10 |
| Студия | 9,768,123 | 471,890 | 20.7 | 8 |
| Студия | 9,808,370 | 469,300 | 20.9 | 12 |
| Студия | 9,810,736 | 471,670 | 20.8 | 13 |
| Студия | 9,843,160 | 464,300 | 21.2 | 17 |
| Студия | 9,862,501 | 471,890 | 20.9 | 9 |
| Студия | 9,889,796 | 462,140 | 21.4 | 15 |
| Студия | 9,936,020 | 464,300 | 21.4 | 16 |
| Студия | 9,951,480 | 473,880 | 21.0 | 14 |
| Студия | 9,951,760 | 478,450 | 20.8 | 17 |
| Студия | 9,953,207 | 476,230 | 20.9 | 15 |
| Студия | 9,999,605 | 478,450 | 20.9 | 16 |
| Студия | 10,165,950 | 413,250 | 24.6 | 10 |
| Студия | 10,167,008 | 409,960 | 24.8 | 9 |
| Студия | 10,259,145 | 415,350 | 24.7 | 11 |
| Студия | 10,303,852 | 417,160 | 24.7 | 9 |
| Студия | 10,311,509 | 417,470 | 24.7 | 12 |
| Студия | 10,317,486 | 419,410 | 24.6 | 13 |
| Студия | 10,326,995 | 421,510 | 24.5 | 14 |
| Студия | 10,459,956 | 423,480 | 24.7 | 15 |
| Студия | 10,512,320 | 425,600 | 24.7 | 16 |
| Студия | 10,512,320 | 425,600 | 24.7 | 17 |
| Кв. 1 ком. | 12,528,678 | 383,139 | 32.7 | 16 |
| Кв. 1 ком. | 12,605,306 | 383,140 | 32.9 | 17 |
| Кв. 1 ком. | 12,808,728 | 390,510 | 32.8 | 12 |
| Кв. 1 ком. | 12,868,752 | 392,340 | 32.8 | 13 |
| Кв. 1 ком. | 12,934,024 | 394,330 | 32.8 | 14 |
| Кв. 1 ком. | 13,036,934 | 376,790 | 34.6 | 9 |
| Кв. 1 ком. | 13,048,425 | 371,750 | 35.1 | 11 |
| Кв. 1 ком. | 13,059,320 | 398,150 | 32.8 | 16 |
| Кв. 1 ком. | 13,068,360 | 363,010 | 36.0 | 9 |
| Кв. 1 ком. | 13,099,135 | 398,150 | 32.9 | 17 |
| Кв. 1 ком. | 13,112,292 | 376,790 | 34.8 | 8 |
| Кв. 1 ком. | 13,176,540 | 375,400 | 35.1 | 13 |
| Кв. 1 ком. | 13,242,879 | 377,290 | 35.1 | 14 |
| Кв. 1 ком. | 13,332,550 | 380,930 | 35.0 | 17 |
| Кв. 1 ком. | 13,377,641 | 378,970 | 35.3 | 15 |
| Кв. 1 ком. | 13,408,736 | 380,929 | 35.2 | 16 |
| Кв. 1 ком. | 13,420,854 | 366,690 | 36.6 | 17 |
| Кв. 2 ком. | 14,530,578 | 381,380 | 38.1 | 9 |
| Кв. 2 ком. | 15,870,736 | 392,840 | 40.4 | 9 |
| Кв. 2 ком. | 17,010,630 | 422,100 | 40.3 | 9 |
| Кв. 2 ком. | 17,052,840 | 422,100 | 40.4 | 8 |
| Кв. 2 ком. | 17,611,632 | 373,920 | 47.1 | 16 |
| Кв. 2 ком. | 18,626,000 | 347,500 | 53.6 | 17 |
| Кв. 2 ком. | 18,695,500 | 347,500 | 53.8 | 16 |
| Кв. 2 ком. | 18,696,844 | 356,810 | 52.4 | 12 |
| Кв. 2 ком. | 18,721,008 | 358,640 | 52.2 | 13 |
| Кв. 3 ком. | 21,107,940 | 346,600 | 60.9 | 17 |
| Кв. 3 ком. | 23,577,316 | 334,430 | 70.5 | 8 |
| Кв. 3 ком. | 23,926,716 | 306,360 | 78.1 | 9 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 9,725,976 | 415,640 | 23.4 | 12 |
| Студия | 9,772,776 | 417,640 | 23.4 | 13 |
| Студия | 9,819,810 | 419,650 | 23.4 | 14 |
| Студия | 9,908,628 | 463,020 | 21.4 | 11 |
| Студия | 9,908,775 | 421,650 | 23.5 | 15 |
| Студия | 9,916,452 | 423,780 | 23.4 | 16 |
| Студия | 9,963,720 | 425,800 | 23.4 | 17 |
| Студия | 10,003,735 | 465,290 | 21.5 | 12 |
| Студия | 10,005,356 | 467,540 | 21.4 | 13 |
| Студия | 10,010,520 | 427,800 | 23.4 | 19 |
| Студия | 10,053,300 | 427,800 | 23.5 | 18 |
| Студия | 10,053,720 | 469,800 | 21.4 | 14 |
| Студия | 10,054,665 | 472,050 | 21.3 | 15 |
| Студия | 10,102,803 | 474,310 | 21.3 | 16 |
| Студия | 10,151,154 | 476,580 | 21.3 | 17 |
| Студия | 10,198,440 | 478,800 | 21.3 | 18 |
| Студия | 10,246,320 | 478,800 | 21.4 | 19 |
| Кв. 1 ком. | 12,992,992 | 375,520 | 34.6 | 16 |
| Кв. 1 ком. | 13,051,812 | 377,220 | 34.6 | 17 |
| Кв. 1 ком. | 13,078,605 | 379,090 | 34.5 | 18 |
| Кв. 1 ком. | 13,078,605 | 379,090 | 34.5 | 19 |
| Кв. 1 ком. | 14,488,394 | 364,030 | 39.8 | 10 |
| Кв. 2 ком. | 14,615,856 | 397,170 | 36.8 | 14 |
| Кв. 2 ком. | 14,627,580 | 395,340 | 37.0 | 13 |
| Кв. 2 ком. | 14,688,352 | 399,140 | 36.8 | 15 |
| Кв. 2 ком. | 14,756,432 | 400,990 | 36.8 | 16 |
| Кв. 2 ком. | 14,830,400 | 403,000 | 36.8 | 17 |
| Кв. 2 ком. | 14,902,896 | 404,970 | 36.8 | 18 |
| Кв. 2 ком. | 14,902,896 | 404,970 | 36.8 | 19 |
| Кв. 1 ком. | 14,958,510 | 374,900 | 39.9 | 11 |
| Кв. 1 ком. | 14,991,466 | 376,670 | 39.8 | 12 |
| Кв. 1 ком. | 15,068,280 | 378,600 | 39.8 | 13 |
| Кв. 1 ком. | 15,101,483 | 380,390 | 39.7 | 14 |
| Кв. 1 ком. | 15,173,340 | 382,200 | 39.7 | 15 |
| Кв. 1 ком. | 15,288,374 | 384,130 | 39.8 | 16 |
| Кв. 1 ком. | 15,392,087 | 387,710 | 39.7 | 18 |
| Кв. 1 ком. | 15,397,809 | 385,910 | 39.9 | 17 |
| Кв. 1 ком. | 15,469,629 | 387,710 | 39.9 | 19 |
| Кв. 2 ком. | 15,546,216 | 364,080 | 42.7 | 11 |
| Кв. 2 ком. | 15,586,664 | 367,610 | 42.4 | 13 |
| Кв. 2 ком. | 15,702,050 | 369,460 | 42.5 | 14 |
| Кв. 2 ком. | 15,814,352 | 372,980 | 42.4 | 16 |
| Кв. 2 ком. | 15,816,102 | 371,270 | 42.6 | 15 |
| Кв. 2 ком. | 15,964,448 | 376,520 | 42.4 | 19 |
| Кв. 2 ком. | 16,039,752 | 376,520 | 42.6 | 18 |
| Кв. 2 ком. | 18,273,632 | 368,420 | 49.6 | 11 |
| Кв. 2 ком. | 19,237,940 | 362,980 | 53.0 | 15 |
| Кв. 2 ком. | 19,364,508 | 364,680 | 53.1 | 16 |
| Кв. 2 ком. | 19,517,780 | 368,260 | 53.0 | 19 |
| Кв. 2 ком. | 19,517,780 | 368,260 | 53.0 | 18 |
| Кв. 2 ком. | 19,587,150 | 395,700 | 49.5 | 18 |
| Кв. 2 ком. | 19,755,680 | 398,300 | 49.6 | 17 |
| Кв. 2 ком. | 19,844,464 | 400,090 | 49.6 | 19 |
| Кв. 4 ком. | 22,755,222 | 341,670 | 66.6 | 12 |
| Кв. 4 ком. | 23,008,164 | 344,949 | 66.7 | 14 |
| Кв. 4 ком. | 23,122,888 | 346,669 | 66.7 | 15 |
| Кв. 4 ком. | 23,200,110 | 348,350 | 66.6 | 16 |
| Кв. 4 ком. | 23,243,320 | 350,049 | 66.4 | 17 |
| Кв. 4 ком. | 23,382,730 | 351,620 | 66.5 | 18 |
| Кв. 4 ком. | 23,453,054 | 351,620 | 66.7 | 19 |
| Кв. 4 ком. | 23,506,324 | 301,749 | 77.9 | 15 |
| Кв. 4 ком. | 23,710,240 | 303,200 | 78.2 | 16 |
| Кв. 4 ком. | 23,791,604 | 304,630 | 78.1 | 17 |
| Кв. 4 ком. | 23,845,190 | 306,100 | 77.9 | 18 |
| Кв. 4 ком. | 23,875,800 | 306,100 | 78.0 | 19 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 11,827,200 | 563,200 | 21.0 | 9 |
| Кв. 1 ком. | 18,018,344 | 547,670 | 32.9 | 14 |
| Кв. 3 ком. | 23,231,692 | 409,730 | 56.7 | 6 |
| Кв. 3 ком. | 25,634,504 | 363,609 | 70.5 | 3 |
| Кв. 3 ком. | 26,921,620 | 340,780 | 79.0 | 9 |
| Кв. 3 ком. | 27,416,852 | 346,610 | 79.1 | 8 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Кв. 2 ком. | 22,141,296 | 418,550 | 52.9 | 17 |
| Кв. 2 ком. | 22,190,784 | 420,280 | 52.8 | 18 |
| Кв. 4 ком. | 24,686,856 | 371,789 | 66.4 | 17 |
| Кв. 4 ком. | 24,786,456 | 373,289 | 66.4 | 19 |
| Кв. 4 ком. | 27,288,350 | 350,750 | 77.8 | 17 |
