Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
---|---|---|---|---|
Кв. 1 ком. | 8,076,499 | 427,327 | 18.9 | 10 |
Кв. 1 ком. | 8,910,545 | 456,951 | 19.5 | 15 |
Кв. 1 ком. | 13,812,195 | 364,437 | 37.9 | 2 |
Кв. 3 ком. | 18,820,340 | 219,607 | 85.7 | 2 |
Кв. 3 ком. | 21,322,200 | 301,586 | 70.7 | 7 |
Кв. 3 ком. | 21,935,216 | 262,069 | 83.7 | 14 |
Кв. 3 ком. | 22,285,512 | 266,254 | 83.7 | 15 |
Кв. 4 ком. | 22,358,886 | 237,103 | 94.3 | 2 |
Кв. 3 ком. | 23,936,364 | 223,286 | 107.2 | 2 |
Кв. 4 ком. | 25,995,096 | 253,363 | 102.6 | 10 |
Кв. 4 ком. | 26,749,736 | 250,935 | 106.6 | 6 |
Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
---|---|---|---|---|
Кв. 1 ком. | 8,076,499 | 427,327 | 18.9 | 10 |
Кв. 1 ком. | 8,910,545 | 456,951 | 19.5 | 15 |
Кв. 1 ком. | 13,812,195 | 364,437 | 37.9 | 2 |
Кв. 3 ком. | 18,820,340 | 219,607 | 85.7 | 2 |
Кв. 3 ком. | 21,322,200 | 301,586 | 70.7 | 7 |
Кв. 3 ком. | 21,935,216 | 262,069 | 83.7 | 14 |
Кв. 3 ком. | 22,285,512 | 266,254 | 83.7 | 15 |
Кв. 4 ком. | 22,358,886 | 237,103 | 94.3 | 2 |
Кв. 3 ком. | 23,936,364 | 223,286 | 107.2 | 2 |
Кв. 4 ком. | 25,995,096 | 253,363 | 102.6 | 10 |
Кв. 4 ком. | 26,749,736 | 250,935 | 106.6 | 6 |
Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
---|---|---|---|---|
Кв. 1 ком. | 8,076,499 | 427,327 | 18.9 | 10 |
Кв. 1 ком. | 8,910,545 | 456,951 | 19.5 | 15 |
Кв. 1 ком. | 13,812,195 | 364,437 | 37.9 | 2 |
Кв. 3 ком. | 18,820,340 | 219,607 | 85.7 | 2 |
Кв. 3 ком. | 21,322,200 | 301,586 | 70.7 | 7 |
Кв. 3 ком. | 21,935,216 | 262,069 | 83.7 | 14 |
Кв. 3 ком. | 22,285,512 | 266,254 | 83.7 | 15 |
Кв. 4 ком. | 22,358,886 | 237,103 | 94.3 | 2 |
Кв. 3 ком. | 23,936,364 | 223,286 | 107.2 | 2 |
Кв. 4 ком. | 25,995,096 | 253,363 | 102.6 | 10 |
Кв. 4 ком. | 26,749,736 | 250,935 | 106.6 | 6 |
Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
---|---|---|---|---|
Кв. 1 ком. | 8,076,499 | 427,327 | 18.9 | 10 |
Кв. 1 ком. | 8,910,545 | 456,951 | 19.5 | 15 |
Кв. 1 ком. | 13,812,195 | 364,437 | 37.9 | 2 |
Кв. 3 ком. | 18,820,340 | 219,607 | 85.7 | 2 |
Кв. 3 ком. | 21,322,200 | 301,586 | 70.7 | 7 |
Кв. 3 ком. | 21,935,216 | 262,069 | 83.7 | 14 |
Кв. 3 ком. | 22,285,512 | 266,254 | 83.7 | 15 |
Кв. 4 ком. | 22,358,886 | 237,103 | 94.3 | 2 |
Кв. 3 ком. | 23,936,364 | 223,286 | 107.2 | 2 |
Кв. 4 ком. | 25,995,096 | 253,363 | 102.6 | 10 |
Кв. 4 ком. | 26,749,736 | 250,935 | 106.6 | 6 |
Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
---|---|---|---|---|
Кв. 1 ком. | 8,076,499 | 427,327 | 18.9 | 10 |
Кв. 1 ком. | 8,910,545 | 456,951 | 19.5 | 15 |
Кв. 1 ком. | 13,812,195 | 364,437 | 37.9 | 2 |
Кв. 3 ком. | 18,820,340 | 219,607 | 85.7 | 2 |
Кв. 3 ком. | 21,322,200 | 301,586 | 70.7 | 7 |
Кв. 3 ком. | 21,935,216 | 262,069 | 83.7 | 14 |
Кв. 3 ком. | 22,285,512 | 266,254 | 83.7 | 15 |
Кв. 4 ком. | 22,358,886 | 237,103 | 94.3 | 2 |
Кв. 3 ком. | 23,936,364 | 223,286 | 107.2 | 2 |
Кв. 4 ком. | 25,995,096 | 253,363 | 102.6 | 10 |
Кв. 4 ком. | 26,749,736 | 250,935 | 106.6 | 6 |
Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
---|---|---|---|---|
Кв. 1 ком. | 8,076,499 | 427,327 | 18.9 | 10 |
Кв. 1 ком. | 8,910,545 | 456,951 | 19.5 | 15 |
Кв. 1 ком. | 13,812,195 | 364,437 | 37.9 | 2 |
Кв. 3 ком. | 18,820,340 | 219,607 | 85.7 | 2 |
Кв. 3 ком. | 21,322,200 | 301,586 | 70.7 | 7 |
Кв. 3 ком. | 21,935,216 | 262,069 | 83.7 | 14 |
Кв. 3 ком. | 22,285,512 | 266,254 | 83.7 | 15 |
Кв. 4 ком. | 22,358,886 | 237,103 | 94.3 | 2 |
Кв. 3 ком. | 23,936,364 | 223,286 | 107.2 | 2 |
Кв. 4 ком. | 25,995,096 | 253,363 | 102.6 | 10 |
Кв. 4 ком. | 26,749,736 | 250,935 | 106.6 | 6 |
Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
---|---|---|---|---|
Кв. 1 ком. | 8,076,499 | 427,327 | 18.9 | 10 |
Кв. 1 ком. | 8,910,545 | 456,951 | 19.5 | 15 |
Кв. 1 ком. | 13,812,195 | 364,437 | 37.9 | 2 |
Кв. 3 ком. | 18,820,340 | 219,607 | 85.7 | 2 |
Кв. 3 ком. | 21,322,200 | 301,586 | 70.7 | 7 |
Кв. 3 ком. | 21,935,216 | 262,069 | 83.7 | 14 |
Кв. 3 ком. | 22,285,512 | 266,254 | 83.7 | 15 |
Кв. 4 ком. | 22,358,886 | 237,103 | 94.3 | 2 |
Кв. 3 ком. | 23,936,364 | 223,286 | 107.2 | 2 |
Кв. 4 ком. | 25,995,096 | 253,363 | 102.6 | 10 |
Кв. 4 ком. | 26,749,736 | 250,935 | 106.6 | 6 |
Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
---|---|---|---|---|
Кв. 1 ком. | 8,076,499 | 427,327 | 18.9 | 10 |
Кв. 1 ком. | 8,910,545 | 456,951 | 19.5 | 15 |
Кв. 1 ком. | 13,812,195 | 364,437 | 37.9 | 2 |
Кв. 3 ком. | 18,820,340 | 219,607 | 85.7 | 2 |
Кв. 3 ком. | 21,322,200 | 301,586 | 70.7 | 7 |
Кв. 3 ком. | 21,935,216 | 262,069 | 83.7 | 14 |
Кв. 3 ком. | 22,285,512 | 266,254 | 83.7 | 15 |
Кв. 4 ком. | 22,358,886 | 237,103 | 94.3 | 2 |
Кв. 3 ком. | 23,936,364 | 223,286 | 107.2 | 2 |
Кв. 4 ком. | 25,995,096 | 253,363 | 102.6 | 10 |
Кв. 4 ком. | 26,749,736 | 250,935 | 106.6 | 6 |
Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
---|---|---|---|---|
Кв. 1 ком. | 8,076,499 | 427,327 | 18.9 | 10 |
Кв. 1 ком. | 8,910,545 | 456,951 | 19.5 | 15 |
Кв. 1 ком. | 13,812,195 | 364,437 | 37.9 | 2 |
Кв. 3 ком. | 18,820,340 | 219,607 | 85.7 | 2 |
Кв. 3 ком. | 21,322,200 | 301,586 | 70.7 | 7 |
Кв. 3 ком. | 21,935,216 | 262,069 | 83.7 | 14 |
Кв. 3 ком. | 22,285,512 | 266,254 | 83.7 | 15 |
Кв. 4 ком. | 22,358,886 | 237,103 | 94.3 | 2 |
Кв. 3 ком. | 23,936,364 | 223,286 | 107.2 | 2 |
Кв. 4 ком. | 25,995,096 | 253,363 | 102.6 | 10 |
Кв. 4 ком. | 26,749,736 | 250,935 | 106.6 | 6 |
Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
---|---|---|---|---|
Кв. 1 ком. | 8,076,499 | 427,327 | 18.9 | 10 |
Кв. 1 ком. | 8,910,545 | 456,951 | 19.5 | 15 |
Кв. 1 ком. | 13,812,195 | 364,437 | 37.9 | 2 |
Кв. 3 ком. | 18,820,340 | 219,607 | 85.7 | 2 |
Кв. 3 ком. | 21,322,200 | 301,586 | 70.7 | 7 |
Кв. 3 ком. | 21,935,216 | 262,069 | 83.7 | 14 |
Кв. 3 ком. | 22,285,512 | 266,254 | 83.7 | 15 |
Кв. 4 ком. | 22,358,886 | 237,103 | 94.3 | 2 |
Кв. 3 ком. | 23,936,364 | 223,286 | 107.2 | 2 |
Кв. 4 ком. | 25,995,096 | 253,363 | 102.6 | 10 |
Кв. 4 ком. | 26,749,736 | 250,935 | 106.6 | 6 |
Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
---|---|---|---|---|
Кв. 1 ком. | 8,076,499 | 427,327 | 18.9 | 10 |
Кв. 1 ком. | 8,910,545 | 456,951 | 19.5 | 15 |
Кв. 1 ком. | 13,812,195 | 364,437 | 37.9 | 2 |
Кв. 3 ком. | 18,820,340 | 219,607 | 85.7 | 2 |
Кв. 3 ком. | 21,322,200 | 301,586 | 70.7 | 7 |
Кв. 3 ком. | 21,935,216 | 262,069 | 83.7 | 14 |
Кв. 3 ком. | 22,285,512 | 266,254 | 83.7 | 15 |
Кв. 4 ком. | 22,358,886 | 237,103 | 94.3 | 2 |
Кв. 3 ком. | 23,936,364 | 223,286 | 107.2 | 2 |
Кв. 4 ком. | 25,995,096 | 253,363 | 102.6 | 10 |
Кв. 4 ком. | 26,749,736 | 250,935 | 106.6 | 6 |
Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
---|---|---|---|---|
Кв. 1 ком. | 8,076,499 | 427,327 | 18.9 | 10 |
Кв. 1 ком. | 8,910,545 | 456,951 | 19.5 | 15 |
Кв. 1 ком. | 13,812,195 | 364,437 | 37.9 | 2 |
Кв. 3 ком. | 18,820,340 | 219,607 | 85.7 | 2 |
Кв. 3 ком. | 21,322,200 | 301,586 | 70.7 | 7 |
Кв. 3 ком. | 21,935,216 | 262,069 | 83.7 | 14 |
Кв. 3 ком. | 22,285,512 | 266,254 | 83.7 | 15 |
Кв. 4 ком. | 22,358,886 | 237,103 | 94.3 | 2 |
Кв. 3 ком. | 23,936,364 | 223,286 | 107.2 | 2 |
Кв. 4 ком. | 25,995,096 | 253,363 | 102.6 | 10 |
Кв. 4 ком. | 26,749,736 | 250,935 | 106.6 | 6 |
Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
---|---|---|---|---|
Кв. 1 ком. | 8,076,499 | 427,327 | 18.9 | 10 |
Кв. 1 ком. | 8,910,545 | 456,951 | 19.5 | 15 |
Кв. 1 ком. | 13,812,195 | 364,437 | 37.9 | 2 |
Кв. 3 ком. | 18,820,340 | 219,607 | 85.7 | 2 |
Кв. 3 ком. | 21,322,200 | 301,586 | 70.7 | 7 |
Кв. 3 ком. | 21,935,216 | 262,069 | 83.7 | 14 |
Кв. 3 ком. | 22,285,512 | 266,254 | 83.7 | 15 |
Кв. 4 ком. | 22,358,886 | 237,103 | 94.3 | 2 |
Кв. 3 ком. | 23,936,364 | 223,286 | 107.2 | 2 |
Кв. 4 ком. | 25,995,096 | 253,363 | 102.6 | 10 |
Кв. 4 ком. | 26,749,736 | 250,935 | 106.6 | 6 |
Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
---|
Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
---|
Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
---|
ЖК «Испанские кварталы А101» - крупный микрорайон в Новой Москве из 40 кирпично-монолитных корпусов переменной этажности от группы «А101». Проект создавали архитекторы из Испании по принципу квартальной застройки.
В 6-15-этажных домах запроектированы квартиры площадью от 21,6 до 103,6 кв. м. Высота потолков – от 2,8 до 3 м. Можно приобрести жилье без отделки или с отделкой, выбрав один из трех стилей. Планировки свободные.
Подземная и наземная парковки на 2,5 тыс. машиномест.
Инфраструктура и окружение
На территории квартала появятся два детских сада и школа, торговый центр, спортивный комплекс, корт для игры в теннис, парк с детскими площадками, поликлиника. В 2,5 км от ЖК находится крупный торгово-развлекательный комплекс. В радиусе 5 км есть более десяти детсадов и пяти школ, а вот ближайшая поликлиника – только в Коммунарке.
В пятнадцати минутах пешком - метро «Прокшино», в десяти минутах езды – метро «Саларьево». За 5 минут можно выехать на Киевское шоссе и МКАД, за 7 - на Калужское шоссе. На автобусе удобно ехать до метро «Теплый стан».
Плюсы:
- опытный застройщик;
- московская прописка;
- квартальная застройка;
- есть квартиры с отделкой;
- хорошая транспортная доступность;
- своя инфраструктура;
- рядом лес и пруд.
Минусы:
- 5 км до МКАД;
- нехватка социальной инфраструктуры;
- закрытый мусорный полигон под боком;
- рядом несколько кладбищ.