"Я не дам раку забрать ее": жених Лерчек снял первое видео из онкоцентра
"Контракт был": невеста Лепса раскрыла горькую правду об их расставании
"20 лет меня не слышат": Мясников раскрыл правду о напитке, который спасает мозг от деменции
Будущие миллионеры: названа самая перспективная профессия, которая скоро озолотит россиян
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Кв. 1 ком. | 3,563,720 | 168,100 | 21,2 | 2 |
| Кв. 1 ком. | 3,625,440 | 174,300 | 20,8 | 4 |
| Кв. 2 ком. | 4,887,178 | 134,633 | 36,3 | 3 |
| Кв. 2 ком. | 4,888,339 | 135,036 | 36,2 | 4 |
| Кв. 3 ком. | 6,683,340 | 133,400 | 50,1 | 2 |
| Кв. 3 ком. | 6,691,660 | 133,300 | 50,2 | 2 |
| Кв. 4 ком. | 7,926,600 | 120,100 | 66 | 3 |
| Кв. 4 ком. | 7,940,950 | 120,500 | 65,9 | 4 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 4,966,248 | 126,689 | 39.2 | 1 |
| Студия | 5,070,208 | 243,760 | 20.8 | 7 |
| Студия | 5,085,184 | 244,480 | 20.8 | 8 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Кв. 1 ком. | 5,840,725 | 174,350 | 33.5 | 6 |
| Кв. 1 ком. | 5,921,960 | 172,150 | 34.4 | 3 |
| Кв. 2 ком. | 6,370,701 | 167,210 | 38.1 | 7 |
| Кв. 4 ком. | 13,508,630 | 161,780 | 83.5 | 1 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 3,995,576 | 193,960 | 20.6 | 8 |
| Студия | 4,007,730 | 194,550 | 20.6 | 9 |
| Студия | 4,518,662 | 167,980 | 26.9 | 6 |
| Студия | 4,823,307 | 233,010 | 20.7 | 3 |
| Студия | 4,974,282 | 241,469 | 20.6 | 12 |
| Студия | 5,205,236 | 245,530 | 21.2 | 7 |
| Кв. 1 ком. | 6,811,530 | 206,410 | 33.0 | 12 |
| Кв. 2 ком. | 7,587,080 | 199,660 | 38.0 | 11 |
| Кв. 2 ком. | 10,492,142 | 190,420 | 55.1 | 12 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 5,388,300 | 239,480 | 22.5 | 10 |
| Кв. 2 ком. | 6,881,324 | 177,811 | 38.7 | 10 |
| Кв. 1 ком. | 7,079,093 | 215,170 | 32.9 | 2 |
| Кв. 1 ком. | 7,342,725 | 225,930 | 32.5 | 12 |
| Кв. 4 ком. | 14,540,168 | 219,640 | 66.2 | 3 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Кв. 2 ком. | 10,008,210 | 222,900 | 44.9 | 5 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 4,509,096 | 168,880 | 26.7 | 11 |
| Кв. 1 ком. | 6,684,820 | 201,349 | 33.2 | 8 |
| Кв. 2 ком. | 7,453,503 | 195,630 | 38.1 | 12 |
| Кв. 2 ком. | 7,944,552 | 200,620 | 39.6 | 5 |
| Кв. 2 ком. | 7,969,617 | 173,630 | 45.9 | 6 |
| Кв. 2 ком. | 8,035,254 | 175,060 | 45.9 | 9 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 4,378,752 | 173,760 | 25.2 | 3 |
| Студия | 4,542,790 | 185,420 | 24.5 | 6 |
| Студия | 4,561,500 | 182,460 | 25.0 | 3 |
| Студия | 4,565,085 | 186,330 | 24.5 | 9 |
| Студия | 4,565,085 | 186,330 | 24.5 | 8 |
| Студия | 4,594,750 | 183,790 | 25.0 | 6 |
| Студия | 4,605,552 | 182,760 | 25.2 | 5 |
| Студия | 4,628,736 | 183,680 | 25.2 | 7 |
| Студия | 4,639,068 | 184,090 | 25.2 | 9 |
| Студия | 4,899,851 | 193,670 | 25.3 | 2 |
| Студия | 4,924,050 | 193,100 | 25.5 | 2 |
| Студия | 5,008,535 | 204,430 | 24.5 | 3 |
| Студия | 5,033,525 | 205,450 | 24.5 | 5 |
| Студия | 5,058,515 | 206,470 | 24.5 | 7 |
| Студия | 5,094,000 | 203,760 | 25.0 | 5 |
| Студия | 5,103,000 | 202,500 | 25.2 | 4 |
| Студия | 5,119,250 | 204,770 | 25.0 | 7 |
| Студия | 5,128,704 | 203,520 | 25.2 | 6 |
| Студия | 5,133,500 | 205,340 | 25.0 | 9 |
| Студия | 5,133,500 | 205,340 | 25.0 | 8 |
| Студия | 5,154,660 | 204,550 | 25.2 | 8 |
| Кв. 1 ком. | 5,802,942 | 177,459 | 32.7 | 3 |
| Кв. 1 ком. | 5,829,756 | 178,279 | 32.7 | 5 |
| Кв. 1 ком. | 5,846,300 | 171,950 | 34.0 | 5 |
| Кв. 1 ком. | 5,859,513 | 179,189 | 32.7 | 7 |
| Кв. 1 ком. | 5,876,190 | 179,699 | 32.7 | 8 |
| Кв. 1 ком. | 6,252,921 | 188,910 | 33.1 | 2 |
| Кв. 1 ком. | 6,347,058 | 188,339 | 33.7 | 2 |
| Кв. 1 ком. | 6,361,836 | 188,220 | 33.8 | 2 |
| Кв. 1 ком. | 6,382,544 | 186,080 | 34.3 | 2 |
| Кв. 1 ком. | 6,407,919 | 192,430 | 33.3 | 3 |
| Кв. 1 ком. | 6,422,904 | 192,880 | 33.3 | 4 |
| Кв. 1 ком. | 6,438,365 | 192,190 | 33.5 | 3 |
| Кв. 1 ком. | 6,441,552 | 193,440 | 33.3 | 5 |
| Кв. 1 ком. | 6,456,537 | 193,890 | 33.3 | 6 |
| Кв. 1 ком. | 6,457,460 | 192,760 | 33.5 | 4 |
| Кв. 1 ком. | 6,462,501 | 197,629 | 32.7 | 4 |
| Кв. 1 ком. | 6,465,440 | 190,160 | 34.0 | 3 |
| Кв. 1 ком. | 6,471,855 | 194,350 | 33.3 | 7 |
| Кв. 1 ком. | 6,472,870 | 193,220 | 33.5 | 5 |
| Кв. 1 ком. | 6,480,740 | 190,610 | 34.0 | 4 |
| Кв. 1 ком. | 6,487,945 | 193,670 | 33.5 | 6 |
| Кв. 1 ком. | 6,490,503 | 194,910 | 33.3 | 8 |
| Кв. 1 ком. | 6,495,855 | 198,649 | 32.7 | 6 |
| Кв. 1 ком. | 6,511,340 | 191,510 | 34.0 | 6 |
| Кв. 1 ком. | 6,522,115 | 194,690 | 33.5 | 9 |
| Кв. 1 ком. | 6,522,115 | 194,690 | 33.5 | 8 |
| Кв. 1 ком. | 6,526,640 | 191,960 | 34.0 | 7 |
| Кв. 1 ком. | 6,529,209 | 199,669 | 32.7 | 9 |
| Кв. 1 ком. | 6,546,360 | 192,540 | 34.0 | 8 |
| Кв. 1 ком. | 6,546,360 | 192,540 | 34.0 | 9 |
| Кв. 2 ком. | 8,371,836 | 172,260 | 48.6 | 4 |
| Кв. 2 ком. | 8,396,136 | 172,760 | 48.6 | 5 |
| Кв. 2 ком. | 8,423,639 | 172,970 | 48.7 | 4 |
| Кв. 2 ком. | 8,436,474 | 173,590 | 48.6 | 7 |
| Кв. 2 ком. | 9,021,780 | 167,070 | 54.0 | 4 |
| Кв. 2 ком. | 9,087,120 | 168,280 | 54.0 | 7 |
| Кв. 2 ком. | 9,162,020 | 186,980 | 49.0 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 9,162,020 | 186,980 | 49.0 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 9,214,106 | 187,660 | 49.1 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 9,280,170 | 190,950 | 48.6 | 3 |
| Кв. 2 ком. | 9,280,170 | 190,950 | 48.6 | 3 |
| Кв. 2 ком. | 9,302,040 | 191,400 | 48.6 | 4 |
| Кв. 2 ком. | 9,332,381 | 191,630 | 48.7 | 3 |
| Кв. 2 ком. | 9,352,098 | 192,430 | 48.6 | 6 |
| Кв. 2 ком. | 9,382,055 | 192,650 | 48.7 | 5 |
| Кв. 2 ком. | 9,395,838 | 193,330 | 48.6 | 8 |
| Кв. 2 ком. | 9,395,838 | 193,330 | 48.6 | 9 |
| Кв. 2 ком. | 9,431,729 | 193,670 | 48.7 | 7 |
| Кв. 2 ком. | 9,453,644 | 194,120 | 48.7 | 9 |
| Кв. 2 ком. | 9,453,644 | 194,120 | 48.7 | 8 |
| Кв. 2 ком. | 9,522,198 | 195,930 | 48.6 | 5 |
| Кв. 2 ком. | 9,544,554 | 196,390 | 48.6 | 6 |
| Кв. 2 ком. | 9,572,256 | 196,960 | 48.6 | 7 |
| Кв. 2 ком. | 9,594,126 | 197,410 | 48.6 | 8 |
| Кв. 2 ком. | 9,594,126 | 197,410 | 48.6 | 9 |
| Кв. 2 ком. | 9,999,180 | 185,170 | 54.0 | 3 |
| Кв. 2 ком. | 10,048,320 | 186,080 | 54.0 | 5 |
| Кв. 2 ком. | 10,072,620 | 186,530 | 54.0 | 6 |
| Кв. 2 ком. | 10,121,220 | 187,430 | 54.0 | 9 |
| Кв. 2 ком. | 10,121,220 | 187,430 | 54.0 | 8 |
| Кв. 3 ком. | 12,258,332 | 195,820 | 62.6 | 2 |
| Кв. 3 ком. | 12,388,047 | 200,130 | 61.9 | 3 |
| Кв. 3 ком. | 12,422,711 | 200,690 | 61.9 | 4 |
| Кв. 3 ком. | 12,430,139 | 200,810 | 61.9 | 6 |
| Кв. 3 ком. | 12,555,796 | 202,840 | 61.9 | 5 |
| Кв. 3 ком. | 12,619,553 | 203,870 | 61.9 | 7 |
| Кв. 3 ком. | 12,654,217 | 204,430 | 61.9 | 8 |
| Кв. 3 ком. | 12,654,217 | 204,430 | 61.9 | 9 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 4,450,776 | 168,590 | 26.4 | 7 |
| Студия | 4,471,848 | 166,860 | 26.8 | 2 |
| Студия | 4,475,208 | 170,160 | 26.3 | 10 |
| Студия | 4,600,133 | 174,910 | 26.3 | 3 |
| Студия | 4,613,546 | 175,420 | 26.3 | 4 |
| Студия | 4,633,728 | 175,520 | 26.4 | 5 |
| Студия | 4,635,112 | 176,240 | 26.3 | 6 |
| Студия | 4,682,304 | 177,360 | 26.4 | 9 |
| Студия | 4,694,024 | 178,480 | 26.3 | 12 |
| Студия | 4,946,536 | 185,960 | 26.6 | 2 |
| Студия | 5,124,768 | 194,120 | 26.4 | 3 |
| Студия | 5,137,968 | 195,360 | 26.3 | 5 |
| Студия | 5,163,576 | 195,590 | 26.4 | 6 |
| Студия | 5,165,057 | 196,390 | 26.3 | 7 |
| Студия | 5,176,892 | 196,840 | 26.3 | 8 |
| Студия | 5,187,600 | 196,500 | 26.4 | 8 |
| Студия | 5,188,727 | 197,290 | 26.3 | 9 |
| Студия | 5,214,528 | 197,520 | 26.4 | 10 |
| Студия | 5,215,553 | 198,310 | 26.3 | 11 |
| Студия | 5,226,408 | 197,970 | 26.4 | 12 |
| Студия | 5,226,408 | 197,970 | 26.4 | 11 |
| Кв. 1 ком. | 5,886,654 | 180,019 | 32.7 | 7 |
| Кв. 1 ком. | 5,943,225 | 181,749 | 32.7 | 11 |
| Кв. 1 ком. | 6,004,250 | 171,550 | 35.0 | 3 |
| Кв. 1 ком. | 6,046,326 | 172,260 | 35.1 | 5 |
| Кв. 1 ком. | 6,161,688 | 177,060 | 34.8 | 7 |
| Кв. 1 ком. | 6,193,356 | 177,970 | 34.8 | 9 |
| Кв. 1 ком. | 6,387,136 | 172,160 | 37.1 | 4 |
| Кв. 1 ком. | 6,549,395 | 184,490 | 35.5 | 2 |
| Кв. 1 ком. | 6,555,369 | 200,469 | 32.7 | 8 |
| Кв. 1 ком. | 6,588,723 | 201,489 | 32.7 | 10 |
| Кв. 1 ком. | 6,603,438 | 201,939 | 32.7 | 12 |
| Кв. 1 ком. | 6,687,100 | 191,060 | 35.0 | 4 |
| Кв. 1 ком. | 6,737,796 | 191,960 | 35.1 | 6 |
| Кв. 1 ком. | 6,862,316 | 172,420 | 39.8 | 7 |
| Кв. 1 ком. | 6,866,040 | 197,300 | 34.8 | 8 |
| Кв. 1 ком. | 6,897,360 | 198,200 | 34.8 | 10 |
| Кв. 1 ком. | 6,915,250 | 173,750 | 39.8 | 10 |
| Кв. 1 ком. | 6,916,848 | 198,760 | 34.8 | 12 |
| Кв. 1 ком. | 6,949,232 | 184,820 | 37.6 | 2 |
| Кв. 1 ком. | 7,072,800 | 168,000 | 42.1 | 4 |
| Кв. 1 ком. | 7,079,793 | 190,830 | 37.1 | 3 |
| Кв. 1 ком. | 7,132,728 | 191,739 | 37.2 | 5 |
| Кв. 1 ком. | 7,149,468 | 192,189 | 37.2 | 6 |
| Кв. 1 ком. | 7,647,540 | 194,100 | 39.4 | 8 |
| Кв. 1 ком. | 7,647,968 | 192,160 | 39.8 | 8 |
| Кв. 1 ком. | 7,665,270 | 194,550 | 39.4 | 9 |
| Кв. 1 ком. | 7,665,878 | 192,610 | 39.8 | 9 |
| Кв. 1 ком. | 7,683,394 | 195,010 | 39.4 | 10 |
| Кв. 1 ком. | 7,702,096 | 193,520 | 39.8 | 12 |
| Кв. 1 ком. | 7,702,096 | 193,520 | 39.8 | 11 |
| Кв. 1 ком. | 7,702,306 | 195,490 | 39.4 | 12 |
| Кв. 1 ком. | 7,729,944 | 182,310 | 42.4 | 2 |
| Кв. 1 ком. | 7,780,239 | 183,930 | 42.3 | 2 |
| Кв. 1 ком. | 7,834,389 | 186,090 | 42.1 | 3 |
| Кв. 1 ком. | 7,838,766 | 187,980 | 41.7 | 3 |
| Кв. 1 ком. | 7,891,822 | 187,010 | 42.2 | 5 |
| Кв. 1 ком. | 7,911,234 | 187,470 | 42.2 | 6 |
| Кв. 1 ком. | 7,915,248 | 189,360 | 41.8 | 6 |
| Кв. 2 ком. | 8,459,802 | 166,860 | 50.7 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 8,563,240 | 179,900 | 47.6 | 8 |
| Кв. 2 ком. | 8,583,232 | 180,320 | 47.6 | 9 |
| Кв. 2 ком. | 8,727,192 | 182,960 | 47.7 | 7 |
| Кв. 2 ком. | 8,819,730 | 184,900 | 47.7 | 11 |
| Кв. 2 ком. | 8,884,465 | 175,930 | 50.5 | 4 |
| Кв. 2 ком. | 9,488,108 | 199,330 | 47.6 | 7 |
| Кв. 2 ком. | 9,510,268 | 187,210 | 50.8 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 9,558,556 | 200,810 | 47.6 | 10 |
| Кв. 2 ком. | 9,585,212 | 201,370 | 47.6 | 12 |
| Кв. 2 ком. | 9,585,212 | 201,370 | 47.6 | 11 |
| Кв. 2 ком. | 9,634,968 | 191,170 | 50.4 | 3 |
| Кв. 2 ком. | 9,657,648 | 191,620 | 50.4 | 4 |
| Кв. 2 ком. | 9,686,376 | 192,190 | 50.4 | 5 |
| Кв. 2 ком. | 9,709,560 | 192,650 | 50.4 | 6 |
| Кв. 2 ком. | 9,724,599 | 203,870 | 47.7 | 8 |
| Кв. 2 ком. | 9,746,064 | 204,320 | 47.7 | 9 |
| Кв. 2 ком. | 9,773,253 | 204,890 | 47.7 | 10 |
| Кв. 2 ком. | 9,799,965 | 205,450 | 47.7 | 12 |
| Кв. 2 ком. | 9,848,510 | 195,020 | 50.5 | 3 |
| Кв. 2 ком. | 9,894,465 | 195,930 | 50.5 | 5 |
| Кв. 2 ком. | 9,923,250 | 196,500 | 50.5 | 6 |
| Кв. 3 ком. | 12,487,550 | 182,300 | 68.5 | 7 |
| Кв. 3 ком. | 12,550,570 | 183,220 | 68.5 | 9 |
| Кв. 3 ком. | 12,614,275 | 184,150 | 68.5 | 11 |
| Кв. 3 ком. | 12,681,432 | 178,110 | 71.2 | 4 |
| Кв. 3 ком. | 12,829,281 | 178,930 | 71.7 | 9 |
| Кв. 3 ком. | 12,957,040 | 173,920 | 74.5 | 4 |
| Кв. 3 ком. | 13,042,318 | 174,830 | 74.6 | 6 |
| Кв. 3 ком. | 13,782,174 | 192,220 | 71.7 | 2 |
| Кв. 3 ком. | 13,906,870 | 203,020 | 68.5 | 8 |
| Кв. 3 ком. | 13,976,055 | 204,030 | 68.5 | 10 |
| Кв. 3 ком. | 14,015,785 | 204,610 | 68.5 | 12 |
| Кв. 3 ком. | 14,050,608 | 197,340 | 71.2 | 3 |
| Кв. 3 ком. | 14,174,160 | 198,240 | 71.5 | 5 |
| Кв. 3 ком. | 14,179,631 | 188,810 | 75.1 | 2 |
| Кв. 3 ком. | 14,181,543 | 197,790 | 71.7 | 7 |
| Кв. 3 ком. | 14,207,050 | 198,700 | 71.5 | 6 |
| Кв. 3 ком. | 14,221,695 | 198,350 | 71.7 | 8 |
| Кв. 3 ком. | 14,295,546 | 199,380 | 71.7 | 10 |
| Кв. 3 ком. | 14,327,811 | 199,830 | 71.7 | 12 |
| Кв. 3 ком. | 14,327,811 | 199,830 | 71.7 | 11 |
| Кв. 3 ком. | 14,362,110 | 192,780 | 74.5 | 3 |
| Кв. 3 ком. | 14,450,020 | 193,700 | 74.6 | 5 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Кв. 1 ком. | 6,110,696 | 145,840 | 41.9 | 3 |
| Кв. 1 ком. | 6,146,311 | 146,690 | 41.9 | 5 |
| Кв. 1 ком. | 6,518,007 | 154,090 | 42.3 | 2 |
| Кв. 1 ком. | 6,810,007 | 162,530 | 41.9 | 4 |
| Кв. 1 ком. | 6,848,555 | 163,450 | 41.9 | 6 |
| Кв. 1 ком. | 6,868,667 | 163,930 | 41.9 | 7 |
| Кв. 1 ком. | 6,868,667 | 163,930 | 41.9 | 8 |
| Кв. 2 ком. | 7,627,464 | 135,720 | 56.2 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 7,711,132 | 134,810 | 57.2 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 7,727,520 | 142,050 | 54.4 | 3 |
| Кв. 2 ком. | 7,891,395 | 152,050 | 51.9 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 7,975,288 | 140,410 | 56.8 | 4 |
| Кв. 2 ком. | 8,133,910 | 157,940 | 51.5 | 3 |
| Кв. 2 ком. | 8,157,085 | 158,390 | 51.5 | 4 |
| Кв. 2 ком. | 8,180,775 | 158,850 | 51.5 | 5 |
| Кв. 2 ком. | 8,209,615 | 159,410 | 51.5 | 6 |
| Кв. 2 ком. | 8,232,790 | 159,860 | 51.5 | 8 |
| Кв. 2 ком. | 8,323,152 | 152,160 | 54.7 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 8,605,212 | 154,770 | 55.6 | 3 |
| Кв. 2 ком. | 8,616,416 | 158,390 | 54.4 | 4 |
| Кв. 2 ком. | 8,630,232 | 155,220 | 55.6 | 4 |
| Кв. 2 ком. | 8,641,440 | 158,850 | 54.4 | 5 |
| Кв. 2 ком. | 8,655,252 | 155,670 | 55.6 | 5 |
| Кв. 2 ком. | 8,665,920 | 159,300 | 54.4 | 6 |
| Кв. 2 ком. | 8,686,944 | 156,240 | 55.6 | 6 |
| Кв. 2 ком. | 8,690,400 | 159,750 | 54.4 | 7 |
| Кв. 2 ком. | 8,690,400 | 159,750 | 54.4 | 8 |
| Кв. 2 ком. | 8,712,520 | 156,700 | 55.6 | 7 |
| Кв. 2 ком. | 8,712,520 | 156,700 | 55.6 | 8 |
| Кв. 2 ком. | 8,835,808 | 155,560 | 56.8 | 3 |
| Кв. 2 ком. | 8,886,928 | 156,460 | 56.8 | 5 |
| Кв. 2 ком. | 8,913,624 | 156,930 | 56.8 | 6 |
| Кв. 2 ком. | 8,939,184 | 157,380 | 56.8 | 7 |
| Кв. 2 ком. | 8,939,184 | 157,380 | 56.8 | 8 |
ЖК «А101 Всеволожск» - комплекс их шести монолитных домов высотой от семи до 12 этажей от компании «А101» в районе Всеволожский. Класс – «комфорт».
В домах разместится 735 квартир. Квадратура – от 20,3 кв. м («однушки») до 78,3 кв. м (четыре комнаты). Высота потолков составит 2,71 м. Доступны разные отделки, в том числе полная, с меблировкой. Предусмотрены редкие форматы лотов: на первом этаже с патио, квартиры с увеличенными балконами, с мастер-спальнями, с мезонином, с кладовыми помещениями.
Под землей появится паркинг.
Инфраструктура и окружение
Благоустройство ЖК будет выполнено по проекту бюро MLA+. Появятся безопасные игровые комплексы, места для отдыха, спортивные площадки. Часть площадей на первых этажах домов отдана под стрит-ритейл.
Поблизости есть два детсада, три школы, две поликлиники, медцентры, супермаркеты, торговый комплекс, продуктовый гипермаркет, стоматология, кафе, отделение почты, ветклиника, магазин стройматериалов, музей им. Колобанова, фитнес с бассейном.
В тринадцати минутах пешком природный заповедник и водоем. Но некоторые дома расположены близко к шоссе.
На машине за минуту можно выехать на Колтушское шоссе, за 14-20 минут – на КАД.
Прямой автобус идет до метро «Проспект большевиков». Время в пути – от 70-80 минут.
Плюсы:
- разнообразие форматов квартир;
- доступны лоты с меблировкой;
- крытый теплый паркинг;
- развитый район;
- надежный застройщик.
Минусы:
- плохая транспортная доступность;
- некоторые корпуса рядом с шумной дорогой.