Раскрыт "грязный секрет" Пугачевой: стало известно, на чьи деньги она критикует Россию и покупает виллы
Пугачева не смогла промолчать в ответ на резонансное заявление дочери
Лариса Долина готовит новый иск: требует миллионы
Доктор Мясников назвал лекарства, способные заменить статины
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Кв. 1 ком. | 3,563,720 | 168,100 | 21,2 | 2 |
| Кв. 1 ком. | 3,625,440 | 174,300 | 20,8 | 4 |
| Кв. 2 ком. | 4,887,178 | 134,633 | 36,3 | 3 |
| Кв. 2 ком. | 4,888,339 | 135,036 | 36,2 | 4 |
| Кв. 3 ком. | 6,683,340 | 133,400 | 50,1 | 2 |
| Кв. 3 ком. | 6,691,660 | 133,300 | 50,2 | 2 |
| Кв. 4 ком. | 7,926,600 | 120,100 | 66 | 3 |
| Кв. 4 ком. | 7,940,950 | 120,500 | 65,9 | 4 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 5,028,608 | 241,760 | 20.8 | 7 |
| Студия | 5,043,584 | 242,480 | 20.8 | 8 |
| Кв. 1 ком. | 6,753,456 | 208,440 | 32.4 | 9 |
| Кв. 1 ком. | 7,705,089 | 208,810 | 36.9 | 10 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Кв. 1 ком. | 5,840,725 | 174,350 | 33.5 | 6 |
| Кв. 2 ком. | 6,354,048 | 165,470 | 38.4 | 3 |
| Кв. 2 ком. | 6,370,701 | 167,210 | 38.1 | 7 |
| Кв. 2 ком. | 8,897,603 | 188,110 | 47.3 | 5 |
| Кв. 3 ком. | 9,413,362 | 162,020 | 58.1 | 4 |
| Кв. 4 ком. | 13,508,630 | 161,780 | 83.5 | 1 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 3,961,792 | 192,320 | 20.6 | 8 |
| Студия | 4,781,907 | 231,010 | 20.7 | 3 |
| Студия | 4,846,356 | 235,259 | 20.6 | 9 |
| Студия | 4,933,082 | 239,469 | 20.6 | 12 |
| Студия | 5,162,836 | 243,530 | 21.2 | 7 |
| Студия | 5,257,692 | 246,840 | 21.3 | 12 |
| Студия | 5,456,665 | 202,850 | 26.9 | 6 |
| Кв. 1 ком. | 5,531,460 | 167,620 | 33.0 | 12 |
| Студия | 5,817,808 | 213,890 | 27.2 | 4 |
| Кв. 2 ком. | 7,469,280 | 196,560 | 38.0 | 9 |
| Кв. 2 ком. | 7,511,080 | 197,660 | 38.0 | 11 |
| Кв. 3 ком. | 13,113,069 | 196,009 | 66.9 | 10 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 5,343,300 | 237,480 | 22.5 | 10 |
| Кв. 1 ком. | 5,967,650 | 183,620 | 32.5 | 12 |
| Кв. 2 ком. | 8,314,695 | 214,849 | 38.7 | 10 |
| Кв. 2 ком. | 10,813,264 | 206,360 | 52.4 | 10 |
| Кв. 4 ком. | 14,392,434 | 218,730 | 65.8 | 5 |
| Кв. 4 ком. | 14,407,768 | 217,640 | 66.2 | 3 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Кв. 2 ком. | 8,133,186 | 181,140 | 44.9 | 5 |
| Кв. 4 ком. | 13,307,664 | 156,930 | 84.8 | 1 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 4,465,308 | 167,240 | 26.7 | 11 |
| Кв. 1 ком. | 5,427,204 | 163,470 | 33.2 | 8 |
| Кв. 2 ком. | 6,049,518 | 158,780 | 38.1 | 12 |
| Кв. 1 ком. | 6,595,050 | 199,850 | 33.0 | 9 |
| Кв. 2 ком. | 7,268,696 | 190,280 | 38.2 | 4 |
| Кв. 2 ком. | 7,959,978 | 173,420 | 45.9 | 9 |
| Кв. 2 ком. | 9,627,525 | 209,750 | 45.9 | 6 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 4,315,000 | 172,600 | 25.0 | 4 |
| Студия | 4,380,012 | 173,810 | 25.2 | 9 |
| Студия | 4,783,920 | 192,900 | 24.8 | 2 |
| Студия | 4,837,360 | 191,200 | 25.3 | 2 |
| Студия | 4,862,850 | 190,700 | 25.5 | 2 |
| Студия | 4,949,000 | 202,000 | 24.5 | 3 |
| Студия | 4,961,250 | 202,500 | 24.5 | 4 |
| Студия | 4,973,500 | 203,000 | 24.5 | 5 |
| Студия | 4,988,200 | 203,600 | 24.5 | 6 |
| Студия | 4,998,000 | 204,000 | 24.5 | 7 |
| Студия | 5,007,500 | 200,300 | 25.0 | 3 |
| Студия | 5,012,700 | 204,600 | 24.5 | 9 |
| Студия | 5,012,700 | 204,600 | 24.5 | 8 |
| Студия | 5,029,920 | 199,600 | 25.2 | 3 |
| Студия | 5,032,500 | 201,300 | 25.0 | 5 |
| Студия | 5,042,500 | 201,700 | 25.0 | 6 |
| Студия | 5,042,520 | 200,100 | 25.2 | 4 |
| Студия | 5,055,120 | 200,600 | 25.2 | 5 |
| Студия | 5,057,500 | 202,300 | 25.0 | 7 |
| Студия | 5,067,720 | 201,100 | 25.2 | 6 |
| Студия | 5,072,500 | 202,900 | 25.0 | 9 |
| Студия | 5,072,500 | 202,900 | 25.0 | 8 |
| Студия | 5,080,320 | 201,600 | 25.2 | 7 |
| Студия | 5,092,920 | 202,100 | 25.2 | 8 |
| Кв. 1 ком. | 5,512,815 | 165,550 | 33.3 | 9 |
| Кв. 1 ком. | 5,522,810 | 164,860 | 33.5 | 7 |
| Кв. 1 ком. | 6,173,150 | 186,500 | 33.1 | 2 |
| Кв. 1 ком. | 6,264,830 | 185,899 | 33.7 | 2 |
| Кв. 1 ком. | 6,280,040 | 185,800 | 33.8 | 2 |
| Кв. 1 ком. | 6,300,910 | 183,700 | 34.3 | 2 |
| Кв. 1 ком. | 6,327,000 | 190,000 | 33.3 | 3 |
| Кв. 1 ком. | 6,340,320 | 190,400 | 33.3 | 4 |
| Кв. 1 ком. | 6,358,300 | 189,800 | 33.5 | 3 |
| Кв. 1 ком. | 6,360,300 | 191,000 | 33.3 | 5 |
| Кв. 1 ком. | 6,366,690 | 194,699 | 32.7 | 3 |
| Кв. 1 ком. | 6,375,050 | 190,300 | 33.5 | 4 |
| Кв. 1 ком. | 6,376,950 | 191,500 | 33.3 | 6 |
| Кв. 1 ком. | 6,381,800 | 187,700 | 34.0 | 3 |
| Кв. 1 ком. | 6,383,040 | 195,199 | 32.7 | 4 |
| Кв. 1 ком. | 6,390,270 | 191,900 | 33.3 | 7 |
| Кв. 1 ком. | 6,391,800 | 190,800 | 33.5 | 5 |
| Кв. 1 ком. | 6,396,120 | 195,599 | 32.7 | 5 |
| Кв. 1 ком. | 6,398,800 | 188,200 | 34.0 | 4 |
| Кв. 1 ком. | 6,405,200 | 191,200 | 33.5 | 6 |
| Кв. 1 ком. | 6,410,250 | 192,500 | 33.3 | 8 |
| Кв. 1 ком. | 6,412,400 | 188,600 | 34.0 | 5 |
| Кв. 1 ком. | 6,415,740 | 196,199 | 32.7 | 6 |
| Кв. 1 ком. | 6,429,400 | 189,100 | 34.0 | 6 |
| Кв. 1 ком. | 6,432,090 | 196,699 | 32.7 | 7 |
| Кв. 1 ком. | 6,442,050 | 192,300 | 33.5 | 9 |
| Кв. 1 ком. | 6,442,050 | 192,300 | 33.5 | 8 |
| Кв. 1 ком. | 6,443,000 | 189,500 | 34.0 | 7 |
| Кв. 1 ком. | 6,448,440 | 197,199 | 32.7 | 9 |
| Кв. 1 ком. | 6,448,440 | 197,199 | 32.7 | 8 |
| Кв. 1 ком. | 6,463,400 | 190,100 | 34.0 | 8 |
| Кв. 1 ком. | 6,463,400 | 190,100 | 34.0 | 9 |
| Кв. 2 ком. | 7,878,546 | 162,110 | 48.6 | 3 |
| Кв. 2 ком. | 9,045,400 | 184,600 | 49.0 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 9,045,400 | 184,600 | 49.0 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 9,093,320 | 185,200 | 49.1 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 9,161,100 | 188,500 | 48.6 | 3 |
| Кв. 2 ком. | 9,185,400 | 189,000 | 48.6 | 4 |
| Кв. 2 ком. | 9,185,400 | 189,000 | 48.6 | 4 |
| Кв. 2 ком. | 9,209,700 | 189,500 | 48.6 | 5 |
| Кв. 2 ком. | 9,234,000 | 190,000 | 48.6 | 6 |
| Кв. 2 ком. | 9,243,260 | 189,800 | 48.7 | 4 |
| Кв. 2 ком. | 9,253,440 | 190,400 | 48.6 | 7 |
| Кв. 2 ком. | 9,262,740 | 190,200 | 48.7 | 5 |
| Кв. 2 ком. | 9,277,740 | 190,900 | 48.6 | 8 |
| Кв. 2 ком. | 9,277,740 | 190,900 | 48.6 | 9 |
| Кв. 2 ком. | 9,287,090 | 190,700 | 48.7 | 6 |
| Кв. 2 ком. | 9,311,440 | 191,200 | 48.7 | 7 |
| Кв. 2 ком. | 9,335,790 | 191,700 | 48.7 | 9 |
| Кв. 2 ком. | 9,404,100 | 193,500 | 48.6 | 5 |
| Кв. 2 ком. | 9,428,400 | 194,000 | 48.6 | 6 |
| Кв. 2 ком. | 9,452,700 | 194,500 | 48.6 | 7 |
| Кв. 2 ком. | 9,477,000 | 195,000 | 48.6 | 8 |
| Кв. 2 ком. | 9,477,000 | 195,000 | 48.6 | 9 |
| Кв. 2 ком. | 9,732,160 | 178,900 | 54.4 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 9,871,200 | 182,800 | 54.0 | 3 |
| Кв. 2 ком. | 9,892,800 | 183,200 | 54.0 | 4 |
| Кв. 2 ком. | 9,919,800 | 183,700 | 54.0 | 5 |
| Кв. 2 ком. | 9,941,400 | 184,100 | 54.0 | 6 |
| Кв. 2 ком. | 9,968,400 | 184,600 | 54.0 | 7 |
| Кв. 2 ком. | 9,990,000 | 185,000 | 54.0 | 9 |
| Кв. 2 ком. | 9,990,000 | 185,000 | 54.0 | 8 |
| Кв. 3 ком. | 12,106,840 | 193,400 | 62.6 | 2 |
| Кв. 3 ком. | 12,237,630 | 197,700 | 61.9 | 3 |
| Кв. 3 ком. | 12,268,580 | 198,200 | 61.9 | 4 |
| Кв. 3 ком. | 12,280,960 | 198,400 | 61.9 | 6 |
| Кв. 3 ком. | 12,404,760 | 200,400 | 61.9 | 5 |
| Кв. 3 ком. | 12,466,660 | 201,400 | 61.9 | 7 |
| Кв. 3 ком. | 12,503,800 | 202,000 | 61.9 | 8 |
| Кв. 3 ком. | 12,503,800 | 202,000 | 61.9 | 9 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 4,361,544 | 165,210 | 26.4 | 4 |
| Студия | 4,387,892 | 166,840 | 26.3 | 7 |
| Студия | 4,430,761 | 168,470 | 26.3 | 11 |
| Студия | 4,438,632 | 168,130 | 26.4 | 12 |
| Студия | 4,883,760 | 183,600 | 26.6 | 2 |
| Студия | 4,904,400 | 183,000 | 26.8 | 2 |
| Студия | 5,046,970 | 191,900 | 26.3 | 3 |
| Студия | 5,060,880 | 191,700 | 26.4 | 3 |
| Студия | 5,062,750 | 192,500 | 26.3 | 4 |
| Студия | 5,073,270 | 192,900 | 26.3 | 5 |
| Студия | 5,084,640 | 192,600 | 26.4 | 5 |
| Студия | 5,086,420 | 193,400 | 26.3 | 6 |
| Студия | 5,100,480 | 193,200 | 26.4 | 6 |
| Студия | 5,111,040 | 193,600 | 26.4 | 7 |
| Студия | 5,112,720 | 194,400 | 26.3 | 8 |
| Студия | 5,124,240 | 194,100 | 26.4 | 8 |
| Студия | 5,125,870 | 194,900 | 26.3 | 9 |
| Студия | 5,137,440 | 194,600 | 26.4 | 9 |
| Студия | 5,139,020 | 195,400 | 26.3 | 10 |
| Студия | 5,150,640 | 195,100 | 26.4 | 10 |
| Студия | 5,152,170 | 195,900 | 26.3 | 12 |
| Студия | 5,161,200 | 195,500 | 26.4 | 11 |
| Кв. 1 ком. | 6,010,942 | 162,020 | 37.1 | 3 |
| Кв. 1 ком. | 6,461,520 | 197,599 | 32.7 | 7 |
| Кв. 1 ком. | 6,464,550 | 182,100 | 35.5 | 2 |
| Кв. 1 ком. | 6,474,600 | 197,999 | 32.7 | 8 |
| Кв. 1 ком. | 6,490,950 | 198,499 | 32.7 | 9 |
| Кв. 1 ком. | 6,507,300 | 198,999 | 32.7 | 10 |
| Кв. 1 ком. | 6,523,650 | 199,499 | 32.7 | 11 |
| Кв. 1 ком. | 6,523,650 | 199,499 | 32.7 | 12 |
| Кв. 1 ком. | 6,587,000 | 188,200 | 35.0 | 3 |
| Кв. 1 ком. | 6,601,000 | 188,600 | 35.0 | 4 |
| Кв. 1 ком. | 6,633,900 | 189,000 | 35.1 | 5 |
| Кв. 1 ком. | 6,651,450 | 189,500 | 35.1 | 6 |
| Кв. 1 ком. | 6,761,640 | 194,300 | 34.8 | 7 |
| Кв. 1 ком. | 6,782,520 | 194,900 | 34.8 | 8 |
| Кв. 1 ком. | 6,796,440 | 195,300 | 34.8 | 9 |
| Кв. 1 ком. | 6,813,840 | 195,800 | 34.8 | 10 |
| Кв. 1 ком. | 6,831,240 | 196,300 | 34.8 | 12 |
| Кв. 1 ком. | 6,831,240 | 196,300 | 34.8 | 11 |
| Кв. 1 ком. | 6,858,240 | 182,400 | 37.6 | 2 |
| Кв. 1 ком. | 7,008,190 | 188,900 | 37.1 | 4 |
| Кв. 1 ком. | 7,041,960 | 189,300 | 37.2 | 5 |
| Кв. 1 ком. | 7,060,560 | 189,800 | 37.2 | 6 |
| Кв. 1 ком. | 7,415,080 | 188,200 | 39.4 | 7 |
| Кв. 1 ком. | 7,430,840 | 188,600 | 39.4 | 8 |
| Кв. 1 ком. | 7,450,540 | 189,100 | 39.4 | 9 |
| Кв. 1 ком. | 7,466,300 | 189,500 | 39.4 | 10 |
| Кв. 1 ком. | 7,470,460 | 187,700 | 39.8 | 7 |
| Кв. 1 ком. | 7,486,000 | 190,000 | 39.4 | 12 |
| Кв. 1 ком. | 7,486,000 | 190,000 | 39.4 | 11 |
| Кв. 1 ком. | 7,494,340 | 188,300 | 39.8 | 8 |
| Кв. 1 ком. | 7,514,240 | 188,800 | 39.8 | 9 |
| Кв. 1 ком. | 7,530,160 | 189,200 | 39.8 | 10 |
| Кв. 1 ком. | 7,550,060 | 189,700 | 39.8 | 12 |
| Кв. 1 ком. | 7,550,060 | 189,700 | 39.8 | 11 |
| Кв. 1 ком. | 7,559,010 | 178,700 | 42.3 | 2 |
| Кв. 1 ком. | 7,572,640 | 178,600 | 42.4 | 2 |
| Кв. 1 ком. | 7,618,590 | 182,700 | 41.7 | 3 |
| Кв. 1 ком. | 7,639,440 | 183,200 | 41.7 | 4 |
| Кв. 1 ком. | 7,674,830 | 182,300 | 42.1 | 3 |
| Кв. 1 ком. | 7,691,200 | 184,000 | 41.8 | 6 |
| Кв. 1 ком. | 7,700,090 | 182,900 | 42.1 | 4 |
| Кв. 1 ком. | 7,731,040 | 183,200 | 42.2 | 5 |
| Кв. 1 ком. | 7,752,140 | 183,700 | 42.2 | 6 |
| Кв. 2 ком. | 8,226,792 | 163,230 | 50.4 | 5 |
| Кв. 2 ком. | 9,278,100 | 183,000 | 50.7 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 9,372,440 | 196,900 | 47.6 | 7 |
| Кв. 2 ком. | 9,387,840 | 184,800 | 50.8 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 9,401,000 | 197,500 | 47.6 | 8 |
| Кв. 2 ком. | 9,420,040 | 197,900 | 47.6 | 9 |
| Кв. 2 ком. | 9,443,840 | 198,400 | 47.6 | 10 |
| Кв. 2 ком. | 9,467,640 | 198,900 | 47.6 | 12 |
| Кв. 2 ком. | 9,467,640 | 198,900 | 47.6 | 11 |
| Кв. 2 ком. | 9,515,520 | 188,800 | 50.4 | 3 |
| Кв. 2 ком. | 9,535,680 | 189,200 | 50.4 | 4 |
| Кв. 2 ком. | 9,578,160 | 200,800 | 47.7 | 7 |
| Кв. 2 ком. | 9,586,080 | 190,200 | 50.4 | 6 |
| Кв. 2 ком. | 9,606,780 | 201,400 | 47.7 | 8 |
| Кв. 2 ком. | 9,630,630 | 201,900 | 47.7 | 9 |
| Кв. 2 ком. | 9,654,480 | 202,400 | 47.7 | 10 |
| Кв. 2 ком. | 9,683,100 | 203,000 | 47.7 | 12 |
| Кв. 2 ком. | 9,683,100 | 203,000 | 47.7 | 11 |
| Кв. 2 ком. | 9,726,300 | 192,600 | 50.5 | 3 |
| Кв. 2 ком. | 9,746,500 | 193,000 | 50.5 | 4 |
| Кв. 2 ком. | 9,771,750 | 193,500 | 50.5 | 5 |
| Кв. 2 ком. | 9,802,050 | 194,100 | 50.5 | 6 |
| Кв. 3 ком. | 13,572,810 | 189,300 | 71.7 | 2 |
| Кв. 3 ком. | 13,672,600 | 199,600 | 68.5 | 7 |
| Кв. 3 ком. | 13,706,850 | 200,100 | 68.5 | 8 |
| Кв. 3 ком. | 13,741,100 | 200,600 | 68.5 | 9 |
| Кв. 3 ком. | 13,775,350 | 201,100 | 68.5 | 10 |
| Кв. 3 ком. | 13,809,600 | 201,600 | 68.5 | 11 |
| Кв. 3 ком. | 13,809,600 | 201,600 | 68.5 | 12 |
| Кв. 3 ком. | 13,841,280 | 194,400 | 71.2 | 3 |
| Кв. 3 ком. | 13,884,000 | 195,000 | 71.2 | 4 |
| Кв. 3 ком. | 13,961,090 | 185,900 | 75.1 | 2 |
| Кв. 3 ком. | 13,963,950 | 195,300 | 71.5 | 5 |
| Кв. 3 ком. | 13,974,330 | 194,900 | 71.7 | 7 |
| Кв. 3 ком. | 13,999,700 | 195,800 | 71.5 | 6 |
| Кв. 3 ком. | 14,010,180 | 195,400 | 71.7 | 8 |
| Кв. 3 ком. | 14,046,030 | 195,900 | 71.7 | 9 |
| Кв. 3 ком. | 14,081,880 | 196,400 | 71.7 | 10 |
| Кв. 3 ком. | 14,117,730 | 196,900 | 71.7 | 12 |
| Кв. 3 ком. | 14,147,550 | 189,900 | 74.5 | 3 |
| Кв. 3 ком. | 14,177,350 | 190,300 | 74.5 | 4 |
| Кв. 3 ком. | 14,233,680 | 190,800 | 74.6 | 5 |
| Кв. 3 ком. | 14,278,440 | 191,400 | 74.6 | 6 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Кв. 1 ком. | 6,285,780 | 148,600 | 42.3 | 2 |
| Кв. 1 ком. | 6,565,730 | 156,700 | 41.9 | 4 |
| Кв. 1 ком. | 6,586,680 | 157,200 | 41.9 | 5 |
| Кв. 1 ком. | 6,603,440 | 157,600 | 41.9 | 6 |
| Кв. 1 ком. | 6,624,390 | 158,100 | 41.9 | 7 |
| Кв. 1 ком. | 6,624,390 | 158,100 | 41.9 | 8 |
| Кв. 2 ком. | 7,868,040 | 151,600 | 51.9 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 8,111,250 | 157,500 | 51.5 | 3 |
| Кв. 2 ком. | 8,137,000 | 158,000 | 51.5 | 4 |
| Кв. 2 ком. | 8,157,600 | 158,400 | 51.5 | 5 |
| Кв. 2 ком. | 8,188,500 | 159,000 | 51.5 | 6 |
| Кв. 2 ком. | 8,209,100 | 159,400 | 51.5 | 8 |
| Кв. 2 ком. | 8,209,100 | 159,400 | 51.5 | 7 |
| Кв. 2 ком. | 8,303,460 | 151,800 | 54.7 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 8,452,480 | 150,400 | 56.2 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 8,545,680 | 149,400 | 57.2 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 8,562,560 | 157,400 | 54.4 | 3 |
| Кв. 2 ком. | 8,584,640 | 154,400 | 55.6 | 3 |
| Кв. 2 ком. | 8,595,200 | 158,000 | 54.4 | 4 |
| Кв. 2 ком. | 8,606,880 | 154,800 | 55.6 | 4 |
| Кв. 2 ком. | 8,616,960 | 158,400 | 54.4 | 5 |
| Кв. 2 ком. | 8,634,680 | 155,300 | 55.6 | 5 |
| Кв. 2 ком. | 8,644,160 | 158,900 | 54.4 | 6 |
| Кв. 2 ком. | 8,662,480 | 155,800 | 55.6 | 6 |
| Кв. 2 ком. | 8,665,920 | 159,300 | 54.4 | 7 |
| Кв. 2 ком. | 8,665,920 | 159,300 | 54.4 | 8 |
| Кв. 2 ком. | 8,690,280 | 156,300 | 55.6 | 7 |
| Кв. 2 ком. | 8,690,280 | 156,300 | 55.6 | 8 |
| Кв. 2 ком. | 8,809,680 | 155,100 | 56.8 | 3 |
| Кв. 2 ком. | 8,838,080 | 155,600 | 56.8 | 4 |
| Кв. 2 ком. | 8,866,480 | 156,100 | 56.8 | 5 |
| Кв. 2 ком. | 8,889,200 | 156,500 | 56.8 | 6 |
| Кв. 2 ком. | 8,917,600 | 157,000 | 56.8 | 7 |
| Кв. 2 ком. | 8,917,600 | 157,000 | 56.8 | 8 |
ЖК «А101 Всеволожск» - комплекс их шести монолитных домов высотой от семи до 12 этажей от компании «А101» в районе Всеволожский. Класс – «комфорт».
В домах разместится 735 квартир. Квадратура – от 20,3 кв. м («однушки») до 78,3 кв. м (четыре комнаты). Высота потолков составит 2,71 м. Доступны разные отделки, в том числе полная, с меблировкой. Предусмотрены редкие форматы лотов: на первом этаже с патио, квартиры с увеличенными балконами, с мастер-спальнями, с мезонином, с кладовыми помещениями.
Под землей появится паркинг.
Инфраструктура и окружение
Благоустройство ЖК будет выполнено по проекту бюро MLA+. Появятся безопасные игровые комплексы, места для отдыха, спортивные площадки. Часть площадей на первых этажах домов отдана под стрит-ритейл.
Поблизости есть два детсада, три школы, две поликлиники, медцентры, супермаркеты, торговый комплекс, продуктовый гипермаркет, стоматология, кафе, отделение почты, ветклиника, магазин стройматериалов, музей им. Колобанова, фитнес с бассейном.
В тринадцати минутах пешком природный заповедник и водоем. Но некоторые дома расположены близко к шоссе.
На машине за минуту можно выехать на Колтушское шоссе, за 14-20 минут – на КАД.
Прямой автобус идет до метро «Проспект большевиков». Время в пути – от 70-80 минут.
Плюсы:
- разнообразие форматов квартир;
- доступны лоты с меблировкой;
- крытый теплый паркинг;
- развитый район;
- надежный застройщик.
Минусы:
- плохая транспортная доступность;
- некоторые корпуса рядом с шумной дорогой.