Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
---|---|---|---|---|
Аппарт. | 5,700,000 | 261,467 | 21.80 | 4 |
Аппарт. | 5,800,000 | 266,055 | 21.80 | 3 |
Студия | 5,823,060 | 262,300 | 22.20 | 1 |
Аппарт. | 5,900,000 | 264,573 | 22.30 | 5 |
Студия | 6,137,160 | 238,800 | 25.70 | 2 |
Студия | 6,174,870 | 276,900 | 22.30 | 3 |
Студия | 6,205,510 | 294,100 | 21.10 | 5 |
Студия | 6,205,510 | 294,100 | 21.10 | 7 |
Студия | 6,205,510 | 294,100 | 21.10 | 9 |
Студия | 6,223,900 | 285,500 | 21.80 | 6 |
Студия | 6,223,900 | 285,500 | 21.80 | 5 |
Студия | 6,265,660 | 243,800 | 25.70 | 2 |
Студия | 6,265,660 | 243,800 | 25.70 | 2 |
Студия | 6,295,290 | 282,300 | 22.30 | 7 |
Студия | 6,295,290 | 282,300 | 22.30 | 5 |
Студия | 6,295,290 | 282,300 | 22.30 | 7 |
Студия | 6,295,290 | 282,300 | 22.30 | 5 |
Аппарт. | 6,300,000 | 241,379 | 26.10 | 9 |
Студия | 6,365,600 | 292,000 | 21.80 | 7 |
Студия | 6,365,600 | 292,000 | 21.80 | 7 |
Студия | 6,438,010 | 288,700 | 22.30 | 7 |
Студия | 6,438,010 | 288,700 | 22.30 | 6 |
Студия | 6,447,420 | 270,900 | 23.80 | 6 |
Студия | 6,497,320 | 255,800 | 25.40 | 1 |
Студия | 6,497,320 | 255,800 | 25.40 | 1 |
Студия | 6,497,320 | 255,800 | 25.40 | 1 |
Студия | 6,574,060 | 255,800 | 25.70 | 1 |
Студия | 6,574,060 | 255,800 | 25.70 | 1 |
Студия | 6,574,060 | 255,800 | 25.70 | 1 |
Студия | 6,582,870 | 270,900 | 24.30 | 6 |
Аппарт. | 6,600,000 | 273,858 | 24.10 | 4 |
Студия | 6,662,420 | 262,300 | 25.40 | 9 |
Студия | 6,662,420 | 262,300 | 25.40 | 7 |
Студия | 6,662,420 | 262,300 | 25.40 | 5 |
Студия | 6,662,420 | 262,300 | 25.40 | 6 |
Студия | 6,684,570 | 260,100 | 25.70 | 3 |
Студия | 6,684,570 | 260,100 | 25.70 | 4 |
Студия | 6,690,360 | 263,400 | 25.40 | 2 |
Студия | 6,690,360 | 263,400 | 25.40 | 2 |
Студия | 6,690,360 | 263,400 | 25.40 | 2 |
Аппарт. | 6,700,000 | 254,752 | 26.30 | 4 |
Студия | 6,715,760 | 264,400 | 25.40 | 2 |
Студия | 6,715,760 | 264,400 | 25.40 | 2 |
Студия | 6,741,110 | 262,300 | 25.70 | 8 |
Студия | 6,741,110 | 262,300 | 25.70 | 8 |
Студия | 6,741,110 | 262,300 | 25.70 | 9 |
Студия | 6,741,110 | 262,300 | 25.70 | 7 |
Студия | 6,741,110 | 262,300 | 25.70 | 6 |
Студия | 6,741,110 | 262,300 | 25.70 | 5 |
Студия | 6,741,110 | 262,300 | 25.70 | 5 |
Студия | 6,741,110 | 262,300 | 25.70 | 12 |
Студия | 6,741,110 | 262,300 | 25.70 | 10 |
Студия | 6,743,700 | 265,500 | 25.40 | 3 |
Студия | 6,743,700 | 265,500 | 25.40 | 3 |
Студия | 6,743,700 | 265,500 | 25.40 | 4 |
Студия | 6,743,700 | 265,500 | 25.40 | 3 |
Студия | 6,743,700 | 265,500 | 25.40 | 3 |
Студия | 6,768,640 | 264,400 | 25.60 | 2 |
Студия | 6,769,380 | 263,400 | 25.70 | 2 |
Студия | 6,769,380 | 263,400 | 25.70 | 2 |
Студия | 6,769,380 | 263,400 | 25.70 | 2 |
Студия | 6,769,380 | 263,400 | 25.70 | 2 |
Студия | 6,769,380 | 263,400 | 25.70 | 2 |
Студия | 6,769,380 | 263,400 | 25.70 | 2 |
Студия | 6,769,380 | 263,400 | 25.70 | 2 |
Студия | 6,771,640 | 266,600 | 25.40 | 3 |
Студия | 6,771,640 | 266,600 | 25.40 | 3 |
Студия | 6,795,080 | 264,400 | 25.70 | 2 |
Студия | 6,795,080 | 264,400 | 25.70 | 2 |
Студия | 6,795,080 | 264,400 | 25.70 | 2 |
Студия | 6,795,080 | 264,400 | 25.70 | 2 |
Студия | 6,821,520 | 264,400 | 25.80 | 2 |
Студия | 6,823,350 | 265,500 | 25.70 | 3 |
Студия | 6,823,350 | 265,500 | 25.70 | 4 |
Студия | 6,823,350 | 265,500 | 25.70 | 4 |
Студия | 6,823,350 | 265,500 | 25.70 | 3 |
Студия | 6,823,350 | 265,500 | 25.70 | 4 |
Студия | 6,823,350 | 265,500 | 25.70 | 4 |
Студия | 6,823,350 | 265,500 | 25.70 | 4 |
Студия | 6,823,350 | 265,500 | 25.70 | 3 |
Студия | 6,823,350 | 265,500 | 25.70 | 3 |
Студия | 6,823,350 | 265,500 | 25.70 | 3 |
Студия | 6,823,350 | 265,500 | 25.70 | 3 |
Студия | 6,823,350 | 265,500 | 25.70 | 3 |
Студия | 6,823,350 | 265,500 | 25.70 | 4 |
Студия | 6,823,350 | 265,500 | 25.70 | 3 |
Студия | 6,823,350 | 265,500 | 25.70 | 3 |
Студия | 6,823,350 | 265,500 | 25.70 | 3 |
Студия | 6,824,960 | 266,600 | 25.60 | 3 |
Студия | 6,824,960 | 266,600 | 25.60 | 4 |
Студия | 6,847,960 | 264,400 | 25.90 | 2 |
Студия | 6,851,620 | 266,600 | 25.70 | 3 |
Студия | 6,851,620 | 266,600 | 25.70 | 4 |
Студия | 6,851,620 | 266,600 | 25.70 | 4 |
Студия | 6,851,620 | 266,600 | 25.70 | 3 |
Студия | 6,851,620 | 266,600 | 25.70 | 3 |
Студия | 6,851,620 | 266,600 | 25.70 | 3 |
Студия | 6,880,860 | 270,900 | 25.40 | 5 |
Студия | 6,880,860 | 270,900 | 25.40 | 6 |
Студия | 6,880,860 | 270,900 | 25.40 | 12 |
Студия | 6,880,860 | 270,900 | 25.40 | 9 |
Студия | 6,880,860 | 270,900 | 25.40 | 9 |
Студия | 6,880,860 | 270,900 | 25.40 | 12 |
Студия | 6,880,860 | 270,900 | 25.40 | 10 |
Студия | 6,880,860 | 270,900 | 25.40 | 5 |
Студия | 6,880,860 | 270,900 | 25.40 | 9 |
Студия | 6,880,860 | 270,900 | 25.40 | 9 |
Студия | 6,880,860 | 270,900 | 25.40 | 11 |
Студия | 6,880,860 | 270,900 | 25.40 | 8 |
Студия | 6,880,860 | 270,900 | 25.40 | 8 |
Студия | 6,880,860 | 270,900 | 25.40 | 8 |
Студия | 6,880,860 | 270,900 | 25.40 | 8 |
Студия | 6,880,860 | 270,900 | 25.40 | 5 |
Студия | 6,880,860 | 270,900 | 25.40 | 6 |
Студия | 6,880,860 | 270,900 | 25.40 | 12 |
Студия | 6,880,860 | 270,900 | 25.40 | 11 |
Студия | 6,880,860 | 270,900 | 25.40 | 10 |
Студия | 6,880,860 | 270,900 | 25.40 | 6 |
Студия | 6,880,860 | 270,900 | 25.40 | 7 |
Студия | 6,880,860 | 270,900 | 25.40 | 11 |
Студия | 6,880,860 | 270,900 | 25.40 | 10 |
Студия | 6,880,860 | 270,900 | 25.40 | 6 |
Студия | 6,880,860 | 270,900 | 25.40 | 7 |
Студия | 6,880,860 | 270,900 | 25.40 | 5 |
Студия | 6,880,860 | 270,900 | 25.40 | 7 |
Студия | 6,880,860 | 270,900 | 25.40 | 12 |
Студия | 6,880,860 | 270,900 | 25.40 | 11 |
Студия | 6,880,860 | 270,900 | 25.40 | 7 |
Студия | 6,904,940 | 266,600 | 25.90 | 3 |
Студия | 6,908,800 | 272,000 | 25.40 | 12 |
Студия | 6,908,800 | 272,000 | 25.40 | 10 |
Студия | 6,908,800 | 272,000 | 25.40 | 9 |
Студия | 6,908,800 | 272,000 | 25.40 | 7 |
Студия | 6,908,800 | 272,000 | 25.40 | 6 |
Студия | 6,908,800 | 272,000 | 25.40 | 5 |
Студия | 6,908,800 | 272,000 | 25.40 | 8 |
Студия | 6,962,130 | 270,900 | 25.70 | 12 |
Студия | 6,962,130 | 270,900 | 25.70 | 7 |
Студия | 6,962,130 | 270,900 | 25.70 | 6 |
Студия | 6,962,130 | 270,900 | 25.70 | 12 |
Студия | 6,962,130 | 270,900 | 25.70 | 11 |
Студия | 6,962,130 | 270,900 | 25.70 | 9 |
Студия | 6,962,130 | 270,900 | 25.70 | 10 |
Студия | 6,962,130 | 270,900 | 25.70 | 9 |
Студия | 6,962,130 | 270,900 | 25.70 | 6 |
Студия | 6,962,130 | 270,900 | 25.70 | 5 |
Студия | 6,962,130 | 270,900 | 25.70 | 12 |
Студия | 6,962,130 | 270,900 | 25.70 | 7 |
Студия | 6,962,130 | 270,900 | 25.70 | 12 |
Студия | 6,962,130 | 270,900 | 25.70 | 9 |
Студия | 6,962,130 | 270,900 | 25.70 | 11 |
Студия | 6,962,130 | 270,900 | 25.70 | 7 |
Студия | 6,962,130 | 270,900 | 25.70 | 8 |
Студия | 6,962,130 | 270,900 | 25.70 | 10 |
Студия | 6,962,130 | 270,900 | 25.70 | 11 |
Студия | 6,962,130 | 270,900 | 25.70 | 8 |
Студия | 6,962,130 | 270,900 | 25.70 | 8 |
Студия | 6,962,130 | 270,900 | 25.70 | 8 |
Студия | 6,962,130 | 270,900 | 25.70 | 8 |
Студия | 6,962,130 | 270,900 | 25.70 | 8 |
Студия | 6,962,130 | 270,900 | 25.70 | 6 |
Студия | 6,962,130 | 270,900 | 25.70 | 8 |
Студия | 6,962,130 | 270,900 | 25.70 | 5 |
Студия | 6,962,130 | 270,900 | 25.70 | 9 |
Студия | 6,962,130 | 270,900 | 25.70 | 9 |
Студия | 6,962,130 | 270,900 | 25.70 | 10 |
Студия | 6,962,130 | 270,900 | 25.70 | 9 |
Студия | 6,962,130 | 270,900 | 25.70 | 6 |
Студия | 6,962,130 | 270,900 | 25.70 | 12 |
Студия | 6,962,130 | 270,900 | 25.70 | 5 |
Студия | 6,962,130 | 270,900 | 25.70 | 12 |
Студия | 6,962,130 | 270,900 | 25.70 | 9 |
Студия | 6,962,130 | 270,900 | 25.70 | 6 |
Студия | 6,962,130 | 270,900 | 25.70 | 5 |
Студия | 6,962,130 | 270,900 | 25.70 | 7 |
Студия | 6,962,130 | 270,900 | 25.70 | 11 |
Студия | 6,962,130 | 270,900 | 25.70 | 10 |
Студия | 6,962,130 | 270,900 | 25.70 | 7 |
Студия | 6,962,130 | 270,900 | 25.70 | 6 |
Студия | 6,962,130 | 270,900 | 25.70 | 11 |
Студия | 6,962,130 | 270,900 | 25.70 | 11 |
Студия | 6,962,130 | 270,900 | 25.70 | 11 |
Студия | 6,962,130 | 270,900 | 25.70 | 10 |
Студия | 6,962,130 | 270,900 | 25.70 | 7 |
Студия | 6,962,130 | 270,900 | 25.70 | 10 |
Студия | 6,962,130 | 270,900 | 25.70 | 12 |
Студия | 6,962,130 | 270,900 | 25.70 | 9 |
Студия | 6,962,130 | 270,900 | 25.70 | 12 |
Студия | 6,962,130 | 270,900 | 25.70 | 5 |
Студия | 6,962,130 | 270,900 | 25.70 | 5 |
Студия | 6,962,130 | 270,900 | 25.70 | 5 |
Студия | 6,962,130 | 270,900 | 25.70 | 5 |
Студия | 6,962,130 | 270,900 | 25.70 | 7 |
Студия | 6,962,130 | 270,900 | 25.70 | 6 |
Студия | 6,990,400 | 272,000 | 25.70 | 9 |
Студия | 6,990,400 | 272,000 | 25.70 | 6 |
Студия | 6,990,400 | 272,000 | 25.70 | 8 |
Студия | 6,990,400 | 272,000 | 25.70 | 8 |
Студия | 6,990,400 | 272,000 | 25.70 | 12 |
Студия | 6,990,400 | 272,000 | 25.70 | 11 |
Студия | 6,990,400 | 272,000 | 25.70 | 9 |
Студия | 6,990,400 | 272,000 | 25.70 | 7 |
Студия | 6,990,400 | 272,000 | 25.70 | 5 |
Студия | 6,990,400 | 272,000 | 25.70 | 5 |
Студия | 6,990,400 | 272,000 | 25.70 | 11 |
Студия | 7,018,020 | 276,300 | 25.40 | 8 |
Студия | 7,018,020 | 276,300 | 25.40 | 12 |
Студия | 7,018,020 | 276,300 | 25.40 | 11 |
Студия | 7,018,020 | 276,300 | 25.40 | 10 |
Студия | 7,018,020 | 276,300 | 25.40 | 9 |
Студия | 7,018,020 | 276,300 | 25.40 | 7 |
Студия | 7,018,020 | 276,300 | 25.40 | 6 |
Студия | 7,018,020 | 276,300 | 25.40 | 5 |
Студия | 7,044,240 | 239,600 | 29.40 | 1 |
Студия | 7,045,960 | 277,400 | 25.40 | 8 |
Студия | 7,045,960 | 277,400 | 25.40 | 12 |
Студия | 7,045,960 | 277,400 | 25.40 | 11 |
Студия | 7,045,960 | 277,400 | 25.40 | 10 |
Студия | 7,045,960 | 277,400 | 25.40 | 9 |
Студия | 7,045,960 | 277,400 | 25.40 | 7 |
Студия | 7,045,960 | 277,400 | 25.40 | 6 |
Студия | 7,045,960 | 277,400 | 25.40 | 5 |
Студия | 7,100,910 | 276,300 | 25.70 | 8 |
Студия | 7,100,910 | 276,300 | 25.70 | 8 |
Студия | 7,100,910 | 276,300 | 25.70 | 9 |
Студия | 7,100,910 | 276,300 | 25.70 | 12 |
Студия | 7,100,910 | 276,300 | 25.70 | 12 |
Студия | 7,100,910 | 276,300 | 25.70 | 11 |
Студия | 7,100,910 | 276,300 | 25.70 | 11 |
Студия | 7,100,910 | 276,300 | 25.70 | 10 |
Студия | 7,100,910 | 276,300 | 25.70 | 10 |
Студия | 7,100,910 | 276,300 | 25.70 | 9 |
Студия | 7,100,910 | 276,300 | 25.70 | 7 |
Студия | 7,100,910 | 276,300 | 25.70 | 7 |
Студия | 7,100,910 | 276,300 | 25.70 | 6 |
Студия | 7,100,910 | 276,300 | 25.70 | 6 |
Студия | 7,100,910 | 276,300 | 25.70 | 5 |
Студия | 7,100,910 | 276,300 | 25.70 | 5 |
Студия | 7,101,440 | 277,400 | 25.60 | 7 |
Студия | 7,101,440 | 277,400 | 25.60 | 5 |
Студия | 7,129,180 | 277,400 | 25.70 | 8 |
Студия | 7,129,180 | 277,400 | 25.70 | 10 |
Студия | 7,129,180 | 277,400 | 25.70 | 8 |
Студия | 7,129,180 | 277,400 | 25.70 | 12 |
Студия | 7,129,180 | 277,400 | 25.70 | 11 |
Студия | 7,129,180 | 277,400 | 25.70 | 10 |
Студия | 7,129,180 | 277,400 | 25.70 | 9 |
Студия | 7,129,180 | 277,400 | 25.70 | 9 |
Студия | 7,129,180 | 277,400 | 25.70 | 7 |
Студия | 7,129,180 | 277,400 | 25.70 | 7 |
Студия | 7,129,180 | 277,400 | 25.70 | 6 |
Студия | 7,129,180 | 277,400 | 25.70 | 6 |
Студия | 7,129,180 | 277,400 | 25.70 | 5 |
Студия | 7,129,180 | 277,400 | 25.70 | 5 |
Студия | 7,156,920 | 277,400 | 25.80 | 7 |
Студия | 7,156,920 | 277,400 | 25.80 | 5 |
Студия | 7,184,660 | 277,400 | 25.90 | 7 |
Студия | 7,184,660 | 277,400 | 25.90 | 6 |
Студия | 7,184,660 | 277,400 | 25.90 | 5 |
Студия | 7,394,100 | 251,500 | 29.40 | 1 |
Аппарт. | 8,128,200 | 218,499 | 37.20 | 14 |
Аппарт. | 8,133,300 | 258,200 | 31.50 | 8 |
Аппарт. | 8,321,250 | 262,500 | 31.70 | 8 |
Аппарт. | 8,361,600 | 214,400 | 39.00 | 1 |
Аппарт. | 8,401,050 | 220,500 | 38.10 | 8 |
Аппарт. | 8,404,080 | 232,800 | 36.10 | 14 |
Аппарт. | 8,425,920 | 214,400 | 39.30 | 1 |
Аппарт. | 8,425,920 | 214,400 | 39.30 | 1 |
Аппарт. | 8,462,680 | 254,899 | 33.20 | 8 |
Аппарт. | 8,462,680 | 254,899 | 33.20 | 8 |
Аппарт. | 8,490,240 | 214,400 | 39.60 | 1 |
Аппарт. | 8,490,240 | 214,400 | 39.60 | 1 |
Аппарт. | 8,500,000 | 222,513 | 38.20 | 1 |
Аппарт. | 8,521,500 | 218,500 | 39.00 | 13 |
Аппарт. | 8,539,150 | 254,900 | 33.50 | 7 |
Аппарт. | 8,573,850 | 234,900 | 36.50 | 11 |
Аппарт. | 8,591,550 | 225,500 | 38.10 | 8 |
Аппарт. | 8,665,550 | 244,100 | 35.50 | 6 |
Аппарт. | 8,665,550 | 244,100 | 35.50 | 7 |
Аппарт. | 8,665,550 | 244,100 | 35.50 | 12 |
Аппарт. | 8,665,550 | 244,100 | 35.50 | 11 |
Аппарт. | 8,665,550 | 244,100 | 35.50 | 12 |
Аппарт. | 8,683,440 | 232,800 | 37.30 | 14 |
Аппарт. | 8,700,000 | 231,752 | 37.54 | 7 |
Аппарт. | 8,718,120 | 238,200 | 36.60 | 13 |
Аппарт. | 8,718,120 | 238,200 | 36.60 | 13 |
Аппарт. | 8,732,000 | 236,000 | 37.00 | 12 |
Аппарт. | 8,732,000 | 236,000 | 37.00 | 5 |
Аппарт. | 8,732,000 | 236,000 | 37.00 | 9 |
Аппарт. | 8,732,000 | 236,000 | 37.00 | 6 |
Аппарт. | 8,732,000 | 236,000 | 37.00 | 10 |
Аппарт. | 8,732,000 | 236,000 | 37.00 | 11 |
Аппарт. | 8,732,000 | 236,000 | 37.00 | 12 |
Аппарт. | 8,732,000 | 236,000 | 37.00 | 10 |
Аппарт. | 8,732,000 | 236,000 | 37.00 | 8 |
Аппарт. | 8,732,000 | 236,000 | 37.00 | 11 |
Аппарт. | 8,739,900 | 249,000 | 35.10 | 8 |
Аппарт. | 8,770,950 | 240,300 | 36.50 | 14 |
Аппарт. | 8,770,950 | 240,300 | 36.50 | 14 |
Аппарт. | 8,770,950 | 240,300 | 36.50 | 14 |
Аппарт. | 8,802,800 | 236,000 | 37.30 | 14 |
Аппарт. | 8,802,800 | 236,000 | 37.30 | 14 |
Аппарт. | 8,813,400 | 238,200 | 37.00 | 11 |
Аппарт. | 8,813,400 | 238,200 | 37.00 | 3 |
Аппарт. | 8,813,400 | 238,200 | 37.00 | 8 |
Аппарт. | 8,813,400 | 238,200 | 37.00 | 9 |
Аппарт. | 8,814,600 | 249,000 | 35.40 | 14 |
Аппарт. | 8,855,730 | 234,899 | 37.70 | 5 |
Аппарт. | 8,857,250 | 249,500 | 35.50 | 11 |
Аппарт. | 8,857,250 | 249,500 | 35.50 | 7 |
Аппарт. | 8,857,250 | 249,500 | 35.50 | 14 |
Аппарт. | 8,857,250 | 249,500 | 35.50 | 5 |
Аппарт. | 8,857,250 | 249,500 | 35.50 | 8 |
Аппарт. | 8,857,250 | 249,500 | 35.50 | 9 |
Аппарт. | 8,857,250 | 249,500 | 35.50 | 10 |
Аппарт. | 8,857,250 | 249,500 | 35.50 | 6 |
Аппарт. | 8,857,250 | 249,500 | 35.50 | 7 |
Аппарт. | 8,920,590 | 224,699 | 39.70 | 5 |
Аппарт. | 8,920,590 | 224,699 | 39.70 | 3 |
Аппарт. | 8,920,590 | 224,699 | 39.70 | 3 |
Аппарт. | 8,931,800 | 241,400 | 37.00 | 12 |
Аппарт. | 8,931,800 | 241,400 | 37.00 | 11 |
Аппарт. | 8,931,800 | 241,400 | 37.00 | 10 |
Аппарт. | 8,931,800 | 241,400 | 37.00 | 12 |
Аппарт. | 8,943,060 | 224,700 | 39.80 | 6 |
Аппарт. | 8,943,060 | 224,700 | 39.80 | 12 |
Аппарт. | 8,943,060 | 224,700 | 39.80 | 4 |
Аппарт. | 8,943,060 | 224,700 | 39.80 | 3 |
Аппарт. | 8,943,060 | 224,700 | 39.80 | 7 |
Аппарт. | 8,943,060 | 224,700 | 39.80 | 9 |
Аппарт. | 8,949,820 | 239,300 | 37.40 | 7 |
Аппарт. | 8,949,820 | 239,300 | 37.40 | 6 |
Аппарт. | 8,949,820 | 239,300 | 37.40 | 5 |
Аппарт. | 9,003,960 | 238,200 | 37.80 | 13 |
Аппарт. | 9,003,960 | 226,799 | 39.70 | 4 |
Аппарт. | 9,003,960 | 226,799 | 39.70 | 3 |
Аппарт. | 9,003,960 | 238,200 | 37.80 | 13 |
Аппарт. | 9,026,640 | 226,800 | 39.80 | 3 |
Аппарт. | 9,055,920 | 232,800 | 38.90 | 8 |
Аппарт. | 9,075,420 | 238,200 | 38.10 | 8 |
Аппарт. | 9,075,420 | 238,200 | 38.10 | 9 |
Аппарт. | 9,134,970 | 230,099 | 39.70 | 5 |
Аппарт. | 9,134,970 | 230,099 | 39.70 | 6 |
Аппарт. | 9,134,970 | 230,099 | 39.70 | 5 |
Аппарт. | 9,151,780 | 244,700 | 37.40 | 14 |
Аппарт. | 9,154,200 | 209,000 | 43.80 | 1 |
Аппарт. | 9,157,980 | 230,100 | 39.80 | 5 |
Аппарт. | 9,164,610 | 245,700 | 37.30 | 14 |
Аппарт. | 9,205,640 | 246,800 | 37.30 | 14 |
Аппарт. | 9,281,160 | 243,600 | 38.10 | 9 |
Аппарт. | 9,289,800 | 238,200 | 39.00 | 13 |
Аппарт. | 9,335,460 | 216,600 | 43.10 | 2 |
Аппарт. | 9,381,840 | 232,800 | 40.30 | 13 |
Аппарт. | 9,381,840 | 232,800 | 40.30 | 13 |
Аппарт. | 9,381,840 | 232,800 | 40.30 | 13 |
Аппарт. | 9,451,680 | 232,800 | 40.60 | 8 |
Аппарт. | 9,477,660 | 230,600 | 41.10 | 3 |
Аппарт. | 9,500,400 | 243,600 | 39.00 | 13 |
Аппарт. | 9,500,400 | 243,600 | 39.00 | 13 |
Аппарт. | 9,500,720 | 230,599 | 41.20 | 4 |
Аппарт. | 9,500,720 | 230,599 | 41.20 | 4 |
Аппарт. | 9,500,720 | 230,599 | 41.20 | 3 |
Аппарт. | 9,500,720 | 230,599 | 41.20 | 3 |
Аппарт. | 9,500,720 | 230,599 | 41.20 | 3 |
Аппарт. | 9,517,340 | 219,800 | 43.30 | 9 |
Аппарт. | 9,517,340 | 219,800 | 43.30 | 5 |
Аппарт. | 9,517,340 | 219,800 | 43.30 | 8 |
Аппарт. | 9,517,340 | 219,800 | 43.30 | 3 |
Аппарт. | 9,517,340 | 219,800 | 43.30 | 8 |
Аппарт. | 9,517,340 | 219,800 | 43.30 | 12 |
Аппарт. | 9,517,340 | 219,800 | 43.30 | 11 |
Аппарт. | 9,517,340 | 219,800 | 43.30 | 10 |
Аппарт. | 9,517,340 | 219,800 | 43.30 | 7 |
Аппарт. | 9,517,340 | 219,800 | 43.30 | 6 |
Аппарт. | 9,517,340 | 219,800 | 43.30 | 4 |
Аппарт. | 9,517,340 | 219,800 | 43.30 | 3 |
Аппарт. | 9,517,340 | 219,800 | 43.30 | 4 |
Аппарт. | 9,517,340 | 219,800 | 43.30 | 4 |
Аппарт. | 9,517,340 | 219,800 | 43.30 | 12 |
Аппарт. | 9,517,340 | 219,800 | 43.30 | 10 |
Аппарт. | 9,517,340 | 219,800 | 43.30 | 12 |
Аппарт. | 9,517,340 | 219,800 | 43.30 | 6 |
Аппарт. | 9,517,340 | 219,800 | 43.30 | 9 |
Аппарт. | 9,517,340 | 219,800 | 43.30 | 7 |
Аппарт. | 9,517,340 | 219,800 | 43.30 | 6 |
Аппарт. | 9,517,340 | 219,800 | 43.30 | 5 |
Аппарт. | 9,568,080 | 232,800 | 41.10 | 10 |
Аппарт. | 9,568,080 | 232,800 | 41.10 | 9 |
Аппарт. | 9,568,080 | 232,800 | 41.10 | 5 |
Аппарт. | 9,568,080 | 232,800 | 41.10 | 11 |
Аппарт. | 9,568,080 | 232,800 | 41.10 | 7 |
Аппарт. | 9,568,080 | 232,800 | 41.10 | 12 |
Аппарт. | 9,568,080 | 232,800 | 41.10 | 8 |
Аппарт. | 9,568,080 | 232,800 | 41.10 | 11 |
Аппарт. | 9,568,080 | 232,800 | 41.10 | 6 |
Аппарт. | 9,568,080 | 232,800 | 41.10 | 5 |
Аппарт. | 9,591,360 | 232,799 | 41.20 | 9 |
Аппарт. | 9,591,360 | 232,799 | 41.20 | 6 |
Аппарт. | 9,591,360 | 232,799 | 41.20 | 12 |
Аппарт. | 9,591,360 | 232,799 | 41.20 | 10 |
Аппарт. | 9,591,360 | 232,799 | 41.20 | 5 |
Аппарт. | 9,591,360 | 232,799 | 41.20 | 10 |
Аппарт. | 9,591,360 | 232,799 | 41.20 | 11 |
Аппарт. | 9,591,360 | 232,799 | 41.20 | 8 |
Аппарт. | 9,591,360 | 232,799 | 41.20 | 11 |
Аппарт. | 9,591,360 | 232,799 | 41.20 | 6 |
Аппарт. | 9,591,360 | 232,799 | 41.20 | 5 |
Аппарт. | 9,591,360 | 232,799 | 41.20 | 9 |
Аппарт. | 9,591,360 | 232,799 | 41.20 | 7 |
Аппарт. | 9,599,460 | 238,200 | 40.30 | 13 |
Аппарт. | 9,599,460 | 238,200 | 40.30 | 13 |
Аппарт. | 9,615,610 | 223,100 | 43.10 | 3 |
Аппарт. | 9,634,800 | 222,000 | 43.40 | 10 |
Аппарт. | 9,634,800 | 222,000 | 43.40 | 9 |
Аппарт. | 9,634,800 | 222,000 | 43.40 | 7 |
Аппарт. | 9,634,800 | 222,000 | 43.40 | 3 |
Аппарт. | 9,634,800 | 222,000 | 43.40 | 5 |
Аппарт. | 9,634,800 | 222,000 | 43.40 | 12 |
Аппарт. | 9,634,800 | 222,000 | 43.40 | 8 |
Аппарт. | 9,634,800 | 222,000 | 43.40 | 4 |
Аппарт. | 9,634,800 | 222,000 | 43.40 | 8 |
Аппарт. | 9,634,800 | 222,000 | 43.40 | 12 |
Аппарт. | 9,634,800 | 222,000 | 43.40 | 6 |
Аппарт. | 9,634,800 | 222,000 | 43.40 | 10 |
Аппарт. | 9,634,800 | 222,000 | 43.40 | 9 |
Аппарт. | 9,634,800 | 222,000 | 43.40 | 4 |
Аппарт. | 9,634,800 | 222,000 | 43.40 | 11 |
Аппарт. | 9,634,800 | 222,000 | 43.40 | 6 |
Аппарт. | 9,660,230 | 223,100 | 43.30 | 5 |
Аппарт. | 9,660,230 | 223,100 | 43.30 | 3 |
Аппарт. | 9,660,230 | 223,100 | 43.30 | 8 |
Аппарт. | 9,660,230 | 223,100 | 43.30 | 9 |
Аппарт. | 9,660,230 | 223,100 | 43.30 | 11 |
Аппарт. | 9,707,760 | 232,799 | 41.70 | 10 |
Аппарт. | 9,707,760 | 232,799 | 41.70 | 11 |
Аппарт. | 9,707,760 | 232,799 | 41.70 | 5 |
Аппарт. | 9,707,760 | 232,799 | 41.70 | 8 |
Аппарт. | 9,707,760 | 232,799 | 41.70 | 12 |
Аппарт. | 9,707,760 | 232,799 | 41.70 | 6 |
Аппарт. | 9,707,760 | 232,799 | 41.70 | 7 |
Аппарт. | 9,707,760 | 232,799 | 41.70 | 11 |
Аппарт. | 9,707,760 | 232,799 | 41.70 | 6 |
Аппарт. | 9,708,270 | 226,300 | 42.90 | 4 |
Аппарт. | 9,773,680 | 225,200 | 43.40 | 11 |
Аппарт. | 9,773,680 | 225,200 | 43.40 | 8 |
Аппарт. | 9,773,680 | 225,200 | 43.40 | 5 |
Аппарт. | 9,773,680 | 225,200 | 43.40 | 9 |
Аппарт. | 9,773,680 | 225,200 | 43.40 | 12 |
Аппарт. | 9,800,940 | 227,400 | 43.10 | 5 |
Аппарт. | 9,800,940 | 227,400 | 43.10 | 9 |
Аппарт. | 9,800,940 | 227,400 | 43.10 | 8 |
Аппарт. | 9,800,940 | 227,400 | 43.10 | 10 |
Аппарт. | 9,800,940 | 227,400 | 43.10 | 7 |
Аппарт. | 9,813,840 | 238,199 | 41.20 | 12 |
Аппарт. | 9,813,840 | 238,199 | 41.20 | 7 |
Аппарт. | 9,813,840 | 238,199 | 41.20 | 5 |
Аппарт. | 9,813,840 | 238,199 | 41.20 | 6 |
Аппарт. | 9,813,840 | 238,199 | 41.20 | 9 |
