Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
---|---|---|---|---|
Студия | 3,854,791 | 197,783 | 19.49 | 22 |
Студия | 3,894,533 | 186,967 | 20.83 | 22 |
Студия | 3,896,554 | 187,064 | 20.83 | 20 |
Студия | 3,929,015 | 188,713 | 20.82 | 13 |
Студия | 3,929,015 | 188,713 | 20.82 | 17 |
Студия | 3,934,943 | 188,907 | 20.83 | 4 |
Студия | 3,993,265 | 168,634 | 23.68 | 11 |
Студия | 3,993,265 | 168,634 | 23.68 | 12 |
Студия | 3,993,265 | 168,634 | 23.68 | 8 |
Студия | 3,995,660 | 191,914 | 20.82 | 4 |
Студия | 3,995,660 | 191,914 | 20.82 | 9 |
Студия | 3,995,660 | 191,914 | 20.82 | 10 |
Студия | 4,013,938 | 169,507 | 23.68 | 13 |
Студия | 4,013,938 | 169,507 | 23.68 | 18 |
Студия | 4,013,938 | 169,507 | 23.68 | 19 |
Студия | 4,032,321 | 206,997 | 19.48 | 9 |
Студия | 4,032,321 | 206,997 | 19.48 | 13 |
Студия | 4,032,321 | 206,997 | 19.48 | 15 |
Студия | 4,032,321 | 206,997 | 19.48 | 20 |
Студия | 4,045,045 | 190,265 | 21.26 | 3 |
Студия | 4,065,667 | 191,235 | 21.26 | 10 |
Студия | 4,065,667 | 191,235 | 21.26 | 21 |
Студия | 4,065,667 | 191,235 | 21.26 | 18 |
Студия | 4,065,667 | 191,235 | 21.26 | 19 |
Студия | 4,065,667 | 191,235 | 21.26 | 9 |
Студия | 4,092,476 | 192,496 | 21.26 | 20 |
Студия | 4,117,926 | 211,392 | 19.48 | 22 |
Студия | 4,122,595 | 211,198 | 19.52 | 3 |
Студия | 4,127,328 | 211,440 | 19.52 | 9 |
Студия | 4,127,328 | 211,440 | 19.52 | 18 |
Студия | 4,130,627 | 194,291 | 21.26 | 22 |
Студия | 4,141,545 | 212,604 | 19.48 | 20 |
Студия | 4,141,545 | 212,604 | 19.48 | 13 |
Студия | 4,141,545 | 212,604 | 19.48 | 8 |
Студия | 4,148,159 | 212,944 | 19.48 | 22 |
Студия | 4,176,502 | 214,399 | 19.48 | 3 |
Студия | 4,178,058 | 196,522 | 21.26 | 22 |
Студия | 4,182,238 | 214,253 | 19.52 | 22 |
Студия | 4,201,067 | 215,660 | 19.48 | 12 |
Студия | 4,201,067 | 215,660 | 19.48 | 16 |
Студия | 4,201,067 | 215,660 | 19.48 | 4 |
Студия | 4,201,067 | 215,660 | 19.48 | 13 |
Студия | 4,201,067 | 215,660 | 19.48 | 9 |
Студия | 4,210,345 | 202,225 | 20.82 | 20 |
Студия | 4,243,645 | 199,607 | 21.26 | 22 |
Студия | 4,269,091 | 219,152 | 19.48 | 11 |
Студия | 4,269,091 | 219,152 | 19.48 | 7 |
Студия | 4,269,091 | 219,152 | 19.48 | 13 |
Студия | 4,269,091 | 219,152 | 19.48 | 15 |
Студия | 4,284,059 | 205,766 | 20.82 | 22 |
Студия | 4,300,356 | 202,274 | 21.26 | 3 |
Студия | 4,328,196 | 203,584 | 21.26 | 12 |
Студия | 4,328,196 | 203,584 | 21.26 | 5 |
Студия | 4,328,196 | 203,584 | 21.26 | 13 |
Студия | 4,345,721 | 208,627 | 20.83 | 22 |
Студия | 4,380,760 | 205,669 | 21.3 | 11 |
Студия | 4,380,760 | 205,669 | 21.3 | 9 |
Студия | 4,394,213 | 210,955 | 20.83 | 19 |
Студия | 4,399,342 | 206,930 | 21.26 | 6 |
Студия | 4,399,342 | 206,930 | 21.26 | 8 |
Студия | 4,399,342 | 206,930 | 21.26 | 5 |
Студия | 4,399,342 | 206,930 | 21.26 | 21 |
Студия | 4,415,329 | 212,071 | 20.82 | 12 |
Студия | 4,418,983 | 207,463 | 21.3 | 22 |
Студия | 4,440,685 | 213,186 | 20.83 | 12 |
Студия | 4,440,685 | 213,186 | 20.83 | 11 |
Студия | 4,506,578 | 211,974 | 21.26 | 15 |
Студия | 4,506,578 | 211,974 | 21.26 | 7 |
Студия | 4,567,835 | 192,817 | 23.69 | 17 |
Студия | 4,662,050 | 196,794 | 23.69 | 22 |
Кв. 1 ком. | 4,859,168 | 148,009 | 32.83 | 20 |
Студия | 4,865,417 | 205,378 | 23.69 | 9 |
Студия | 4,865,417 | 205,378 | 23.69 | 10 |
Студия | 4,939,163 | 208,579 | 23.68 | 20 |
Студия | 4,946,053 | 208,870 | 23.68 | 22 |
Студия | 4,975,914 | 210,131 | 23.68 | 12 |
Кв. 1 ком. | 4,978,079 | 151,632 | 32.83 | 22 |
Студия | 4,989,696 | 210,713 | 23.68 | 16 |
Кв. 1 ком. | 4,994,904 | 152,144 | 32.83 | 18 |
Кв. 1 ком. | 4,994,904 | 152,144 | 32.83 | 19 |
Кв. 1 ком. | 4,994,904 | 152,144 | 32.83 | 17 |
Кв. 1 ком. | 4,998,088 | 152,241 | 32.83 | 22 |
Кв. 1 ком. | 5,022,034 | 153,017 | 32.82 | 12 |
Кв. 1 ком. | 5,022,034 | 153,017 | 32.82 | 6 |
Кв. 1 ком. | 5,023,626 | 153,065 | 32.82 | 7 |
Кв. 1 ком. | 5,023,626 | 153,065 | 32.82 | 12 |
Кв. 1 ком. | 5,024,383 | 145,888 | 34.44 | 17 |
Кв. 1 ком. | 5,024,383 | 145,888 | 34.44 | 13 |
Кв. 1 ком. | 5,024,383 | 145,888 | 34.44 | 18 |
Кв. 1 ком. | 5,024,383 | 145,888 | 34.44 | 15 |
Кв. 2 ком. | 5,026,167 | 148,264 | 33.9 | 3 |
Кв. 2 ком. | 5,049,185 | 148,943 | 33.9 | 5 |
Кв. 2 ком. | 5,049,185 | 148,943 | 33.9 | 19 |
Кв. 2 ком. | 5,049,185 | 148,943 | 33.9 | 14 |
Кв. 2 ком. | 5,049,185 | 148,943 | 33.9 | 10 |
Кв. 2 ком. | 5,049,185 | 148,943 | 33.9 | 18 |
Кв. 2 ком. | 5,049,185 | 148,943 | 33.9 | 9 |
Кв. 1 ком. | 5,057,078 | 146,879 | 34.43 | 22 |
Кв. 1 ком. | 5,061,130 | 146,954 | 34.44 | 22 |
Кв. 1 ком. | 5,063,174 | 142,223 | 35.6 | 22 |
Кв. 1 ком. | 5,073,019 | 147,342 | 34.43 | 20 |
Кв. 1 ком. | 5,073,019 | 147,342 | 34.43 | 16 |
Кв. 1 ком. | 5,073,019 | 147,342 | 34.43 | 19 |
Кв. 1 ком. | 5,076,204 | 142,590 | 35.6 | 20 |
Кв. 2 ком. | 5,114,286 | 137,739 | 37.13 | 21 |
Кв. 2 ком. | 5,143,911 | 138,911 | 37.03 | 22 |
Кв. 1 ком. | 5,149,833 | 149,574 | 34.43 | 8 |
Кв. 2 ком. | 5,159,585 | 138,960 | 37.13 | 22 |
Кв. 2 ком. | 5,159,779 | 139,340 | 37.03 | 13 |
Кв. 2 ком. | 5,159,779 | 139,340 | 37.03 | 18 |
Кв. 2 ком. | 5,159,779 | 139,340 | 37.03 | 20 |
Кв. 2 ком. | 5,167,563 | 152,435 | 33.9 | 22 |
Кв. 1 ком. | 5,174,881 | 150,301 | 34.43 | 10 |
Кв. 2 ком. | 5,175,514 | 139,389 | 37.13 | 18 |
Кв. 2 ком. | 5,175,514 | 139,389 | 37.13 | 13 |
Кв. 2 ком. | 5,175,514 | 139,389 | 37.13 | 19 |
Кв. 1 ком. | 5,187,244 | 145,791 | 35.58 | 3 |
Кв. 1 ком. | 5,216,888 | 153,890 | 33.9 | 20 |
Кв. 1 ком. | 5,216,888 | 153,890 | 33.9 | 16 |
Кв. 2 ком. | 5,238,306 | 141,959 | 36.9 | 4 |
Кв. 2 ком. | 5,238,306 | 141,959 | 36.9 | 5 |
Кв. 2 ком. | 5,238,306 | 141,959 | 36.9 | 21 |
Кв. 2 ком. | 5,238,306 | 141,959 | 36.9 | 14 |
Кв. 2 ком. | 5,238,306 | 141,959 | 36.9 | 9 |
Кв. 2 ком. | 5,251,533 | 141,474 | 37.12 | 12 |
Кв. 2 ком. | 5,251,533 | 141,474 | 37.12 | 8 |
Кв. 2 ком. | 5,251,533 | 141,474 | 37.12 | 7 |
Кв. 2 ком. | 5,251,533 | 141,474 | 37.12 | 11 |
Кв. 1 ком. | 5,254,890 | 152,581 | 34.44 | 12 |
Кв. 1 ком. | 5,254,890 | 152,581 | 34.44 | 10 |
Кв. 1 ком. | 5,257,024 | 156,412 | 33.61 | 22 |
Кв. 1 ком. | 5,257,024 | 156,412 | 33.61 | 20 |
Кв. 1 ком. | 5,257,024 | 156,412 | 33.61 | 21 |
Кв. 1 ком. | 5,258,588 | 156,412 | 33.62 | 17 |
Кв. 1 ком. | 5,258,588 | 156,412 | 33.62 | 14 |
Кв. 1 ком. | 5,258,588 | 156,412 | 33.62 | 7 |
Кв. 1 ком. | 5,258,588 | 156,412 | 33.62 | 9 |
Кв. 1 ком. | 5,266,805 | 156,703 | 33.61 | 3 |
Кв. 1 ком. | 5,270,074 | 148,118 | 35.58 | 4 |
Кв. 1 ком. | 5,270,387 | 148,003 | 35.61 | 13 |
Кв. 1 ком. | 5,270,387 | 148,003 | 35.61 | 14 |
Кв. 1 ком. | 5,273,036 | 148,118 | 35.6 | 12 |
Кв. 2 ком. | 5,273,487 | 144,044 | 36.61 | 3 |
Кв. 2 ком. | 5,276,738 | 142,153 | 37.12 | 17 |
Кв. 2 ком. | 5,276,738 | 142,153 | 37.12 | 20 |
Кв. 2 ком. | 5,276,738 | 142,153 | 37.12 | 13 |
Кв. 2 ком. | 5,276,738 | 142,153 | 37.12 | 15 |
Кв. 1 ком. | 5,290,875 | 156,073 | 33.9 | 22 |
Кв. 1 ком. | 5,291,256 | 157,431 | 33.61 | 3 |
Кв. 1 ком. | 5,291,256 | 157,431 | 33.61 | 17 |
Кв. 1 ком. | 5,291,256 | 157,431 | 33.61 | 9 |
Кв. 2 ком. | 5,300,121 | 144,772 | 36.61 | 14 |
Кв. 2 ком. | 5,300,121 | 144,772 | 36.61 | 11 |
Кв. 2 ком. | 5,300,121 | 144,772 | 36.61 | 21 |
Кв. 2 ком. | 5,300,121 | 144,772 | 36.61 | 19 |
Кв. 2 ком. | 5,300,121 | 144,772 | 36.61 | 9 |
Кв. 1 ком. | 5,300,983 | 157,673 | 33.62 | 22 |
Кв. 1 ком. | 5,301,036 | 157,721 | 33.61 | 4 |
Кв. 1 ком. | 5,303,570 | 145,742 | 36.39 | 20 |
Кв. 2 ком. | 5,316,345 | 143,220 | 37.12 | 22 |
Кв. 1 ком. | 5,328,748 | 158,546 | 33.61 | 4 |
Кв. 1 ком. | 5,333,638 | 158,691 | 33.61 | 5 |
Кв. 1 ком. | 5,335,268 | 158,740 | 33.61 | 22 |
Кв. 2 ком. | 5,340,080 | 144,287 | 37.01 | 4 |
Кв. 2 ком. | 5,342,966 | 144,287 | 37.03 | 12 |
Кв. 2 ком. | 5,342,966 | 144,287 | 37.03 | 11 |
Кв. 2 ком. | 5,342,966 | 144,287 | 37.03 | 8 |
Кв. 2 ком. | 5,344,219 | 141,232 | 37.84 | 3 |
Кв. 1 ком. | 5,358,282 | 147,246 | 36.39 | 22 |
Кв. 1 ком. | 5,365,601 | 159,642 | 33.61 | 3 |
Кв. 1 ком. | 5,369,500 | 159,759 | 33.61 | 9 |
Кв. 1 ком. | 5,369,500 | 159,759 | 33.61 | 17 |
Кв. 1 ком. | 5,372,122 | 159,837 | 33.61 | 3 |
Кв. 1 ком. | 5,375,351 | 159,885 | 33.62 | 3 |
Кв. 1 ком. | 5,377,650 | 160,001 | 33.61 | 20 |
Кв. 1 ком. | 5,377,650 | 160,001 | 33.61 | 21 |
Кв. 2 ком. | 5,378,865 | 142,072 | 37.86 | 4 |
Кв. 2 ком. | 5,381,706 | 142,072 | 37.88 | 7 |
Кв. 2 ком. | 5,381,706 | 142,072 | 37.88 | 6 |
Кв. 2 ком. | 5,383,267 | 145,887 | 36.9 | 22 |
Кв. 1 ком. | 5,388,422 | 160,321 | 33.61 | 19 |
Кв. 1 ком. | 5,396,573 | 160,564 | 33.61 | 22 |
Кв. 1 ком. | 5,399,809 | 160,612 | 33.62 | 4 |
Кв. 1 ком. | 5,400,472 | 160,680 | 33.61 | 20 |
Кв. 1 ком. | 5,400,472 | 160,680 | 33.61 | 21 |
Кв. 2 ком. | 5,402,130 | 142,687 | 37.86 | 3 |
Кв. 1 ком. | 5,406,992 | 160,874 | 33.61 | 22 |
Кв. 1 ком. | 5,406,992 | 160,874 | 33.61 | 22 |
Кв. 1 ком. | 5,411,244 | 161,001 | 33.61 | 3 |
Кв. 1 ком. | 5,415,142 | 161,116 | 33.61 | 6 |
Кв. 1 ком. | 5,415,142 | 161,116 | 33.61 | 17 |
Кв. 1 ком. | 5,415,142 | 161,116 | 33.61 | 14 |
Кв. 1 ком. | 5,415,142 | 161,116 | 33.61 | 9 |
Кв. 2 ком. | 5,422,133 | 143,899 | 37.68 | 12 |
Кв. 1 ком. | 5,434,065 | 161,680 | 33.61 | 19 |
Кв. 1 ком. | 5,434,065 | 161,680 | 33.61 | 4 |
Кв. 1 ком. | 5,434,065 | 161,680 | 33.61 | 14 |
Кв. 1 ком. | 5,442,854 | 161,941 | 33.61 | 9 |
Кв. 1 ком. | 5,442,854 | 161,941 | 33.61 | 15 |
Кв. 1 ком. | 5,442,854 | 161,941 | 33.61 | 17 |
Кв. 1 ком. | 5,443,845 | 161,970 | 33.61 | 13 |
Кв. 2 ком. | 5,445,157 | 143,899 | 37.84 | 4 |
Кв. 2 ком. | 5,447,779 | 147,197 | 37.01 | 13 |
Кв. 2 ком. | 5,447,779 | 147,197 | 37.01 | 20 |
Кв. 2 ком. | 5,448,035 | 143,899 | 37.86 | 11 |
Кв. 2 ком. | 5,457,584 | 139,437 | 39.14 | 3 |
Кв. 1 ком. | 5,465,036 | 162,601 | 33.61 | 22 |
Кв. 1 ком. | 5,474,859 | 153,744 | 35.61 | 22 |
Кв. 2 ком. | 5,489,497 | 147,925 | 37.11 | 21 |
Кв. 2 ком. | 5,511,095 | 148,507 | 37.11 | 22 |
Кв. 1 ком. | 5,513,949 | 164,008 | 33.62 | 22 |
Кв. 2 ком. | 5,520,094 | 148,749 | 37.11 | 4 |
Кв. 2 ком. | 5,523,069 | 148,749 | 37.13 | 12 |
Кв. 2 ком. | 5,523,069 | 148,749 | 37.13 | 10 |
Кв. 1 ком. | 5,528,610 | 164,493 | 33.61 | 22 |
Кв. 1 ком. | 5,528,610 | 164,493 | 33.61 | 22 |
Кв. 2 ком. | 5,543,940 | 141,571 | 39.16 | 12 |
Кв. 1 ком. | 5,544,281 | 155,781 | 35.59 | 4 |
Кв. 1 ком. | 5,547,397 | 155,781 | 35.61 | 10 |
Кв. 1 ком. | 5,547,397 | 155,781 | 35.61 | 6 |
Кв. 2 ком. | 5,556,393 | 149,768 | 37.1 | 9 |
Кв. 2 ком. | 5,559,069 | 150,204 | 37.01 | 7 |
Кв. 2 ком. | 5,596,508 | 151,707 | 36.89 | 15 |
Кв. 2 ком. | 5,596,508 | 151,707 | 36.89 | 18 |
Кв. 2 ком. | 5,596,508 | 151,707 | 36.89 | 20 |
Кв. 2 ком. | 5,608,368 | 151,659 | 36.98 | 4 |
Кв. 2 ком. | 5,622,132 | 128,476 | 43.76 | 21 |
Кв. 1 ком. | 5,661,156 | 155,569 | 36.39 | 2 |
Кв. 2 ком. | 5,664,497 | 144,723 | 39.14 | 3 |
Кв. 2 ком. | 5,671,551 | 152,871 | 37.1 | 22 |
Кв. 2 ком. | 5,687,925 | 129,980 | 43.76 | 13 |
Кв. 2 ком. | 5,687,925 | 129,980 | 43.76 | 20 |
Кв. 2 ком. | 5,687,925 | 129,980 | 43.76 | 17 |
Кв. 2 ком. | 5,697,980 | 168,082 | 33.9 | 3 |
Кв. 2 ком. | 5,702,912 | 168,227 | 33.9 | 5 |
Кв. 2 ком. | 5,702,912 | 168,227 | 33.9 | 18 |
Кв. 2 ком. | 5,702,912 | 168,227 | 33.9 | 6 |
Кв. 2 ком. | 5,702,912 | 168,227 | 33.9 | 7 |
Кв. 2 ком. | 5,719,354 | 168,712 | 33.9 | 21 |
Кв. 2 ком. | 5,730,372 | 130,950 | 43.76 | 22 |
Кв. 1 ком. | 5,733,086 | 174,629 | 32.83 | 21 |
Кв. 1 ком. | 5,733,086 | 174,629 | 32.83 | 20 |
Кв. 2 ком. | 5,768,903 | 147,391 | 39.14 | 4 |
Кв. 2 ком. | 5,771,851 | 147,391 | 39.16 | 8 |
Кв. 1 ком. | 5,772,726 | 175,890 | 32.82 | 10 |
Кв. 1 ком. | 5,772,726 | 175,890 | 32.82 | 8 |
Кв. 1 ком. | 5,772,726 | 175,890 | 32.82 | 6 |
Кв. 2 ком. | 5,788,252 | 138,807 | 41.7 | 4 |
Кв. 2 ком. | 5,791,028 | 138,806 | 41.72 | 18 |
Кв. 2 ком. | 5,791,028 | 138,806 | 41.72 | 13 |
Кв. 2 ком. | 5,791,028 | 138,806 | 41.72 | 17 |
Кв. 2 ком. | 5,791,028 | 138,806 | 41.72 | 9 |
Кв. 2 ком. | 5,791,395 | 132,405 | 43.74 | 3 |
Кв. 1 ком. | 5,847,729 | 178,121 | 32.83 | 21 |
Кв. 1 ком. | 5,850,886 | 172,592 | 33.9 | 3 |
Кв. 1 ком. | 5,862,239 | 170,215 | 34.44 | 20 |
Кв. 1 ком. | 5,887,057 | 173,659 | 33.9 | 19 |
Кв. 1 ком. | 5,887,057 | 173,659 | 33.9 | 16 |
Кв. 1 ком. | 5,887,057 | 173,659 | 33.9 | 12 |
Кв. 1 ком. | 5,887,057 | 173,659 | 33.9 | 13 |
Кв. 2 ком. | 5,891,100 | 134,684 | 43.74 | 4 |
Кв. 2 ком. | 5,893,794 | 134,684 | 43.76 | 12 |
Кв. 2 ком. | 5,893,794 | 134,684 | 43.76 | 7 |
Кв. 2 ком. | 5,893,794 | 134,684 | 43.76 | 6 |
Кв. 2 ком. | 5,894,598 | 159,788 | 36.89 | 7 |
Кв. 2 ком. | 5,894,598 | 159,788 | 36.89 | 13 |
Кв. 2 ком. | 5,894,598 | 159,788 | 36.89 | 6 |
Кв. 2 ком. | 5,921,251 | 160,467 | 36.9 | 4 |
Кв. 2 ком. | 5,926,397 | 135,460 | 43.75 | 4 |
Кв. 2 ком. | 5,929,106 | 135,460 | 43.77 | 8 |
Кв. 2 ком. | 5,937,358 | 160,904 | 36.9 | 3 |
Кв. 2 ком. | 5,944,694 | 161,146 | 36.89 | 22 |
Кв. 2 ком. | 5,955,254 | 161,388 | 36.9 | 22 |
Кв. 1 ком. | 5,955,897 | 163,668 | 36.39 | 21 |
Кв. 1 ком. | 5,955,897 | 163,668 | 36.39 | 13 |
Кв. 1 ком. | 5,955,897 | 163,668 | 36.39 | 9 |
Кв. 1 ком. | 5,955,897 | 163,668 | 36.39 | 18 |
Кв. 1 ком. | 5,958,189 | 169,507 | 35.15 | 22 |
Кв. 1 ком. | 5,960,779 | 181,565 | 32.83 | 22 |
Кв. 1 ком. | 5,961,191 | 163,813 | 36.39 | 8 |
Кв. 1 ком. | 5,961,191 | 163,813 | 36.39 | 19 |
Кв. 1 ком. | 5,961,191 | 163,813 | 36.39 | 4 |
Кв. 1 ком. | 5,961,191 | 163,813 | 36.39 | 13 |
Кв. 1 ком. | 5,961,191 | 163,813 | 36.39 | 12 |
Кв. 2 ком. | 5,973,151 | 161,874 | 36.9 | 4 |
Кв. 2 ком. | 5,973,151 | 161,874 | 36.9 | 12 |
Кв. 2 ком. | 5,973,151 | 161,874 | 36.9 | 16 |
Кв. 2 ком. | 5,973,151 | 161,874 | 36.9 | 8 |
Кв. 2 ком. | 5,973,151 | 161,874 | 36.9 | 13 |
Кв. 2 ком. | 5,974,568 | 143,172 | 41.73 | 20 |
Кв. 2 ком. | 5,974,568 | 143,172 | 41.73 | 13 |
Кв. 2 ком. | 5,974,568 | 143,172 | 41.73 | 18 |
Кв. 2 ком. | 5,980,309 | 162,067 | 36.9 | 22 |
Кв. 1 ком. | 5,984,432 | 182,341 | 32.82 | 12 |
Кв. 1 ком. | 5,984,432 | 182,341 | 32.82 | 11 |
Кв. 2 ком. | 5,995,979 | 143,753 | 41.71 | 3 |
Кв. 2 ком. | 6,019,093 | 144,238 | 41.73 | 22 |
Кв. 2 ком. | 6,030,265 | 144,576 | 41.71 | 4 |
Кв. 2 ком. | 6,030,398 | 140,601 | 42.89 | 3 |
Кв. 2 ком. | 6,033,156 | 144,575 | 41.73 | 11 |
Кв. 1 ком. | 6,034,904 | 171,690 | 35.15 | 21 |
Кв. 1 ком. | 6,037,083 | 165,899 | 36.39 | 22 |
Кв. 2 ком. | 6,037,371 | 137,933 | 43.77 | 21 |
Кв. 2 ком. | 6,044,737 | 163,814 | 36.9 | 17 |
Кв. 2 ком. | 6,044,737 | 163,814 | 36.9 | 20 |
Кв. 2 ком. | 6,044,941 | 162,892 | 37.11 | 7 |
Кв. 2 ком. | 6,046,741 | 162,941 | 37.11 | 22 |
Кв. 2 ком. | 6,052,140 | 163,086 | 37.11 | 3 |
Кв. 2 ком. | 6,055,818 | 139,631 | 43.37 | 3 |
Кв. 2 ком. | 6,061,601 | 141,329 | 42.89 | 11 |
Кв. 2 ком. | 6,061,601 | 141,329 | 42.89 | 18 |
Кв. 2 ком. | 6,061,601 | 141,329 | 42.89 | 14 |
Кв. 2 ком. | 6,061,601 | 141,329 | 42.89 | 9 |
Кв. 2 ком. | 6,061,601 | 141,329 | 42.89 | 4 |
Кв. 2 ком. | 6,062,939 | 163,377 | 37.11 | 4 |
Кв. 2 ком. | 6,062,939 | 163,377 | 37.11 | 22 |
Кв. 2 ком. | 6,062,939 | 163,377 | 37.11 | 8 |
Кв. 1 ком. | 6,068,323 | 170,458 | 35.6 | 22 |
Кв. 2 ком. | 6,070,138 | 163,571 | 37.11 | 22 |
Кв. 1 ком. | 6,072,409 | 172,757 | 35.15 | 16 |
Кв. 1 ком. | 6,072,409 | 172,757 | 35.15 | 14 |
Кв. 2 ком. | 6,077,338 | 163,765 | 37.11 | 14 |
Кв. 1 ком. | 6,081,067 | 179,382 | 33.9 | 21 |
Кв. 1 ком. | 6,081,067 | 179,382 | 33.9 | 7 |
Кв. 1 ком. | 6,081,067 | 179,382 | 33.9 | 14 |
Кв. 1 ком. | 6,081,067 | 179,382 | 33.9 | 8 |
Кв. 1 ком. | 6,081,067 | 179,382 | 33.9 | 5 |
Кв. 2 ком. | 6,083,163 | 140,262 | 43.37 | 14 |
Кв. 2 ком. | 6,083,163 | 140,262 | 43.37 | 5 |
Кв. 2 ком. | 6,083,163 | 140,262 | 43.37 | 21 |
Кв. 2 ком. | 6,083,163 | 140,262 | 43.37 | 9 |
Кв. 1 ком. | 6,085,999 | 179,527 | 33.9 | 22 |
Кв. 2 ком. | 6,098,426 | 165,268 | 36.9 | 22 |
Кв. 2 ком. | 6,104,335 | 164,492 | 37.11 | 22 |
Кв. 2 ком. | 6,104,335 | 164,492 | 37.11 | 13 |
Кв. 2 ком. | 6,109,548 | 139,583 | 43.77 | 18 |
Кв. 2 ком. | 6,109,548 | 139,583 | 43.77 | 13 |
Кв. 2 ком. | 6,109,548 | 139,583 | 43.77 | 19 |
Кв. 1 ком. | 6,113,204 | 171,670 | 35.61 | 16 |
Кв. 1 ком. | 6,119,364 | 177,733 | 34.43 | 4 |
Кв. 1 ком. | 6,121,142 | 177,733 | 34.44 | 11 |
Кв. 1 ком. | 6,121,142 | 177,733 | 34.44 | 9 |
Кв. 1 ком. | 6,123,058 | 173,950 | 35.2 | 3 |
Кв. 1 ком. | 6,136,715 | 174,338 | 35.2 | 19 |
Кв. 1 ком. | 6,136,715 | 174,338 | 35.2 | 14 |
Кв. 1 ком. | 6,139,115 | 172,495 | 35.59 | 4 |
Кв. 1 ком. | 6,142,565 | 172,495 | 35.61 | 11 |
Кв. 1 ком. | 6,142,565 | 172,495 | 35.61 | 6 |
Кв. 1 ком. | 6,142,565 | 172,495 | 35.61 | 9 |
Кв. 1 ком. | 6,154,653 | 172,883 | 35.6 | 12 |
Кв. 1 ком. | 6,154,653 | 172,883 | 35.6 | 9 |
Кв. 1 ком. | 6,164,157 | 169,391 | 36.39 | 17 |
Кв. 1 ком. | 6,164,157 | 169,391 | 36.39 | 12 |
Кв. 1 ком. | 6,164,157 | 169,391 | 36.39 | 9 |
Кв. 1 ком. | 6,164,157 | 169,391 | 36.39 | 8 |
Кв. 1 ком. | 6,164,157 | 169,391 | 36.39 | 5 |
Кв. 1 ком. | 6,167,790 | 179,139 | 34.43 | 20 |
Кв. 1 ком. | 6,178,834 | 173,514 | 35.61 | 22 |
Кв. 1 ком. | 6,181,149 | 179,527 | 34.43 | 22 |
Кв. 2 ком. | 6,186,236 | 167,015 | 37.04 | 17 |
Кв. 2 ком. | 6,186,236 | 167,015 | 37.04 | 13 |
Кв. 2 ком. | 6,190,595 | 166,772 | 37.12 | 21 |
Кв. 2 ком. | 6,190,595 | 166,772 | 37.12 | 13 |
Кв. 2 ком. | 6,205,132 | 144,675 | 42.89 | 22 |
Кв. 2 ком. | 6,218,546 | 143,317 | 43.39 | 21 |
Кв. 2 ком. | 6,218,546 | 143,317 | 43.39 | 18 |
Кв. 2 ком. | 6,218,546 | 143,317 | 43.39 | 13 |
Кв. 2 ком. | 6,218,546 | 143,317 | 43.39 | 9 |
Кв. 1 ком. | 6,222,895 | 180,740 | 34.43 | 14 |
Кв. 1 ком. | 6,222,895 | 180,740 | 34.43 | 15 |
Кв. 1 ком. | 6,222,895 | 180,740 | 34.43 | 6 |
Кв. 1 ком. | 6,222,895 | 180,740 | 34.43 | 12 |
Кв. 2 ком. | 6,228,402 | 167,791 | 37.12 | 22 |
Кв. 2 ком. | 6,238,722 | 164,783 | 37.86 | 4 |
Кв. 2 ком. | 6,238,818 | 143,851 | 43.37 | 22 |
Кв. 1 ком. | 6,240,048 | 171,476 | 36.39 | 22 |
Кв. 2 ком. | 6,242,018 | 164,784 | 37.88 | 6 |
Кв. 1 ком. | 6,244,269 | 177,394 | 35.2 | 22 |
Кв. 2 ком. | 6,245,518 | 168,615 | 37.04 | 8 |
Кв. 2 ком. | 6,245,518 | 168,615 | 37.04 | 12 |
Кв. 2 ком. | 6,245,518 | 168,615 | 37.04 | 11 |
Кв. 2 ком. | 6,249,889 | 168,324 | 37.13 | 18 |
Кв. 2 ком. | 6,249,889 | 168,324 | 37.13 | 13 |
Кв. 2 ком. | 6,253,025 | 168,955 | 37.01 | 4 |
Кв. 2 ком. | 6,255,407 | 168,518 | 37.12 | 12 |
Кв. 2 ком. | 6,255,407 | 168,518 | 37.12 | 11 |
Кв. 2 ком. | 6,256,404 | 168,955 | 37.03 | 21 |
Кв. 2 ком. | 6,256,404 | 168,955 | 37.03 | 8 |
Кв. 2 ком. | 6,256,404 | 168,955 | 37.03 | 13 |
Кв. 2 ком. | 6,256,404 | 168,955 | 37.03 | 6 |
Кв. 1 ком. | 6,264,757 | 172,156 | 36.39 | 18 |
Кв. 1 ком. | 6,264,757 | 172,156 | 36.39 | 15 |
Кв. 1 ком. | 6,264,757 | 172,156 | 36.39 | 5 |
Кв. 1 ком. | 6,264,757 | 172,156 | 36.39 | 21 |
Кв. 1 ком. | 6,264,757 | 172,156 | 36.39 | 12 |
Кв. 2 ком. | 6,265,457 | 146,082 | 42.89 | 20 |
Кв. 2 ком. | 6,265,457 | 146,082 | 42.89 | 21 |
Кв. 2 ком. | 6,265,457 | 146,082 | 42.89 | 4 |
Кв. 2 ком. | 6,284,027 | 139,583 | 45.02 | 3 |
Кв. 1 ком. | 6,291,231 | 172,883 | 36.39 | 22 |
