Медицина бессильна: доктор Мясников назвал болезни, которые не лечатся
Проклятие Благовещения 7 апреля: одна ошибка во вторник лишит вас здоровья и денег на целый год
Известная солистка популярной группы чудом выжила в перевернувшемся поезде под Ульяновском
Анфиса Чехова неожиданно покинула Россию: куда уехала звезда
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Кв. 3 ком. | 32,274,298 | 338,660 | 95.3 | 3 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Кв. 2 ком. | 23,183,908 | 339,940 | 68.2 | 2 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Кв. 3 ком. | 29,593,024 | 433,280 | 68.3 | 17 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Кв. 2 ком. | 29,097,724 | 314,569 | 92.5 | 2 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Кв. 2 ком. | 24,638,394 | 511,169 | 48.2 | 16 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Кв. 3 ком. | 22,760,320 | 355,630 | 64.0 | 8 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Кв. 2 ком. | 23,306,964 | 494,840 | 47.1 | 12 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Кв. 2 ком. | 23,576,784 | 446,530 | 52.8 | 19 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 11,767,106 | 582,530 | 20.2 | 16 |
| Кв. 2 ком. | 16,900,844 | 498,549 | 33.9 | 16 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Кв. 3 ком. | 23,583,408 | 326,640 | 72.2 | 13 |
| Кв. 3 ком. | 23,879,380 | 393,400 | 60.7 | 13 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Кв. 2 ком. | 16,198,062 | 442,570 | 36.6 | 9 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Кв. 2 ком. | 23,743,544 | 469,240 | 50.6 | 16 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Кв. 1 ком. | 17,405,476 | 406,670 | 42.8 | 9 |
| Кв. 1 ком. | 17,726,852 | 401,060 | 44.2 | 8 |
| Кв. 1 ком. | 18,055,818 | 532,620 | 33.9 | 3 |
| Кв. 1 ком. | 18,224,300 | 537,589 | 33.9 | 5 |
| Кв. 1 ком. | 18,478,890 | 545,100 | 33.9 | 8 |
| Кв. 1 ком. | 18,560,250 | 547,500 | 33.9 | 9 |
| Кв. 1 ком. | 18,648,052 | 550,090 | 33.9 | 10 |
| Кв. 1 ком. | 18,729,072 | 552,480 | 33.9 | 11 |
| Кв. 1 ком. | 18,816,196 | 555,050 | 33.9 | 12 |
| Кв. 1 ком. | 18,898,912 | 557,490 | 33.9 | 13 |
| Кв. 1 ком. | 18,941,520 | 560,400 | 33.8 | 14 |
| Кв. 1 ком. | 19,028,048 | 562,960 | 33.8 | 15 |
| Кв. 1 ком. | 19,038,136 | 479,550 | 39.7 | 2 |
| Кв. 1 ком. | 19,109,844 | 565,380 | 33.8 | 16 |
| Кв. 1 ком. | 19,196,710 | 567,950 | 33.8 | 17 |
| Кв. 1 ком. | 19,457,292 | 531,620 | 36.6 | 3 |
| Кв. 1 ком. | 19,723,314 | 583,530 | 33.8 | 19 |
| Кв. 1 ком. | 19,723,314 | 583,530 | 33.8 | 18 |
| Кв. 1 ком. | 19,817,424 | 500,440 | 39.6 | 6 |
| Кв. 1 ком. | 19,965,344 | 466,480 | 42.8 | 6 |
| Кв. 1 ком. | 20,000,376 | 505,060 | 39.6 | 8 |
| Кв. 1 ком. | 20,036,732 | 545,960 | 36.7 | 9 |
| Кв. 1 ком. | 20,058,648 | 468,660 | 42.8 | 7 |
| Кв. 1 ком. | 20,150,668 | 470,810 | 42.8 | 8 |
| Кв. 1 ком. | 20,183,328 | 509,680 | 39.6 | 10 |
| Кв. 1 ком. | 20,220,600 | 550,970 | 36.7 | 11 |
| Кв. 1 ком. | 20,246,694 | 458,069 | 44.2 | 4 |
| Кв. 1 ком. | 20,268,864 | 511,840 | 39.6 | 11 |
| Кв. 1 ком. | 20,313,084 | 553,490 | 36.7 | 12 |
| Кв. 1 ком. | 20,330,856 | 475,020 | 42.8 | 10 |
| Кв. 1 ком. | 20,361,132 | 514,170 | 39.6 | 12 |
| Кв. 1 ком. | 20,404,466 | 555,980 | 36.7 | 13 |
| Кв. 1 ком. | 20,432,334 | 462,269 | 44.2 | 6 |
| Кв. 1 ком. | 20,451,024 | 516,440 | 39.6 | 13 |
| Кв. 1 ком. | 20,456,838 | 558,930 | 36.6 | 14 |
| Кв. 1 ком. | 20,471,846 | 519,590 | 39.4 | 14 |
| Кв. 1 ком. | 20,510,616 | 479,220 | 42.8 | 12 |
| Кв. 1 ком. | 20,522,944 | 464,319 | 44.2 | 7 |
| Кв. 1 ком. | 20,542,848 | 561,280 | 36.6 | 15 |
| Кв. 1 ком. | 20,556,556 | 521,740 | 39.4 | 15 |
| Кв. 1 ком. | 20,603,492 | 481,390 | 42.8 | 13 |
| Кв. 1 ком. | 20,621,808 | 484,080 | 42.6 | 14 |
| Кв. 1 ком. | 20,634,714 | 563,790 | 36.6 | 16 |
| Кв. 1 ком. | 20,647,964 | 524,060 | 39.4 | 16 |
| Кв. 1 ком. | 20,709,026 | 468,529 | 44.2 | 9 |
| Кв. 1 ком. | 20,714,676 | 486,260 | 42.6 | 15 |
| Кв. 1 ком. | 20,726,214 | 566,290 | 36.6 | 17 |
| Кв. 1 ком. | 20,738,584 | 526,360 | 39.4 | 17 |
| Кв. 1 ком. | 20,798,752 | 470,559 | 44.2 | 10 |
| Кв. 1 ком. | 20,800,728 | 488,280 | 42.6 | 16 |
| Кв. 1 ком. | 20,818,446 | 568,810 | 36.6 | 18 |
| Кв. 1 ком. | 20,818,446 | 568,810 | 36.6 | 19 |
| Кв. 1 ком. | 20,894,022 | 490,470 | 42.6 | 17 |
| Кв. 1 ком. | 20,894,666 | 472,729 | 44.2 | 11 |
| Кв. 1 ком. | 20,984,834 | 474,769 | 44.2 | 12 |
| Кв. 1 ком. | 21,075,444 | 476,819 | 44.2 | 13 |
| Кв. 1 ком. | 21,133,602 | 479,220 | 44.1 | 14 |
| Кв. 1 ком. | 21,229,300 | 481,390 | 44.1 | 15 |
| Кв. 1 ком. | 21,319,264 | 483,430 | 44.1 | 16 |
| Кв. 1 ком. | 21,360,066 | 501,410 | 42.6 | 19 |
| Кв. 1 ком. | 21,360,066 | 501,410 | 42.6 | 18 |
| Кв. 1 ком. | 21,510,656 | 487,769 | 44.1 | 17 |
| Кв. 2 ком. | 21,971,068 | 412,990 | 53.2 | 2 |
| Кв. 1 ком. | 22,090,132 | 500,910 | 44.1 | 18 |
| Кв. 1 ком. | 22,090,132 | 500,910 | 44.1 | 19 |
| Кв. 2 ком. | 22,470,096 | 425,570 | 52.8 | 4 |
| Кв. 2 ком. | 22,565,136 | 427,370 | 52.8 | 5 |
| Кв. 1 ком. | 22,641,220 | 439,635 | 51.5 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 22,668,624 | 429,330 | 52.8 | 6 |
| Кв. 2 ком. | 22,688,736 | 426,480 | 53.2 | 4 |
| Кв. 2 ком. | 22,772,112 | 431,290 | 52.8 | 7 |
| Кв. 2 ком. | 22,872,960 | 433,200 | 52.8 | 8 |
| Кв. 2 ком. | 22,894,620 | 430,350 | 53.2 | 6 |
| Кв. 2 ком. | 22,975,920 | 435,150 | 52.8 | 9 |
| Кв. 2 ком. | 22,998,892 | 432,310 | 53.2 | 7 |
| Кв. 2 ком. | 23,079,408 | 437,110 | 52.8 | 10 |
| Кв. 2 ком. | 23,102,632 | 434,260 | 53.2 | 8 |
| Кв. 2 ком. | 23,181,840 | 439,050 | 52.8 | 11 |
| Кв. 2 ком. | 23,205,840 | 436,200 | 53.2 | 9 |
| Кв. 2 ком. | 23,277,408 | 440,860 | 52.8 | 12 |
| Кв. 2 ком. | 23,308,516 | 438,130 | 53.2 | 10 |
| Кв. 2 ком. | 23,379,840 | 442,800 | 52.8 | 13 |
| Кв. 2 ком. | 23,405,340 | 439,950 | 53.2 | 11 |
| Кв. 2 ком. | 23,451,500 | 445,000 | 52.7 | 14 |
| Кв. 2 ком. | 23,508,548 | 441,890 | 53.2 | 12 |
| Кв. 2 ком. | 23,554,264 | 446,949 | 52.7 | 15 |
| Кв. 2 ком. | 23,613,352 | 443,860 | 53.2 | 13 |
| Кв. 2 ком. | 23,657,556 | 448,909 | 52.7 | 16 |
| Кв. 2 ком. | 23,684,192 | 446,029 | 53.1 | 14 |
| Кв. 2 ком. | 23,759,268 | 450,840 | 52.7 | 17 |
| Кв. 2 ком. | 23,788,800 | 448,000 | 53.1 | 15 |
| Кв. 2 ком. | 23,891,284 | 449,930 | 53.1 | 16 |
| Кв. 2 ком. | 24,563,104 | 395,541 | 62.1 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 24,602,600 | 464,200 | 53.0 | 19 |
| Кв. 2 ком. | 24,602,600 | 464,200 | 53.0 | 18 |
| Кв. 3 ком. | 26,412,540 | 400,190 | 66.0 | 3 |
| Кв. 3 ком. | 26,744,756 | 403,389 | 66.3 | 5 |
| Кв. 3 ком. | 26,855,478 | 405,060 | 66.3 | 6 |
| Кв. 3 ком. | 27,104,766 | 408,820 | 66.3 | 8 |
| Кв. 3 ком. | 27,218,140 | 410,530 | 66.3 | 9 |
| Кв. 3 ком. | 27,341,456 | 412,389 | 66.3 | 10 |
| Кв. 3 ком. | 27,578,148 | 415,960 | 66.3 | 12 |
| Кв. 3 ком. | 27,702,128 | 417,829 | 66.3 | 13 |
| Кв. 3 ком. | 27,758,696 | 419,950 | 66.1 | 14 |
| Кв. 3 ком. | 27,882,302 | 421,820 | 66.1 | 15 |
| Кв. 3 ком. | 27,994,012 | 423,510 | 66.1 | 16 |
| Кв. 3 ком. | 28,117,618 | 425,380 | 66.1 | 17 |
| Кв. 3 ком. | 28,232,200 | 389,409 | 72.5 | 2 |
| Кв. 3 ком. | 28,363,390 | 364,100 | 77.9 | 2 |
| Кв. 3 ком. | 28,546,608 | 431,870 | 66.1 | 18 |
| Кв. 3 ком. | 28,546,608 | 431,870 | 66.1 | 19 |
| Кв. 3 ком. | 29,068,960 | 374,600 | 77.6 | 3 |
| Кв. 3 ком. | 29,273,262 | 375,780 | 77.9 | 4 |
| Кв. 3 ком. | 29,569,800 | 379,100 | 78.0 | 6 |
| Кв. 3 ком. | 29,693,040 | 380,680 | 78.0 | 7 |
| Кв. 3 ком. | 29,952,780 | 384,010 | 78.0 | 9 |
| Кв. 3 ком. | 30,086,160 | 385,720 | 78.0 | 10 |
| Кв. 3 ком. | 30,219,540 | 387,430 | 78.0 | 11 |
| Кв. 3 ком. | 30,345,900 | 389,050 | 78.0 | 12 |
| Кв. 3 ком. | 30,479,280 | 390,760 | 78.0 | 13 |
| Кв. 3 ком. | 30,584,320 | 392,610 | 77.9 | 14 |
| Кв. 3 ком. | 30,709,738 | 394,220 | 77.9 | 15 |
| Кв. 3 ком. | 30,843,726 | 395,940 | 77.9 | 16 |
| Кв. 3 ком. | 30,968,366 | 397,540 | 77.9 | 17 |
| Кв. 3 ком. | 31,794,106 | 408,139 | 77.9 | 18 |
| Кв. 3 ком. | 31,794,106 | 408,139 | 77.9 | 19 |
| Кв. 3 ком. | 35,209,304 | 418,659 | 84.1 | 19 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 14,205,468 | 501,960 | 28.3 | 2 |
| Студия | 14,583,619 | 518,990 | 28.1 | 3 |
| Студия | 14,654,712 | 521,520 | 28.1 | 4 |
| Студия | 14,730,301 | 524,210 | 28.1 | 5 |
| Студия | 14,805,328 | 526,880 | 28.1 | 6 |
| Студия | 15,962,367 | 497,270 | 32.1 | 6 |
| Студия | 16,047,928 | 536,720 | 29.9 | 7 |
| Студия | 16,126,864 | 539,360 | 29.9 | 8 |
| Студия | 16,210,883 | 542,170 | 29.9 | 9 |
| Студия | 16,290,417 | 544,830 | 29.9 | 10 |
| Студия | 16,293,123 | 548,590 | 29.7 | 11 |
| Студия | 16,375,392 | 551,360 | 29.7 | 12 |
| Студия | 16,454,691 | 554,030 | 29.7 | 14 |
| Студия | 16,454,691 | 554,030 | 29.7 | 13 |
| Студия | 17,545,332 | 472,920 | 37.1 | 5 |
| Кв. 1 ком. | 17,668,266 | 528,990 | 33.4 | 8 |
| Кв. 1 ком. | 17,837,632 | 496,869 | 35.9 | 3 |
| Кв. 1 ком. | 17,931,692 | 499,490 | 35.9 | 4 |
| Кв. 1 ком. | 18,114,064 | 504,570 | 35.9 | 6 |
| Кв. 1 ком. | 18,469,832 | 514,480 | 35.9 | 5 |
| Кв. 1 ком. | 18,547,122 | 428,340 | 43.3 | 2 |
| Кв. 1 ком. | 19,026,964 | 449,810 | 42.3 | 5 |
| Кв. 1 ком. | 19,122,984 | 452,080 | 42.3 | 6 |
| Кв. 1 ком. | 19,144,030 | 453,649 | 42.2 | 4 |
| Кв. 1 ком. | 19,315,026 | 456,620 | 42.3 | 8 |
| Кв. 1 ком. | 19,338,572 | 458,259 | 42.2 | 6 |
| Кв. 1 ком. | 19,411,470 | 458,900 | 42.3 | 10 |
| Кв. 1 ком. | 19,522,672 | 450,870 | 43.3 | 7 |
| Кв. 1 ком. | 19,532,270 | 462,849 | 42.2 | 8 |
| Кв. 1 ком. | 19,628,064 | 465,119 | 42.2 | 9 |
| Кв. 1 ком. | 19,717,954 | 455,380 | 43.3 | 9 |
| Кв. 1 ком. | 19,731,876 | 467,579 | 42.2 | 10 |
| Кв. 1 ком. | 19,815,816 | 494,160 | 40.1 | 3 |
| Кв. 1 ком. | 19,827,670 | 469,849 | 42.2 | 11 |
| Кв. 1 ком. | 19,915,264 | 496,640 | 40.1 | 4 |
| Кв. 1 ком. | 19,924,730 | 472,149 | 42.2 | 12 |
| Кв. 1 ком. | 20,318,670 | 506,700 | 40.1 | 8 |
| Кв. 2 ком. | 21,806,320 | 368,350 | 59.2 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 22,700,304 | 382,160 | 59.4 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 22,720,960 | 383,800 | 59.2 | 5 |
| Кв. 2 ком. | 22,834,624 | 385,720 | 59.2 | 6 |
| Кв. 2 ком. | 22,948,288 | 387,640 | 59.2 | 7 |
| Кв. 2 ком. | 23,061,360 | 389,550 | 59.2 | 8 |
| Кв. 3 ком. | 23,277,812 | 320,189 | 72.7 | 4 |
| Кв. 2 ком. | 23,307,950 | 395,050 | 59.0 | 3 |
| Кв. 2 ком. | 23,421,464 | 383,330 | 61.1 | 3 |
| Кв. 2 ком. | 23,550,768 | 390,560 | 60.3 | 4 |
| Кв. 2 ком. | 23,664,310 | 401,090 | 59.0 | 6 |
| Кв. 2 ком. | 23,789,390 | 403,210 | 59.0 | 7 |
| Кв. 3 ком. | 23,847,648 | 328,480 | 72.6 | 10 |
| Кв. 2 ком. | 23,851,272 | 375,020 | 63.6 | 7 |
| Кв. 2 ком. | 23,967,660 | 376,850 | 63.6 | 8 |
| Кв. 2 ком. | 23,990,536 | 390,090 | 61.5 | 2 |
| Кв. 3 ком. | 23,990,864 | 307,970 | 77.9 | 8 |
| Кв. 2 ком. | 24,052,518 | 406,980 | 59.1 | 9 |
| Кв. 2 ком. | 24,091,044 | 378,790 | 63.6 | 9 |
| Кв. 2 ком. | 24,101,792 | 403,040 | 59.8 | 3 |
| Кв. 2 ком. | 24,168,944 | 408,949 | 59.1 | 10 |
| Кв. 2 ком. | 24,202,080 | 411,600 | 58.8 | 11 |
| Кв. 2 ком. | 24,208,068 | 380,630 | 63.6 | 10 |
| Кв. 2 ком. | 24,217,206 | 404,970 | 59.8 | 4 |
| Кв. 2 ком. | 24,324,972 | 413,690 | 58.8 | 12 |
| Кв. 2 ком. | 24,343,982 | 407,090 | 59.8 | 5 |
| Кв. 2 ком. | 24,420,196 | 384,570 | 63.5 | 12 |
| Кв. 2 ком. | 24,469,562 | 409,190 | 59.8 | 6 |
| Кв. 2 ком. | 24,587,368 | 411,160 | 59.8 | 7 |
| Кв. 2 ком. | 24,714,742 | 413,290 | 59.8 | 8 |
| Кв. 3 ком. | 24,735,260 | 387,700 | 63.8 | 8 |
| Кв. 2 ком. | 24,832,548 | 415,260 | 59.8 | 9 |
| Кв. 3 ком. | 24,858,746 | 305,390 | 81.4 | 6 |
| Кв. 3 ком. | 24,929,938 | 305,140 | 81.7 | 6 |
| Кв. 2 ком. | 24,958,726 | 417,370 | 59.8 | 10 |
| Кв. 2 ком. | 24,994,164 | 420,069 | 59.5 | 11 |
| Кв. 2 ком. | 25,003,440 | 405,900 | 61.6 | 7 |
| Кв. 2 ком. | 25,012,070 | 426,100 | 58.7 | 14 |
| Кв. 2 ком. | 25,049,976 | 426,020 | 58.8 | 13 |
| Кв. 2 ком. | 25,084,920 | 425,889 | 58.9 | 14 |
| Кв. 2 ком. | 25,117,330 | 422,140 | 59.5 | 12 |
| Кв. 2 ком. | 25,244,064 | 424,269 | 59.5 | 13 |
| Кв. 2 ком. | 25,246,760 | 409,850 | 61.6 | 9 |
| Кв. 2 ком. | 25,374,272 | 411,920 | 61.6 | 10 |
| Кв. 2 ком. | 25,410,076 | 414,520 | 61.3 | 11 |
| Кв. 2 ком. | 25,537,580 | 416,600 | 61.3 | 12 |
| Кв. 2 ком. | 25,714,840 | 390,210 | 65.9 | 2 |
| Кв. 3 ком. | 26,123,552 | 358,840 | 72.8 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 26,278,000 | 375,400 | 70.0 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 26,444,010 | 409,350 | 64.6 | 5 |
| Кв. 3 ком. | 26,920,084 | 370,290 | 72.7 | 3 |
| Кв. 3 ком. | 26,980,664 | 346,349 | 77.9 | 3 |
| Кв. 3 ком. | 27,204,340 | 374,200 | 72.7 | 5 |
| Кв. 3 ком. | 27,336,668 | 350,920 | 77.9 | 4 |
| Кв. 3 ком. | 27,338,836 | 376,050 | 72.7 | 6 |
| Кв. 3 ком. | 27,472,604 | 377,890 | 72.7 | 7 |
| Кв. 3 ком. | 27,607,824 | 379,749 | 72.7 | 8 |
| Кв. 3 ком. | 27,615,550 | 354,500 | 77.9 | 6 |
| Кв. 3 ком. | 27,709,228 | 338,330 | 81.9 | 2 |
| Кв. 3 ком. | 27,761,224 | 356,370 | 77.9 | 7 |
| Кв. 3 ком. | 28,028,420 | 359,800 | 77.9 | 9 |
| Кв. 3 ком. | 28,175,652 | 361,690 | 77.9 | 10 |
| Кв. 3 ком. | 28,470,464 | 349,760 | 81.4 | 3 |
| Кв. 3 ком. | 28,591,636 | 367,029 | 77.9 | 12 |
| Кв. 3 ком. | 28,692,224 | 351,190 | 81.7 | 4 |
| Кв. 3 ком. | 28,761,062 | 353,330 | 81.4 | 5 |
| Кв. 3 ком. | 28,833,564 | 352,920 | 81.7 | 5 |
| Кв. 3 ком. | 29,129,318 | 356,540 | 81.7 | 7 |
| Кв. 3 ком. | 29,271,476 | 358,280 | 81.7 | 8 |
| Кв. 3 ком. | 29,339,816 | 360,440 | 81.4 | 9 |
| Кв. 3 ком. | 29,474,110 | 373,090 | 79.0 | 12 |
| Кв. 3 ком. | 29,485,522 | 362,230 | 81.4 | 10 |
| Кв. 3 ком. | 29,583,596 | 364,330 | 81.2 | 11 |
| Кв. 3 ком. | 29,821,968 | 370,920 | 80.4 | 8 |
| Кв. 3 ком. | 30,118,644 | 374,610 | 80.4 | 10 |
| Кв. 3 ком. | 30,208,132 | 376,660 | 80.2 | 11 |
| Кв. 3 ком. | 30,253,778 | 335,780 | 90.1 | 2 |
| Кв. 3 ком. | 30,363,720 | 378,600 | 80.2 | 12 |
| Кв. 3 ком. | 30,479,652 | 380,520 | 80.1 | 13 |
| Кв. 3 ком. | 30,479,652 | 380,520 | 80.1 | 14 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 16,667,560 | 595,270 | 28.0 | 5 |
| Студия | 17,456,984 | 554,189 | 31.5 | 9 |
| Студия | 17,520,440 | 625,730 | 28.0 | 6 |
| Студия | 17,771,828 | 567,790 | 31.3 | 12 |
| Студия | 17,819,978 | 558,620 | 31.9 | 8 |
| Студия | 17,844,120 | 637,290 | 28.0 | 10 |
| Студия | 17,852,268 | 570,360 | 31.3 | 13 |
| Студия | 17,902,918 | 561,220 | 31.9 | 9 |
| Студия | 17,927,280 | 640,260 | 28.0 | 11 |
| Студия | 17,932,084 | 572,910 | 31.3 | 15 |
| Студия | 18,106,602 | 569,390 | 31.8 | 10 |
| Студия | 18,110,276 | 573,110 | 31.6 | 11 |
| Студия | 18,191,488 | 575,680 | 31.6 | 12 |
| Студия | 18,273,648 | 578,280 | 31.6 | 13 |
| Кв. 1 ком. | 18,443,670 | 519,540 | 35.5 | 2 |
| Кв. 1 ком. | 18,447,156 | 394,170 | 46.8 | 4 |
| Кв. 2 ком. | 18,744,384 | 402,240 | 46.6 | 8 |
| Кв. 1 ком. | 18,940,762 | 480,730 | 39.4 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 19,160,328 | 413,829 | 46.3 | 14 |
| Кв. 1 ком. | 19,527,184 | 519,340 | 37.6 | 3 |
| Кв. 2 ком. | 19,716,526 | 383,590 | 51.4 | 9 |
| Кв. 1 ком. | 19,724,536 | 554,060 | 35.6 | 9 |
| Кв. 1 ком. | 19,792,872 | 492,359 | 40.2 | 3 |
| Кв. 1 ком. | 19,813,892 | 556,570 | 35.6 | 10 |
| Кв. 1 ком. | 19,827,304 | 480,080 | 41.3 | 7 |
| Кв. 1 ком. | 19,850,302 | 495,020 | 40.1 | 4 |
| Кв. 1 ком. | 19,862,604 | 559,509 | 35.5 | 11 |
| Кв. 1 ком. | 19,918,576 | 482,289 | 41.3 | 8 |
| Кв. 1 ком. | 19,952,776 | 562,050 | 35.5 | 12 |
| Кв. 1 ком. | 20,008,612 | 484,470 | 41.3 | 9 |
| Кв. 2 ком. | 20,011,008 | 390,840 | 51.2 | 13 |
| Кв. 1 ком. | 20,028,376 | 534,090 | 37.5 | 4 |
| Кв. 1 ком. | 20,029,950 | 499,500 | 40.1 | 6 |
| Кв. 1 ком. | 20,041,880 | 564,560 | 35.5 | 13 |
| Кв. 1 ком. | 20,089,278 | 477,180 | 42.1 | 8 |
| Кв. 1 ком. | 20,094,102 | 486,540 | 41.3 | 10 |
| Кв. 1 ком. | 20,107,396 | 510,340 | 39.4 | 5 |
| Кв. 1 ком. | 20,118,040 | 489,490 | 41.1 | 11 |
| Кв. 1 ком. | 20,119,124 | 536,509 | 37.5 | 5 |
| Кв. 1 ком. | 20,130,984 | 567,069 | 35.5 | 14 |
| Кв. 1 ком. | 20,198,410 | 512,650 | 39.4 | 6 |
| Кв. 1 ком. | 20,201,884 | 491,530 | 41.1 | 12 |
| Кв. 1 ком. | 20,214,750 | 539,060 | 37.5 | 6 |
| Кв. 1 ком. | 20,220,800 | 569,600 | 35.5 | 15 |
| Кв. 1 ком. | 20,220,800 | 569,600 | 35.5 | 16 |
| Кв. 1 ком. | 20,292,304 | 493,730 | 41.1 | 13 |
| Кв. 1 ком. | 20,333,968 | 416,679 | 48.8 | 7 |
| Кв. 1 ком. | 20,381,900 | 495,909 | 41.1 | 14 |
| Кв. 1 ком. | 20,471,910 | 498,100 | 41.1 | 16 |
| Кв. 1 ком. | 20,471,910 | 498,100 | 41.1 | 15 |
| Кв. 1 ком. | 20,541,024 | 496,160 | 41.4 | 2 |
| Кв. 1 ком. | 20,565,618 | 521,970 | 39.4 | 8 |
| Кв. 2 ком. | 20,676,008 | 393,080 | 52.6 | 5 |
| Кв. 1 ком. | 20,755,132 | 526,780 | 39.4 | 10 |
| Кв. 1 ком. | 20,846,934 | 529,110 | 39.4 | 11 |
| Кв. 1 ком. | 20,981,636 | 445,469 | 47.1 | 3 |
| Кв. 2 ком. | 21,116,024 | 402,209 | 52.5 | 12 |
| Кв. 2 ком. | 21,183,950 | 359,050 | 59.0 | 8 |
| Кв. 1 ком. | 21,491,684 | 406,270 | 52.9 | 7 |
| Кв. 1 ком. | 21,551,400 | 460,500 | 46.8 | 5 |
| Кв. 2 ком. | 21,593,508 | 463,380 | 46.6 | 4 |
| Кв. 1 ком. | 21,646,872 | 462,540 | 46.8 | 6 |
| Кв. 1 ком. | 21,717,612 | 524,580 | 41.4 | 6 |
