Цена
1 комн. квартира от 7,552,419 a
за м2 от 144,006 a
Застройщик
Сити-XXI век
Москва, пр-т. Мира, д. 95 стр. 3
+7 (495) 755-88-55
Расположение
Алтуфьево, 17 мин. на транспорте
Планерная, 17 мин. на транспорте
Речной вокзал, 18 мин. на транспорте
ЖК «Рафинад» – микрорайон из 11 монолитных корпусов у реки Клязьма в Химках от застройщика «Сити-XXI век».
В восьмиэтажных корпусах запроектированы квартиры площадью от 28 кв. м (студии) до 80 кв. м («трешки»). Некоторые корпуса расположены у самой реки, в них предлагаются видовые квартиры. Жилье реализуется с чистовой отделкой или без нее.
На территории появится трехуровневая надземная парковка почти на 1,4 тыс. мест – это 90% от общего количества квартир. Также в микрорайоне предусмотрены уличные стоянки.
Инфраструктура и окружение
На первых этажах корпусов появятся магазины, салоны красоты, банки и прочий стрит-ритейл. Застройщик также возведет образовательный центр с детсадом и школой.
ЖК граничит с кварталом «Клязьма», где есть супермаркеты, кафе и бары, торговый центр и различные магазины. Социальных учреждений вокруг немного: несколько детсадов, школа и больница. В двух километрах расположен спортивный комплекс.
Совсем рядом находится ухоженный парк «Яковлево», Химкинский лес и река с обустроенной набережной. Вредного производства поблизости нет. Но в двух километрах находится крупный аэропорт «Шереметьево».
Автомобилисты могут по платной трассе М-11 доехать до столицы всего за двадцать минут. Около 30-40 минут занимает дорога по бесплатным Дмитровскому и Международному шоссе.
Метро и железной дороги рядом нет. На автобусе за полчаса можно доехать до ж/д платформы Хлебниково, а оттуда – еще за тридцать минут до Савеловского вокзала.
Плюсы:
- среднеэтажная застройка;
- квартиры с отделкой;
- большой паркинг;
- рядом несколько парков и река с набережной.
Минусы:
- всего в 2 км аэропорт Шереметьево;
- далеко до метро;
- мало инфраструктуры вокруг.
Корпус Миниполис Рафинад
Цена, a | за м2, a | м2 | Этаж | |
---|---|---|---|---|
Кв. 1 ком. | 7,552,419 | 181,374 | 41.6400000000 | 2 |
Кв. 2 ком. | 7,609,535 | 175,780 | 43.2900000000 | 5 |
Кв. 1 ком. | 7,788,432 | 187,042 | 41.6400000000 | 4 |
Кв. 2 ком. | 7,837,821 | 181,053 | 43.2900000000 | 7 |
Кв. 1 ком. | 7,971,616 | 193,157 | 41.2700000000 | 7 |
Кв. 2 ком. | 8,095,695 | 172,616 | 46.9000000000 | 2 |
Кв. 1 ком. | 8,103,116 | 194,599 | 41.6400000000 | 7 |
Кв. 1 ком. | 8,126,405 | 196,908 | 41.2700000000 | 8 |
Кв. 1 ком. | 8,260,458 | 198,377 | 41.6400000000 | 8 |
Кв. 1 ком. | 8,287,300 | 254,211 | 32.6000000000 | 8 |
Кв. 1 ком. | 8,287,300 | 254,211 | 32.6000000000 | 8 |
Кв. 2 ком. | 8,316,754 | 202,847 | 41.0000000000 | 7 |
Кв. 2 ком. | 8,399,095 | 175,639 | 47.8200000000 | 7 |
Кв. 2 ком. | 8,417,169 | 144,006 | 58.4500000000 | 3 |
Кв. 2 ком. | 8,436,160 | 172,624 | 48.8700000000 | 7 |
Кв. 1 ком. | 8,471,333 | 219,464 | 38.6000000000 | 6 |
Кв. 2 ком. | 8,492,420 | 153,016 | 55.5000000000 | 5 |
Кв. 1 ком. | 8,493,644 | 219,474 | 38.7000000000 | 4 |
Кв. 2 ком. | 8,498,720 | 145,900 | 58.2500000000 | 6 |
Кв. 2 ком. | 8,503,059 | 145,475 | 58.4500000000 | 4 |
Кв. 1 ком. | 8,533,318 | 219,365 | 38.9000000000 | 5 |
Кв. 2 ком. | 8,599,383 | 175,964 | 48.8700000000 | 8 |
Кв. 2 ком. | 8,613,507 | 208,559 | 41.3000000000 | 8 |
Кв. 2 ком. | 8,685,227 | 148,414 | 58.5200000000 | 6 |
Кв. 2 ком. | 8,685,227 | 148,414 | 58.5200000000 | 6 |
Кв. 1 ком. | 8,703,985 | 223,752 | 38.9000000000 | 5 |
Кв. 2 ком. | 8,719,311 | 184,457 | 47.2700000000 | 8 |
Кв. 1 ком. | 8,720,077 | 223,591 | 39.0000000000 | 7 |
Кв. 1 ком. | 8,830,025 | 228,166 | 38.7000000000 | 7 |
Кв. 1 ком. | 8,836,905 | 183,338 | 48.2000000000 | 4 |
Кв. 1 ком. | 8,925,892 | 230,048 | 38.8000000000 | 8 |
Кв. 1 ком. | 9,005,555 | 245,382 | 36.7000000000 | 8 |
Кв. 1 ком. | 9,015,428 | 187,042 | 48.2000000000 | 6 |
Кв. 1 ком. | 9,044,868 | 227,830 | 39.7000000000 | 7 |
Кв. 1 ком. | 9,145,634 | 247,849 | 36.9000000000 | 8 |
Кв. 1 ком. | 9,161,028 | 234,297 | 39.1000000000 | 7 |
Кв. 1 ком. | 9,191,014 | 238,727 | 38.5000000000 | 7 |
Кв. 1 ком. | 9,193,952 | 190,745 | 48.2000000000 | 7 |
Кв. 1 ком. | 9,216,742 | 227,013 | 40.6000000000 | 7 |
Кв. 1 ком. | 9,226,058 | 230,076 | 40.1000000000 | 6 |
Кв. 2 ком. | 9,302,629 | 176,520 | 52.7000000000 | 4 |
Кв. 2 ком. | 9,306,928 | 165,898 | 56.1000000000 | 2 |
Кв. 3 ком. | 9,362,373 | 156,039 | 60.0000000000 | 2 |
Кв. 3 ком. | 9,362,373 | 156,039 | 60.0000000000 | 2 |
Кв. 1 ком. | 9,365,657 | 238,919 | 39.2000000000 | 7 |
Кв. 1 ком. | 9,372,475 | 194,449 | 48.2000000000 | 8 |
Кв. 2 ком. | 9,375,772 | 168,507 | 55.6400000000 | 8 |
Кв. 1 ком. | 9,382,309 | 233,972 | 40.1000000000 | 7 |
Кв. 1 ком. | 9,389,877 | 240,150 | 39.1000000000 | 8 |
Кв. 2 ком. | 9,392,593 | 169,847 | 55.3000000000 | 3 |
Кв. 1 ком. | 9,421,196 | 244,706 | 38.5000000000 | 8 |
Кв. 1 ком. | 9,444,288 | 244,670 | 38.6000000000 | 8 |
Кв. 3 ком. | 9,445,338 | 148,348 | 63.6700000000 | 2 |
Кв. 2 ком. | 9,473,785 | 170,085 | 55.7000000000 | 3 |
Кв. 2 ком. | 9,489,153 | 166,505 | 56.9900000000 | 7 |
Кв. 1 ком. | 9,501,411 | 236,353 | 40.2000000000 | 7 |
Кв. 2 ком. | 9,528,551 | 205,800 | 46.3000000000 | 7 |
Кв. 2 ком. | 9,542,710 | 169,738 | 56.2200000000 | 8 |
Кв. 2 ком. | 9,554,975 | 171,543 | 55.7000000000 | 4 |
Кв. 2 ком. | 9,555,659 | 169,727 | 56.3000000000 | 3 |
Кв. 2 ком. | 9,555,659 | 169,727 | 56.3000000000 | 3 |
Кв. 2 ком. | 9,564,487 | 171,899 | 55.6400000000 | 8 |
Кв. 2 ком. | 9,569,795 | 176,890 | 54.1000000000 | 4 |
Кв. 2 ком. | 9,588,125 | 170,002 | 56.4000000000 | 3 |
Кв. 2 ком. | 9,588,188 | 173,384 | 55.3000000000 | 4 |
Кв. 2 ком. | 9,610,072 | 212,142 | 45.3000000000 | 8 |
Кв. 1 ком. | 9,616,685 | 239,817 | 40.1000000000 | 8 |
Кв. 1 ком. | 9,616,685 | 239,817 | 40.1000000000 | 8 |
Кв. 2 ком. | 9,620,871 | 171,495 | 56.1000000000 | 4 |
Кв. 2 ком. | 9,624,112 | 168,636 | 57.0700000000 | 7 |
Кв. 2 ком. | 9,629,299 | 165,309 | 58.2500000000 | 7 |
Кв. 2 ком. | 9,629,299 | 165,309 | 58.2500000000 | 7 |
Кв. 2 ком. | 9,637,527 | 171,181 | 56.3000000000 | 4 |
Кв. 2 ком. | 9,637,527 | 171,181 | 56.3000000000 | 4 |
Кв. 2 ком. | 9,638,708 | 164,905 | 58.4500000000 | 6 |
Кв. 2 ком. | 9,642,855 | 169,738 | 56.8100000000 | 8 |
Кв. 2 ком. | 9,650,282 | 212,561 | 45.4000000000 | 8 |
Кв. 3 ком. | 9,691,832 | 161,530 | 60.0000000000 | 3 |
Кв. 2 ком. | 9,717,352 | 174,458 | 55.7000000000 | 5 |
Кв. 2 ком. | 9,717,352 | 174,458 | 55.7000000000 | 6 |
Кв. 3 ком. | 9,779,393 | 165,752 | 59.0000000000 | 5 |
Кв. 2 ком. | 9,800,796 | 211,680 | 46.3000000000 | 8 |
Кв. 2 ком. | 9,815,577 | 168,507 | 58.2500000000 | 8 |
Кв. 2 ком. | 9,824,426 | 218,806 | 44.9000000000 | 6 |
Кв. 3 ком. | 9,825,996 | 159,616 | 61.5600000000 | 7 |
Кв. 2 ком. | 9,841,346 | 168,170 | 58.5200000000 | 7 |
Кв. 2 ком. | 9,841,346 | 168,170 | 58.5200000000 | 7 |
Кв. 3 ком. | 9,851,231 | 156,468 | 62.9600000000 | 7 |
Кв. 2 ком. | 9,879,730 | 177,373 | 55.7000000000 | 7 |
Кв. 2 ком. | 9,915,863 | 171,436 | 57.8400000000 | 8 |
Кв. 3 ком. | 9,938,926 | 165,648 | 60.0000000000 | 5 |
Кв. 2 ком. | 9,966,113 | 214,786 | 46.4000000000 | 4 |
Кв. 3 ком. | 9,983,772 | 162,232 | 61.5400000000 | 8 |
Кв. 2 ком. | 9,989,704 | 222,487 | 44.9000000000 | 7 |
Кв. 3 ком. | 10,016,053 | 162,703 | 61.5600000000 | 8 |
Кв. 2 ком. | 10,020,439 | 171,436 | 58.4500000000 | 8 |
Кв. 2 ком. | 10,020,439 | 171,436 | 58.4500000000 | 8 |
Кв. 2 ком. | 10,032,440 | 171,436 | 58.5200000000 | 8 |
Кв. 2 ком. | 10,032,440 | 171,436 | 58.5200000000 | 8 |
Кв. 3 ком. | 10,041,761 | 159,494 | 62.9600000000 | 8 |
Кв. 2 ком. | 10,113,420 | 224,742 | 45.0000000000 | 7 |
Кв. 2 ком. | 10,123,802 | 178,016 | 56.8700000000 | 5 |
Кв. 2 ком. | 10,136,643 | 218,462 | 46.4000000000 | 6 |
Кв. 2 ком. | 10,136,643 | 218,462 | 46.4000000000 | 6 |
Кв. 3 ком. | 10,188,184 | 162,232 | 62.8000000000 | 8 |
Кв. 2 ком. | 10,232,773 | 176,305 | 58.0400000000 | 6 |
Кв. 3 ком. | 10,236,854 | 162,232 | 63.1000000000 | 8 |
Кв. 2 ком. | 10,237,620 | 228,009 | 44.9000000000 | 8 |
Кв. 2 ком. | 10,237,620 | 228,009 | 44.9000000000 | 8 |
Кв. 2 ком. | 10,307,173 | 222,137 | 46.4000000000 | 7 |
Кв. 2 ком. | 10,307,173 | 222,137 | 46.4000000000 | 7 |
Кв. 2 ком. | 10,307,173 | 222,137 | 46.4000000000 | 7 |
Кв. 2 ком. | 10,307,173 | 222,137 | 46.4000000000 | 7 |
Кв. 2 ком. | 10,364,791 | 230,328 | 45.0000000000 | 8 |
Кв. 3 ком. | 10,387,730 | 162,232 | 64.0300000000 | 8 |
Кв. 2 ком. | 10,427,516 | 183,357 | 56.8700000000 | 7 |
Кв. 2 ком. | 10,435,402 | 179,796 | 58.0400000000 | 7 |
Кв. 2 ком. | 10,450,490 | 220,474 | 47.4000000000 | 5 |
Кв. 2 ком. | 10,450,490 | 220,474 | 47.4000000000 | 6 |
Кв. 2 ком. | 10,450,490 | 220,474 | 47.4000000000 | 5 |
Кв. 2 ком. | 10,450,490 | 220,474 | 47.4000000000 | 6 |
Кв. 2 ком. | 10,562,945 | 222,846 | 47.4000000000 | 7 |
Кв. 2 ком. | 10,562,968 | 227,650 | 46.4000000000 | 8 |
Кв. 2 ком. | 10,562,968 | 227,650 | 46.4000000000 | 8 |
Кв. 2 ком. | 10,562,968 | 227,650 | 46.4000000000 | 8 |
Кв. 2 ком. | 10,615,525 | 191,270 | 55.5000000000 | 5 |
Кв. 2 ком. | 10,626,574 | 224,189 | 47.4000000000 | 7 |
Кв. 2 ком. | 10,626,574 | 224,189 | 47.4000000000 | 7 |
Кв. 2 ком. | 10,629,471 | 188,800 | 56.3000000000 | 5 |
Кв. 2 ком. | 10,638,032 | 183,287 | 58.0400000000 | 8 |
Кв. 2 ком. | 10,647,579 | 188,786 | 56.4000000000 | 6 |
Кв. 2 ком. | 10,651,756 | 188,860 | 56.4000000000 | 5 |
Кв. 2 ком. | 10,798,949 | 192,494 | 56.1000000000 | 7 |
Кв. 2 ком. | 10,803,185 | 195,003 | 55.4000000000 | 7 |
Кв. 2 ком. | 10,817,409 | 192,480 | 56.2000000000 | 7 |
Кв. 2 ком. | 10,825,253 | 228,380 | 47.4000000000 | 8 |
Кв. 2 ком. | 10,890,700 | 229,761 | 47.4000000000 | 8 |
Кв. 2 ком. | 10,890,700 | 229,761 | 47.4000000000 | 8 |
Кв. 2 ком. | 10,904,114 | 199,343 | 54.7000000000 | 7 |
Кв. 2 ком. | 10,913,987 | 192,486 | 56.7000000000 | 7 |
Кв. 2 ком. | 11,035,869 | 201,017 | 54.9000000000 | 8 |
Кв. 2 ком. | 11,069,516 | 198,023 | 55.9000000000 | 8 |
Кв. 2 ком. | 11,087,771 | 205,710 | 53.9000000000 | 7 |
Кв. 2 ком. | 11,088,503 | 198,008 | 56.0000000000 | 8 |
Кв. 2 ком. | 11,092,853 | 200,594 | 55.3000000000 | 8 |
Кв. 2 ком. | 11,130,842 | 198,057 | 56.2000000000 | 8 |
Кв. 2 ком. | 11,134,348 | 234,901 | 47.4000000000 | 4 |
Кв. 2 ком. | 11,263,237 | 213,723 | 52.7000000000 | 5 |
Кв. 2 ком. | 11,263,237 | 213,723 | 52.7000000000 | 6 |
Кв. 2 ком. | 11,328,656 | 184,505 | 61.4000000000 | 6 |
Кв. 2 ком. | 11,364,169 | 184,483 | 61.6000000000 | 5 |
Кв. 2 ком. | 11,382,611 | 215,988 | 52.7000000000 | 7 |
Кв. 2 ком. | 11,389,406 | 210,136 | 54.2000000000 | 6 |
Кв. 2 ком. | 11,451,917 | 217,303 | 52.7000000000 | 7 |
Кв. 2 ком. | 11,463,807 | 241,852 | 47.4000000000 | 7 |
Кв. 2 ком. | 11,469,052 | 207,396 | 55.3000000000 | 5 |
Кв. 2 ком. | 11,471,436 | 217,674 | 52.7000000000 | 7 |
Кв. 2 ком. | 11,490,149 | 212,780 | 54.0000000000 | 7 |
Кв. 3 ком. | 11,586,742 | 190,571 | 60.8000000000 | 4 |
Кв. 2 ком. | 11,586,765 | 214,173 | 54.1000000000 | 6 |
Кв. 2 ком. | 11,608,433 | 209,917 | 55.3000000000 | 5 |
Кв. 2 ком. | 11,608,433 | 209,917 | 55.3000000000 | 6 |
Кв. 2 ком. | 11,621,035 | 188,042 | 61.8000000000 | 7 |
Кв. 2 ком. | 11,628,345 | 209,897 | 55.4000000000 | 6 |
Кв. 2 ком. | 11,628,345 | 209,897 | 55.4000000000 | 5 |
Кв. 3 ком. | 11,635,949 | 193,932 | 60.0000000000 | 4 |
Кв. 3 ком. | 11,642,135 | 197,324 | 59.0000000000 | 5 |
Кв. 3 ком. | 11,642,135 | 197,324 | 59.0000000000 | 6 |
Кв. 3 ком. | 11,642,135 | 197,324 | 59.0000000000 | 6 |
Кв. 3 ком. | 11,653,270 | 188,869 | 61.7000000000 | 3 |
Кв. 2 ком. | 11,660,648 | 210,861 | 55.3000000000 | 7 |
Кв. 2 ком. | 11,663,730 | 221,323 | 52.7000000000 | 8 |
Кв. 2 ком. | 11,668,168 | 207,249 | 56.3000000000 | 6 |
Кв. 2 ком. | 11,668,168 | 207,249 | 56.3000000000 | 5 |
Кв. 2 ком. | 11,668,168 | 207,249 | 56.3000000000 | 6 |
Кв. 2 ком. | 11,668,168 | 207,249 | 56.3000000000 | 5 |
Кв. 2 ком. | 11,671,572 | 209,543 | 55.7000000000 | 7 |
Кв. 3 ком. | 11,706,750 | 193,820 | 60.4000000000 | 6 |
Кв. 3 ком. | 11,706,750 | 193,820 | 60.4000000000 | 6 |
Кв. 3 ком. | 11,706,750 | 193,820 | 60.4000000000 | 5 |
Кв. 2 ком. | 11,710,902 | 247,065 | 47.4000000000 | 8 |
Кв. 3 ком. | 11,718,103 | 197,274 | 59.4000000000 | 5 |
Кв. 3 ком. | 11,718,103 | 197,274 | 59.4000000000 | 6 |
Кв. 2 ком. | 11,734,936 | 222,674 | 52.7000000000 | 8 |
Кв. 3 ком. | 11,756,087 | 197,249 | 59.6000000000 | 5 |
Кв. 3 ком. | 11,756,087 | 197,249 | 59.6000000000 | 6 |
Кв. 2 ком. | 11,773,148 | 218,021 | 54.0000000000 | 8 |
Кв. 2 ком. | 11,780,917 | 217,761 | 54.1000000000 | 7 |
Кв. 2 ком. | 11,780,917 | 217,761 | 54.1000000000 | 7 |
Кв. 3 ком. | 11,781,434 | 193,773 | 60.8000000000 | 5 |
Кв. 3 ком. | 11,781,434 | 193,773 | 60.8000000000 | 6 |
Кв. 3 ком. | 11,781,434 | 193,773 | 60.8000000000 | 5 |
Кв. 3 ком. | 11,781,434 | 193,773 | 60.8000000000 | 6 |
Кв. 2 ком. | 11,802,358 | 213,424 | 55.3000000000 | 7 |
Кв. 2 ком. | 11,822,602 | 213,404 | 55.4000000000 | 7 |
Кв. 3 ком. | 11,832,055 | 197,200 | 60.0000000000 | 6 |
Кв. 3 ком. | 11,832,055 | 197,200 | 60.0000000000 | 5 |
Кв. 3 ком. | 11,832,055 | 197,200 | 60.0000000000 | 6 |
Кв. 3 ком. | 11,835,094 | 200,594 | 59.0000000000 | 7 |
Кв. 3 ком. | 11,835,094 | 200,594 | 59.0000000000 | 7 |
Кв. 2 ком. | 11,863,090 | 210,712 | 56.3000000000 | 7 |
Кв. 2 ком. | 11,863,090 | 210,712 | 56.3000000000 | 7 |
Кв. 2 ком. | 11,865,070 | 218,912 | 54.2000000000 | 8 |
Кв. 2 ком. | 11,883,255 | 211,070 | 56.3000000000 | 7 |
Кв. 3 ком. | 11,900,207 | 197,023 | 60.4000000000 | 7 |
Кв. 3 ком. | 11,900,207 | 197,023 | 60.4000000000 | 7 |
Кв. 3 ком. | 11,912,321 | 200,544 | 59.4000000000 | 7 |
Кв. 2 ком. | 11,915,827 | 193,438 | 61.6000000000 | 8 |
Кв. 3 ком. | 11,930,802 | 193,681 | 61.6000000000 | 5 |
Кв. 3 ком. | 11,930,802 | 193,681 | 61.6000000000 | 6 |
Кв. 2 ком. | 11,948,043 | 216,058 | 55.3000000000 | 8 |
Кв. 3 ком. | 11,949,473 | 193,670 | 61.7000000000 | 5 |
Кв. 2 ком. | 11,959,040 | 214,704 | 55.7000000000 | 8 |
Кв. 3 ком. | 11,976,126 | 196,975 | 60.8000000000 | 7 |
Кв. 3 ком. | 11,976,126 | 196,975 | 60.8000000000 | 7 |
Кв. 3 ком. | 12,028,162 | 200,469 | 60.0000000000 | 7 |
Кв. 3 ком. | 12,028,162 | 200,469 | 60.0000000000 | 7 |
Кв. 2 ком. | 12,072,144 | 223,144 | 54.1000000000 | 8 |
Кв. 2 ком. | 12,072,144 | 223,144 | 54.1000000000 | 8 |
Кв. 2 ком. | 12,093,244 | 218,684 | 55.3000000000 | 8 |
Кв. 2 ком. | 12,113,988 | 218,664 | 55.4000000000 | 8 |
Кв. 3 ком. | 12,124,532 | 205,500 | 59.0000000000 | 8 |
Кв. 3 ком. | 12,127,962 | 196,882 | 61.6000000000 | 7 |
Кв. 3 ком. | 12,146,942 | 196,871 | 61.7000000000 | 7 |
Кв. 2 ком. | 12,155,474 | 215,905 | 56.3000000000 | 8 |
Кв. 2 ком. | 12,155,474 | 215,905 | 56.3000000000 | 8 |
Кв. 3 ком. | 12,171,679 | 204,566 | 59.5000000000 | 8 |
Кв. 3 ком. | 12,184,689 | 205,822 | 59.2000000000 | 8 |
Кв. 3 ком. | 12,190,394 | 201,827 | 60.4000000000 | 8 |
Кв. 3 ком. | 12,190,394 | 201,827 | 60.4000000000 | 8 |
Кв. 2 ком. | 12,196,993 | 216,258 | 56.4000000000 | 8 |
Кв. 3 ком. | 12,203,648 | 205,448 | 59.4000000000 | 8 |
Кв. 3 ком. | 12,268,163 | 201,778 | 60.8000000000 | 8 |
Кв. 3 ком. | 12,268,163 | 201,778 | 60.8000000000 | 8 |
Кв. 3 ком. | 12,322,322 | 205,372 | 60.0000000000 | 8 |
Кв. 3 ком. | 12,322,322 | 205,372 | 60.0000000000 | 8 |
Кв. 3 ком. | 12,366,780 | 202,071 | 61.2000000000 | 8 |
Кв. 3 ком. | 12,423,702 | 201,683 | 61.6000000000 | 8 |
Кв. 3 ком. | 12,425,206 | 202,035 | 61.5000000000 | 8 |
Кв. 3 ком. | 12,443,145 | 201,671 | 61.7000000000 | 8 |
Кв. 3 ком. | 13,141,155 | 172,456 | 76.2000000000 | 4 |
Стадия готовности:
Тип дома: Монолитно-кирпичный
Отделка: С отделкой
Рассрочка платежа: Возможна
Количество этажей: 8

Московская область, Химки городской округ, Химки, квартал Клязьма, ул. Лётчика Ивана Фёдорова / Набережный проезд
от 3,150,000 руб.
Срок сдачи: Дом сдан
Узнать цену
Московская область, Химки городской округ, Химки, мкн. Клязьма-Старбеево, квартал Ивакино, ул. Ивакино-Покровская
от 15,180,000 руб.
Срок сдачи: Дом сдан
Узнать цену
Московская область, Химки городской округ, Химки, мкр. Клязьма-Старбеево, квартал «Ивакино», ул. Береговая, д. 1-11
от 4,508,000 руб.
Срок сдачи: Дом сдан
Узнать цену
Московская область, Химки городской округ, Химки, вблизи квартала Ивакино, корп. 1-8, 15-20
от 5,952,905 руб.
Срок сдачи: Дом сдан
Узнать цену
Московская область, Химки городской округ, Химки, мкр. Мишино, Вашутинское шоссе
от 3,607,500 руб.
Срок сдачи: II квартал 2024г.
Узнать цену
Московская область, Химки городской округ, Химки, мкр. Лобаново, , корп. 8, 10
от 3,600,048 руб.
Срок сдачи: III квартал 2015г.
Узнать цену
Московская область, Лобня городской округ, Лобня, ул. Центральная, д. 4,6,8
от 3,080,000 руб.
Срок сдачи: Дом сдан
Узнать цену