Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
---|---|---|---|---|
Студия | 12,308,940 | 439,605 | 28 | 8 |
Студия | 12,716,100 | 447,750 | 28.4 | 9 |
Студия | 12,873,420 | 459,765 | 28 | 17 |
Студия | 12,918,906 | 451,710 | 28.6 | 13 |
Студия | 12,921,300 | 461,475 | 28 | 19 |
Студия | 12,950,685 | 454,410 | 28.5 | 15 |
Студия | 13,023,095 | 435,555 | 29.9 | 20 |
Студия | 13,052,003 | 457,965 | 28.5 | 17 |
Студия | 13,060,980 | 458,280 | 28.5 | 18 |
Студия | 13,662,297 | 435,105 | 31.4 | 9 |
Студия | 13,711,320 | 489,690 | 28 | 21 |
Студия | 13,738,509 | 438,930 | 31.3 | 12 |
Студия | 13,774,644 | 441,495 | 31.2 | 11 |
Студия | 13,827,704 | 462,465 | 29.9 | 21 |
Студия | 13,967,811 | 488,385 | 28.6 | 21 |
Студия | 13,969,809 | 449,190 | 31.1 | 17 |
Студия | 14,068,080 | 450,900 | 31.2 | 19 |
Студия | 14,123,304 | 446,940 | 31.6 | 19 |
Студия | 14,174,055 | 445,725 | 31.8 | 18 |
Студия | 14,349,600 | 448,425 | 32 | 20 |
Студия | 15,270,201 | 480,195 | 31.8 | 21 |
Кв. 1 ком. | 16,048,725 | 416,850 | 38.5 | 17 |
Студия | 16,200,761 | 511,065 | 31.7 | 21 |
Кв. 1 ком. | 17,119,530 | 462,690 | 37 | 20 |
Кв. 1 ком. | 17,446,276 | 453,150 | 38.5 | 19 |
Кв. 1 ком. | 17,498,430 | 460,485 | 38 | 20 |
Кв. 1 ком. | 17,581,884 | 436,275 | 40.3 | 9 |
Кв. 1 ком. | 17,643,136 | 455,894 | 38.7 | 13 |
Кв. 1 ком. | 17,752,896 | 452,879 | 39.2 | 20 |
Кв. 1 ком. | 17,898,864 | 460,125 | 38.9 | 16 |
Кв. 1 ком. | 17,971,876 | 479,250 | 37.5 | 21 |
Кв. 1 ком. | 18,027,152 | 471,914 | 38.2 | 21 |
Кв. 1 ком. | 18,076,204 | 489,870 | 36.9 | 21 |
Кв. 1 ком. | 18,179,010 | 478,395 | 38 | 21 |
Кв. 1 ком. | 18,314,640 | 439,199 | 41.7 | 10 |
Кв. 2 ком. | 18,412,758 | 393,435 | 46.8 | 3 |
Кв. 2 ком. | 18,504,864 | 394,560 | 46.9 | 4 |
Кв. 1 ком. | 18,721,386 | 485,010 | 38.6 | 21 |
Кв. 1 ком. | 18,735,232 | 430,694 | 43.5 | 11 |
Кв. 2 ком. | 18,749,682 | 399,780 | 46.9 | 6 |
Кв. 1 ком. | 18,753,740 | 449,729 | 41.7 | 18 |
Кв. 2 ком. | 18,912,192 | 403,245 | 46.9 | 9 |
Кв. 2 ком. | 18,965,286 | 402,660 | 47.1 | 4 |
Кв. 2 ком. | 18,969,678 | 394,380 | 48.1 | 2 |
Кв. 1 ком. | 18,986,968 | 461,970 | 41.1 | 18 |
Кв. 1 ком. | 19,029,680 | 508,814 | 37.4 | 21 |
Кв. 1 ком. | 19,097,978 | 382,725 | 49.9 | 19 |
Кв. 1 ком. | 19,139,840 | 396,269 | 48.3 | 13 |
Кв. 2 ком. | 19,143,540 | 409,050 | 46.8 | 7 |
Кв. 1 ком. | 19,164,552 | 400,095 | 47.9 | 16 |
Кв. 1 ком. | 19,171,756 | 440,730 | 43.5 | 19 |
Кв. 1 ком. | 19,226,564 | 441,989 | 43.5 | 20 |
Кв. 2 ком. | 19,263,420 | 409,860 | 47 | 5 |
Кв. 1 ком. | 19,435,280 | 482,265 | 40.3 | 21 |
Кв. 1 ком. | 19,452,768 | 389,835 | 49.9 | 8 |
Кв. 2 ком. | 19,489,724 | 414,674 | 47 | 9 |
Кв. 1 ком. | 19,515,640 | 391,094 | 49.9 | 9 |
Кв. 2 ком. | 19,612,396 | 417,285 | 47 | 4 |
Кв. 2 ком. | 19,675,854 | 415,980 | 47.3 | 2 |
Кв. 1 ком. | 19,676,728 | 395,910 | 49.7 | 2 |
Кв. 1 ком. | 19,705,508 | 422,864 | 46.6 | 9 |
Кв. 1 ком. | 19,857,824 | 427,049 | 46.5 | 12 |
Кв. 2 ком. | 19,878,800 | 423,855 | 46.9 | 7 |
Кв. 2 ком. | 19,978,290 | 425,070 | 47 | 9 |
Кв. 1 ком. | 20,027,616 | 401,355 | 49.9 | 17 |
Кв. 1 ком. | 20,052,316 | 401,850 | 49.9 | 18 |
Кв. 1 ком. | 20,178,064 | 404,370 | 49.9 | 20 |
Кв. 1 ком. | 20,244,438 | 434,430 | 46.6 | 18 |
Кв. 1 ком. | 20,314,476 | 434,070 | 46.8 | 17 |
Кв. 1 ком. | 20,377,576 | 468,450 | 43.5 | 21 |
Кв. 1 ком. | 20,817,864 | 419,715 | 49.6 | 9 |
Кв. 1 ком. | 20,904,444 | 431,910 | 48.4 | 12 |
Кв. 1 ком. | 20,913,998 | 422,505 | 49.5 | 11 |
Кв. 1 ком. | 21,157,100 | 423,989 | 49.9 | 12 |
Кв. 1 ком. | 21,282,912 | 440,640 | 48.3 | 19 |
Кв. 2 ком. | 21,353,820 | 386,145 | 55.3 | 2 |
Кв. 2 ком. | 21,516,220 | 371,610 | 57.9 | 2 |
Кв. 1 ком. | 21,599,464 | 432,854 | 49.9 | 21 |
Кв. 1 ком. | 21,647,552 | 463,545 | 46.7 | 21 |
Кв. 2 ком. | 21,698,940 | 372,834 | 58.2 | 3 |
Кв. 2 ком. | 22,063,766 | 379,755 | 58.1 | 2 |
Кв. 2 ком. | 22,303,958 | 397,575 | 56.1 | 2 |
Кв. 1 ком. | 22,630,482 | 468,540 | 48.3 | 21 |
Кв. 2 ком. | 23,070,348 | 397,080 | 58.1 | 4 |
Кв. 1 ком. | 23,229,000 | 464,580 | 50 | 21 |
Кв. 2 ком. | 23,332,252 | 402,974 | 57.9 | 3 |
Кв. 2 ком. | 23,388,498 | 491,355 | 47.6 | 21 |
Кв. 2 ком. | 23,428,020 | 425,964 | 55 | 21 |
Кв. 2 ком. | 23,480,928 | 407,655 | 57.6 | 8 |
Кв. 2 ком. | 23,698,800 | 408,600 | 58 | 6 |
Кв. 2 ком. | 23,811,030 | 410,535 | 58 | 9 |
Кв. 2 ком. | 24,078,196 | 408,105 | 59 | 2 |
Кв. 2 ком. | 24,196,724 | 358,469 | 67.5 | 15 |
Кв. 2 ком. | 24,573,150 | 351,045 | 70 | 9 |
Кв. 2 ком. | 24,616,886 | 491,355 | 50.1 | 21 |
Кв. 2 ком. | 24,746,400 | 353,520 | 70 | 11 |
Кв. 3 ком. | 24,891,868 | 405,405 | 61.4 | 8 |
Кв. 3 ком. | 24,983,046 | 406,890 | 61.4 | 9 |
Кв. 2 ком. | 25,146,528 | 363,915 | 69.1 | 2 |
Кв. 2 ком. | 25,175,116 | 360,675 | 69.8 | 17 |
Кв. 2 ком. | 25,335,450 | 361,935 | 70 | 18 |
Кв. 2 ком. | 25,565,788 | 364,185 | 70.2 | 20 |
Кв. 3 ком. | 25,823,952 | 419,220 | 61.6 | 12 |
Кв. 2 ком. | 26,163,810 | 353,565 | 74 | 6 |
Кв. 2 ком. | 26,234,852 | 379,665 | 69.1 | 4 |
Кв. 2 ком. | 26,817,200 | 386,414 | 69.4 | 8 |
Кв. 2 ком. | 26,866,324 | 353,970 | 75.9 | 18 |
Кв. 2 ком. | 26,883,360 | 352,800 | 76.2 | 17 |
Кв. 2 ком. | 26,996,310 | 364,815 | 74 | 15 |
Кв. 3 ком. | 27,271,224 | 375,120 | 72.7 | 2 |
Кв. 2 ком. | 27,605,448 | 442,395 | 62.4 | 18 |
Кв. 2 ком. | 27,626,804 | 488,969 | 56.5 | 21 |
Кв. 3 ком. | 27,794,340 | 359,100 | 77.4 | 2 |
Кв. 3 ком. | 28,131,498 | 455,940 | 61.7 | 21 |
Кв. 2 ком. | 28,250,844 | 481,275 | 58.7 | 21 |
Кв. 3 ком. | 28,749,600 | 408,374 | 70.4 | 9 |
Кв. 2 ком. | 28,793,312 | 377,864 | 76.2 | 21 |
Кв. 3 ком. | 29,430,450 | 420,435 | 70 | 18 |
Кв. 3 ком. | 29,485,916 | 421,829 | 69.9 | 19 |
Кв. 3 ком. | 29,662,470 | 405,225 | 73.2 | 7 |
Кв. 3 ком. | 30,195,144 | 417,059 | 72.4 | 8 |
Кв. 3 ком. | 30,411,810 | 344,025 | 88.4 | 2 |
Кв. 3 ком. | 30,460,248 | 418,410 | 72.8 | 9 |
Кв. 2 ком. | 30,572,964 | 411,480 | 74.3 | 9 |
Кв. 3 ком. | 30,657,284 | 346,409 | 88.5 | 2 |
Кв. 2 ком. | 30,669,926 | 412,785 | 74.3 | 10 |
Кв. 3 ком. | 30,724,758 | 383,580 | 80.1 | 4 |
Кв. 3 ком. | 31,130,776 | 429,390 | 72.5 | 17 |
Кв. 3 ком. | 31,219,538 | 403,875 | 77.3 | 9 |
Кв. 3 ком. | 31,321,476 | 380,115 | 82.4 | 9 |
Кв. 3 ком. | 31,323,516 | 355,545 | 88.1 | 2 |
Кв. 3 ком. | 31,379,764 | 361,934 | 86.7 | 6 |
Кв. 3 ком. | 31,449,120 | 406,845 | 77.3 | 11 |
Кв. 2 ком. | 31,602,798 | 423,630 | 74.6 | 18 |
Кв. 3 ком. | 31,721,220 | 433,350 | 73.2 | 20 |
Кв. 3 ком. | 31,765,662 | 410,940 | 77.3 | 8 |
Кв. 3 ком. | 31,903,830 | 358,470 | 89 | 3 |
Кв. 3 ком. | 32,067,244 | 425,295 | 75.4 | 20 |
Кв. 3 ком. | 32,162,004 | 370,530 | 86.8 | 13 |
Кв. 3 ком. | 32,405,604 | 366,165 | 88.5 | 7 |
Кв. 3 ком. | 32,525,910 | 393,300 | 82.7 | 19 |
Кв. 3 ком. | 32,550,684 | 366,975 | 88.7 | 4 |
Кв. 3 ком. | 32,615,352 | 367,290 | 88.8 | 8 |
Кв. 3 ком. | 32,665,842 | 409,860 | 79.7 | 16 |
Кв. 3 ком. | 32,953,752 | 372,780 | 88.4 | 9 |
Кв. 3 ком. | 33,022,080 | 374,400 | 88.2 | 9 |
Кв. 3 ком. | 33,067,332 | 370,710 | 89.2 | 4 |
Кв. 3 ком. | 33,236,190 | 375,975 | 88.4 | 7 |
Кв. 2 ком. | 33,562,052 | 451,709 | 74.3 | 21 |
Кв. 3 ком. | 33,705,560 | 377,865 | 89.2 | 19 |
Кв. 3 ком. | 33,994,468 | 450,855 | 75.4 | 21 |
Кв. 3 ком. | 34,788,456 | 422,189 | 82.4 | 21 |
Кв. 4 ком. | 37,328,848 | 382,859 | 97.5 | 8 |
Кв. 4 ком. | 37,706,176 | 386,730 | 97.5 | 11 |
Кв. 3 ком. | 40,298,784 | 323,685 | 124.5 | 2 |
Кв. 4 ком. | 41,295,152 | 423,540 | 97.5 | 17 |
Кв. 3 ком. | 41,383,744 | 331,335 | 124.9 | 3 |
Кв. 4 ком. | 41,975,212 | 430,514 | 97.5 | 21 |
Кв. 3 ком. | 43,409,392 | 348,389 | 124.6 | 6 |
Кв. 3 ком. | 43,543,960 | 349,469 | 124.6 | 7 |
ЖК «Вереск» - комплекс из двух монолитных корпусов в 20 этажей, а также семи сити-хаусов в районе Хорошево-Мневники от застройщика «МИЦ».
В монолитных корпусах запроектированы квартиры площадью от 27 кв. м (студии) до 89 кв. м (четырехкомнатные). Доступны лоты с увеличенными стеклами и высокими потолками, жилье с террасой, с камином, а также с большой ванной комнатой. Также покупателям предлагаются трехэтажные сити-хаусы с террасой и своим выходом с улицы.
Предусмотрена подземная парковка на 407 мест.
Инфраструктура и окружение
Двор будет благоустроен и озеленен, разделен на отдельные зоны для прогулок, спортивных занятий и игр. Нижние этажи займут коммерческие помещения под стрит-ритейл и детский сад.
В шаговой доступности от ЖК находится четыре супермаркета, несколько ресторанов и кафе, фитнес-центры, банки, аптеки. В соседних районах есть четыре современных ТЦ, а также два спорткомплекса. В 2,5 км находится ТРЦ «Авиапарк».
Район, где реализуется новостройка, граничит с зелеными зонами «Серебряный бор» и «Крылатские холмы». Непосредственно рядом с ЖК есть лесопарк, к которому застройщик обещает оборудовать дорожки для пешеходов. Однако в 500 метрах находится действующая ТЭЦ.
Автомобилистам по Звенигородскому шоссе удобно выезжать на ТТК, до которого 4 км. Дорога до «Москва-Сити» занимает 15 минут, до Садового кольца - 20 минут.
Пешком можно дойти до станции МЦК «Зорге» и «Хорошево». Ближайшее метро «Октябрьское поле» расположено на расстоянии 1,5 км.
Плюсы:
- необычные форматы жилья;
- рядом лес;
- свой детсад;
- хорошая транспортная доступность.
Минусы:
- не слишком вместительная парковка;
- близко расположена ТЭЦ;
- нет своей школы.