Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
---|---|---|---|---|
Студия | 15,888,929 | 506,016 | 31.40 | 6 |
Студия | 17,203,410 | 518,174 | 33.20 | 12 |
Студия | 17,407,954 | 550,884 | 31.60 | 7 |
Студия | 17,503,986 | 536,932 | 32.60 | 25 |
Студия | 17,660,406 | 562,433 | 31.40 | 15 |
Студия | 17,667,896 | 532,165 | 33.20 | 14 |
Студия | 17,686,460 | 542,529 | 32.60 | 26 |
Студия | 17,873,124 | 538,347 | 33.20 | 15 |
Студия | 18,051,402 | 553,723 | 32.60 | 28 |
Кв. 1 ком. | 18,722,770 | 428,438 | 43.70 | 4 |
Кв. 1 ком. | 18,733,632 | 428,687 | 43.70 | 4 |
Кв. 1 ком. | 19,042,848 | 477,264 | 39.90 | 13 |
Кв. 1 ком. | 19,050,284 | 482,285 | 39.50 | 12 |
Кв. 1 ком. | 19,101,380 | 487,280 | 39.20 | 12 |
Кв. 1 ком. | 19,160,576 | 446,633 | 42.90 | 2 |
Студия | 19,174,844 | 559,033 | 34.30 | 27 |
Кв. 1 ком. | 19,335,696 | 470,454 | 41.10 | 6 |
Кв. 1 ком. | 19,362,936 | 485,286 | 39.90 | 15 |
Кв. 1 ком. | 19,366,272 | 466,657 | 41.50 | 13 |
Кв. 1 ком. | 19,436,820 | 461,682 | 42.10 | 9 |
Кв. 1 ком. | 19,445,104 | 430,201 | 45.20 | 6 |
Кв. 1 ком. | 19,484,356 | 448,948 | 43.40 | 8 |
Кв. 1 ком. | 19,500,476 | 486,296 | 40.10 | 12 |
Кв. 1 ком. | 19,525,956 | 455,150 | 42.90 | 4 |
Кв. 1 ком. | 19,528,832 | 435,911 | 44.80 | 7 |
Кв. 1 ком. | 19,547,646 | 480,286 | 40.70 | 7 |
Кв. 1 ком. | 19,593,824 | 449,399 | 43.60 | 4 |
Кв. 1 ком. | 19,657,654 | 449,831 | 43.70 | 7 |
Кв. 1 ком. | 19,707,178 | 448,910 | 43.90 | 6 |
Кв. 1 ком. | 19,768,508 | 458,666 | 43.10 | 10 |
Кв. 1 ком. | 19,770,148 | 441,297 | 44.80 | 7 |
Кв. 1 ком. | 19,784,356 | 437,706 | 45.20 | 7 |
Кв. 1 ком. | 19,888,896 | 498,468 | 39.90 | 16 |
Кв. 1 ком. | 19,952,032 | 455,525 | 43.80 | 8 |
Кв. 1 ком. | 19,996,988 | 491,326 | 40.70 | 7 |
Кв. 1 ком. | 20,072,242 | 486,010 | 41.30 | 6 |
Кв. 1 ком. | 20,249,128 | 480,976 | 42.10 | 9 |
Кв. 1 ком. | 20,298,340 | 482,145 | 42.10 | 12 |
Кв. 1 ком. | 20,333,924 | 471,784 | 43.10 | 12 |
Кв. 1 ком. | 20,426,140 | 421,157 | 48.50 | 4 |
Кв. 1 ком. | 20,448,964 | 474,453 | 43.10 | 11 |
Кв. 1 ком. | 20,465,026 | 486,105 | 42.10 | 13 |
Кв. 1 ком. | 20,515,584 | 504,068 | 40.70 | 9 |
Кв. 1 ком. | 20,555,408 | 488,251 | 42.10 | 9 |
Кв. 1 ком. | 20,564,746 | 483,876 | 42.50 | 10 |
Кв. 1 ком. | 20,608,436 | 489,511 | 42.10 | 14 |
Кв. 1 ком. | 20,660,572 | 476,050 | 43.40 | 12 |
Кв. 1 ком. | 20,700,628 | 475,876 | 43.50 | 10 |
Кв. 1 ком. | 20,764,900 | 506,460 | 41.00 | 9 |
Кв. 1 ком. | 20,885,352 | 484,578 | 43.10 | 13 |
Кв. 1 ком. | 21,029,780 | 515,435 | 40.80 | 16 |
Кв. 1 ком. | 21,054,716 | 516,046 | 40.80 | 14 |
Кв. 1 ком. | 21,060,008 | 479,726 | 43.90 | 10 |
Кв. 1 ком. | 21,136,372 | 482,565 | 43.80 | 12 |
Кв. 1 ком. | 21,266,912 | 500,397 | 42.50 | 12 |
Кв. 1 ком. | 21,293,200 | 501,016 | 42.50 | 14 |
Кв. 1 ком. | 21,301,114 | 486,326 | 43.80 | 11 |
Кв. 1 ком. | 21,378,008 | 461,728 | 46.30 | 8 |
Кв. 1 ком. | 21,395,698 | 540,295 | 39.60 | 21 |
Кв. 1 ком. | 21,464,592 | 542,035 | 39.60 | 21 |
Кв. 1 ком. | 21,714,210 | 445,877 | 48.70 | 4 |
Кв. 1 ком. | 21,723,716 | 469,194 | 46.30 | 4 |
Кв. 1 ком. | 21,836,248 | 472,646 | 46.20 | 7 |
Кв. 1 ком. | 21,836,808 | 528,736 | 41.30 | 13 |
Кв. 1 ком. | 21,965,126 | 554,674 | 39.60 | 21 |
Кв. 1 ком. | 21,972,102 | 554,851 | 39.60 | 23 |
Кв. 1 ком. | 22,068,426 | 540,892 | 40.80 | 18 |
Кв. 1 ком. | 22,136,796 | 478,116 | 46.30 | 6 |
Кв. 1 ком. | 22,406,920 | 497,931 | 45.00 | 2 |
Кв. 1 ком. | 22,447,816 | 465,722 | 48.20 | 15 |
Кв. 1 ком. | 22,487,900 | 463,668 | 48.50 | 10 |
Кв. 1 ком. | 22,702,560 | 439,972 | 51.60 | 8 |
Кв. 1 ком. | 22,803,056 | 467,275 | 48.80 | 16 |
Кв. 1 ком. | 22,863,008 | 469,466 | 48.70 | 7 |
Кв. 1 ком. | 22,974,174 | 564,476 | 40.70 | 24 |
Кв. 1 ком. | 22,993,104 | 423,445 | 54.30 | 6 |
Кв. 1 ком. | 23,194,816 | 438,465 | 52.90 | 6 |
Кв. 1 ком. | 23,320,156 | 458,156 | 50.90 | 4 |
Кв. 1 ком. | 23,328,692 | 446,055 | 52.30 | 4 |
Кв. 1 ком. | 23,444,166 | 454,344 | 51.60 | 10 |
Кв. 1 ком. | 23,464,988 | 432,136 | 54.30 | 7 |
Кв. 2 ком. | 23,501,982 | 378,453 | 62.10 | 2 |
Кв. 1 ком. | 23,560,036 | 508,856 | 46.30 | 11 |
Кв. 1 ком. | 23,693,398 | 497,760 | 47.60 | 8 |
Кв. 1 ком. | 23,732,678 | 453,779 | 52.30 | 5 |
Кв. 1 ком. | 23,738,848 | 490,472 | 48.40 | 20 |
Кв. 1 ком. | 23,989,572 | 483,660 | 49.60 | 19 |
Кв. 1 ком. | 24,122,312 | 515,434 | 46.80 | 17 |
Кв. 1 ком. | 24,245,480 | 509,358 | 47.60 | 10 |
Кв. 1 ком. | 24,320,568 | 471,328 | 51.60 | 12 |
Кв. 1 ком. | 24,390,854 | 521,172 | 46.80 | 18 |
Кв. 1 ком. | 24,568,072 | 503,444 | 48.80 | 22 |
Кв. 1 ком. | 24,848,808 | 514,468 | 48.30 | 23 |
Кв. 1 ком. | 25,035,346 | 498,712 | 50.20 | 12 |
Кв. 1 ком. | 25,086,596 | 420,210 | 59.70 | 2 |
Кв. 1 ком. | 25,218,742 | 476,724 | 52.90 | 11 |
Кв. 1 ком. | 25,339,308 | 497,825 | 50.90 | 11 |
Кв. 1 ком. | 25,358,932 | 424,772 | 59.70 | 3 |
Кв. 1 ком. | 25,362,704 | 484,946 | 52.30 | 11 |
Кв. 2 ком. | 25,382,018 | 394,743 | 64.30 | 2 |
Кв. 1 ком. | 25,467,068 | 535,022 | 47.60 | 13 |
Кв. 2 ком. | 25,513,264 | 410,841 | 62.10 | 3 |
Кв. 2 ком. | 25,523,318 | 410,342 | 62.20 | 2 |
Кв. 1 ком. | 25,686,720 | 525,290 | 48.90 | 26 |
Кв. 2 ком. | 25,896,076 | 417,006 | 62.10 | 4 |
Кв. 2 ком. | 26,019,556 | 396,639 | 65.60 | 6 |
Кв. 2 ком. | 26,174,686 | 426,993 | 61.30 | 7 |
Кв. 2 ком. | 26,214,624 | 424,872 | 61.70 | 6 |
Кв. 2 ком. | 26,230,652 | 423,075 | 62.00 | 9 |
Кв. 2 ком. | 26,287,568 | 423,993 | 62.00 | 9 |
Кв. 2 ком. | 26,291,076 | 419,315 | 62.70 | 8 |
Кв. 2 ком. | 26,392,248 | 426,369 | 61.90 | 4 |
Кв. 1 ком. | 26,428,814 | 499,599 | 52.90 | 14 |
Кв. 2 ком. | 26,573,312 | 406,319 | 65.40 | 2 |
Кв. 2 ком. | 26,587,078 | 380,903 | 69.80 | 2 |
Кв. 2 ком. | 26,589,054 | 396,851 | 67.00 | 2 |
Кв. 2 ком. | 26,600,108 | 413,687 | 64.30 | 6 |
Кв. 1 ком. | 26,623,636 | 445,957 | 59.70 | 7 |
Кв. 2 ком. | 26,663,288 | 422,556 | 63.10 | 4 |
Кв. 2 ком. | 26,665,268 | 407,725 | 65.40 | 4 |
Кв. 1 ком. | 26,681,072 | 533,621 | 50.00 | 19 |
Кв. 2 ком. | 26,790,256 | 398,664 | 67.20 | 8 |
Кв. 2 ком. | 26,857,048 | 444,653 | 60.40 | 14 |
Кв. 2 ком. | 26,915,742 | 404,748 | 66.50 | 4 |
Кв. 2 ком. | 26,924,756 | 433,570 | 62.10 | 10 |
Кв. 2 ком. | 26,928,820 | 449,562 | 59.90 | 15 |
Кв. 2 ком. | 27,190,974 | 405,835 | 67.00 | 2 |
Кв. 1 ком. | 27,244,278 | 535,251 | 50.90 | 16 |
Кв. 2 ком. | 27,328,896 | 392,093 | 69.70 | 3 |
Кв. 2 ком. | 27,350,222 | 360,820 | 75.80 | 2 |
Кв. 2 ком. | 27,354,300 | 408,273 | 67.00 | 4 |
Кв. 2 ком. | 27,370,132 | 443,600 | 61.70 | 9 |
Кв. 1 ком. | 27,373,712 | 546,381 | 50.10 | 13 |
Кв. 1 ком. | 27,409,614 | 546,008 | 50.20 | 20 |
Кв. 1 ком. | 27,432,746 | 518,577 | 52.90 | 17 |
Кв. 2 ком. | 27,440,024 | 420,214 | 65.30 | 8 |
Кв. 2 ком. | 27,515,368 | 456,307 | 60.30 | 11 |
Кв. 2 ком. | 27,526,748 | 444,697 | 61.90 | 13 |
Кв. 2 ком. | 27,555,318 | 414,365 | 66.50 | 2 |
Кв. 1 ком. | 27,561,272 | 550,125 | 50.10 | 14 |
Кв. 2 ком. | 27,562,810 | 406,531 | 67.80 | 6 |
Кв. 2 ком. | 27,574,892 | 428,847 | 64.30 | 9 |
Кв. 2 ком. | 27,631,288 | 413,642 | 66.80 | 11 |
Кв. 2 ком. | 27,663,124 | 431,561 | 64.10 | 5 |
Кв. 2 ком. | 27,689,764 | 445,173 | 62.20 | 2 |
Кв. 2 ком. | 27,806,260 | 435,152 | 63.90 | 7 |
Кв. 2 ком. | 27,825,496 | 460,687 | 60.40 | 17 |
Кв. 2 ком. | 27,862,618 | 410,953 | 67.80 | 8 |
Кв. 2 ком. | 27,864,678 | 419,017 | 66.50 | 3 |
Кв. 1 ком. | 27,871,232 | 556,312 | 50.10 | 15 |
Кв. 2 ком. | 27,915,820 | 429,474 | 65.00 | 6 |
Кв. 1 ком. | 27,968,906 | 559,378 | 50.00 | 23 |
Кв. 2 ком. | 28,038,520 | 427,416 | 65.60 | 12 |
Кв. 2 ком. | 28,146,192 | 406,149 | 69.30 | 2 |
Кв. 2 ком. | 28,182,966 | 423,804 | 66.50 | 8 |
Кв. 2 ком. | 28,217,036 | 441,581 | 63.90 | 9 |
Кв. 2 ком. | 28,227,992 | 427,049 | 66.10 | 5 |
Кв. 2 ком. | 28,271,168 | 439,676 | 64.30 | 11 |
Кв. 2 ком. | 28,313,428 | 411,532 | 68.80 | 2 |
Кв. 2 ком. | 28,410,356 | 400,145 | 71.00 | 2 |
Кв. 2 ком. | 28,445,676 | 443,770 | 64.10 | 9 |
Кв. 2 ком. | 28,555,558 | 439,316 | 65.00 | 8 |
Кв. 2 ком. | 28,572,952 | 422,052 | 67.70 | 12 |
Кв. 2 ком. | 28,623,430 | 401,450 | 71.30 | 8 |
Кв. 2 ком. | 28,640,412 | 430,682 | 66.50 | 5 |
Кв. 2 ком. | 28,655,480 | 417,718 | 68.60 | 3 |
Кв. 2 ком. | 28,657,994 | 464,473 | 61.70 | 11 |
Кв. 2 ком. | 28,665,472 | 417,864 | 68.60 | 9 |
Кв. 2 ком. | 28,685,784 | 416,944 | 68.80 | 3 |
Кв. 2 ком. | 28,763,216 | 464,672 | 61.90 | 9 |
Кв. 2 ком. | 28,827,392 | 480,456 | 60.00 | 12 |
Кв. 2 ком. | 28,874,396 | 378,432 | 76.30 | 5 |
Кв. 2 ком. | 28,878,352 | 444,282 | 65.00 | 2 |
Кв. 2 ком. | 28,894,456 | 376,229 | 76.80 | 4 |
Кв. 2 ком. | 29,064,802 | 394,902 | 73.60 | 6 |
Кв. 2 ком. | 29,085,516 | 409,655 | 71.00 | 4 |
Кв. 2 ком. | 29,183,314 | 486,388 | 60.00 | 12 |
Кв. 2 ком. | 29,226,560 | 439,497 | 66.50 | 11 |
Кв. 2 ком. | 29,231,216 | 453,197 | 64.50 | 4 |
Кв. 2 ком. | 29,266,470 | 379,099 | 77.20 | 5 |
Кв. 2 ком. | 29,286,096 | 431,948 | 67.80 | 12 |
Кв. 2 ком. | 29,301,332 | 440,621 | 66.50 | 7 |
Кв. 2 ком. | 29,347,198 | 438,017 | 67.00 | 15 |
Кв. 2 ком. | 29,372,974 | 472,234 | 62.20 | 18 |
Кв. 2 ком. | 29,448,016 | 429,271 | 68.60 | 5 |
Кв. 2 ком. | 29,466,164 | 447,134 | 65.90 | 10 |
Кв. 2 ком. | 29,568,200 | 426,054 | 69.40 | 13 |
Кв. 2 ком. | 29,661,220 | 406,318 | 73.00 | 12 |
Кв. 2 ком. | 29,864,628 | 457,344 | 65.30 | 10 |
Кв. 1 ком. | 29,973,468 | 573,106 | 52.30 | 24 |
Кв. 2 ком. | 30,026,192 | 432,654 | 69.40 | 14 |
Кв. 2 ком. | 30,028,732 | 390,999 | 76.80 | 7 |
Кв. 2 ком. | 30,092,306 | 483,022 | 62.30 | 13 |
Кв. 2 ком. | 30,105,744 | 438,859 | 68.60 | 13 |
Кв. 3 ком. | 30,124,092 | 374,677 | 80.40 | 11 |
Кв. 2 ком. | 30,218,584 | 446,360 | 67.70 | 16 |
Кв. 2 ком. | 30,236,510 | 501,434 | 60.30 | 13 |
Кв. 2 ком. | 30,244,512 | 462,454 | 65.40 | 12 |
Кв. 2 ком. | 30,246,120 | 399,552 | 75.70 | 3 |
Кв. 2 ком. | 30,279,524 | 439,470 | 68.90 | 8 |
Кв. 2 ком. | 30,280,544 | 400,536 | 75.60 | 6 |
Кв. 2 ком. | 30,289,552 | 459,629 | 65.90 | 12 |
Кв. 2 ком. | 30,300,376 | 418,513 | 72.40 | 7 |
Кв. 2 ком. | 30,466,884 | 478,287 | 63.70 | 13 |
Кв. 2 ком. | 30,554,342 | 490,438 | 62.30 | 14 |
Кв. 2 ком. | 30,639,838 | 421,455 | 72.70 | 2 |
Кв. 2 ком. | 30,666,318 | 433,752 | 70.70 | 6 |
Кв. 3 ком. | 30,667,340 | 382,385 | 80.20 | 11 |
Кв. 2 ком. | 30,783,296 | 410,443 | 75.00 | 4 |
Кв. 2 ком. | 30,792,216 | 510,650 | 60.30 | 19 |
Кв. 2 ком. | 30,838,456 | 495,795 | 62.20 | 22 |
Кв. 2 ком. | 30,843,044 | 406,900 | 75.80 | 9 |
Кв. 2 ком. | 30,894,992 | 495,906 | 62.30 | 15 |
Кв. 2 ком. | 30,911,010 | 505,908 | 61.10 | 24 |
Кв. 2 ком. | 30,924,726 | 454,775 | 68.00 | 9 |
Кв. 2 ком. | 30,973,070 | 426,039 | 72.70 | 3 |
Кв. 2 ком. | 31,020,592 | 407,094 | 76.20 | 4 |
Кв. 2 ком. | 31,043,438 | 477,591 | 65.00 | 15 |
Кв. 2 ком. | 31,046,732 | 430,606 | 72.10 | 2 |
Кв. 2 ком. | 31,096,288 | 404,899 | 76.80 | 9 |
Кв. 2 ком. | 31,115,238 | 476,496 | 65.30 | 12 |
Кв. 2 ком. | 31,148,972 | 413,664 | 75.30 | 12 |
Кв. 2 ком. | 31,162,688 | 520,245 | 59.90 | 27 |
Кв. 2 ком. | 31,318,920 | 456,544 | 68.60 | 11 |
Кв. 2 ком. | 31,367,408 | 420,474 | 74.60 | 2 |
Кв. 2 ком. | 31,378,892 | 435,213 | 72.10 | 3 |
Кв. 2 ком. | 31,526,782 | 433,655 | 72.70 | 5 |
Кв. 2 ком. | 31,561,956 | 417,486 | 75.60 | 8 |
Кв. 2 ком. | 31,609,400 | 407,863 | 77.50 | 2 |
Кв. 2 ком. | 31,628,004 | 433,260 | 73.00 | 16 |
Кв. 2 ком. | 31,707,252 | 416,105 | 76.20 | 6 |
Кв. 2 ком. | 31,710,136 | 443,498 | 71.50 | 8 |
Кв. 2 ком. | 31,711,080 | 425,081 | 74.60 | 3 |
Кв. 2 ком. | 31,731,132 | 444,413 | 71.40 | 7 |
Кв. 1 ком. | 31,798,116 | 535,321 | 59.40 | 25 |
Кв. 2 ком. | 31,897,280 | 411,047 | 77.60 | 1 |
Кв. 2 ком. | 31,957,212 | 441,397 | 72.40 | 9 |
Кв. 2 ком. | 32,001,328 | 423,858 | 75.50 | 2 |
Кв. 1 ком. | 32,046,508 | 528,820 | 60.60 | 23 |
Кв. 3 ком. | 32,126,824 | 400,583 | 80.20 | 14 |
Кв. 1 ком. | 32,127,420 | 540,865 | 59.40 | 26 |
Кв. 2 ком. | 32,183,176 | 405,329 | 79.40 | 4 |
Кв. 2 ком. | 32,303,932 | 519,355 | 62.20 | 26 |
Кв. 3 ком. | 32,315,080 | 385,161 | 83.90 | 2 |
Кв. 2 ком. | 32,346,196 | 428,426 | 75.50 | 3 |
Кв. 2 ком. | 32,352,266 | 448,713 | 72.10 | 5 |
Кв. 2 ком. | 32,469,088 | 424,988 | 76.40 | 12 |
Кв. 2 ком. | 32,533,418 | 437,277 | 74.40 | 8 |
Кв. 2 ком. | 32,539,582 | 498,309 | 65.30 | 14 |
Кв. 2 ком. | 32,604,822 | 494,762 | 65.90 | 17 |
Кв. 2 ком. | 32,634,278 | 512,312 | 63.70 | 18 |
Кв. 2 ком. | 32,802,900 | 429,357 | 76.40 | 12 |
Кв. 2 ком. | 32,838,976 | 386,340 | 85.00 | 14 |
Кв. 2 ком. | 32,857,102 | 438,094 | 75.00 | 9 |
Кв. 2 ком. | 32,961,832 | 432,569 | 76.20 | 1 |
Кв. 3 ком. | 33,024,850 | 411,268 | 80.30 | 13 |
Кв. 2 ком. | 33,072,824 | 431,197 | 76.70 | 15 |
Кв. 2 ком. | 33,127,716 | 463,973 | 71.40 | 10 |
Кв. 3 ком. | 33,199,290 | 412,926 | 80.40 | 13 |
Кв. 2 ком. | 33,232,306 | 416,967 | 79.70 | 2 |
Кв. 2 ком. | 33,461,936 | 487,783 | 68.60 | 16 |
Кв. 2 ком. | 33,508,090 | 407,640 | 82.20 | 17 |
Кв. 3 ком. | 33,586,304 | 418,781 | 80.20 | 17 |
Кв. 3 ком. | 33,711,512 | 414,655 | 81.30 | 8 |
Кв. 2 ком. | 33,755,796 | 416,738 | 81.00 | 2 |
Кв. 2 ком. | 33,903,572 | 562,248 | 60.30 | 23 |
Кв. 2 ком. | 33,971,328 | 444,650 | 76.40 | 14 |
Кв. 2 ком. | 34,150,112 | 536,108 | 63.70 | 22 |
Кв. 3 ком. | 34,232,128 | 426,302 | 80.30 | 15 |
Кв. 2 ком. | 34,271,336 | 455,130 | 75.30 | 18 |
Кв. 2 ком. | 34,355,392 | 548,808 | 62.60 | 20 |
Кв. 2 ком. | 34,433,304 | 463,436 | 74.30 | 15 |
Кв. 2 ком. | 34,577,880 | 435,489 | 79.40 | 7 |
Кв. 3 ком. | 34,591,728 | 398,981 | 86.70 | 2 |
Кв. 2 ком. | 34,619,756 | 475,546 | 72.80 | 13 |
Кв. 2 ком. | 34,620,244 | 458,546 | 75.50 | 8 |
Кв. 2 ком. | 34,722,560 | 465,449 | 74.60 | 10 |
Кв. 2 ком. | 34,753,688 | 460,313 | 75.50 | 8 |
Кв. 2 ком. | 34,768,628 | 436,243 | 79.70 | 5 |
Кв. 2 ком. | 34,863,584 | 547,309 | 63.70 | 24 |
Кв. 2 ком. | 34,904,112 | 557,573 | 62.60 | 26 |
Кв. 2 ком. | 35,061,804 | 465,628 | 75.30 | 20 |
Кв. 3 ком. | 35,092,584 | 384,365 | 91.30 | 7 |
Кв. 2 ком. | 35,209,156 | 473,878 | 74.30 | 17 |
Кв. 2 ком. | 35,387,796 | 513,610 | 68.90 | 19 |
Кв. 3 ком. | 35,430,864 | 375,724 | 94.30 | 7 |
Кв. 2 ком. | 35,636,744 | 433,537 | 82.20 | 21 |
Кв. 2 ком. | 35,665,936 | 559,904 | 63.70 | 26 |
Кв. 2 ком. | 35,667,484 | 483,299 | 73.80 | 24 |
Кв. 3 ком. | 35,701,208 | 392,320 | 91.00 | 12 |
Кв. 3 ком. | 35,738,396 | 397,093 | 90.00 | 2 |
Кв. 2 ком. | 35,981,640 | 476,578 | 75.50 | 11 |
Кв. 2 ком. | 36,018,632 | 482,823 | 74.60 | 13 |
Кв. 3 ком. | 36,120,020 | 402,227 | 89.80 | 7 |
Кв. 2 ком. | 36,144,888 | 524,599 | 68.90 | 21 |
Кв. 3 ком. | 36,153,016 | 401,700 | 90.00 | 3 |
Кв. 3 ком. | 36,242,132 | 397,828 | 91.10 | 10 |
Кв. 3 ком. | 36,252,616 | 425,500 | 85.20 | 11 |
Кв. 3 ком. | 36,292,384 | 451,397 | 80.40 | 19 |
Кв. 3 ком. | 36,319,248 | 397,801 | 91.30 | 9 |
Кв. 2 ком. | 36,359,516 | 431,823 | 84.20 | 6 |
Кв. 2 ком. | 36,372,440 | 499,621 | 72.80 | 16 |
Кв. 3 ком. | 36,380,764 | 367,854 | 98.90 | 2 |
Кв. 3 ком. | 36,412,780 | 374,617 | 97.20 | 6 |
Кв. 3 ком. | 36,434,208 | 386,364 | 94.30 | 9 |
Кв. 2 ком. | 36,499,712 | 444,035 | 82.20 | 23 |
Кв. 3 ком. | 36,603,948 | 373,509 | 98.00 | 3 |
Кв. 2 ком. | 36,633,032 | 461,373 | 79.40 | 11 |
Кв. 2 ком. | 36,644,880 | 491,218 | 74.60 | 14 |
Кв. 2 ком. | 36,648,864 | 438,908 | 83.50 | 6 |
Кв. 2 ком. | 36,685,080 | 434,657 | 84.40 | 6 |
Кв. 3 ком. | 36,782,108 | 403,755 | 91.10 | 9 |
Кв. 3 ком. | 36,787,792 | 409,663 | 89.80 | 8 |
Кв. 2 ком. | 36,956,684 | 442,595 | 83.50 | 6 |
Кв. 3 ком. | 37,104,648 | 384,902 | 96.40 | 13 |
Кв. 2 ком. | 37,209,596 | 492,842 | 75.50 | 14 |
Кв. 2 ком. | 37,216,936 | 504,294 | 73.80 | 28 |
Кв. 2 ком. | 37,362,680 | 454,533 | 82.20 | 25 |
Кв. 2 ком. | 37,405,592 | 442,669 | 84.50 | 6 |
Кв. 2 ком. | 37,475,036 | 514,766 | 72.80 | 18 |
Кв. 3 ком. | 37,542,296 | 418,065 | 89.80 | 9 |
Кв. 2 ком. | 37,556,036 | 483,969 | 77.60 | 3 |
Кв. 3 ком. | 37,661,016 | 376,610 | 100.00 | 2 |
Кв. 3 ком. | 37,843,104 | 450,513 | 84.00 | 18 |
Кв. 3 ком. | 38,183,248 | 375,449 | 101.70 | 2 |
Кв. 3 ком. | 38,183,344 | 435,385 | 87.70 | 15 |
Кв. 3 ком. | 38,277,128 | 422,019 | 90.70 | 11 |
Кв. 2 ком. | 38,408,272 | 527,586 | 72.80 | 20 |
Кв. 3 ком. | 38,428,012 | 380,852 | 100.90 | 2 |
Кв. 3 ком. | 38,457,092 | 407,816 | 94.30 | 3 |
Кв. 3 ком. | 38,458,332 | 421,230 | 91.30 | 13 |
Кв. 3 ком. | 38,642,520 | 387,587 | 99.70 | 2 |
Кв. 3 ком. | 38,758,424 | 381,105 | 101.70 | 3 |
Кв. 3 ком. | 38,769,688 | 393,600 | 98.50 | 2 |
Кв. 3 ком. | 38,803,344 | 388,033 | 100.00 | 4 |
Кв. 2 ком. | 38,804,328 | 533,026 | 72.80 | 21 |
Кв. 3 ком. | 38,937,048 | 484,894 | 80.30 | 25 |
Кв. 3 ком. | 39,109,032 | 366,189 | 106.80 | 2 |
Кв. 3 ком. | 39,222,036 | 398,193 | 98.50 | 3 |
Кв. 3 ком. | 39,439,760 | 449,712 | 87.70 | 19 |
Кв. 3 ком. | 39,608,528 | 383,061 | 103.40 | 2 |
Кв. 3 ком. | 39,625,268 | 472,291 | 83.90 | 22 |
Кв. 3 ком. | 39,719,856 | 371,908 | 106.80 | 3 |
Кв. 3 ком. | 39,735,064 | 372,749 | 106.60 | 2 |
Кв. 3 ком. | 39,748,900 | 441,654 | 90.00 | 8 |
Кв. 3 ком. | 39,776,808 | 436,627 | 91.10 | 16 |
Кв. 3 ком. | 39,811,784 | 473,949 | 84.00 | 22 |
Кв. 3 ком. | 39,944,860 | 427,217 | 93.50 | 2 |
Кв. 3 ком. | 40,030,672 | 390,924 | 102.40 | 3 |
Кв. 3 ком. | 40,072,432 | 459,019 | 87.30 | 22 |
Кв. 3 ком. | 40,183,800 | 425,225 | 94.50 | 7 |
Кв. 3 ком. | 40,203,064 | 395,310 | 101.70 | 5 |
Кв. 3 ком. | 40,344,744 | 378,468 | 106.60 | 3 |
Кв. 3 ком. | 40,541,704 | 387,587 | 104.60 | 2 |
Кв. 3 ком. | 40,677,460 | 421,965 | 96.40 | 17 |
Кв. 3 ком. | 40,796,124 | 485,668 | 84.00 | 24 |
Кв. 3 ком. | 41,045,088 | 469,623 | 87.40 | 24 |
Кв. 3 ком. | 41,320,604 | 419,498 | 98.50 | 7 |
Кв. 3 ком. | 41,564,104 | 389,907 | 106.60 | 5 |
Кв. 3 ком. | 41,591,608 | 495,728 | 83.90 | 26 |
Кв. 3 ком. | 41,932,720 | 430,963 | 97.30 | 11 |
Кв. 3 ком. | 41,971,848 | 480,227 | 87.40 | 26 |
Кв. 3 ком. | 42,188,816 | 446,442 | 94.50 | 11 |
Кв. 3 ком. | 42,299,688 | 429,438 | 98.50 | 9 |
Кв. 3 ком. | 42,927,568 | 373,608 | 114.90 | 5 |
Кв. 3 ком. | 43,142,728 | 421,315 | 102.40 | 7 |
Кв. 3 ком. | 43,165,248 | 439,117 | 98.30 | 20 |
Кв. 3 ком. | 43,169,788 | 371,832 | 116.10 | 2 |
Кв. 3 ком. | 43,330,244 | 451,356 | 96.00 | 23 |
Кв. 3 ком. | 43,700,424 | 376,403 | 116.10 | 3 |
Кв. 3 ком. | 43,714,384 | 436,707 | 100.10 | 9 |
Кв. 3 ком. | 43,754,732 | 410,457 | 106.60 | 7 |
Кв. 3 ком. | 43,826,708 | 456,528 | 96.00 | 24 |
Кв. 3 ком. | 43,930,624 | 419,986 | 104.60 | 4 |
Кв. 3 ком. | 43,934,776 | 446,038 | 98.50 | 10 |
Кв. 3 ком. | 44,000,856 | 344,834 | 127.60 | 5 |
Кв. 3 ком. | 44,173,408 | 364,467 | 121.20 | 3 |
Кв. 3 ком. | 44,302,200 | 437,336 | 101.30 | 9 |
Кв. 4 ком. | 44,577,024 | 384,284 | 116.00 | 2 |
Кв. 4 ком. | 44,757,384 | 389,194 | 115.00 | 2 |
Кв. 3 ком. | 44,817,236 | 407,059 | 110.10 | 5 |
Кв. 3 ком. | 45,200,880 | 393,393 | 114.90 | 9 |
Кв. 4 ком. | 45,282,992 | 393,765 | 115.00 | 3 |
Кв. 3 ком. | 45,399,128 | 448,165 | 101.30 | 11 |
Кв. 3 ком. | 45,524,044 | 502,472 | 90.60 | 14 |
Кв. 3 ком. | 46,005,656 | 431,572 | 106.60 | 11 |
Кв. 4 ком. | 46,141,372 | 401,229 | 115.00 | 4 |
Кв. 3 ком. | 46,208,840 | 496,869 | 93.00 | 18 |
Кв. 3 ком. | 46,282,540 | 469,873 | 98.50 | 13 |
