Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
---|
Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
---|---|---|---|---|
Студия | 9,584,335 | 363,042 | 26.4 | 3 |
Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
---|
Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
---|---|---|---|---|
Студия | 7,735,365 | 322,306 | 24.0 | 3 |
Студия | 7,793,461 | 354,248 | 22.0 | 7 |
Студия | 7,987,397 | 366,394 | 21.8 | 14 |
Студия | 8,948,662 | 350,927 | 25.5 | 4 |
Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
---|
Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
---|---|---|---|---|
Студия | 8,504,829 | 363,454 | 23.4 | 11 |
Кв. 3 ком. | 20,700,000 | 297,413 | 69.6 | 17 |
Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
---|---|---|---|---|
Студия | 8,098,253 | 371,479 | 21.8 | 14 |
Студия | 8,125,839 | 371,042 | 21.9 | 16 |
Студия | 8,234,641 | 376,011 | 21.9 | 17 |
Студия | 8,658,248 | 366,874 | 23.6 | 13 |
Студия | 8,698,317 | 368,572 | 23.6 | 14 |
Студия | 8,741,062 | 370,383 | 23.6 | 16 |
Кв. 1 ком. | 11,662,725 | 349,183 | 33.4 | 16 |
Кв. 2 ком. | 11,965,043 | 295,433 | 40.5 | 21 |
Кв. 2 ком. | 12,349,381 | 304,922 | 40.5 | 28 |
Кв. 2 ком. | 12,401,216 | 306,202 | 40.5 | 29 |
Кв. 2 ком. | 12,422,373 | 306,725 | 40.5 | 27 |
Кв. 1 ком. | 12,486,636 | 328,595 | 38.0 | 12 |
Кв. 2 ком. | 12,504,593 | 309,519 | 40.4 | 30 |
Кв. 1 ком. | 12,550,608 | 330,279 | 38.0 | 13 |
Кв. 1 ком. | 12,730,554 | 335,014 | 38.0 | 14 |
Кв. 2 ком. | 15,338,915 | 276,376 | 55.5 | 23 |
Кв. 2 ком. | 15,403,062 | 277,532 | 55.5 | 24 |
Кв. 2 ком. | 15,537,909 | 279,962 | 55.5 | 26 |
Кв. 2 ком. | 15,651,306 | 282,005 | 55.5 | 25 |
Кв. 2 ком. | 15,679,192 | 282,507 | 55.5 | 28 |
Кв. 2 ком. | 15,779,713 | 284,319 | 55.5 | 27 |
Кв. 2 ком. | 15,920,998 | 286,864 | 55.5 | 29 |
Кв. 2 ком. | 15,936,786 | 286,632 | 55.6 | 30 |
Кв. 3 ком. | 16,487,434 | 260,877 | 63.2 | 20 |
Кв. 3 ком. | 16,612,677 | 262,858 | 63.2 | 19 |
Кв. 3 ком. | 16,760,012 | 265,190 | 63.2 | 21 |
Кв. 3 ком. | 16,985,228 | 268,753 | 63.2 | 24 |
Кв. 3 ком. | 17,063,420 | 255,823 | 66.7 | 16 |
Кв. 3 ком. | 17,217,440 | 272,427 | 63.2 | 25 |
Кв. 3 ком. | 17,273,712 | 273,318 | 63.2 | 28 |
Кв. 3 ком. | 17,512,994 | 277,104 | 63.2 | 29 |
Кв. 3 ком. | 18,956,446 | 250,415 | 75.7 | 20 |
Кв. 4 ком. | 19,026,486 | 234,316 | 81.2 | 11 |
Кв. 4 ком. | 19,054,116 | 237,879 | 80.1 | 12 |
Кв. 4 ком. | 19,132,992 | 238,863 | 80.1 | 13 |
Кв. 4 ком. | 19,202,676 | 236,486 | 81.2 | 13 |
Кв. 3 ком. | 19,372,012 | 255,905 | 75.7 | 22 |
Кв. 3 ком. | 19,454,518 | 256,994 | 75.7 | 23 |
Кв. 4 ком. | 19,550,612 | 240,771 | 81.2 | 14 |
Кв. 3 ком. | 19,550,626 | 258,264 | 75.7 | 27 |
Кв. 3 ком. | 19,627,768 | 259,283 | 75.7 | 25 |
Кв. 3 ком. | 19,957,888 | 263,644 | 75.7 | 29 |
Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
---|---|---|---|---|
Студия | 9,400,000 | 328,671 | 28.6 | 7 |
Студия | 9,597,240 | 337,930 | 28.4 | 26 |
Студия | 9,633,620 | 341,617 | 28.2 | 20 |
Студия | 9,637,992 | 339,365 | 28.4 | 27 |
Студия | 9,647,837 | 339,712 | 28.4 | 25 |
Студия | 9,675,282 | 343,095 | 28.2 | 21 |
Студия | 9,681,671 | 340,903 | 28.4 | 28 |
Студия | 9,761,803 | 346,163 | 28.2 | 23 |
Студия | 9,810,413 | 347,886 | 28.2 | 22 |
Студия | 9,816,168 | 345,639 | 28.4 | 30 |
Студия | 9,896,905 | 350,954 | 28.2 | 24 |
Студия | 10,028,319 | 355,614 | 28.2 | 27 |
Студия | 10,114,839 | 358,682 | 28.2 | 29 |
Студия | 10,134,621 | 358,113 | 28.3 | 30 |
Кв. 3 ком. | 16,236,281 | 276,127 | 58.8 | 24 |
Кв. 3 ком. | 16,369,553 | 278,393 | 58.8 | 26 |
Кв. 3 ком. | 16,393,459 | 278,800 | 58.8 | 29 |
Кв. 3 ком. | 16,560,147 | 282,114 | 58.7 | 30 |
Кв. 3 ком. | 16,602,601 | 284,778 | 58.3 | 18 |
Кв. 3 ком. | 16,646,069 | 284,062 | 58.6 | 22 |
Кв. 3 ком. | 16,672,347 | 284,511 | 58.6 | 25 |
Кв. 3 ком. | 16,677,016 | 286,055 | 58.3 | 19 |
Кв. 3 ком. | 16,730,251 | 260,190 | 64.3 | 18 |
Кв. 3 ком. | 16,741,316 | 285,687 | 58.6 | 26 |
Кв. 3 ком. | 16,743,885 | 287,202 | 58.3 | 20 |
Кв. 3 ком. | 16,780,374 | 287,828 | 58.3 | 23 |
Кв. 3 ком. | 16,817,170 | 286,982 | 58.6 | 27 |
Кв. 3 ком. | 16,892,648 | 289,753 | 58.3 | 22 |
Кв. 3 ком. | 16,961,096 | 289,438 | 58.6 | 29 |
Кв. 3 ком. | 17,003,488 | 291,655 | 58.3 | 26 |
Кв. 3 ком. | 17,078,808 | 291,447 | 58.6 | 28 |
Кв. 3 ком. | 17,089,148 | 265,772 | 64.3 | 20 |
Кв. 3 ком. | 17,133,292 | 292,876 | 58.5 | 30 |
Кв. 3 ком. | 17,152,124 | 294,204 | 58.3 | 28 |
Кв. 3 ком. | 17,158,828 | 266,855 | 64.3 | 21 |
Кв. 3 ком. | 17,159,760 | 266,870 | 64.3 | 24 |
Кв. 3 ком. | 17,256,476 | 295,994 | 58.3 | 27 |
Кв. 3 ком. | 17,335,944 | 269,610 | 64.3 | 26 |
Кв. 3 ком. | 17,405,628 | 270,694 | 64.3 | 27 |
Кв. 3 ком. | 17,465,172 | 271,620 | 64.3 | 25 |
Кв. 3 ком. | 17,508,450 | 250,120 | 70.0 | 17 |
Кв. 3 ком. | 17,558,764 | 273,075 | 64.3 | 30 |
Кв. 3 ком. | 17,694,910 | 275,193 | 64.3 | 28 |
Кв. 3 ком. | 17,737,092 | 255,209 | 69.5 | 21 |
Кв. 3 ком. | 17,764,524 | 276,275 | 64.3 | 29 |
Кв. 3 ком. | 17,885,340 | 257,343 | 69.5 | 20 |
Кв. 3 ком. | 17,895,132 | 257,483 | 69.5 | 23 |
Кв. 3 ком. | 18,041,192 | 259,585 | 69.5 | 25 |
Кв. 3 ком. | 18,122,752 | 260,759 | 69.5 | 26 |
Кв. 3 ком. | 18,135,278 | 241,160 | 75.2 | 3 |
Кв. 3 ком. | 18,369,180 | 264,304 | 69.5 | 29 |
Кв. 3 ком. | 18,591,580 | 267,504 | 69.5 | 30 |
Кв. 3 ком. | 18,600,596 | 214,292 | 86.8 | 2 |
Кв. 3 ком. | 19,404,656 | 257,015 | 75.5 | 17 |
Кв. 3 ком. | 20,100,360 | 267,292 | 75.2 | 23 |
Кв. 3 ком. | 20,285,316 | 269,751 | 75.2 | 25 |
Кв. 3 ком. | 20,312,516 | 270,113 | 75.2 | 28 |
Кв. 3 ком. | 20,390,232 | 271,146 | 75.2 | 29 |
Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
---|---|---|---|---|
Студия | 7,366,890 | 328,879 | 22.4 | 3 |
Студия | 7,402,720 | 330,478 | 22.4 | 4 |
Студия | 7,479,162 | 333,891 | 22.4 | 6 |
Студия | 7,517,394 | 335,597 | 22.4 | 7 |
Студия | 7,537,986 | 326,319 | 23.1 | 4 |
Студия | 7,553,215 | 337,197 | 22.4 | 8 |
Студия | 7,577,390 | 328,025 | 23.1 | 5 |
Студия | 7,593,830 | 339,010 | 22.4 | 9 |
Студия | 7,614,355 | 329,625 | 23.1 | 6 |
Студия | 7,629,656 | 340,609 | 22.4 | 10 |
Студия | 7,651,321 | 331,226 | 23.1 | 7 |
Студия | 7,690,723 | 332,931 | 23.1 | 8 |
Студия | 7,706,092 | 344,021 | 22.4 | 12 |
Студия | 7,727,689 | 334,531 | 23.1 | 9 |
Студия | 7,780,147 | 347,327 | 22.4 | 14 |
Студия | 7,795,348 | 349,567 | 22.3 | 15 |
Студия | 7,804,034 | 337,836 | 23.1 | 11 |
Студия | 7,814,852 | 352,020 | 22.2 | 16 |
Студия | 7,843,460 | 339,543 | 23.1 | 12 |
Студия | 7,852,740 | 353,727 | 22.2 | 17 |
Студия | 7,880,411 | 341,143 | 23.1 | 13 |
Студия | 7,959,231 | 344,555 | 23.1 | 16 |
Кв. 1 ком. | 9,771,451 | 294,320 | 33.2 | 8 |
Кв. 1 ком. | 9,818,482 | 295,737 | 33.2 | 9 |
Кв. 1 ком. | 9,831,295 | 256,691 | 38.3 | 2 |
Кв. 1 ком. | 9,865,581 | 297,156 | 33.2 | 10 |
Кв. 1 ком. | 9,916,545 | 298,691 | 33.2 | 11 |
Кв. 1 ком. | 9,963,576 | 300,107 | 33.2 | 12 |
Кв. 1 ком. | 10,010,642 | 301,525 | 33.2 | 13 |
Кв. 1 ком. | 10,043,703 | 278,218 | 36.1 | 9 |
Кв. 1 ком. | 10,061,608 | 303,060 | 33.2 | 14 |
Кв. 1 ком. | 10,089,934 | 279,499 | 36.1 | 10 |
Кв. 1 ком. | 10,108,672 | 304,478 | 33.2 | 15 |
Кв. 1 ком. | 10,108,672 | 304,478 | 33.2 | 16 |
Кв. 1 ком. | 10,140,291 | 280,894 | 36.1 | 11 |
Кв. 1 ком. | 10,190,725 | 282,291 | 36.1 | 12 |
Кв. 1 ком. | 10,241,120 | 283,687 | 36.1 | 13 |
Кв. 1 ком. | 10,287,351 | 284,968 | 36.1 | 14 |
Кв. 1 ком. | 10,341,949 | 286,480 | 36.1 | 15 |
Кв. 1 ком. | 10,341,949 | 286,480 | 36.1 | 16 |
Кв. 1 ком. | 10,355,086 | 268,266 | 38.6 | 11 |
Кв. 2 ком. | 10,419,969 | 271,353 | 38.4 | 9 |
Кв. 1 ком. | 10,454,394 | 270,839 | 38.6 | 13 |
Кв. 1 ком. | 10,508,560 | 272,242 | 38.6 | 14 |
Кв. 1 ком. | 10,566,457 | 269,552 | 39.2 | 13 |
Кв. 1 ком. | 10,616,899 | 270,839 | 39.2 | 14 |
Кв. 2 ком. | 10,625,494 | 276,705 | 38.4 | 13 |
Кв. 1 ком. | 10,667,301 | 272,125 | 39.2 | 15 |
Кв. 2 ком. | 10,679,137 | 278,102 | 38.4 | 14 |
Кв. 1 ком. | 10,776,691 | 272,827 | 39.5 | 16 |
Кв. 2 ком. | 10,839,121 | 280,080 | 38.7 | 16 |
Кв. 2 ком. | 10,899,350 | 269,119 | 40.5 | 14 |
Кв. 1 ком. | 10,905,310 | 278,908 | 39.1 | 20 |
Кв. 2 ком. | 10,933,835 | 284,735 | 38.4 | 19 |
Кв. 2 ком. | 10,987,443 | 286,131 | 38.4 | 20 |
Кв. 1 ком. | 11,056,170 | 282,766 | 39.1 | 23 |
Кв. 2 ком. | 11,060,750 | 271,096 | 40.8 | 16 |
Кв. 2 ком. | 11,090,223 | 288,807 | 38.4 | 22 |
Кв. 2 ком. | 11,108,884 | 275,654 | 40.3 | 18 |
Кв. 2 ком. | 11,109,716 | 255,395 | 43.5 | 3 |
Кв. 1 ком. | 11,111,076 | 284,170 | 39.1 | 24 |
Кв. 2 ком. | 11,114,555 | 272,415 | 40.8 | 17 |
Кв. 2 ком. | 11,134,657 | 243,646 | 45.7 | 2 |
Кв. 2 ком. | 11,143,830 | 290,203 | 38.4 | 23 |
Кв. 2 ком. | 11,157,708 | 276,866 | 40.3 | 19 |
Кв. 1 ком. | 11,161,389 | 285,457 | 39.1 | 25 |
Кв. 2 ком. | 11,162,242 | 256,603 | 43.5 | 4 |
Кв. 2 ком. | 11,193,004 | 291,484 | 38.4 | 24 |
Кв. 1 ком. | 11,211,663 | 286,743 | 39.1 | 26 |
Кв. 2 ком. | 11,215,380 | 278,297 | 40.3 | 20 |
Кв. 2 ком. | 11,219,559 | 257,920 | 43.5 | 5 |
Кв. 2 ком. | 11,242,141 | 292,764 | 38.4 | 25 |
Кв. 1 ком. | 11,266,527 | 288,146 | 39.1 | 27 |
Кв. 2 ком. | 11,268,689 | 279,620 | 40.3 | 21 |
Кв. 2 ком. | 11,300,216 | 294,276 | 38.4 | 26 |
Кв. 1 ком. | 11,316,840 | 289,433 | 39.1 | 28 |
Кв. 2 ком. | 11,317,476 | 280,830 | 40.3 | 22 |
Кв. 2 ком. | 11,334,199 | 260,556 | 43.5 | 7 |
Кв. 2 ком. | 11,349,353 | 295,556 | 38.4 | 27 |
Кв. 1 ком. | 11,362,562 | 290,602 | 39.1 | 30 |
Кв. 1 ком. | 11,362,562 | 290,602 | 39.1 | 29 |
Кв. 2 ком. | 11,375,188 | 282,262 | 40.3 | 23 |
Кв. 2 ком. | 11,386,722 | 261,763 | 43.5 | 8 |
Кв. 2 ком. | 11,398,529 | 296,836 | 38.4 | 28 |
Кв. 2 ком. | 11,424,013 | 283,474 | 40.3 | 24 |
Кв. 2 ком. | 11,448,794 | 263,190 | 43.5 | 9 |
Кв. 2 ком. | 11,452,174 | 298,233 | 38.4 | 30 |
Кв. 2 ком. | 11,477,284 | 284,796 | 40.3 | 25 |
Кв. 2 ком. | 11,501,363 | 264,399 | 43.5 | 10 |
Кв. 2 ком. | 11,530,511 | 286,116 | 40.3 | 26 |
Кв. 2 ком. | 11,583,780 | 287,438 | 40.3 | 27 |
Кв. 2 ком. | 11,632,607 | 288,650 | 40.3 | 28 |
Кв. 2 ком. | 11,675,373 | 288,994 | 40.4 | 30 |
Кв. 2 ком. | 11,690,276 | 290,081 | 40.3 | 29 |
Кв. 2 ком. | 11,805,447 | 270,767 | 43.6 | 15 |
Кв. 2 ком. | 12,385,416 | 273,408 | 45.3 | 18 |
Кв. 2 ком. | 12,504,878 | 276,045 | 45.3 | 20 |
Кв. 2 ком. | 12,532,667 | 267,792 | 46.8 | 12 |
Кв. 2 ком. | 12,561,977 | 277,306 | 45.3 | 21 |
Кв. 2 ком. | 12,591,681 | 269,053 | 46.8 | 13 |
Кв. 2 ком. | 12,624,313 | 278,682 | 45.3 | 22 |
Кв. 2 ком. | 12,656,080 | 270,429 | 46.8 | 14 |
Кв. 2 ком. | 12,715,054 | 271,689 | 46.8 | 15 |
Кв. 2 ком. | 12,738,557 | 281,204 | 45.3 | 24 |
Кв. 2 ком. | 12,800,845 | 282,579 | 45.3 | 25 |
Кв. 2 ком. | 12,812,494 | 272,606 | 47.0 | 16 |
Кв. 2 ком. | 12,858,036 | 283,841 | 45.3 | 26 |
Кв. 2 ком. | 12,864,702 | 250,773 | 51.3 | 13 |
Кв. 2 ком. | 12,923,644 | 251,922 | 51.3 | 14 |
Кв. 2 ком. | 12,977,473 | 286,478 | 45.3 | 28 |
Кв. 2 ком. | 13,034,570 | 287,738 | 45.3 | 29 |
Кв. 2 ком. | 13,079,875 | 279,484 | 46.8 | 21 |
Кв. 2 ком. | 13,113,594 | 253,647 | 51.7 | 16 |
Кв. 2 ком. | 13,138,912 | 280,745 | 46.8 | 22 |
Кв. 2 ком. | 13,178,973 | 254,912 | 51.7 | 17 |
Кв. 2 ком. | 13,203,313 | 282,122 | 46.8 | 23 |
Кв. 2 ком. | 13,262,253 | 283,381 | 46.8 | 24 |
Кв. 2 ком. | 13,326,702 | 284,758 | 46.8 | 25 |
Кв. 2 ком. | 13,391,053 | 286,133 | 46.8 | 26 |
Кв. 2 ком. | 13,450,090 | 287,395 | 46.8 | 27 |
Кв. 2 ком. | 13,509,080 | 288,655 | 46.8 | 28 |
Кв. 2 ком. | 13,573,480 | 290,031 | 46.8 | 29 |
Кв. 2 ком. | 13,573,480 | 290,031 | 46.8 | 30 |
Кв. 2 ком. | 13,586,654 | 243,488 | 55.8 | 22 |
Кв. 2 ком. | 13,644,224 | 244,520 | 55.8 | 23 |
Кв. 2 ком. | 13,778,556 | 246,927 | 55.8 | 25 |
Кв. 2 ком. | 13,836,100 | 247,958 | 55.8 | 26 |
Кв. 2 ком. | 13,900,098 | 249,105 | 55.8 | 27 |
Кв. 2 ком. | 13,964,095 | 250,252 | 55.8 | 28 |
Кв. 2 ком. | 14,028,091 | 251,399 | 55.8 | 29 |
Кв. 3 ком. | 14,771,298 | 274,559 | 53.8 | 14 |
Кв. 3 ком. | 14,860,682 | 275,708 | 53.9 | 15 |
Кв. 3 ком. | 14,911,763 | 263,925 | 56.5 | 21 |
Кв. 3 ком. | 14,981,548 | 265,160 | 56.5 | 22 |
Кв. 3 ком. | 15,051,347 | 266,395 | 56.5 | 23 |
Кв. 3 ком. | 15,121,084 | 267,629 | 56.5 | 24 |
Кв. 3 ком. | 15,183,956 | 268,742 | 56.5 | 25 |
Кв. 3 ком. | 15,260,679 | 270,100 | 56.5 | 26 |
Кв. 3 ком. | 15,330,417 | 271,334 | 56.5 | 27 |
Кв. 3 ком. | 15,489,861 | 232,580 | 66.6 | 22 |
Кв. 3 ком. | 15,563,425 | 233,685 | 66.6 | 23 |
Кв. 3 ком. | 15,567,960 | 234,457 | 66.4 | 30 |
Кв. 3 ком. | 15,703,061 | 235,781 | 66.6 | 25 |
Кв. 3 ком. | 15,783,774 | 236,993 | 66.6 | 26 |
Кв. 3 ком. | 15,849,982 | 237,987 | 66.6 | 27 |
Кв. 3 ком. | 15,923,410 | 239,090 | 66.6 | 28 |
Кв. 3 ком. | 17,003,524 | 224,617 | 75.7 | 21 |
Кв. 3 ком. | 17,076,356 | 225,579 | 75.7 | 22 |
Кв. 3 ком. | 17,165,444 | 226,756 | 75.7 | 23 |
Кв. 3 ком. | 17,238,276 | 227,718 | 75.7 | 24 |
Кв. 3 ком. | 17,396,650 | 242,293 | 71.8 | 21 |
Кв. 4 ком. | 17,527,536 | 216,924 | 80.8 | 6 |
Кв. 3 ком. | 17,551,070 | 244,443 | 71.8 | 23 |
Кв. 3 ком. | 17,554,062 | 231,889 | 75.7 | 28 |
Кв. 3 ком. | 17,635,914 | 245,625 | 71.8 | 24 |
Кв. 4 ком. | 17,701,224 | 219,074 | 80.8 | 8 |
Кв. 4 ком. | 17,788,156 | 220,150 | 80.8 | 9 |
Кв. 3 ком. | 17,798,004 | 247,883 | 71.8 | 26 |
Кв. 4 ком. | 17,875,000 | 221,225 | 80.8 | 10 |
Кв. 3 ком. | 17,875,178 | 248,957 | 71.8 | 27 |
Кв. 3 ком. | 17,960,096 | 250,140 | 71.8 | 28 |
Кв. 4 ком. | 17,961,848 | 222,300 | 80.8 | 11 |
Кв. 3 ком. | 18,010,128 | 251,538 | 71.6 | 30 |
Кв. 3 ком. | 18,037,268 | 251,215 | 71.8 | 29 |
Кв. 4 ком. | 18,144,254 | 224,557 | 80.8 | 13 |
Кв. 4 ком. | 18,483,794 | 221,098 | 83.6 | 8 |
Кв. 4 ком. | 18,754,960 | 224,341 | 83.6 | 11 |
Кв. 4 ком. | 18,816,184 | 224,805 | 83.7 | 13 |
Кв. 4 ком. | 18,941,928 | 226,578 | 83.6 | 13 |
Кв. 4 ком. | 19,006,978 | 227,084 | 83.7 | 15 |
Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
---|---|---|---|---|
Студия | 7,554,236 | 320,094 | 23.6 | 3 |
Студия | 7,696,112 | 346,671 | 22.2 | 4 |
Студия | 7,811,758 | 351,880 | 22.2 | 7 |
Студия | 7,851,876 | 353,688 | 22.2 | 8 |
Студия | 7,889,631 | 355,388 | 22.2 | 9 |
Студия | 7,929,748 | 357,195 | 22.2 | 10 |
Студия | 7,967,502 | 358,896 | 22.2 | 11 |
Студия | 7,973,220 | 337,848 | 23.6 | 4 |
Студия | 8,007,618 | 360,703 | 22.2 | 12 |
Студия | 8,013,352 | 339,548 | 23.6 | 5 |
Студия | 8,055,999 | 341,355 | 23.6 | 6 |
Студия | 8,093,621 | 342,950 | 23.6 | 7 |
Студия | 8,130,402 | 366,234 | 22.2 | 15 |
Студия | 8,133,779 | 344,651 | 23.6 | 8 |
Студия | 8,166,701 | 367,869 | 22.2 | 16 |
Студия | 8,176,427 | 346,458 | 23.6 | 9 |
Студия | 8,207,841 | 369,722 | 22.2 | 17 |
Студия | 8,214,047 | 348,052 | 23.6 | 10 |
Студия | 8,256,721 | 349,861 | 23.6 | 11 |
Студия | 8,296,855 | 351,561 | 23.6 | 12 |
Студия | 8,336,987 | 353,262 | 23.6 | 13 |
Студия | 8,377,146 | 354,963 | 23.6 | 14 |
Студия | 8,419,794 | 356,770 | 23.6 | 15 |
Студия | 8,419,794 | 356,770 | 23.6 | 16 |
Кв. 1 ком. | 9,375,308 | 263,351 | 35.6 | 2 |
Кв. 1 ком. | 9,753,333 | 292,892 | 33.3 | 4 |
Кв. 1 ком. | 9,847,276 | 273,535 | 36.0 | 4 |
Кв. 1 ком. | 9,905,554 | 297,464 | 33.3 | 7 |
Кв. 1 ком. | 9,957,290 | 299,017 | 33.3 | 8 |
Кв. 1 ком. | 9,961,621 | 275,945 | 36.1 | 6 |
Кв. 1 ком. | 10,005,286 | 300,459 | 33.3 | 9 |
Кв. 1 ком. | 10,064,315 | 278,789 | 36.1 | 8 |
Кв. 1 ком. | 10,105,224 | 303,460 | 33.3 | 11 |
Кв. 1 ком. | 10,115,671 | 280,212 | 36.1 | 9 |
Кв. 1 ком. | 10,201,215 | 306,342 | 33.3 | 13 |
Кв. 1 ком. | 10,214,491 | 282,949 | 36.1 | 11 |
Кв. 1 ком. | 10,253,192 | 307,903 | 33.3 | 14 |
Кв. 1 ком. | 10,301,152 | 309,343 | 33.3 | 16 |
Кв. 1 ком. | 10,313,274 | 285,686 | 36.1 | 13 |
Кв. 1 ком. | 10,360,694 | 286,999 | 36.1 | 14 |
Кв. 1 ком. | 10,415,997 | 288,531 | 36.1 | 16 |
Кв. 1 ком. | 10,415,997 | 288,531 | 36.1 | 15 |
Кв. 2 ком. | 10,477,412 | 240,307 | 43.6 | 3 |
Кв. 1 ком. | 10,573,712 | 276,076 | 38.3 | 8 |
Кв. 2 ком. | 10,617,204 | 262,153 | 40.5 | 9 |
Кв. 1 ком. | 10,664,626 | 277,003 | 38.5 | 9 |
Кв. 1 ком. | 10,718,253 | 278,396 | 38.5 | 10 |
Кв. 1 ком. | 10,767,358 | 279,671 | 38.5 | 11 |
Кв. 1 ком. | 10,825,427 | 281,179 | 38.5 | 12 |
Кв. 2 ком. | 10,825,538 | 267,297 | 40.5 | 13 |
Кв. 1 ком. | 10,874,531 | 282,455 | 38.5 | 13 |
Кв. 1 ком. | 10,928,158 | 283,848 | 38.5 | 14 |
Кв. 2 ком. | 10,950,020 | 269,704 | 40.6 | 15 |
Кв. 2 ком. | 10,995,556 | 252,191 | 43.6 | 6 |
Кв. 2 ком. | 11,021,522 | 270,799 | 40.7 | 16 |
Кв. 2 ком. | 11,070,540 | 272,003 | 40.7 | 17 |
Кв. 2 ком. | 11,072,974 | 274,083 | 40.4 | 18 |
Кв. 2 ком. | 11,121,631 | 275,287 | 40.4 | 19 |
Кв. 2 ком. | 11,227,725 | 277,913 | 40.4 | 21 |
Кв. 2 ком. | 11,280,795 | 279,227 | 40.4 | 22 |
Кв. 2 ком. | 11,325,893 | 257,993 | 43.9 | 11 |
Кв. 2 ком. | 11,333,904 | 280,542 | 40.4 | 23 |
Кв. 2 ком. | 11,378,764 | 259,197 | 43.9 | 12 |
Кв. 2 ком. | 11,386,971 | 281,855 | 40.4 | 24 |
Кв. 2 ком. | 11,402,882 | 251,164 | 45.4 | 20 |
Кв. 2 ком. | 11,435,586 | 283,059 | 40.4 | 25 |
Кв. 2 ком. | 11,436,431 | 260,510 | 43.9 | 13 |
Кв. 2 ком. | 11,493,066 | 284,481 | 40.4 | 26 |
Кв. 2 ком. | 11,546,926 | 263,027 | 43.9 | 15 |
Кв. 2 ком. | 11,594,792 | 286,999 | 40.4 | 28 |
Кв. 2 ком. | 11,647,819 | 288,312 | 40.4 | 30 |
Кв. 2 ком. | 11,647,819 | 288,312 | 40.4 | 29 |
Кв. 2 ком. | 11,662,302 | 265,656 | 43.9 | 17 |
Кв. 2 ком. | 12,612,720 | 277,813 | 45.4 | 19 |
Кв. 2 ком. | 12,726,889 | 280,327 | 45.4 | 21 |
Кв. 2 ком. | 12,789,173 | 281,699 | 45.4 | 22 |
Кв. 2 ком. | 12,846,210 | 282,956 | 45.4 | 23 |
Кв. 2 ком. | 12,862,477 | 250,730 | 51.3 | 7 |
Кв. 2 ком. | 12,926,926 | 251,986 | 51.3 | 8 |
Кв. 2 ком. | 13,027,819 | 286,956 | 45.4 | 26 |
Кв. 2 ком. | 13,037,891 | 252,672 | 51.6 | 9 |
Кв. 2 ком. | 13,145,232 | 287,641 | 45.7 | 27 |
Кв. 2 ком. | 13,147,143 | 289,584 | 45.4 | 28 |
Кв. 2 ком. | 13,173,510 | 255,300 | 51.6 | 11 |
Кв. 2 ком. | 13,204,226 | 290,841 | 45.4 | 30 |
Кв. 2 ком. | 13,204,226 | 290,841 | 45.4 | 29 |
Кв. 2 ком. | 13,232,477 | 256,443 | 51.6 | 12 |
Кв. 2 ком. | 13,303,269 | 257,815 | 51.6 | 13 |
Кв. 2 ком. | 13,368,149 | 259,072 | 51.6 | 14 |
Кв. 2 ком. | 13,427,115 | 260,215 | 51.6 | 15 |
Кв. 2 ком. | 13,497,854 | 261,586 | 51.6 | 16 |
Кв. 2 ком. | 13,562,681 | 262,842 | 51.6 | 17 |
Кв. 2 ком. | 13,735,643 | 246,158 | 55.8 | 16 |
Кв. 2 ком. | 13,744,239 | 247,643 | 55.5 | 19 |
Кв. 2 ком. | 13,799,409 | 247,301 | 55.8 | 17 |
Кв. 2 ком. | 13,801,303 | 248,672 | 55.5 | 20 |
Кв. 2 ком. | 13,871,084 | 249,929 | 55.5 | 21 |
Кв. 2 ком. | 13,934,567 | 251,073 | 55.5 | 22 |
Кв. 2 ком. | 13,997,991 | 252,216 | 55.5 | 23 |
Кв. 2 ком. | 14,086,749 | 253,358 | 55.6 | 24 |
Кв. 2 ком. | 14,257,988 | 256,900 | 55.5 | 27 |
Кв. 2 ком. | 14,391,192 | 259,300 | 55.5 | 30 |
Кв. 3 ком. | 14,934,213 | 257,043 | 58.1 | 24 |
Кв. 3 ком. | 14,939,602 | 242,526 | 61.6 | 16 |
Кв. 3 ком. | 15,012,842 | 258,396 | 58.1 | 25 |
Кв. 3 ком. | 15,014,115 | 243,735 | 61.6 | 17 |
Кв. 3 ком. | 15,017,579 | 245,385 | 61.2 | 18 |
Кв. 3 ком. | 15,078,376 | 259,524 | 58.1 | 26 |
Кв. 3 ком. | 15,084,923 | 246,485 | 61.2 | 19 |
Кв. 3 ком. | 15,137,198 | 262,798 | 57.6 | 27 |
Кв. 3 ком. | 15,143,848 | 260,651 | 58.1 | 27 |
Кв. 3 ком. | 15,165,665 | 247,804 | 61.2 | 20 |
Кв. 3 ком. | 15,215,899 | 261,891 | 58.1 | 28 |
Кв. 3 ком. | 15,281,433 | 263,019 | 58.1 | 30 |
Кв. 3 ком. | 15,281,433 | 263,019 | 58.1 | 29 |
