Медицина бессильна: доктор Мясников назвал болезни, которые не лечатся
Проклятие Благовещения 7 апреля: одна ошибка во вторник лишит вас здоровья и денег на целый год
Известная солистка популярной группы чудом выжила в перевернувшемся поезде под Ульяновском
Анфиса Чехова неожиданно покинула Россию: куда уехала звезда
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Кв. 3 ком. | 34,334,720 | 383,200 | 89.6 | 11 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Кв. 3 ком. | 25,435,424 | 345,590 | 73.6 | 10 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Кв. 3 ком. | 25,373,528 | 346,160 | 73.3 | 10 |
| Кв. 4 ком. | 37,216,012 | 313,530 | 118.7 | 11 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Кв. 3 ком. | 31,755,516 | 391,560 | 81.1 | 3 |
| Кв. 3 ком. | 33,278,406 | 340,270 | 97.8 | 2 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Кв. 1 ком. | 17,925,732 | 567,270 | 31.6 | 11 |
| Кв. 1 ком. | 18,477,504 | 554,880 | 33.3 | 11 |
| Кв. 2 ком. | 22,695,000 | 453,900 | 50.0 | 15 |
| Кв. 2 ком. | 23,011,884 | 461,160 | 49.9 | 13 |
| Кв. 4 ком. | 33,993,260 | 421,229 | 80.7 | 15 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Кв. 2 ком. | 19,712,304 | 528,480 | 37.3 | 16 |
| Кв. 2 ком. | 24,095,116 | 486,770 | 49.5 | 16 |
| Кв. 3 ком. | 24,585,276 | 397,820 | 61.8 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 25,716,480 | 434,400 | 59.2 | 3 |
| Кв. 3 ком. | 26,312,716 | 430,650 | 61.1 | 12 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Кв. 4 ком. | 37,319,092 | 516,170 | 72.3 | 9 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Кв. 2 ком. | 26,862,364 | 478,830 | 56.1 | 9 |
| Кв. 3 ком. | 27,212,416 | 425,194 | 64.0 | 8 |
| Кв. 3 ком. | 27,841,436 | 455,669 | 61.1 | 9 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Кв. 2 ком. | 20,948,640 | 522,409 | 40.1 | 18 |
| Кв. 2 ком. | 24,056,804 | 454,760 | 52.9 | 17 |
| Кв. 4 ком. | 27,254,540 | 411,700 | 66.2 | 16 |
| Кв. 4 ком. | 27,386,940 | 413,700 | 66.2 | 17 |
| Кв. 4 ком. | 36,295,520 | 413,859 | 87.7 | 18 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Кв. 3 ком. | 22,000,000 | 360,065 | 61.1 | 7 |
| Кв. 2 ком. | 26,575,250 | 312,650 | 85.0 | 2 |
| Кв. 4 ком. | 27,074,476 | 408,980 | 66.2 | 15 |
| Кв. 4 ком. | 27,202,904 | 410,920 | 66.2 | 16 |
| Кв. 4 ком. | 33,059,142 | 305,820 | 108.1 | 2 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Кв. 2 ком. | 25,005,760 | 300,550 | 83.2 | 2 |
| Кв. 4 ком. | 26,632,340 | 399,884 | 66.6 | 6 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Кв. 1 ком. | 19,937,016 | 671,280 | 29.7 | 13 |
| Кв. 1 ком. | 20,452,312 | 688,630 | 29.7 | 14 |
| Кв. 2 ком. | 24,730,596 | 508,860 | 48.6 | 13 |
| Кв. 2 ком. | 25,584,984 | 526,440 | 48.6 | 11 |
| Кв. 2 ком. | 25,966,776 | 262,025 | 99.1 | 2 |
| Кв. 3 ком. | 28,577,180 | 492,710 | 58.0 | 14 |
| Кв. 3 ком. | 29,864,780 | 514,910 | 58.0 | 13 |
| Кв. 3 ком. | 29,953,988 | 545,609 | 54.9 | 13 |
| Кв. 4 ком. | 31,519,740 | 443,940 | 71.0 | 13 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Кв. 1 ком. | 20,764,112 | 621,680 | 33.4 | 17 |
| Кв. 2 ком. | 21,693,652 | 604,280 | 35.9 | 13 |
| Кв. 2 ком. | 21,957,214 | 613,330 | 35.8 | 17 |
| Кв. 1 ком. | 22,323,156 | 582,850 | 38.3 | 15 |
| Кв. 1 ком. | 22,397,650 | 580,250 | 38.6 | 6 |
| Кв. 1 ком. | 22,419,672 | 585,370 | 38.3 | 16 |
| Кв. 2 ком. | 23,743,764 | 599,590 | 39.6 | 17 |
| Кв. 2 ком. | 25,566,926 | 493,570 | 51.8 | 13 |
| Кв. 2 ком. | 26,555,048 | 552,080 | 48.1 | 17 |
| Кв. 2 ком. | 27,021,004 | 522,649 | 51.7 | 16 |
| Кв. 2 ком. | 27,131,258 | 328,465 | 82.6 | 2 |
| Кв. 4 ком. | 28,462,200 | 437,880 | 65.0 | 16 |
| Кв. 4 ком. | 30,642,950 | 471,430 | 65.0 | 12 |
| Кв. 4 ком. | 30,772,300 | 473,420 | 65.0 | 13 |
| Кв. 4 ком. | 30,899,700 | 475,380 | 65.0 | 14 |
| Кв. 4 ком. | 31,032,300 | 477,420 | 65.0 | 15 |
| Кв. 4 ком. | 31,159,700 | 479,380 | 65.0 | 17 |
| Кв. 4 ком. | 32,933,784 | 422,770 | 77.9 | 16 |
| Кв. 4 ком. | 34,502,632 | 323,968 | 106.5 | 2 |
| Кв. 4 ком. | 36,166,632 | 464,269 | 77.9 | 17 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 13,839,168 | 617,820 | 22.4 | 16 |
| Студия | 15,825,600 | 703,360 | 22.5 | 17 |
| Кв. 2 ком. | 19,366,620 | 495,309 | 39.1 | 17 |
| Кв. 2 ком. | 19,482,220 | 512,690 | 38.0 | 13 |
| Кв. 2 ком. | 19,501,608 | 497,489 | 39.2 | 15 |
| Кв. 2 ком. | 19,559,384 | 500,240 | 39.1 | 16 |
| Кв. 2 ком. | 19,559,384 | 500,240 | 39.1 | 17 |
| Кв. 2 ком. | 19,731,120 | 520,610 | 37.9 | 16 |
| Кв. 2 ком. | 20,178,140 | 529,609 | 38.1 | 16 |
| Кв. 2 ком. | 22,036,980 | 443,400 | 49.7 | 15 |
| Кв. 2 ком. | 22,142,344 | 445,520 | 49.7 | 17 |
| Кв. 2 ком. | 23,240,436 | 426,430 | 54.5 | 14 |
| Кв. 2 ком. | 23,466,610 | 430,580 | 54.5 | 16 |
| Кв. 3 ком. | 25,456,328 | 402,790 | 63.2 | 17 |
| Кв. 3 ком. | 26,750,032 | 423,260 | 63.2 | 9 |
| Кв. 3 ком. | 30,416,124 | 378,310 | 80.4 | 14 |
| Кв. 3 ком. | 30,559,476 | 378,680 | 80.7 | 12 |
| Кв. 3 ком. | 30,559,476 | 378,680 | 80.7 | 11 |
| Кв. 3 ком. | 30,564,864 | 380,160 | 80.4 | 15 |
| Кв. 3 ком. | 30,692,266 | 382,220 | 80.3 | 16 |
| Кв. 3 ком. | 31,271,250 | 387,500 | 80.7 | 13 |
| Кв. 3 ком. | 31,342,332 | 389,830 | 80.4 | 14 |
| Кв. 3 ком. | 32,278,188 | 401,470 | 80.4 | 16 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Кв. 1 ком. | 19,294,598 | 574,243 | 33.6 | 8 |
| Кв. 1 ком. | 22,300,940 | 582,269 | 38.3 | 17 |
| Кв. 2 ком. | 22,415,852 | 624,396 | 35.9 | 15 |
| Кв. 2 ком. | 22,560,516 | 569,710 | 39.6 | 13 |
| Кв. 2 ком. | 22,864,644 | 577,390 | 39.6 | 17 |
| Кв. 1 ком. | 23,151,200 | 604,469 | 38.3 | 16 |
| Кв. 2 ком. | 24,296,272 | 505,120 | 48.1 | 17 |
| Кв. 4 ком. | 29,996,200 | 461,480 | 65.0 | 12 |
| Кв. 4 ком. | 30,124,250 | 463,450 | 65.0 | 13 |
| Кв. 4 ком. | 30,374,500 | 467,300 | 65.0 | 15 |
| Кв. 4 ком. | 30,503,200 | 469,280 | 65.0 | 16 |
| Кв. 4 ком. | 32,321,488 | 414,909 | 77.9 | 17 |
| Кв. 4 ком. | 34,084,872 | 282,159 | 120.8 | 2 |
| Кв. 4 ком. | 35,554,340 | 456,410 | 77.9 | 16 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Кв. 2 ком. | 19,276,992 | 491,759 | 39.2 | 13 |
| Кв. 2 ком. | 19,674,120 | 517,740 | 38.0 | 9 |
| Кв. 2 ком. | 19,843,068 | 497,320 | 39.9 | 9 |
| Кв. 2 ком. | 21,742,780 | 432,262 | 50.3 | 3 |
| Кв. 2 ком. | 22,291,974 | 447,630 | 49.8 | 12 |
| Кв. 2 ком. | 22,293,468 | 447,660 | 49.8 | 11 |
| Кв. 3 ком. | 23,706,514 | 396,430 | 59.8 | 3 |
| Кв. 3 ком. | 24,074,820 | 405,300 | 59.4 | 7 |
| Кв. 3 ком. | 24,194,808 | 407,320 | 59.4 | 8 |
| Кв. 3 ком. | 24,310,340 | 382,840 | 63.5 | 2 |
| Кв. 3 ком. | 24,317,766 | 409,390 | 59.4 | 9 |
| Кв. 2 ком. | 24,613,040 | 303,490 | 81.1 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 26,599,934 | 331,670 | 80.2 | 2 |
| Кв. 3 ком. | 27,825,158 | 385,390 | 72.2 | 3 |
| Кв. 3 ком. | 28,454,424 | 395,749 | 71.9 | 8 |
| Кв. 4 ком. | 31,691,088 | 379,080 | 83.6 | 2 |
| Кв. 4 ком. | 32,608,618 | 391,460 | 83.3 | 3 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Кв. 3 ком. | 26,243,092 | 410,690 | 63.9 | 13 |
| Кв. 3 ком. | 26,477,000 | 415,000 | 63.8 | 15 |
| Кв. 3 ком. | 26,576,276 | 417,209 | 63.7 | 16 |
| Кв. 3 ком. | 26,576,276 | 417,209 | 63.7 | 17 |
| Кв. 3 ком. | 27,258,456 | 490,260 | 55.6 | 17 |
| Кв. 3 ком. | 27,258,456 | 490,260 | 55.6 | 16 |
| Кв. 4 ком. | 30,843,540 | 395,430 | 78.0 | 12 |
| Кв. 4 ком. | 31,153,200 | 399,400 | 78.0 | 14 |
| Кв. 4 ком. | 31,268,280 | 401,389 | 77.9 | 15 |
| Кв. 4 ком. | 31,395,412 | 403,540 | 77.8 | 16 |
| Кв. 4 ком. | 31,395,412 | 403,540 | 77.8 | 17 |
| Кв. 4 ком. | 31,636,000 | 359,500 | 88.0 | 2 |
| Кв. 4 ком. | 37,241,416 | 397,030 | 93.8 | 2 |
| Кв. 4 ком. | 37,927,088 | 385,829 | 98.3 | 3 |
| Кв. 4 ком. | 40,269,984 | 412,179 | 97.7 | 17 |
| Кв. 4 ком. | 40,269,984 | 412,179 | 97.7 | 16 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Кв. 4 ком. | 37,654,080 | 385,800 | 97.6 | 13 |
| Кв. 4 ком. | 37,845,376 | 387,760 | 97.6 | 14 |
| Кв. 4 ком. | 38,005,500 | 389,800 | 97.5 | 15 |
| Кв. 4 ком. | 38,161,320 | 391,800 | 97.4 | 16 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 10,549,677 | 495,290 | 21.3 | 16 |
| Студия | 10,599,306 | 497,620 | 21.3 | 17 |
| Студия | 10,651,491 | 500,070 | 21.3 | 18 |
| Студия | 10,651,491 | 500,070 | 21.3 | 19 |
| Студия | 14,464,625 | 474,250 | 30.5 | 2 |
| Студия | 14,838,825 | 442,950 | 33.5 | 2 |
| Кв. 1 ком. | 15,518,513 | 460,489 | 33.7 | 14 |
| Кв. 1 ком. | 15,598,382 | 462,859 | 33.7 | 15 |
| Кв. 1 ком. | 15,672,185 | 465,049 | 33.7 | 16 |
| Кв. 1 ком. | 16,591,824 | 429,840 | 38.6 | 13 |
| Кв. 1 ком. | 16,995,194 | 440,290 | 38.6 | 18 |
| Кв. 2 ком. | 20,187,096 | 413,670 | 48.8 | 13 |
| Кв. 2 ком. | 20,987,010 | 402,050 | 52.2 | 7 |
| Кв. 2 ком. | 21,590,760 | 414,409 | 52.1 | 13 |
| Кв. 2 ком. | 21,797,076 | 418,369 | 52.1 | 15 |
| Кв. 2 ком. | 21,904,924 | 420,440 | 52.1 | 16 |
| Кв. 2 ком. | 22,119,056 | 424,550 | 52.1 | 18 |
| Кв. 2 ком. | 22,119,056 | 424,550 | 52.1 | 19 |
| Кв. 4 ком. | 25,249,540 | 381,990 | 66.1 | 12 |
| Кв. 4 ком. | 25,375,790 | 383,900 | 66.1 | 13 |
| Кв. 4 ком. | 25,498,076 | 385,750 | 66.1 | 14 |
| Кв. 2 ком. | 25,612,880 | 376,660 | 68.0 | 2 |
| Кв. 4 ком. | 25,618,376 | 387,569 | 66.1 | 15 |
| Кв. 4 ком. | 28,432,544 | 362,660 | 78.4 | 12 |
| Кв. 4 ком. | 28,699,888 | 366,070 | 78.4 | 14 |
| Кв. 4 ком. | 30,518,372 | 333,170 | 91.6 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 31,794,618 | 437,340 | 72.7 | 2 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 10,546,188 | 516,970 | 20.4 | 11 |
| Студия | 10,595,760 | 519,400 | 20.4 | 13 |
| Студия | 10,595,760 | 519,400 | 20.4 | 12 |
| Студия | 10,949,850 | 486,660 | 22.5 | 13 |
| Кв. 2 ком. | 19,857,240 | 424,300 | 46.8 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 20,320,616 | 378,409 | 53.7 | 2 |
| Кв. 1 ком. | 22,204,304 | 404,449 | 54.9 | 2 |
| Кв. 4 ком. | 25,151,274 | 382,820 | 65.7 | 11 |
| Кв. 2 ком. | 27,974,472 | 390,160 | 71.7 | 2 |
| Кв. 4 ком. | 31,006,184 | 334,840 | 92.6 | 2 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Кв. 3 ком. | 26,389,746 | 456,570 | 57.8 | 8 |
| Кв. 3 ком. | 26,536,118 | 413,980 | 64.1 | 14 |
| Кв. 3 ком. | 26,536,118 | 413,980 | 64.1 | 13 |
| Кв. 3 ком. | 28,495,656 | 444,550 | 64.1 | 11 |
| Кв. 3 ком. | 28,621,932 | 446,520 | 64.1 | 12 |
| Кв. 3 ком. | 28,748,850 | 448,500 | 64.1 | 13 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 10,471,810 | 510,820 | 20.5 | 9 |
| Студия | 10,625,970 | 518,340 | 20.5 | 12 |
| Студия | 10,649,616 | 522,040 | 20.4 | 14 |
| Студия | 10,649,616 | 522,040 | 20.4 | 13 |
| Студия | 11,001,825 | 488,970 | 22.5 | 14 |
| Кв. 1 ком. | 14,357,992 | 429,880 | 33.4 | 11 |
| Кв. 1 ком. | 14,456,896 | 428,988 | 33.7 | 6 |
| Кв. 1 ком. | 14,713,184 | 436,592 | 33.7 | 4 |
| Кв. 2 ком. | 18,363,762 | 456,809 | 40.2 | 13 |
| Кв. 2 ком. | 18,364,164 | 456,819 | 40.2 | 14 |
| Кв. 2 ком. | 21,158,072 | 407,669 | 51.9 | 14 |
| Кв. 4 ком. | 24,179,440 | 312,800 | 77.3 | 2 |
| Кв. 4 ком. | 25,227,486 | 383,980 | 65.7 | 8 |
| Кв. 4 ком. | 25,427,756 | 388,210 | 65.5 | 10 |
| Кв. 4 ком. | 25,680,584 | 392,069 | 65.5 | 12 |
| Кв. 4 ком. | 25,802,416 | 393,930 | 65.5 | 13 |
| Кв. 4 ком. | 25,802,416 | 393,930 | 65.5 | 14 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 10,622,802 | 515,669 | 20.6 | 13 |
| Студия | 11,094,637 | 486,606 | 22.8 | 7 |
| Студия | 11,338,200 | 503,920 | 22.5 | 18 |
| Кв. 1 ком. | 15,529,297 | 460,809 | 33.7 | 13 |
| Кв. 2 ком. | 21,198,968 | 406,889 | 52.1 | 15 |
| Кв. 4 ком. | 25,377,772 | 383,929 | 66.1 | 11 |
| Кв. 4 ком. | 25,503,364 | 385,830 | 66.1 | 12 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Кв. 2 ком. | 19,495,200 | 389,904 | 50.0 | 4 |
| Кв. 3 ком. | 21,063,590 | 357,010 | 59.0 | 5 |
| Кв. 2 ком. | 21,600,212 | 432,869 | 49.9 | 11 |
| Кв. 2 ком. | 21,918,076 | 439,240 | 49.9 | 9 |
| Кв. 3 ком. | 29,079,336 | 327,470 | 88.8 | 2 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 10,568,992 | 471,830 | 22.4 | 9 |
| Студия | 10,630,526 | 513,551 | 20.7 | 6 |
| Кв. 2 ком. | 16,799,076 | 414,792 | 40.5 | 2 |
| Кв. 3 ком. | 22,893,262 | 390,670 | 58.6 | 11 |
| Кв. 3 ком. | 23,005,188 | 392,580 | 58.6 | 12 |
| Кв. 3 ком. | 23,117,114 | 394,490 | 58.6 | 13 |
| Кв. 3 ком. | 23,219,078 | 396,230 | 58.6 | 14 |
| Кв. 3 ком. | 23,219,078 | 396,230 | 58.6 | 15 |
| Кв. 3 ком. | 33,509,128 | 359,540 | 93.2 | 2 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 13,297,918 | 645,530 | 20.6 | 13 |
| Кв. 2 ком. | 21,837,272 | 446,569 | 48.9 | 6 |
| Кв. 1 ком. | 23,986,200 | 473,100 | 50.7 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 24,830,278 | 465,858 | 53.3 | 2 |
| Кв. 4 ком. | 28,315,256 | 428,369 | 66.1 | 14 |
| Кв. 4 ком. | 28,412,904 | 347,771 | 81.7 | 2 |
| Кв. 4 ком. | 28,439,524 | 430,249 | 66.1 | 15 |
| Кв. 4 ком. | 28,560,488 | 432,080 | 66.1 | 16 |
| Кв. 2 ком. | 31,053,350 | 443,619 | 70.0 | 2 |
| Кв. 4 ком. | 32,266,144 | 307,296 | 105.0 | 2 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Кв. 2 ком. | 20,503,934 | 467,060 | 43.9 | 11 |
| Кв. 2 ком. | 29,358,098 | 443,475 | 66.2 | 2 |
| Кв. 3 ком. | 29,392,950 | 420,499 | 69.9 | 10 |
| Кв. 3 ком. | 29,529,256 | 422,450 | 69.9 | 11 |
| Кв. 3 ком. | 29,529,256 | 422,450 | 69.9 | 12 |
| Кв. 3 ком. | 30,121,938 | 417,780 | 72.1 | 10 |
| Кв. 3 ком. | 30,499,656 | 344,239 | 88.6 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 32,447,058 | 455,717 | 71.2 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 35,769,024 | 444,335 | 80.5 | 2 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Кв. 3 ком. | 25,071,260 | 388,100 | 64.6 | 8 |
ЖК «Скандинавия» - крупный микрорайон из 13 корпусов от группы А101 рядом с Коммунаркой в Новой Москве. Предусмотрено как жилье класса «комфорт», так и класса «бизнес». Часть домов уже сданы.
В корпусах запроектированы студии площадью от 22 кв. м, одно- и двухкомнатные квартиры площадью 32-82 кв. м, а также «трешки» площадью 71-104 кв. м. В стандартных объектах высота потолков составит 2,8 м. В квартирах бизнес-класса предусмотрены трехметровые потолки. Есть жилье без отделки и с несколькими вариантами чистовой отделки, в том числе в скандинавском стиле.
Есть подземные и наземные парковки.
Инфраструктура и окружение
В уже построенных корпусах на нижних этажах работают супермаркеты и разнообразный стрит-ритейл. Первые этажи строящихся домов также отданы под коммерческую недвижимость.
Внутренняя инфраструктура будет включать два детсада, ФОК, школу, детский парк, теннисный корт, церковь.
Новостройка реализуется в хорошо застроенной части Сосенского поселения. Поэтому поблизости есть образовательные учреждения, поликлиника и прочие социальные учреждения.
Экология благоприятная, по соседству – крупный лесопарк, недалеко находится несколько прудов. По территории ЖК проходит водный канал.
Ближайшее метро «Коммунарка» расположено в 2,8 км от комплекса, до него можно доехать за десять минут на автобусе. В 2023 году поближе откроется метро «Потапово».
Плюсы
- надежный застройщик;
- столичная прописка;
- разнообразие площадей;
- внутренняя инфраструктура;
- развитый район.
Минусы:
- вокруг масштабная стройка;
- нет метро поблизости.