Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
---|---|---|---|---|
Студия | 5,190,522 | 232,654 | 22.31 | 12 |
Студия | 5,190,522 | 232,654 | 22.31 | 16 |
Студия | 5,190,522 | 232,654 | 22.31 | 4 |
Студия | 5,190,522 | 232,654 | 22.31 | 19 |
Студия | 5,287,537 | 229,793 | 23.01 | 10 |
Студия | 5,287,537 | 229,793 | 23.01 | 11 |
Студия | 5,287,537 | 229,793 | 23.01 | 7 |
Студия | 5,369,058 | 240,657 | 22.31 | 20 |
Студия | 5,436,196 | 233,915 | 23.24 | 13 |
Студия | 5,436,196 | 233,915 | 23.24 | 11 |
Студия | 5,436,196 | 233,915 | 23.24 | 7 |
Студия | 5,683,150 | 256,691 | 22.14 | 5 |
Студия | 5,703,336 | 262,705 | 21.71 | 7 |
Студия | 5,703,336 | 262,705 | 21.71 | 17 |
Студия | 5,703,336 | 262,705 | 21.71 | 3 |
Студия | 5,703,336 | 262,705 | 21.71 | 9 |
Студия | 5,707,826 | 248,058 | 23.01 | 15 |
Студия | 5,707,826 | 248,058 | 23.01 | 6 |
Студия | 5,707,826 | 248,058 | 23.01 | 10 |
Студия | 5,722,334 | 248,689 | 23.01 | 13 |
Студия | 5,787,307 | 261,395 | 22.14 | 7 |
Студия | 5,936,564 | 268,137 | 22.14 | 14 |
Студия | 5,943,067 | 254,848 | 23.32 | 13 |
Студия | 5,943,067 | 254,848 | 23.32 | 9 |
Кв. 1 ком. | 6,254,609 | 215,825 | 28.98 | 11 |
Кв. 1 ком. | 6,423,272 | 221,644 | 28.98 | 13 |
Кв. 1 ком. | 6,431,196 | 192,205 | 33.46 | 9 |
Кв. 1 ком. | 6,431,196 | 192,205 | 33.46 | 7 |
Кв. 1 ком. | 6,460,092 | 207,720 | 31.1 | 7 |
Кв. 1 ком. | 6,460,092 | 207,720 | 31.1 | 4 |
Кв. 1 ком. | 6,460,092 | 207,720 | 31.1 | 8 |
Кв. 1 ком. | 6,501,636 | 207,720 | 31.3 | 6 |
Кв. 1 ком. | 6,501,636 | 207,720 | 31.3 | 7 |
Кв. 1 ком. | 6,501,636 | 207,720 | 31.3 | 8 |
Кв. 1 ком. | 6,501,636 | 207,720 | 31.3 | 4 |
Кв. 1 ком. | 6,501,636 | 207,720 | 31.3 | 3 |
Кв. 1 ком. | 6,548,488 | 200,935 | 32.59 | 9 |
Кв. 1 ком. | 6,548,488 | 200,935 | 32.59 | 8 |
Кв. 1 ком. | 6,575,626 | 196,521 | 33.46 | 13 |
Кв. 1 ком. | 6,575,626 | 196,521 | 33.46 | 4 |
Кв. 1 ком. | 6,575,626 | 196,521 | 33.46 | 3 |
Кв. 1 ком. | 6,695,000 | 206,000 | 32.5 | 3 |
Кв. 1 ком. | 6,695,000 | 206,000 | 32.5 | 4 |
Кв. 1 ком. | 6,711,291 | 205,930 | 32.59 | 13 |
Кв. 1 ком. | 6,727,097 | 206,415 | 32.59 | 8 |
Кв. 1 ком. | 6,727,097 | 206,415 | 32.59 | 7 |
Кв. 1 ком. | 6,749,226 | 207,094 | 32.59 | 12 |
Кв. 2 ком. | 6,801,485 | 186,240 | 36.52 | 12 |
Кв. 2 ком. | 6,801,485 | 186,240 | 36.52 | 9 |
Кв. 2 ком. | 6,850,780 | 189,877 | 36.08 | 3 |
Кв. 2 ком. | 6,850,780 | 189,877 | 36.08 | 4 |
Кв. 2 ком. | 6,850,780 | 189,877 | 36.08 | 7 |
Кв. 2 ком. | 6,850,780 | 189,877 | 36.08 | 13 |
Кв. 2 ком. | 6,969,751 | 190,847 | 36.52 | 13 |
Кв. 2 ком. | 6,994,459 | 193,806 | 36.09 | 13 |
Кв. 2 ком. | 6,994,459 | 193,806 | 36.09 | 5 |
Кв. 2 ком. | 6,994,459 | 193,806 | 36.09 | 3 |
Кв. 2 ком. | 7,060,140 | 195,842 | 36.05 | 13 |
Кв. 2 ком. | 7,060,140 | 195,842 | 36.05 | 8 |
Кв. 2 ком. | 7,060,140 | 195,842 | 36.05 | 5 |
Кв. 2 ком. | 7,088,764 | 196,473 | 36.08 | 20 |
Кв. 2 ком. | 7,091,965 | 194,194 | 36.52 | 5 |
Кв. 2 ком. | 7,091,965 | 194,194 | 36.52 | 4 |
Кв. 2 ком. | 7,236,009 | 200,499 | 36.09 | 20 |
Кв. 2 ком. | 7,245,786 | 193,272 | 37.49 | 4 |
Кв. 2 ком. | 7,245,786 | 193,272 | 37.49 | 8 |
Кв. 2 ком. | 7,245,786 | 193,272 | 37.49 | 11 |
Кв. 1 ком. | 7,301,289 | 223,760 | 32.63 | 10 |
Кв. 1 ком. | 7,301,289 | 223,760 | 32.63 | 6 |
Кв. 2 ком. | 7,304,920 | 202,633 | 36.05 | 20 |
Кв. 1 ком. | 7,323,445 | 224,439 | 32.63 | 4 |
Кв. 1 ком. | 7,384,338 | 224,584 | 32.88 | 10 |
Кв. 1 ком. | 7,384,338 | 224,584 | 32.88 | 9 |
Кв. 1 ком. | 7,384,338 | 224,584 | 32.88 | 5 |
Кв. 2 ком. | 7,449,432 | 198,704 | 37.49 | 13 |
Кв. 1 ком. | 7,463,618 | 224,875 | 33.19 | 9 |
Кв. 1 ком. | 7,463,618 | 224,875 | 33.19 | 6 |
Кв. 1 ком. | 7,464,292 | 228,755 | 32.63 | 14 |
Кв. 1 ком. | 7,497,561 | 228,028 | 32.88 | 13 |
Кв. 1 ком. | 7,497,561 | 228,028 | 32.88 | 10 |
Кв. 1 ком. | 7,550,185 | 229,628 | 32.88 | 14 |
Кв. 1 ком. | 7,579,265 | 232,635 | 32.58 | 10 |
Кв. 1 ком. | 7,598,226 | 233,217 | 32.58 | 12 |
Кв. 2 ком. | 7,611,502 | 201,256 | 37.82 | 7 |
Кв. 2 ком. | 7,631,679 | 201,789 | 37.82 | 12 |
Кв. 1 ком. | 7,746,758 | 237,776 | 32.58 | 14 |
Кв. 2 ком. | 7,778,420 | 205,669 | 37.82 | 14 |
Кв. 2 ком. | 7,815,612 | 216,679 | 36.07 | 13 |
Кв. 2 ком. | 7,815,612 | 216,679 | 36.07 | 17 |
Кв. 2 ком. | 7,815,612 | 216,679 | 36.07 | 9 |
Кв. 2 ком. | 7,825,614 | 216,776 | 36.1 | 9 |
Кв. 2 ком. | 7,825,614 | 216,776 | 36.1 | 14 |
Кв. 2 ком. | 7,887,031 | 200,789 | 39.28 | 12 |
Кв. 2 ком. | 7,887,031 | 200,789 | 39.28 | 14 |
Кв. 2 ком. | 7,887,031 | 200,789 | 39.28 | 11 |
Кв. 2 ком. | 7,968,000 | 192,000 | 41.5 | 8 |
Кв. 2 ком. | 7,987,200 | 192,000 | 41.6 | 8 |
Кв. 2 ком. | 8,044,800 | 192,000 | 41.9 | 7 |
Кв. 2 ком. | 8,064,000 | 192,000 | 42 | 9 |
Кв. 2 ком. | 8,094,720 | 198,400 | 40.8 | 9 |
Кв. 2 ком. | 8,102,911 | 232,441 | 34.86 | 10 |
Кв. 2 ком. | 8,123,432 | 184,833 | 43.95 | 12 |
Кв. 2 ком. | 8,123,432 | 184,833 | 43.95 | 16 |
Кв. 2 ком. | 8,123,432 | 184,833 | 43.95 | 15 |
Кв. 2 ком. | 8,133,720 | 193,200 | 42.1 | 1 |
Кв. 2 ком. | 8,181,960 | 216,339 | 37.82 | 6 |
Кв. 2 ком. | 8,228,376 | 184,080 | 44.7 | 9 |
Кв. 2 ком. | 8,265,192 | 184,080 | 44.9 | 8 |
Кв. 2 ком. | 8,347,992 | 231,374 | 36.08 | 3 |
Кв. 2 ком. | 8,347,992 | 231,374 | 36.08 | 14 |
Кв. 2 ком. | 8,347,992 | 231,374 | 36.08 | 4 |
Кв. 2 ком. | 8,347,992 | 231,374 | 36.08 | 9 |
Кв. 2 ком. | 8,348,288 | 200,680 | 41.6 | 9 |
Кв. 2 ком. | 8,480,712 | 188,880 | 44.9 | 6 |
Кв. 2 ком. | 8,480,712 | 188,880 | 44.9 | 3 |
Кв. 2 ком. | 8,480,712 | 188,880 | 44.9 | 4 |
Кв. 2 ком. | 8,493,000 | 190,000 | 44.7 | 6 |
Кв. 2 ком. | 8,591,983 | 209,714 | 40.97 | 11 |
Кв. 2 ком. | 8,595,752 | 202,730 | 42.4 | 3 |
Кв. 2 ком. | 8,595,752 | 202,730 | 42.4 | 4 |
Кв. 2 ком. | 8,887,942 | 202,274 | 43.94 | 17 |
Кв. 2 ком. | 8,887,942 | 202,274 | 43.94 | 11 |
Кв. 2 ком. | 8,887,942 | 202,274 | 43.94 | 16 |
Кв. 2 ком. | 9,016,797 | 229,143 | 39.35 | 10 |
Кв. 2 ком. | 9,028,593 | 205,475 | 43.94 | 18 |
Кв. 2 ком. | 9,095,265 | 223,032 | 40.78 | 7 |
Кв. 2 ком. | 9,176,544 | 177,840 | 51.6 | 2 |
Кв. 2 ком. | 9,213,370 | 234,139 | 39.35 | 18 |
Кв. 2 ком. | 9,447,242 | 213,496 | 44.25 | 4 |
Кв. 2 ком. | 9,447,242 | 213,496 | 44.25 | 7 |
Кв. 2 ком. | 9,450,081 | 236,903 | 39.89 | 9 |
Кв. 2 ком. | 9,450,081 | 236,903 | 39.89 | 4 |
Кв. 2 ком. | 9,467,714 | 182,844 | 51.78 | 7 |
Кв. 2 ком. | 9,467,714 | 182,844 | 51.78 | 4 |
Кв. 2 ком. | 9,553,992 | 184,440 | 51.8 | 4 |
Кв. 2 ком. | 9,594,360 | 183,800 | 52.2 | 5 |
Кв. 2 ком. | 9,594,360 | 183,800 | 52.2 | 6 |
Кв. 2 ком. | 9,856,968 | 235,981 | 41.77 | 10 |
Кв. 2 ком. | 9,856,968 | 235,981 | 41.77 | 4 |
Кв. 3 ком. | 10,014,229 | 161,728 | 61.92 | 1 |
Кв. 3 ком. | 10,265,808 | 187,161 | 54.85 | 8 |
Кв. 3 ком. | 10,265,808 | 187,161 | 54.85 | 11 |
Кв. 2 ком. | 10,515,667 | 202,614 | 51.9 | 4 |
Кв. 2 ком. | 10,515,667 | 202,614 | 51.9 | 13 |
Кв. 2 ком. | 10,515,667 | 202,614 | 51.9 | 7 |
Кв. 2 ком. | 10,515,667 | 202,614 | 51.9 | 17 |
Кв. 2 ком. | 10,848,173 | 185,154 | 58.59 | 6 |
Кв. 2 ком. | 10,867,891 | 211,150 | 51.47 | 8 |
Кв. 2 ком. | 11,012,676 | 213,963 | 51.47 | 14 |
Кв. 3 ком. | 11,448,121 | 184,736 | 61.97 | 17 |
Кв. 3 ком. | 11,448,121 | 184,736 | 61.97 | 19 |
Кв. 3 ком. | 11,787,747 | 190,216 | 61.97 | 5 |
Кв. 3 ком. | 12,293,083 | 179,382 | 68.53 | 15 |
Кв. 3 ком. | 12,293,083 | 179,382 | 68.53 | 3 |
Кв. 3 ком. | 12,293,083 | 179,382 | 68.53 | 8 |
Кв. 3 ком. | 12,293,083 | 179,382 | 68.53 | 7 |
Кв. 3 ком. | 12,293,083 | 179,382 | 68.53 | 5 |
Кв. 3 ком. | 12,319,521 | 198,734 | 61.99 | 3 |
Кв. 3 ком. | 12,319,521 | 198,734 | 61.99 | 9 |
Кв. 3 ком. | 12,319,521 | 198,734 | 61.99 | 15 |
Кв. 3 ком. | 15,804,800 | 176,000 | 89.8 | 7 |
Кв. 3 ком. | 15,878,808 | 176,040 | 90.2 | 8 |
Кв. 3 ком. | 15,949,224 | 176,040 | 90.6 | 7 |
ЖК «Цветочные поляны» - микрорайон из 14 среднеэтажных корпусов в Новой Москве от крупного застройщика МИЦ. Высота домов, построенных по монолитно-кирпичной технологии, составляет от семи до 9 этажей. В корпусах запроектированы квартиры от 21 кв. м (студии) до 119 кв. м (четырехкомнатные).
В двух корпусах предлагается жилье с улучшенной планировкой. В частности, есть двухуровневые квартиры, с окном в ванной комнате, с патио. Все квартиры реализуются либо с предчистовой, либо с тремя вариантами чистовой отделки. Примерно 40% лотов имеют свободную планировку.
Предусмотрена надземная парковка на несколько этажей.
Инфраструктура и окружение
Первые этажи корпусов будут отданы под стрит-ритейл, офис, магазины. Также на территории микрорайона заявлены бизнес-центр со своей парковкой, два детских сада и школа.
Рядом с новостройкой инфраструктура развита слаба. В соседнем поселке работает школа, несколько магазинов и поликлиника. Полноценный ТЦ, социальные учреждения и развлечения находятся в расположенном в двух километрах Московском или за МКАД.
Недалеко от микрорайона находится крупный лесопарк «Валуевский», на территории которого проложены пешие маршруты. Промышленности поблизости нет. Но в пяти километрах находится аэропорт Внуково.
Преодолеть 16 км до МКАД можно по Калужскому или Киевскому шоссе, дорога занимает около 25 минут, если без пробок. До центра столицы на автомобиле можно доехать в течение часа.
Остановка автобуса находится в полутора километрах от ЖК. Далее можно доехать до станций «Филатов луг», «Прокшино» или «Саларьево». Дорога занимает от 15 до 35 минут.
Плюсы:
- столичная прописка;
- разнообразие квартир;
- своя инфраструктура;
- близко к лесу.
Минусы:
- нет подземной парковки;
- инфраструктура за пределами ЖК развита слабо;
- рядом аэропорт, возможен шум.