Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
---|---|---|---|---|
Студия | 7,671,500 | 335,000 | 22.90 | 18 |
Студия | 7,740,200 | 338,000 | 22.90 | 20 |
Студия | 7,774,550 | 339,500 | 22.90 | 21 |
Студия | 7,808,900 | 341,000 | 22.90 | 22 |
Студия | 7,843,250 | 342,500 | 22.90 | 23 |
Студия | 7,877,600 | 344,000 | 22.90 | 24 |
Студия | 7,911,950 | 345,500 | 22.90 | 25 |
Студия | 7,946,300 | 347,000 | 22.90 | 26 |
Студия | 7,980,650 | 348,500 | 22.90 | 27 |
Студия | 8,020,725 | 350,250 | 22.90 | 28 |
Студия | 8,060,800 | 352,000 | 22.90 | 29 |
Студия | 9,034,375 | 306,250 | 29.50 | 17 |
Студия | 9,048,750 | 317,500 | 28.50 | 17 |
Студия | 9,091,500 | 319,000 | 28.50 | 18 |
Студия | 9,134,250 | 320,500 | 28.50 | 19 |
Студия | 9,177,000 | 322,000 | 28.50 | 20 |
Студия | 9,219,750 | 323,500 | 28.50 | 21 |
Студия | 9,262,500 | 325,000 | 28.50 | 22 |
Студия | 9,292,500 | 315,000 | 29.50 | 22 |
Студия | 9,305,250 | 326,500 | 28.50 | 23 |
Студия | 9,348,000 | 328,000 | 28.50 | 24 |
Студия | 9,390,750 | 329,500 | 28.50 | 25 |
Студия | 9,433,500 | 331,000 | 28.50 | 26 |
Студия | 9,476,250 | 332,500 | 28.50 | 27 |
Студия | 9,526,125 | 334,250 | 28.50 | 28 |
Студия | 9,550,625 | 323,750 | 29.50 | 27 |
Студия | 9,576,000 | 336,000 | 28.50 | 29 |
Студия | 10,261,650 | 304,500 | 33.70 | 16 |
Студия | 10,379,600 | 308,000 | 33.70 | 18 |
Студия | 10,438,575 | 309,750 | 33.70 | 19 |
Студия | 10,497,550 | 311,500 | 33.70 | 20 |
Студия | 10,556,525 | 313,250 | 33.70 | 21 |
Студия | 10,674,475 | 316,750 | 33.70 | 23 |
Студия | 10,733,450 | 318,500 | 33.70 | 24 |
Студия | 10,792,425 | 320,250 | 33.70 | 25 |
Аппарт. | 10,800,800 | 293,500 | 36.80 | 17 |
Студия | 10,851,400 | 322,000 | 33.70 | 26 |
Аппарт. | 10,856,000 | 295,000 | 36.80 | 18 |
Аппарт. | 10,911,200 | 296,500 | 36.80 | 19 |
Аппарт. | 10,966,400 | 298,000 | 36.80 | 20 |
Студия | 10,994,625 | 326,250 | 33.70 | 28 |
Аппарт. | 11,021,600 | 299,500 | 36.80 | 21 |
Аппарт. | 11,040,000 | 300,000 | 36.80 | 18 |
Аппарт. | 11,076,800 | 301,000 | 36.80 | 22 |
Студия | 11,078,875 | 328,750 | 33.70 | 29 |
Аппарт. | 11,095,200 | 301,500 | 36.80 | 19 |
Аппарт. | 11,132,000 | 302,500 | 36.80 | 23 |
Аппарт. | 11,150,400 | 303,000 | 36.80 | 20 |
Аппарт. | 11,171,350 | 299,500 | 37.30 | 19 |
Аппарт. | 11,187,200 | 304,000 | 36.80 | 24 |
Аппарт. | 11,205,600 | 304,500 | 36.80 | 21 |
Аппарт. | 11,212,500 | 299,000 | 37.50 | 18 |
Аппарт. | 11,227,300 | 301,000 | 37.30 | 20 |
Аппарт. | 11,242,400 | 305,500 | 36.80 | 25 |
Аппарт. | 11,260,800 | 306,000 | 36.80 | 22 |
Аппарт. | 11,278,125 | 300,750 | 37.50 | 19 |
Аппарт. | 11,283,250 | 302,500 | 37.30 | 21 |
Аппарт. | 11,297,600 | 307,000 | 36.80 | 26 |
Аппарт. | 11,316,000 | 307,500 | 36.80 | 23 |
Аппарт. | 11,339,200 | 304,000 | 37.30 | 22 |
Аппарт. | 11,343,750 | 302,500 | 37.50 | 20 |
Аппарт. | 11,352,800 | 308,500 | 36.80 | 27 |
Аппарт. | 11,371,200 | 309,000 | 36.80 | 24 |
Аппарт. | 11,395,150 | 305,500 | 37.30 | 23 |
Аппарт. | 11,409,375 | 304,250 | 37.50 | 21 |
Аппарт. | 11,417,200 | 310,250 | 36.80 | 28 |
Аппарт. | 11,426,400 | 310,500 | 36.80 | 25 |
Аппарт. | 11,451,100 | 307,000 | 37.30 | 24 |
Аппарт. | 11,465,400 | 295,500 | 38.80 | 16 |
Аппарт. | 11,475,000 | 306,000 | 37.50 | 22 |
Аппарт. | 11,481,600 | 312,000 | 36.80 | 26 |
Аппарт. | 11,481,600 | 312,000 | 36.80 | 29 |
Аппарт. | 11,507,050 | 308,500 | 37.30 | 25 |
Аппарт. | 11,533,300 | 297,250 | 38.80 | 17 |
Аппарт. | 11,536,800 | 313,500 | 36.80 | 27 |
Аппарт. | 11,540,625 | 307,750 | 37.50 | 23 |
Аппарт. | 11,563,000 | 310,000 | 37.30 | 26 |
Аппарт. | 11,593,150 | 296,500 | 39.10 | 16 |
Аппарт. | 11,601,200 | 315,250 | 36.80 | 28 |
Аппарт. | 11,601,200 | 299,000 | 38.80 | 18 |
Аппарт. | 11,606,250 | 309,500 | 37.50 | 24 |
Аппарт. | 11,661,575 | 298,250 | 39.10 | 17 |
Аппарт. | 11,665,600 | 317,000 | 36.80 | 29 |
Аппарт. | 11,669,100 | 300,750 | 38.80 | 19 |
Аппарт. | 11,671,875 | 311,250 | 37.50 | 25 |
Аппарт. | 11,684,225 | 313,250 | 37.30 | 28 |
Аппарт. | 11,730,000 | 300,000 | 39.10 | 18 |
Аппарт. | 11,737,000 | 302,500 | 38.80 | 20 |
Аппарт. | 11,737,500 | 313,000 | 37.50 | 26 |
Аппарт. | 11,749,500 | 315,000 | 37.30 | 29 |
Аппарт. | 11,751,050 | 298,250 | 39.40 | 17 |
Аппарт. | 11,798,425 | 301,750 | 39.10 | 19 |
Аппарт. | 11,803,125 | 314,750 | 37.50 | 27 |
Аппарт. | 11,804,900 | 304,250 | 38.80 | 21 |
Аппарт. | 11,820,000 | 300,000 | 39.40 | 18 |
Аппарт. | 11,828,850 | 294,250 | 40.20 | 17 |
Аппарт. | 11,866,500 | 293,000 | 40.50 | 18 |
Аппарт. | 11,866,850 | 303,500 | 39.10 | 20 |
Аппарт. | 11,872,800 | 306,000 | 38.80 | 22 |
Аппарт. | 11,878,125 | 316,750 | 37.50 | 28 |
Аппарт. | 11,888,950 | 301,750 | 39.40 | 19 |
Аппарт. | 11,899,200 | 296,000 | 40.20 | 18 |
Аппарт. | 11,935,275 | 305,250 | 39.10 | 21 |
Аппарт. | 11,937,375 | 294,750 | 40.50 | 19 |
Аппарт. | 11,940,700 | 307,750 | 38.80 | 23 |
Аппарт. | 11,953,125 | 318,750 | 37.50 | 29 |
Аппарт. | 11,957,900 | 303,500 | 39.40 | 20 |
Аппарт. | 11,965,800 | 305,250 | 39.20 | 21 |
Аппарт. | 11,969,550 | 297,750 | 40.20 | 19 |
Аппарт. | 12,003,700 | 307,000 | 39.10 | 22 |
Аппарт. | 12,008,250 | 296,500 | 40.50 | 20 |
Аппарт. | 12,008,600 | 309,500 | 38.80 | 24 |
Аппарт. | 12,034,400 | 307,000 | 39.20 | 22 |
Аппарт. | 12,039,900 | 299,500 | 40.20 | 20 |
Аппарт. | 12,072,125 | 308,750 | 39.10 | 23 |
Аппарт. | 12,076,500 | 311,250 | 38.80 | 25 |
Аппарт. | 12,079,125 | 298,250 | 40.50 | 21 |
Аппарт. | 12,103,000 | 308,750 | 39.20 | 23 |
Аппарт. | 12,110,250 | 301,250 | 40.20 | 21 |
Аппарт. | 12,140,550 | 310,500 | 39.10 | 24 |
Аппарт. | 12,144,400 | 313,000 | 38.80 | 26 |
Аппарт. | 12,150,000 | 300,000 | 40.50 | 22 |
Аппарт. | 12,171,600 | 310,500 | 39.20 | 24 |
Аппарт. | 12,180,600 | 303,000 | 40.20 | 22 |
Аппарт. | 12,208,975 | 312,250 | 39.10 | 25 |
Аппарт. | 12,212,300 | 314,750 | 38.80 | 27 |
Аппарт. | 12,220,875 | 301,750 | 40.50 | 23 |
Аппарт. | 12,240,200 | 312,250 | 39.20 | 25 |
Аппарт. | 12,250,950 | 304,750 | 40.20 | 23 |
Аппарт. | 12,277,400 | 314,000 | 39.10 | 26 |
Аппарт. | 12,291,750 | 303,500 | 40.50 | 24 |
Аппарт. | 12,308,800 | 314,000 | 39.20 | 26 |
Аппарт. | 12,309,300 | 317,250 | 38.80 | 28 |
Аппарт. | 12,321,300 | 306,500 | 40.20 | 24 |
Аппарт. | 12,345,825 | 315,750 | 39.10 | 27 |
Аппарт. | 12,362,625 | 305,250 | 40.50 | 25 |
Аппарт. | 12,377,400 | 315,750 | 39.20 | 27 |
Аппарт. | 12,391,650 | 308,250 | 40.20 | 25 |
Аппарт. | 12,406,300 | 319,750 | 38.80 | 29 |
Аппарт. | 12,433,500 | 307,000 | 40.50 | 26 |
Аппарт. | 12,443,575 | 318,250 | 39.10 | 28 |
Аппарт. | 12,462,000 | 310,000 | 40.20 | 26 |
Аппарт. | 12,475,400 | 318,250 | 39.20 | 28 |
Аппарт. | 12,504,375 | 308,750 | 40.50 | 27 |
Аппарт. | 12,532,350 | 311,750 | 40.20 | 27 |
Аппарт. | 12,541,325 | 320,750 | 39.10 | 29 |
Аппарт. | 12,573,400 | 320,750 | 39.20 | 29 |
Аппарт. | 12,585,375 | 310,750 | 40.50 | 28 |
Аппарт. | 12,612,750 | 313,750 | 40.20 | 28 |
Аппарт. | 12,666,375 | 312,750 | 40.50 | 29 |
Аппарт. | 12,693,150 | 315,750 | 40.20 | 29 |
Аппарт. | 13,024,000 | 296,000 | 44.00 | 18 |
Аппарт. | 13,101,000 | 297,750 | 44.00 | 19 |
Аппарт. | 13,178,000 | 299,500 | 44.00 | 20 |
Аппарт. | 13,332,000 | 303,000 | 44.00 | 22 |
Аппарт. | 13,409,000 | 304,750 | 44.00 | 23 |
Аппарт. | 13,486,000 | 306,500 | 44.00 | 24 |
Аппарт. | 13,563,000 | 308,250 | 44.00 | 25 |
Аппарт. | 13,640,000 | 310,000 | 44.00 | 26 |
Аппарт. | 13,717,000 | 311,750 | 44.00 | 27 |
Аппарт. | 13,805,000 | 313,750 | 44.00 | 28 |
Аппарт. | 13,893,000 | 315,750 | 44.00 | 29 |
Аппарт. | 14,543,900 | 276,500 | 52.60 | 16 |
Аппарт. | 14,635,950 | 278,250 | 52.60 | 17 |
Аппарт. | 14,635,950 | 278,250 | 52.60 | 17 |
Аппарт. | 14,728,000 | 280,000 | 52.60 | 18 |
Аппарт. | 14,820,050 | 281,750 | 52.60 | 19 |
Аппарт. | 14,820,050 | 281,750 | 52.60 | 19 |
Аппарт. | 14,912,100 | 283,500 | 52.60 | 20 |
Аппарт. | 14,912,100 | 283,500 | 52.60 | 20 |
Аппарт. | 15,004,150 | 285,250 | 52.60 | 21 |
Аппарт. | 15,004,150 | 285,250 | 52.60 | 21 |
Аппарт. | 15,096,200 | 287,000 | 52.60 | 22 |
Аппарт. | 15,096,200 | 287,000 | 52.60 | 22 |
Аппарт. | 15,188,250 | 288,750 | 52.60 | 23 |
Аппарт. | 15,188,250 | 288,750 | 52.60 | 23 |
Аппарт. | 15,279,200 | 269,000 | 56.80 | 16 |
Аппарт. | 15,280,300 | 290,500 | 52.60 | 24 |
Аппарт. | 15,280,300 | 290,500 | 52.60 | 24 |
Аппарт. | 15,364,400 | 270,500 | 56.80 | 17 |
Аппарт. | 15,370,700 | 273,500 | 56.20 | 16 |
Аппарт. | 15,372,350 | 292,250 | 52.60 | 25 |
Аппарт. | 15,372,350 | 292,250 | 52.60 | 25 |
Аппарт. | 15,449,600 | 272,000 | 56.80 | 18 |
Аппарт. | 15,464,400 | 294,000 | 52.60 | 26 |
Аппарт. | 15,464,400 | 294,000 | 52.60 | 26 |
Аппарт. | 15,469,050 | 275,250 | 56.20 | 17 |
Аппарт. | 15,480,000 | 258,000 | 60.00 | 16 |
Аппарт. | 15,534,800 | 273,500 | 56.80 | 19 |
Аппарт. | 15,556,450 | 295,750 | 52.60 | 27 |
Аппарт. | 15,556,450 | 295,750 | 52.60 | 27 |
Аппарт. | 15,567,400 | 277,000 | 56.20 | 18 |
Аппарт. | 15,570,000 | 259,500 | 60.00 | 17 |
Аппарт. | 15,620,000 | 275,000 | 56.80 | 20 |
Аппарт. | 15,660,000 | 261,000 | 60.00 | 18 |
Аппарт. | 15,665,750 | 278,750 | 56.20 | 19 |
Аппарт. | 15,677,550 | 276,500 | 56.70 | 21 |
Аппарт. | 15,687,950 | 298,250 | 52.60 | 28 |
Аппарт. | 15,687,950 | 298,250 | 52.60 | 28 |
Аппарт. | 15,750,000 | 262,500 | 60.00 | 19 |
Аппарт. | 15,762,600 | 278,000 | 56.70 | 22 |
Аппарт. | 15,764,100 | 280,500 | 56.20 | 20 |
Аппарт. | 15,769,600 | 256,000 | 61.60 | 16 |
Аппарт. | 15,819,450 | 300,750 | 52.60 | 29 |
Аппарт. | 15,819,450 | 300,750 | 52.60 | 29 |
Аппарт. | 15,840,000 | 264,000 | 60.00 | 20 |
Аппарт. | 15,847,650 | 279,500 | 56.70 | 23 |
Аппарт. | 15,862,000 | 257,500 | 61.60 | 17 |
Аппарт. | 15,862,450 | 282,250 | 56.20 | 21 |
Аппарт. | 15,930,000 | 265,500 | 60.00 | 21 |
Аппарт. | 15,932,700 | 281,000 | 56.70 | 24 |
Аппарт. | 15,954,400 | 259,000 | 61.60 | 18 |
Аппарт. | 15,960,800 | 284,000 | 56.20 | 22 |
Аппарт. | 16,017,750 | 282,500 | 56.70 | 25 |
Аппарт. | 16,020,000 | 267,000 | 60.00 | 22 |
Аппарт. | 16,046,800 | 260,500 | 61.60 | 19 |
Аппарт. | 16,059,150 | 285,750 | 56.20 | 23 |
Аппарт. | 16,102,800 | 284,000 | 56.70 | 26 |
Аппарт. | 16,110,000 | 268,500 | 60.00 | 23 |
Аппарт. | 16,139,200 | 262,000 | 61.60 | 20 |
Аппарт. | 16,157,500 | 287,500 | 56.20 | 24 |
Аппарт. | 16,187,850 | 285,500 | 56.70 | 27 |
Аппарт. | 16,200,000 | 270,000 | 60.00 | 24 |
Аппарт. | 16,231,600 | 263,500 | 61.60 | 21 |
Аппарт. | 16,255,850 | 289,250 | 56.20 | 25 |
Аппарт. | 16,256,500 | 266,500 | 61.00 | 21 |
Аппарт. | 16,287,075 | 287,250 | 56.70 | 28 |
Аппарт. | 16,290,000 | 271,500 | 60.00 | 25 |
Аппарт. | 16,324,000 | 265,000 | 61.60 | 22 |
Аппарт. | 16,348,000 | 268,000 | 61.00 | 22 |
Аппарт. | 16,354,200 | 291,000 | 56.20 | 26 |
Аппарт. | 16,380,000 | 273,000 | 60.00 | 26 |
Аппарт. | 16,386,300 | 289,000 | 56.70 | 29 |
Аппарт. | 16,416,400 | 266,500 | 61.60 | 23 |
Аппарт. | 16,439,500 | 269,500 | 61.00 | 23 |
Аппарт. | 16,452,550 | 292,750 | 56.20 | 27 |
Аппарт. | 16,470,000 | 274,500 | 60.00 | 27 |
Аппарт. | 16,508,800 | 268,000 | 61.60 | 24 |
Аппарт. | 16,531,000 | 271,000 | 61.00 | 24 |
Аппарт. | 16,575,000 | 276,250 | 60.00 | 28 |
Аппарт. | 16,593,050 | 295,250 | 56.20 | 28 |
Аппарт. | 16,601,200 | 269,500 | 61.60 | 25 |
Аппарт. | 16,622,500 | 272,500 | 61.00 | 25 |
Аппарт. | 16,680,000 | 278,000 | 60.00 | 29 |
Аппарт. | 16,693,600 | 271,000 | 61.60 | 26 |
Аппарт. | 16,714,000 | 274,000 | 61.00 | 26 |
Аппарт. | 16,733,550 | 297,750 | 56.20 | 29 |
Аппарт. | 16,745,500 | 267,500 | 62.60 | 16 |
Аппарт. | 16,786,000 | 272,500 | 61.60 | 27 |
Аппарт. | 16,805,500 | 275,500 | 61.00 | 27 |
Аппарт. | 16,855,050 | 269,250 | 62.60 | 17 |
Аппарт. | 16,893,800 | 274,250 | 61.60 | 28 |
Аппарт. | 16,912,250 | 277,250 | 61.00 | 28 |
Аппарт. | 16,964,600 | 271,000 | 62.60 | 18 |
Аппарт. | 16,983,000 | 270,000 | 62.90 | 18 |
Аппарт. | 17,001,600 | 276,000 | 61.60 | 29 |
Аппарт. | 17,019,000 | 279,000 | 61.00 | 29 |
Аппарт. | 17,074,150 | 272,750 | 62.60 | 19 |
Аппарт. | 17,093,076 | 271,750 | 62.90 | 19 |
Аппарт. | 17,183,700 | 274,500 | 62.60 | 20 |
Аппарт. | 17,203,150 | 273,500 | 62.90 | 20 |
Аппарт. | 17,293,250 | 276,250 | 62.60 | 21 |
Аппарт. | 17,313,224 | 275,249 | 62.90 | 21 |
Аппарт. | 17,402,800 | 278,000 | 62.60 | 22 |
Аппарт. | 17,423,300 | 277,000 | 62.90 | 22 |
Аппарт. | 17,512,350 | 279,750 | 62.60 | 23 |
Аппарт. | 17,533,376 | 278,750 | 62.90 | 23 |
Аппарт. | 17,621,900 | 281,500 | 62.60 | 24 |
Аппарт. | 17,643,450 | 280,500 | 62.90 | 24 |
Аппарт. | 17,731,450 | 283,250 | 62.60 | 25 |
Аппарт. | 17,753,524 | 282,249 | 62.90 | 25 |
Аппарт. | 17,841,000 | 285,000 | 62.60 | 26 |
Аппарт. | 17,863,600 | 284,000 | 62.90 | 26 |
Аппарт. | 17,950,550 | 286,750 | 62.60 | 27 |
Аппарт. | 17,990,150 | 275,500 | 65.30 | 16 |
Аппарт. | 18,099,476 | 287,750 | 62.90 | 28 |
Аппарт. | 18,104,424 | 277,249 | 65.30 | 17 |
Аппарт. | 18,107,050 | 289,250 | 62.60 | 28 |
Аппарт. | 18,218,700 | 279,000 | 65.30 | 18 |
Аппарт. | 18,225,276 | 289,750 | 62.90 | 29 |
Аппарт. | 18,263,550 | 291,750 | 62.60 | 29 |
Аппарт. | 18,332,976 | 280,750 | 65.30 | 19 |
Аппарт. | 18,447,250 | 282,500 | 65.30 | 20 |
Аппарт. | 18,561,524 | 284,249 | 65.30 | 21 |
Аппарт. | 18,620,800 | 253,000 | 73.60 | 16 |
Аппарт. | 18,675,800 | 286,000 | 65.30 | 22 |
Аппарт. | 18,731,200 | 254,500 | 73.60 | 17 |
Аппарт. | 18,790,076 | 287,750 | 65.30 | 23 |
Аппарт. | 18,841,600 | 256,000 | 73.60 | 18 |
Аппарт. | 18,904,350 | 289,500 | 65.30 | 24 |
Аппарт. | 18,952,000 | 257,500 | 73.60 | 19 |
Аппарт. | 19,018,624 | 291,249 | 65.30 | 25 |
Аппарт. | 19,062,400 | 259,000 | 73.60 | 20 |
Аппарт. | 19,172,800 | 260,500 | 73.60 | 21 |
Аппарт. | 19,283,200 | 262,000 | 73.60 | 22 |
Аппарт. | 19,377,776 | 296,750 | 65.30 | 28 |
Аппарт. | 19,393,600 | 263,500 | 73.60 | 23 |
Аппарт. | 19,504,000 | 265,000 | 73.60 | 24 |
Аппарт. | 19,508,376 | 298,750 | 65.30 | 29 |
Аппарт. | 19,614,400 | 266,500 | 73.60 | 25 |
Аппарт. | 19,724,800 | 268,000 | 73.60 | 26 |
Аппарт. | 19,835,200 | 269,500 | 73.60 | 27 |
Аппарт. | 19,910,400 | 272,000 | 73.20 | 18 |
Аппарт. | 19,964,000 | 271,250 | 73.60 | 28 |
Аппарт. | 20,038,500 | 273,750 | 73.20 | 19 |
Аппарт. | 20,092,800 | 273,000 | 73.60 | 29 |
Аппарт. | 20,166,600 | 275,500 | 73.20 | 20 |
Аппарт. | 20,294,700 | 277,250 | 73.20 | 21 |
Аппарт. | 20,422,800 | 279,000 | 73.20 | 22 |
Аппарт. | 20,550,900 | 280,750 | 73.20 | 23 |
Аппарт. | 20,679,000 | 282,500 | 73.20 | 24 |
Аппарт. | 20,807,100 | 284,250 | 73.20 | 25 |
Аппарт. | 20,935,200 | 286,000 | 73.20 | 26 |
Аппарт. | 21,063,300 | 287,750 | 73.20 | 27 |
Аппарт. | 21,246,300 | 290,250 | 73.20 | 28 |
Аппарт. | 21,429,300 | 292,750 | 73.20 | 29 |
Аппарт. | 24,473,600 | 256,000 | 95.60 | 16 |
Аппарт. | 24,617,000 | 257,500 | 95.60 | 17 |
Аппарт. | 24,760,400 | 259,000 | 95.60 | 18 |
Аппарт. | 24,903,800 | 260,500 | 95.60 | 19 |
Аппарт. | 25,047,200 | 262,000 | 95.60 | 20 |
Аппарт. | 25,334,000 | 265,000 | 95.60 | 22 |
Аппарт. | 25,477,400 | 266,500 | 95.60 | 23 |
Аппарт. | 25,620,800 | 268,000 | 95.60 | 24 |
Аппарт. | 25,764,200 | 269,500 | 95.60 | 25 |
Аппарт. | 25,907,600 | 271,000 | 95.60 | 26 |
Апарт-отель Aist Residence – блочное здание высотой в 30 этажей от группы «Монарх» в районе Черемушки. Авторская архитектура в стиле «неомодернизм». Класс проекта - «бизнес».
В здании разместится 754 апартамента без отделки. Площадь лотов – от 22,8 кв. м (студии) до 95,6 кв. м (четыре комнаты). Высота потолков составит 2,85 м. Покупателям будет доступно три десятка планировочных решений. Многие апартаменты видовые.
Два уровня под землей займет паркинг на 97 мест, а также кладовые помещения.
Инфраструктура и окружение
Во дворе застройщик выполнит благоустройство. Первые этажи апарт-отеля отданы под коммерческие помещения.
Через дорогу расположен детский сад, школа с дошкольным отделением, две школы, образовательный центр, колледж и вуз. В шаговой доступности находятся супермаркеты, торговый комплекс «Дирижабль», медцентры, салоны красоты, барбершоп, аптеки, фитнес, спортивный центр, ветеринарная клиника, кафе и ресторан, различные магазины, пункты доставки, стоматология.
За три минуты можно выйти к реке с благоустроенной набережной, в 13 минутах расположен Воронцовский парк с прудом.
По Профсоюзной улице за 15 минут можно выехать на ТТК. Альтернатива - Ленинский проспект. Дорога до МКАД занимает 12-15 минут.
До метро «Калужская» идти 15 минут.
Плюсы:
- надежный застройщик;
- есть видовые лоты;
- крытая парковка;
- развитый район;
- рядом несколько парков;
- метро в 15 минутах.
Минусы:
- апартаменты;
- нет отделки;
- мало мест в паркинге.