Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
---|
Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
---|---|---|---|---|
Кв. 3 ком. | 19,968,320 | 286,901 | 69.6 | 19 |
Кв. 3 ком. | 20,037,208 | 288,305 | 69.5 | 20 |
Кв. 4 ком. | 39,550,788 | 238,833 | 165.6 | 21 |
Кв. 4 ком. | 39,787,204 | 247,895 | 160.5 | 21 |
Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
---|---|---|---|---|
Студия | 6,726,330 | 287,450 | 23.4 | 8 |
Кв. 3 ком. | 17,083,296 | 245,449 | 69.6 | 17 |
Кв. 3 ком. | 17,320,762 | 249,219 | 69.5 | 20 |
Кв. 3 ком. | 18,685,600 | 214,777 | 87.0 | 2 |
Кв. 4 ком. | 18,935,968 | 222,776 | 85.0 | 2 |
Кв. 4 ком. | 37,563,260 | 234,039 | 160.5 | 21 |
Кв. 4 ком. | 39,168,044 | 236,522 | 165.6 | 21 |
Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
---|---|---|---|---|
Студия | 7,110,814 | 295,054 | 24.1 | 13 |
Студия | 7,728,680 | 331,703 | 23.3 | 20 |
Кв. 1 ком. | 9,882,358 | 258,700 | 38.2 | 21 |
Кв. 2 ком. | 12,466,555 | 304,805 | 40.9 | 22 |
Кв. 3 ком. | 18,340,744 | 263,895 | 69.5 | 21 |
Кв. 3 ком. | 18,422,890 | 265,077 | 69.5 | 22 |
Кв. 4 ком. | 39,564,756 | 238,917 | 165.6 | 23 |
Кв. 4 ком. | 41,390,384 | 257,884 | 160.5 | 23 |
Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
---|---|---|---|---|
Студия | 6,806,392 | 292,119 | 23.3 | 14 |
Кв. 4 ком. | 41,077,888 | 255,936 | 160.5 | 23 |
Кв. 4 ком. | 41,850,928 | 252,722 | 165.6 | 23 |
Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
---|---|---|---|---|
Кв. 3 ком. | 20,049,130 | 288,476 | 69.5 | 22 |
Кв. 5 ком. | 34,468,676 | 183,539 | 187.8 | 2 |
Кв. 4 ком. | 43,355,440 | 270,127 | 160.5 | 23 |
Кв. 4 ком. | 44,195,372 | 266,880 | 165.6 | 23 |
Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
---|---|---|---|---|
Студия | 7,342,996 | 336,834 | 21.8 | 7 |
Студия | 7,484,195 | 343,311 | 21.8 | 11 |
Студия | 7,554,805 | 346,550 | 21.8 | 13 |
Студия | 7,588,980 | 348,118 | 21.8 | 14 |
Студия | 7,604,038 | 350,416 | 21.7 | 15 |
Студия | 7,680,997 | 350,730 | 21.9 | 16 |
Студия | 7,697,799 | 326,177 | 23.6 | 7 |
Студия | 7,717,599 | 352,401 | 21.9 | 17 |
Студия | 7,737,242 | 327,849 | 23.6 | 8 |
Студия | 7,771,770 | 329,312 | 23.6 | 9 |
Студия | 7,811,213 | 330,983 | 23.6 | 10 |
Студия | 7,845,740 | 332,446 | 23.6 | 11 |
Студия | 7,919,711 | 335,580 | 23.6 | 13 |
Студия | 7,956,684 | 337,147 | 23.6 | 14 |
Студия | 7,996,127 | 338,818 | 23.6 | 16 |
Кв. 1 ком. | 9,384,825 | 280,982 | 33.4 | 3 |
Кв. 1 ком. | 10,427,707 | 291,276 | 35.8 | 2 |
Кв. 1 ком. | 10,718,411 | 320,910 | 33.4 | 13 |
Кв. 1 ком. | 10,815,080 | 323,804 | 33.4 | 15 |
Кв. 1 ком. | 10,815,080 | 323,804 | 33.4 | 16 |
Кв. 1 ком. | 11,202,473 | 307,760 | 36.4 | 15 |
Кв. 1 ком. | 11,202,473 | 307,760 | 36.4 | 16 |
Кв. 1 ком. | 11,352,995 | 298,763 | 38.0 | 11 |
Кв. 1 ком. | 11,401,853 | 300,048 | 38.0 | 12 |
Кв. 2 ком. | 11,444,298 | 282,575 | 40.5 | 18 |
Кв. 1 ком. | 11,459,586 | 301,568 | 38.0 | 13 |
Кв. 1 ком. | 11,512,861 | 302,970 | 38.0 | 14 |
Кв. 2 ком. | 11,549,412 | 285,170 | 40.5 | 20 |
Кв. 2 ком. | 11,599,678 | 286,411 | 40.5 | 21 |
Кв. 2 ком. | 11,654,484 | 287,765 | 40.5 | 22 |
Кв. 2 ком. | 11,704,707 | 289,005 | 40.5 | 23 |
Кв. 2 ком. | 11,755,016 | 290,247 | 40.5 | 24 |
Кв. 2 ком. | 11,809,821 | 291,600 | 40.5 | 25 |
Кв. 2 ком. | 11,860,045 | 292,840 | 40.5 | 26 |
Кв. 2 ком. | 11,910,311 | 294,081 | 40.5 | 27 |
Кв. 2 ком. | 11,965,159 | 295,436 | 40.5 | 28 |
Кв. 2 ком. | 11,990,284 | 296,789 | 40.4 | 30 |
Кв. 2 ком. | 12,015,382 | 296,676 | 40.5 | 29 |
Кв. 2 ком. | 12,315,637 | 254,982 | 48.3 | 2 |
Кв. 2 ком. | 12,459,678 | 281,893 | 44.2 | 15 |
Кв. 2 ком. | 12,696,106 | 277,207 | 45.8 | 25 |
Кв. 2 ком. | 12,751,985 | 278,427 | 45.8 | 26 |
Кв. 2 ком. | 12,762,140 | 278,649 | 45.8 | 24 |
Кв. 2 ком. | 12,858,689 | 280,757 | 45.8 | 28 |
Кв. 2 ком. | 12,929,871 | 282,311 | 45.8 | 27 |
Кв. 2 ком. | 13,036,575 | 284,641 | 45.8 | 29 |
Кв. 2 ком. | 13,848,108 | 280,326 | 49.4 | 15 |
Кв. 2 ком. | 13,848,108 | 280,326 | 49.4 | 16 |
Кв. 2 ком. | 14,531,935 | 261,836 | 55.5 | 18 |
Кв. 2 ком. | 14,600,379 | 263,069 | 55.5 | 19 |
Кв. 2 ком. | 14,662,587 | 264,190 | 55.5 | 20 |
Кв. 2 ком. | 14,725,524 | 265,324 | 55.5 | 21 |
Кв. 2 ком. | 14,793,238 | 266,544 | 55.5 | 22 |
Кв. 2 ком. | 14,861,682 | 267,778 | 55.5 | 23 |
Кв. 2 ком. | 14,923,833 | 268,897 | 55.5 | 24 |
Кв. 2 ком. | 14,992,278 | 270,131 | 55.5 | 25 |
Кв. 2 ком. | 15,054,484 | 271,251 | 55.5 | 26 |
Кв. 2 ком. | 15,116,692 | 272,372 | 55.5 | 27 |
Кв. 2 ком. | 15,191,373 | 273,718 | 55.5 | 28 |
Кв. 2 ком. | 15,253,580 | 274,839 | 55.5 | 29 |
Кв. 2 ком. | 15,268,567 | 274,614 | 55.6 | 30 |
Кв. 3 ком. | 15,580,417 | 245,747 | 63.4 | 15 |
Кв. 3 ком. | 15,831,255 | 250,494 | 63.2 | 18 |
Кв. 3 ком. | 15,899,865 | 251,580 | 63.2 | 19 |
Кв. 3 ком. | 15,911,284 | 238,549 | 66.7 | 13 |
Кв. 3 ком. | 15,974,466 | 252,760 | 63.2 | 20 |
Кв. 3 ком. | 15,980,169 | 239,582 | 66.7 | 14 |
Кв. 3 ком. | 16,042,616 | 253,838 | 63.2 | 21 |
Кв. 3 ком. | 16,049,053 | 240,615 | 66.7 | 16 |
Кв. 3 ком. | 16,260,823 | 257,291 | 63.2 | 24 |
Кв. 3 ком. | 16,485,814 | 260,851 | 63.2 | 25 |
Кв. 3 ком. | 16,540,334 | 261,714 | 63.2 | 28 |
Кв. 3 ком. | 16,554,924 | 261,945 | 63.2 | 26 |
Кв. 3 ком. | 16,622,178 | 263,009 | 63.2 | 27 |
Кв. 3 ком. | 16,772,171 | 265,382 | 63.2 | 29 |
Кв. 3 ком. | 17,208,638 | 227,326 | 75.7 | 28 |
Кв. 4 ком. | 17,663,460 | 217,530 | 81.2 | 3 |
Кв. 4 ком. | 17,748,388 | 218,576 | 81.2 | 4 |
Кв. 4 ком. | 17,928,032 | 220,788 | 81.2 | 6 |
Кв. 4 ком. | 17,958,450 | 224,200 | 80.1 | 9 |
Кв. 4 ком. | 18,034,710 | 225,152 | 80.1 | 10 |
Кв. 4 ком. | 18,128,170 | 226,319 | 80.1 | 11 |
Кв. 4 ком. | 18,181,420 | 223,909 | 81.2 | 9 |
Кв. 3 ком. | 18,209,076 | 240,542 | 75.7 | 18 |
Кв. 4 ком. | 18,212,946 | 227,377 | 80.1 | 12 |
Кв. 4 ком. | 18,257,880 | 224,850 | 81.2 | 10 |
Кв. 4 ком. | 18,289,368 | 228,331 | 80.1 | 13 |
Кв. 4 ком. | 18,342,810 | 225,896 | 81.2 | 11 |
Кв. 3 ком. | 18,366,660 | 242,624 | 75.7 | 20 |
Кв. 4 ком. | 18,417,264 | 211,936 | 86.9 | 2 |
Кв. 4 ком. | 18,457,696 | 230,433 | 80.1 | 16 |
Кв. 4 ком. | 18,512,666 | 227,988 | 81.2 | 13 |
Кв. 3 ком. | 18,534,594 | 244,842 | 75.7 | 22 |
Кв. 4 ком. | 18,539,960 | 223,373 | 83.0 | 11 |
Кв. 4 ком. | 18,597,596 | 229,034 | 81.2 | 14 |
Кв. 3 ком. | 18,614,536 | 245,898 | 75.7 | 23 |
Кв. 3 ком. | 18,782,392 | 248,116 | 75.7 | 25 |
Кв. 3 ком. | 18,942,356 | 250,229 | 75.7 | 27 |
Кв. 3 ком. | 19,102,240 | 252,341 | 75.7 | 29 |
Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
---|---|---|---|---|
Студия | 8,720,931 | 307,075 | 28.4 | 15 |
Студия | 8,801,288 | 309,904 | 28.4 | 17 |
Студия | 8,839,981 | 311,266 | 28.4 | 18 |
Студия | 8,845,714 | 313,677 | 28.2 | 19 |
Студия | 8,854,844 | 308,531 | 28.7 | 17 |
Студия | 8,884,134 | 315,040 | 28.2 | 20 |
Студия | 8,922,554 | 316,402 | 28.2 | 21 |
Студия | 8,923,338 | 314,202 | 28.4 | 20 |
Студия | 8,962,030 | 315,564 | 28.4 | 21 |
Студия | 8,963,953 | 317,870 | 28.2 | 22 |
Студия | 9,002,344 | 319,232 | 28.2 | 23 |
Студия | 9,043,715 | 320,699 | 28.2 | 24 |
Студия | 9,081,079 | 319,756 | 28.4 | 24 |
Студия | 9,122,772 | 321,224 | 28.4 | 25 |
Студия | 9,161,436 | 322,585 | 28.4 | 26 |
Студия | 9,164,906 | 324,996 | 28.2 | 27 |
Студия | 9,200,128 | 323,948 | 28.4 | 27 |
Студия | 9,241,821 | 325,416 | 28.4 | 28 |
Студия | 9,244,696 | 327,826 | 28.2 | 29 |
Студия | 9,262,643 | 327,301 | 28.3 | 30 |
Студия | 9,283,457 | 326,882 | 28.4 | 30 |
Студия | 9,283,457 | 326,882 | 28.4 | 29 |
Кв. 3 ком. | 14,967,995 | 254,557 | 58.8 | 21 |
Кв. 3 ком. | 15,030,983 | 255,628 | 58.8 | 22 |
Кв. 3 ком. | 15,049,336 | 256,814 | 58.6 | 20 |
Кв. 3 ком. | 15,099,265 | 258,549 | 58.4 | 15 |
Кв. 3 ком. | 15,100,283 | 256,807 | 58.8 | 23 |
Кв. 3 ком. | 15,169,583 | 257,986 | 58.8 | 24 |
Кв. 3 ком. | 15,178,089 | 259,011 | 58.6 | 22 |
Кв. 3 ком. | 15,232,570 | 259,057 | 58.8 | 25 |
Кв. 3 ком. | 15,241,694 | 260,097 | 58.6 | 23 |
Кв. 3 ком. | 15,288,040 | 262,230 | 58.3 | 18 |
Кв. 3 ком. | 15,288,446 | 260,450 | 58.7 | 17 |
Кв. 3 ком. | 15,295,559 | 260,128 | 58.8 | 26 |
Кв. 3 ком. | 15,357,341 | 263,419 | 58.3 | 19 |
Кв. 3 ком. | 15,368,371 | 261,366 | 58.8 | 27 |
Кв. 3 ком. | 15,375,253 | 262,376 | 58.6 | 25 |
Кв. 3 ком. | 15,419,615 | 264,487 | 58.3 | 20 |
Кв. 3 ком. | 15,438,858 | 263,461 | 58.6 | 26 |
Кв. 3 ком. | 15,476,021 | 263,646 | 58.7 | 30 |
Кв. 3 ком. | 15,496,015 | 263,537 | 58.8 | 29 |
Кв. 3 ком. | 15,508,811 | 264,655 | 58.6 | 27 |
Кв. 3 ком. | 15,558,157 | 266,863 | 58.3 | 22 |
Кв. 3 ком. | 15,577,163 | 265,821 | 58.6 | 28 |
Кв. 3 ком. | 15,590,231 | 241,709 | 64.5 | 12 |
Кв. 3 ком. | 15,627,339 | 268,050 | 58.3 | 23 |
Кв. 3 ком. | 15,627,701 | 267,140 | 58.5 | 30 |
Кв. 3 ком. | 15,641,540 | 266,920 | 58.6 | 29 |
Кв. 3 ком. | 15,800,028 | 218,232 | 72.4 | 2 |
Кв. 3 ком. | 15,835,122 | 271,614 | 58.3 | 26 |
Кв. 3 ком. | 15,896,985 | 272,675 | 58.3 | 27 |
Кв. 3 ком. | 15,952,456 | 245,800 | 64.9 | 16 |
Кв. 3 ком. | 15,973,546 | 273,988 | 58.3 | 28 |
Кв. 3 ком. | 16,020,534 | 246,849 | 64.9 | 17 |
Кв. 3 ком. | 16,042,787 | 275,176 | 58.3 | 30 |
Кв. 3 ком. | 16,209,729 | 252,095 | 64.3 | 18 |
Кв. 3 ком. | 16,283,948 | 253,249 | 64.3 | 19 |
Кв. 3 ком. | 16,358,101 | 254,402 | 64.3 | 20 |
Кв. 3 ком. | 16,425,615 | 255,452 | 64.3 | 21 |
Кв. 3 ком. | 16,506,539 | 256,711 | 64.3 | 22 |
Кв. 3 ком. | 16,552,828 | 257,431 | 64.3 | 23 |
Кв. 3 ком. | 16,625,875 | 258,567 | 64.3 | 24 |
Кв. 3 ком. | 16,686,213 | 239,400 | 69.7 | 14 |
Кв. 3 ком. | 16,722,425 | 260,068 | 64.3 | 25 |
Кв. 3 ком. | 16,724,371 | 222,398 | 75.2 | 3 |
Кв. 3 ком. | 16,796,578 | 261,222 | 64.3 | 26 |
Кв. 3 ком. | 16,864,092 | 262,272 | 64.3 | 27 |
Кв. 3 ком. | 16,866,160 | 241,289 | 69.9 | 16 |
Кв. 3 ком. | 16,945,016 | 263,530 | 64.3 | 28 |
Кв. 3 ком. | 16,963,716 | 242,338 | 70.0 | 17 |
Кв. 3 ком. | 17,012,464 | 264,579 | 64.3 | 30 |
Кв. 3 ком. | 17,012,464 | 264,579 | 64.3 | 29 |
Кв. 3 ком. | 17,034,372 | 245,098 | 69.5 | 19 |
Кв. 3 ком. | 17,113,396 | 246,235 | 69.5 | 20 |
Кв. 3 ком. | 17,185,244 | 247,269 | 69.5 | 21 |
Кв. 3 ком. | 17,258,148 | 248,318 | 69.5 | 22 |
Кв. 3 ком. | 17,338,368 | 249,472 | 69.5 | 23 |
Кв. 3 ком. | 17,479,880 | 251,509 | 69.5 | 25 |
Кв. 3 ком. | 17,558,904 | 252,646 | 69.5 | 26 |
Кв. 3 ком. | 17,680,544 | 235,113 | 75.2 | 15 |
Кв. 3 ком. | 17,717,448 | 254,927 | 69.5 | 28 |
Кв. 3 ком. | 17,797,668 | 256,081 | 69.5 | 30 |
Кв. 3 ком. | 17,797,668 | 256,081 | 69.5 | 29 |
Кв. 3 ком. | 17,824,458 | 205,350 | 86.8 | 2 |
Кв. 3 ком. | 17,894,990 | 237,019 | 75.5 | 17 |
Кв. 3 ком. | 17,927,468 | 238,397 | 75.2 | 18 |
Кв. 3 ком. | 18,007,136 | 239,456 | 75.2 | 19 |
Кв. 3 ком. | 18,246,140 | 242,634 | 75.2 | 22 |
Кв. 3 ком. | 18,314,652 | 243,545 | 75.2 | 23 |
Кв. 3 ком. | 18,485,220 | 245,814 | 75.2 | 25 |
Кв. 3 ком. | 18,732,222 | 249,098 | 75.2 | 28 |
Кв. 3 ком. | 18,803,892 | 250,051 | 75.2 | 29 |
Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
---|---|---|---|---|
Студия | 6,894,971 | 309,191 | 22.3 | 15 |
Студия | 7,240,001 | 323,214 | 22.4 | 3 |
Студия | 7,275,214 | 324,786 | 22.4 | 4 |
Студия | 7,315,131 | 326,568 | 22.4 | 5 |
Студия | 7,350,337 | 328,140 | 22.4 | 6 |
Студия | 7,387,910 | 329,817 | 22.4 | 7 |
Студия | 7,408,150 | 320,699 | 23.1 | 4 |
Студия | 7,423,116 | 331,389 | 22.4 | 8 |
Студия | 7,446,874 | 322,375 | 23.1 | 5 |
Студия | 7,463,033 | 333,171 | 22.4 | 9 |
Студия | 7,483,203 | 323,948 | 23.1 | 6 |
Студия | 7,498,239 | 334,742 | 22.4 | 10 |
Студия | 7,519,533 | 325,520 | 23.1 | 7 |
Студия | 7,533,467 | 336,315 | 22.4 | 11 |
Студия | 7,558,256 | 327,197 | 23.1 | 8 |
Студия | 7,573,361 | 338,096 | 22.4 | 12 |
Студия | 7,594,586 | 328,769 | 23.1 | 9 |
Студия | 7,608,590 | 339,669 | 22.4 | 13 |
Студия | 7,633,309 | 330,446 | 23.1 | 10 |
Студия | 7,646,140 | 341,345 | 22.4 | 14 |
Студия | 7,669,615 | 332,017 | 23.1 | 11 |
Студия | 7,680,245 | 345,956 | 22.2 | 16 |
Студия | 7,708,362 | 333,695 | 23.1 | 12 |
Студия | 7,717,483 | 347,634 | 22.2 | 17 |
Студия | 7,744,676 | 335,267 | 23.1 | 13 |
Студия | 7,785,832 | 337,049 | 23.1 | 14 |
Студия | 7,822,139 | 338,620 | 23.1 | 16 |
Кв. 2 ком. | 9,489,173 | 247,113 | 38.4 | 15 |
Кв. 1 ком. | 9,577,565 | 265,306 | 36.1 | 3 |
Кв. 1 ком. | 9,603,144 | 289,251 | 33.2 | 8 |
Кв. 1 ком. | 9,649,365 | 290,643 | 33.2 | 9 |
Кв. 1 ком. | 9,661,959 | 252,270 | 38.3 | 2 |
Кв. 1 ком. | 9,695,653 | 292,037 | 33.2 | 10 |
Кв. 1 ком. | 9,722,090 | 269,309 | 36.1 | 6 |
Кв. 1 ком. | 9,745,740 | 293,546 | 33.2 | 11 |
Кв. 1 ком. | 9,791,961 | 294,938 | 33.2 | 12 |
Кв. 1 ком. | 9,817,015 | 271,939 | 36.1 | 8 |
Кв. 1 ком. | 9,838,216 | 296,331 | 33.2 | 13 |
Кв. 1 ком. | 9,870,709 | 273,426 | 36.1 | 9 |
Кв. 1 ком. | 9,888,303 | 297,840 | 33.2 | 14 |
Кв. 1 ком. | 9,916,143 | 274,685 | 36.1 | 10 |
Кв. 1 ком. | 9,934,557 | 299,233 | 33.2 | 15 |
Кв. 1 ком. | 9,934,557 | 299,233 | 33.2 | 16 |
Кв. 1 ком. | 9,965,633 | 276,056 | 36.1 | 11 |
Кв. 2 ком. | 9,985,787 | 260,046 | 38.4 | 4 |
Кв. 1 ком. | 10,015,197 | 277,429 | 36.1 | 12 |
Кв. 2 ком. | 10,038,509 | 261,419 | 38.4 | 5 |
Кв. 1 ком. | 10,064,724 | 278,801 | 36.1 | 13 |
Кв. 1 ком. | 10,074,691 | 261,002 | 38.6 | 9 |
Кв. 1 ком. | 10,110,158 | 280,059 | 36.1 | 14 |
Кв. 1 ком. | 10,163,816 | 281,546 | 36.1 | 15 |
Кв. 1 ком. | 10,163,816 | 281,546 | 36.1 | 16 |
Кв. 1 ком. | 10,176,736 | 263,646 | 38.6 | 11 |
Кв. 2 ком. | 10,240,492 | 266,679 | 38.4 | 9 |
Кв. 2 ком. | 10,259,859 | 238,047 | 43.1 | 2 |
Кв. 1 ком. | 10,274,326 | 266,174 | 38.6 | 13 |
Кв. 1 ком. | 10,327,557 | 267,553 | 38.6 | 14 |
Кв. 2 ком. | 10,353,268 | 255,636 | 40.5 | 7 |
Кв. 1 ком. | 10,384,457 | 264,909 | 39.2 | 13 |
Кв. 1 ком. | 10,434,031 | 266,174 | 39.2 | 14 |
Кв. 2 ком. | 10,442,476 | 271,939 | 38.4 | 13 |
Кв. 2 ком. | 10,458,155 | 258,226 | 40.5 | 9 |
Кв. 1 ком. | 10,483,564 | 267,437 | 39.2 | 15 |
Кв. 2 ком. | 10,495,197 | 273,312 | 38.4 | 14 |
Кв. 2 ком. | 10,506,215 | 259,412 | 40.5 | 10 |
Кв. 1 ком. | 10,591,071 | 268,128 | 39.5 | 16 |
Кв. 1 ком. | 10,618,620 | 271,575 | 39.1 | 18 |
Кв. 1 ком. | 10,640,984 | 269,392 | 39.5 | 17 |
Кв. 2 ком. | 10,652,424 | 275,256 | 38.7 | 16 |
Кв. 2 ком. | 10,663,557 | 263,297 | 40.5 | 13 |
Кв. 1 ком. | 10,668,028 | 272,839 | 39.1 | 19 |
Кв. 2 ком. | 10,697,181 | 278,572 | 38.4 | 18 |
Кв. 2 ком. | 10,701,091 | 276,513 | 38.7 | 17 |
Кв. 2 ком. | 10,711,617 | 264,484 | 40.5 | 14 |
Кв. 1 ком. | 10,717,475 | 274,104 | 39.1 | 20 |
Кв. 2 ком. | 10,745,508 | 279,830 | 38.4 | 19 |
Кв. 1 ком. | 10,766,922 | 275,368 | 39.1 | 21 |
Кв. 2 ком. | 10,798,192 | 281,202 | 38.4 | 20 |
Кв. 1 ком. | 10,816,329 | 276,632 | 39.1 | 22 |
Кв. 2 ком. | 10,846,481 | 282,460 | 38.4 | 21 |
Кв. 1 ком. | 10,865,736 | 277,896 | 39.1 | 23 |
Кв. 2 ком. | 10,870,237 | 266,427 | 40.8 | 16 |
Кв. 2 ком. | 10,899,202 | 283,833 | 38.4 | 22 |
Кв. 2 ком. | 10,917,541 | 270,906 | 40.3 | 18 |
Кв. 2 ком. | 10,918,359 | 250,996 | 43.5 | 3 |
Кв. 1 ком. | 10,919,696 | 279,276 | 39.1 | 24 |
Кв. 2 ком. | 10,923,114 | 267,723 | 40.8 | 17 |
Кв. 2 ком. | 10,933,056 | 241,347 | 45.3 | 18 |
Кв. 2 ком. | 10,942,870 | 239,450 | 45.7 | 2 |
Кв. 2 ком. | 10,951,885 | 285,205 | 38.4 | 23 |
Кв. 2 ком. | 10,965,526 | 272,097 | 40.3 | 19 |
Кв. 1 ком. | 10,969,143 | 280,540 | 39.1 | 25 |
Кв. 2 ком. | 10,969,981 | 252,183 | 43.5 | 4 |
Кв. 2 ком. | 11,000,213 | 286,463 | 38.4 | 24 |
Кв. 1 ком. | 11,018,549 | 281,804 | 39.1 | 26 |
Кв. 2 ком. | 11,022,203 | 273,503 | 40.3 | 20 |
Кв. 2 ком. | 11,026,310 | 253,478 | 43.5 | 5 |
Кв. 2 ком. | 11,048,503 | 287,721 | 38.4 | 25 |
Кв. 1 ком. | 11,072,470 | 283,183 | 39.1 | 27 |
Кв. 2 ком. | 11,074,595 | 274,803 | 40.3 | 21 |
Кв. 2 ком. | 11,105,579 | 289,207 | 38.4 | 26 |
Кв. 1 ком. | 11,121,916 | 284,447 | 39.1 | 28 |
Кв. 2 ком. | 11,122,540 | 275,993 | 40.3 | 22 |
Кв. 2 ком. | 11,138,975 | 256,068 | 43.5 | 7 |
Кв. 2 ком. | 11,153,869 | 290,465 | 38.4 | 27 |
Кв. 1 ком. | 11,166,851 | 285,597 | 39.1 | 30 |
Кв. 1 ком. | 11,166,851 | 285,597 | 39.1 | 29 |
Кв. 2 ком. | 11,179,258 | 277,400 | 40.3 | 23 |
Кв. 2 ком. | 11,190,595 | 257,255 | 43.5 | 8 |
Кв. 2 ком. | 11,202,197 | 291,723 | 38.4 | 28 |
Кв. 2 ком. | 11,227,243 | 278,591 | 40.3 | 24 |
Кв. 2 ком. | 11,251,596 | 258,657 | 43.5 | 9 |
Кв. 2 ком. | 11,254,918 | 293,096 | 38.4 | 30 |
Кв. 2 ком. | 11,254,918 | 293,096 | 38.4 | 29 |
Кв. 2 ком. | 11,279,595 | 279,890 | 40.3 | 25 |
Кв. 2 ком. | 11,303,260 | 259,845 | 43.5 | 10 |
Кв. 2 ком. | 11,331,906 | 281,188 | 40.3 | 26 |
Кв. 2 ком. | 11,364,261 | 261,247 | 43.5 | 11 |
Кв. 2 ком. | 11,384,258 | 282,487 | 40.3 | 27 |
Кв. 2 ком. | 11,415,925 | 262,435 | 43.5 | 12 |
Кв. 2 ком. | 11,432,243 | 283,678 | 40.3 | 28 |
Кв. 2 ком. | 11,472,258 | 263,730 | 43.5 | 13 |
Кв. 2 ком. | 11,474,273 | 284,016 | 40.4 | 30 |
Кв. 2 ком. | 11,488,919 | 285,084 | 40.3 | 29 |
Кв. 2 ком. | 11,528,590 | 265,025 | 43.5 | 14 |
Кв. 2 ком. | 11,602,107 | 266,103 | 43.6 | 15 |
Кв. 2 ком. | 11,710,385 | 266,751 | 43.9 | 16 |
Кв. 2 ком. | 11,767,236 | 268,046 | 43.9 | 17 |
Кв. 2 ком. | 12,171,221 | 260,068 | 46.8 | 10 |
Кв. 2 ком. | 12,208,962 | 269,513 | 45.3 | 19 |
Кв. 2 ком. | 12,234,385 | 261,418 | 46.8 | 11 |
Кв. 2 ком. | 12,265,010 | 270,750 | 45.3 | 20 |
Кв. 2 ком. | 12,292,265 | 262,655 | 46.8 | 12 |
Кв. 2 ком. | 12,321,013 | 271,987 | 45.3 | 21 |
Кв. 2 ком. | 12,350,148 | 263,892 | 46.8 | 13 |
Кв. 2 ком. | 12,363,313 | 241,000 | 51.3 | 9 |
Кв. 2 ком. | 12,382,154 | 273,336 | 45.3 | 22 |
Кв. 2 ком. | 12,413,313 | 265,241 | 46.8 | 14 |
Кв. 2 ком. | 12,432,759 | 242,353 | 51.3 | 10 |
Кв. 2 ком. | 12,438,157 | 274,573 | 45.3 | 23 |
Кв. 2 ком. | 12,471,152 | 266,477 | 46.8 | 15 |
Кв. 2 ком. | 12,494,206 | 275,810 | 45.3 | 24 |
Кв. 2 ком. | 12,555,300 | 277,158 | 45.3 | 25 |
Кв. 2 ком. | 12,566,724 | 267,377 | 47.0 | 16 |
Кв. 2 ком. | 12,611,395 | 278,397 | 45.3 | 26 |
Кв. 2 ком. | 12,617,931 | 245,963 | 51.3 | 13 |
Кв. 2 ком. | 12,650,097 | 270,301 | 46.8 | 18 |
Кв. 2 ком. | 12,667,398 | 279,633 | 45.3 | 27 |
Кв. 2 ком. | 12,675,742 | 247,090 | 51.3 | 14 |
Кв. 2 ком. | 12,707,955 | 271,537 | 46.8 | 19 |
Кв. 2 ком. | 12,728,539 | 280,983 | 45.3 | 28 |
Кв. 2 ком. | 12,771,120 | 272,887 | 46.8 | 20 |
Кв. 2 ком. | 12,784,542 | 282,219 | 45.3 | 29 |
Кв. 2 ком. | 12,828,977 | 274,123 | 46.8 | 21 |
Кв. 2 ком. | 12,862,050 | 248,782 | 51.7 | 16 |
Кв. 2 ком. | 12,886,882 | 275,360 | 46.8 | 22 |
Кв. 2 ком. | 12,926,175 | 250,022 | 51.7 | 17 |
Кв. 2 ком. | 12,950,047 | 276,710 | 46.8 | 23 |
Кв. 2 ком. | 13,007,857 | 277,945 | 46.8 | 24 |
Кв. 2 ком. | 13,071,069 | 279,296 | 46.8 | 25 |
Кв. 2 ком. | 13,134,186 | 280,645 | 46.8 | 26 |
Кв. 2 ком. | 13,137,867 | 235,445 | 55.8 | 19 |
Кв. 2 ком. | 13,192,091 | 281,882 | 46.8 | 27 |
Кв. 2 ком. | 13,225,877 | 236,598 | 55.9 | 16 |
Кв. 2 ком. | 13,249,950 | 283,118 | 46.8 | 28 |
Кв. 2 ком. | 13,263,349 | 237,694 | 55.8 | 21 |
Кв. 2 ком. | 13,290,004 | 237,746 | 55.9 | 17 |
Кв. 2 ком. | 13,313,114 | 284,468 | 46.8 | 30 |
Кв. 2 ком. | 13,313,114 | 284,468 | 46.8 | 29 |
Кв. 2 ком. | 13,326,061 | 238,818 | 55.8 | 22 |
Кв. 2 ком. | 13,382,502 | 239,829 | 55.8 | 23 |
Кв. 2 ком. | 13,514,256 | 242,190 | 55.8 | 25 |
Кв. 2 ком. | 13,570,697 | 243,202 | 55.8 | 26 |
Кв. 2 ком. | 13,633,466 | 244,327 | 55.8 | 27 |
Кв. 2 ком. | 13,696,236 | 245,452 | 55.8 | 28 |
