Травят за ваши же деньги: Мясников в пух и прах разнес мифы о "модном" витамине и завышенных нормах
"Они хотели, чтобы я молчал": SHAMAN пригрозил грандиозным разоблачением – чьи имена скрыты в тайной папке певца?
Бесстрашный поп-король: Киркоров бросил вызов всем, вернув "запретную" Пугачеву в торжественный день
"Пенсия 30 тысяч, а билет – 200!": продюсер Дзюник возмутился стоимостью билетов на "Гамлета"
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Кв. 1 ком. | 15,100,795 | 450,770 | 33.5 | 23 |
| Кв. 2 ком. | 15,398,587 | 428,930 | 35.9 | 23 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 11,070,592 | 532,240 | 20.8 | 12 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Кв. 2 ком. | 17,592,064 | 392,680 | 44.8 | 11 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Кв. 2 ком. | 16,471,974 | 347,510 | 47.4 | 14 |
| Кв. 2 ком. | 16,720,475 | 352,010 | 47.5 | 6 |
| Кв. 2 ком. | 17,465,184 | 293,040 | 59.6 | 17 |
| Кв. 2 ком. | 17,539,254 | 366,930 | 47.8 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 17,744,804 | 372,790 | 47.6 | 3 |
| Кв. 2 ком. | 17,799,544 | 373,940 | 47.6 | 4 |
| Кв. 2 ком. | 17,898,198 | 305,430 | 58.6 | 11 |
| Кв. 2 ком. | 18,102,250 | 381,100 | 47.5 | 10 |
| Кв. 2 ком. | 18,155,450 | 382,220 | 47.5 | 11 |
| Кв. 2 ком. | 18,210,550 | 383,380 | 47.5 | 12 |
| Кв. 2 ком. | 18,262,800 | 384,480 | 47.5 | 13 |
| Кв. 2 ком. | 18,343,800 | 387,000 | 47.4 | 15 |
| Кв. 2 ком. | 18,397,362 | 388,130 | 47.4 | 16 |
| Кв. 2 ком. | 18,503,538 | 390,370 | 47.4 | 18 |
| Кв. 2 ком. | 19,202,634 | 327,690 | 58.6 | 12 |
| Кв. 2 ком. | 19,241,236 | 328,910 | 58.5 | 13 |
| Кв. 2 ком. | 19,525,544 | 333,769 | 58.5 | 18 |
| Кв. 2 ком. | 19,581,704 | 334,729 | 58.5 | 19 |
| Кв. 2 ком. | 19,638,450 | 335,700 | 58.5 | 20 |
| Кв. 2 ком. | 20,298,330 | 346,980 | 58.5 | 21 |
| Кв. 3 ком. | 21,244,104 | 290,220 | 73.2 | 5 |
| Кв. 3 ком. | 21,270,698 | 285,130 | 74.6 | 4 |
| Кв. 3 ком. | 21,525,600 | 269,070 | 80.0 | 6 |
| Кв. 3 ком. | 21,633,984 | 293,940 | 73.6 | 10 |
| Кв. 3 ком. | 21,641,990 | 294,850 | 73.4 | 2 |
| Кв. 3 ком. | 21,728,250 | 289,710 | 75.0 | 10 |
| Кв. 3 ком. | 21,928,176 | 273,760 | 80.1 | 12 |
| Кв. 3 ком. | 21,972,664 | 293,360 | 74.9 | 14 |
| Кв. 3 ком. | 22,002,224 | 299,349 | 73.5 | 16 |
| Кв. 3 ком. | 22,295,278 | 279,740 | 79.7 | 17 |
| Кв. 3 ком. | 23,267,684 | 310,649 | 74.9 | 2 |
| Кв. 3 ком. | 23,410,280 | 293,729 | 79.7 | 2 |
| Кв. 3 ком. | 23,441,568 | 320,240 | 73.2 | 3 |
| Кв. 3 ком. | 23,519,160 | 321,300 | 73.2 | 4 |
| Кв. 3 ком. | 23,545,252 | 315,620 | 74.6 | 3 |
| Кв. 3 ком. | 23,689,230 | 317,550 | 74.6 | 5 |
| Кв. 3 ком. | 23,734,528 | 322,480 | 73.6 | 6 |
| Кв. 3 ком. | 23,812,544 | 323,540 | 73.6 | 7 |
| Кв. 3 ком. | 23,882,464 | 324,490 | 73.6 | 8 |
| Кв. 3 ком. | 23,950,912 | 325,420 | 73.6 | 9 |
| Кв. 3 ком. | 23,976,000 | 299,700 | 80.0 | 7 |
| Кв. 3 ком. | 23,979,000 | 319,720 | 75.0 | 8 |
| Кв. 3 ком. | 24,048,000 | 300,600 | 80.0 | 8 |
| Кв. 3 ком. | 24,053,250 | 320,710 | 75.0 | 9 |
| Кв. 3 ком. | 24,098,848 | 327,430 | 73.6 | 11 |
| Кв. 3 ком. | 24,167,296 | 328,360 | 73.6 | 12 |
| Кв. 3 ком. | 24,198,750 | 322,650 | 75.0 | 11 |
| Кв. 3 ком. | 24,203,816 | 302,169 | 80.1 | 10 |
| Кв. 3 ком. | 24,213,696 | 303,050 | 79.9 | 9 |
| Кв. 3 ком. | 24,236,480 | 329,300 | 73.6 | 13 |
| Кв. 3 ком. | 24,270,750 | 323,610 | 75.0 | 12 |
| Кв. 3 ком. | 24,291,016 | 330,490 | 73.5 | 14 |
| Кв. 3 ком. | 24,343,500 | 324,580 | 75.0 | 13 |
| Кв. 3 ком. | 24,360,840 | 331,440 | 73.5 | 15 |
| Кв. 3 ком. | 24,400,800 | 305,010 | 80.0 | 13 |
| Кв. 3 ком. | 24,557,652 | 307,740 | 79.8 | 14 |
| Кв. 3 ком. | 24,576,196 | 334,370 | 73.5 | 18 |
| Кв. 3 ком. | 24,645,284 | 335,309 | 73.5 | 19 |
| Кв. 3 ком. | 24,674,308 | 329,430 | 74.9 | 18 |
| Кв. 3 ком. | 24,869,674 | 311,260 | 79.9 | 18 |
| Кв. 3 ком. | 24,942,384 | 312,170 | 79.9 | 19 |
| Кв. 4 ком. | 32,862,026 | 288,770 | 113.8 | 7 |
| Кв. 4 ком. | 33,063,452 | 290,540 | 113.8 | 9 |
| Кв. 4 ком. | 34,296,176 | 300,579 | 114.1 | 2 |
| Кв. 4 ком. | 35,254,104 | 309,790 | 113.8 | 8 |
| Кв. 4 ком. | 35,824,876 | 311,250 | 115.1 | 11 |
| Кв. 4 ком. | 35,870,076 | 315,480 | 113.7 | 14 |
| Кв. 4 ком. | 35,925,012 | 312,120 | 115.1 | 12 |
| Кв. 4 ком. | 35,968,996 | 316,350 | 113.7 | 15 |
| Кв. 4 ком. | 36,014,552 | 313,170 | 115.0 | 13 |
| Кв. 4 ком. | 36,087,244 | 317,390 | 113.7 | 16 |
| Кв. 4 ком. | 36,185,024 | 318,249 | 113.7 | 17 |
| Кв. 4 ком. | 36,548,152 | 317,810 | 115.0 | 18 |
| Кв. 4 ком. | 37,994,848 | 330,389 | 115.0 | 21 |
| Кв. 5 ком. | 38,744,004 | 295,080 | 131.3 | 20 |
| Кв. 5 ком. | 40,043,872 | 304,979 | 131.3 | 21 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 15,595,480 | 503,080 | 31.0 | 2 |
| Студия | 15,654,030 | 532,450 | 29.4 | 3 |
| Студия | 15,696,366 | 533,890 | 29.4 | 4 |
| Студия | 15,738,408 | 535,320 | 29.4 | 5 |
| Студия | 15,822,492 | 538,180 | 29.4 | 7 |
| Студия | 15,876,294 | 540,010 | 29.4 | 8 |
| Студия | 15,940,269 | 487,469 | 32.7 | 2 |
| Студия | 16,227,702 | 496,259 | 32.7 | 5 |
| Студия | 16,269,231 | 497,529 | 32.7 | 6 |
| Студия | 16,313,703 | 498,889 | 32.7 | 7 |
| Кв. 2 ком. | 17,327,508 | 387,640 | 44.7 | 9 |
| Студия | 17,764,074 | 456,660 | 38.9 | 5 |
| Студия | 17,811,144 | 457,870 | 38.9 | 6 |
| Студия | 17,852,766 | 458,940 | 38.9 | 7 |
| Студия | 17,899,446 | 460,140 | 38.9 | 8 |
| Кв. 2 ком. | 17,938,110 | 401,300 | 44.7 | 8 |
| Студия | 17,945,348 | 461,320 | 38.9 | 9 |
| Студия | 17,993,196 | 462,550 | 38.9 | 10 |
| Студия | 18,510,984 | 478,319 | 38.7 | 12 |
| Кв. 2 ком. | 18,658,112 | 342,980 | 54.4 | 5 |
| Кв. 2 ком. | 18,668,232 | 314,809 | 59.3 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 18,753,856 | 344,740 | 54.4 | 7 |
| Кв. 2 ком. | 18,977,588 | 350,140 | 54.2 | 11 |
| Кв. 2 ком. | 19,138,050 | 425,290 | 45.0 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 19,190,208 | 325,809 | 58.9 | 6 |
| Кв. 2 ком. | 19,266,304 | 354,160 | 54.4 | 3 |
| Кв. 2 ком. | 19,296,132 | 342,130 | 56.4 | 3 |
| Кв. 2 ком. | 19,344,072 | 342,980 | 56.4 | 4 |
| Кв. 2 ком. | 19,395,960 | 343,900 | 56.4 | 5 |
| Кв. 2 ком. | 19,545,964 | 331,849 | 58.9 | 9 |
| Кв. 2 ком. | 19,601,692 | 333,930 | 58.7 | 11 |
| Кв. 2 ком. | 19,638,052 | 439,330 | 44.7 | 10 |
| Кв. 2 ком. | 19,816,904 | 336,449 | 58.9 | 4 |
| Кв. 2 ком. | 19,826,708 | 315,209 | 62.9 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 19,852,568 | 320,720 | 61.9 | 3 |
| Кв. 2 ком. | 19,939,374 | 326,340 | 61.1 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 20,007,318 | 323,220 | 61.9 | 6 |
| Кв. 2 ком. | 20,135,624 | 322,169 | 62.5 | 6 |
| Кв. 2 ком. | 20,155,260 | 325,610 | 61.9 | 9 |
| Кв. 2 ком. | 20,163,712 | 331,640 | 60.8 | 4 |
| Кв. 2 ком. | 20,176,416 | 318,240 | 63.4 | 3 |
| Кв. 2 ком. | 20,181,612 | 357,830 | 56.4 | 6 |
| Кв. 2 ком. | 20,196,770 | 453,860 | 44.5 | 12 |
| Кв. 2 ком. | 20,238,264 | 327,480 | 61.8 | 11 |
| Кв. 2 ком. | 20,240,000 | 323,840 | 62.5 | 8 |
| Кв. 2 ком. | 20,281,660 | 319,900 | 63.4 | 5 |
| Кв. 2 ком. | 20,380,564 | 321,460 | 63.4 | 7 |
| Кв. 2 ком. | 20,428,750 | 326,860 | 62.5 | 10 |
| Кв. 2 ком. | 20,432,552 | 322,280 | 63.4 | 8 |
| Кв. 2 ком. | 20,451,844 | 328,280 | 62.3 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 20,454,376 | 327,270 | 62.5 | 4 |
| Кв. 2 ком. | 20,538,430 | 323,950 | 63.4 | 10 |
| Кв. 2 ком. | 20,583,840 | 337,440 | 61.0 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 20,642,600 | 341,200 | 60.5 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 20,660,364 | 333,770 | 61.9 | 4 |
| Кв. 2 ком. | 20,739,376 | 331,830 | 62.5 | 3 |
| Кв. 2 ком. | 20,744,972 | 348,070 | 59.6 | 4 |
| Кв. 2 ком. | 20,799,804 | 348,990 | 59.6 | 5 |
| Кв. 2 ком. | 20,820,684 | 336,360 | 61.9 | 7 |
| Кв. 2 ком. | 20,861,486 | 381,380 | 54.7 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 20,876,896 | 343,370 | 60.8 | 3 |
| Кв. 2 ком. | 20,906,488 | 350,780 | 59.6 | 7 |
| Кв. 2 ком. | 20,954,376 | 335,270 | 62.5 | 7 |
| Кв. 2 ком. | 20,974,196 | 338,840 | 61.9 | 10 |
| Кв. 2 ком. | 20,996,178 | 331,170 | 63.4 | 4 |
| Кв. 2 ком. | 21,041,056 | 346,070 | 60.8 | 6 |
| Кв. 2 ком. | 21,099,520 | 332,800 | 63.4 | 6 |
| Кв. 2 ком. | 21,159,008 | 348,010 | 60.8 | 8 |
| Кв. 2 ком. | 21,192,064 | 389,560 | 54.4 | 6 |
| Кв. 2 ком. | 21,231,600 | 340,250 | 62.4 | 11 |
| Кв. 2 ком. | 21,264,360 | 335,400 | 63.4 | 9 |
| Кв. 2 ком. | 21,278,880 | 337,760 | 63.0 | 11 |
| Кв. 2 ком. | 21,443,936 | 394,190 | 54.4 | 9 |
| Кв. 2 ком. | 21,474,476 | 360,310 | 59.6 | 3 |
| Кв. 2 ком. | 21,499,968 | 395,220 | 54.4 | 10 |
| Кв. 2 ком. | 21,606,516 | 349,620 | 61.8 | 12 |
| Кв. 2 ком. | 21,715,252 | 368,680 | 58.9 | 5 |
| Кв. 2 ком. | 21,823,040 | 370,510 | 58.9 | 7 |
| Кв. 2 ком. | 21,877,816 | 371,440 | 58.9 | 8 |
| Кв. 2 ком. | 22,088,496 | 391,640 | 56.4 | 7 |
| Кв. 2 ком. | 22,109,264 | 407,920 | 54.2 | 12 |
| Кв. 2 ком. | 22,160,124 | 392,910 | 56.4 | 8 |
| Кв. 2 ком. | 22,218,258 | 377,220 | 58.9 | 10 |
| Кв. 2 ком. | 22,642,400 | 365,789 | 61.9 | 5 |
| Кв. 2 ком. | 22,725,560 | 356,200 | 63.8 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 22,789,376 | 364,630 | 62.5 | 5 |
| Кв. 2 ком. | 22,807,056 | 368,450 | 61.9 | 8 |
| Кв. 2 ком. | 22,847,800 | 389,229 | 58.7 | 12 |
| Кв. 2 ком. | 22,927,680 | 377,100 | 60.8 | 5 |
| Кв. 2 ком. | 23,040,768 | 378,960 | 60.8 | 7 |
| Кв. 2 ком. | 23,114,376 | 369,830 | 62.5 | 9 |
| Кв. 3 ком. | 23,613,900 | 291,889 | 80.9 | 4 |
| Кв. 2 ком. | 23,616,500 | 396,250 | 59.6 | 6 |
| Кв. 3 ком. | 23,673,768 | 292,630 | 80.9 | 5 |
| Кв. 2 ком. | 23,754,772 | 398,570 | 59.6 | 8 |
| Кв. 3 ком. | 23,757,434 | 292,940 | 81.1 | 9 |
| Кв. 2 ком. | 23,855,520 | 382,300 | 62.4 | 12 |
| Кв. 2 ком. | 23,910,390 | 379,530 | 63.0 | 12 |
| Кв. 2 ком. | 24,047,406 | 310,690 | 77.4 | 4 |
| Кв. 3 ком. | 24,415,336 | 302,170 | 80.8 | 11 |
| Кв. 3 ком. | 24,451,216 | 302,240 | 80.9 | 3 |
| Кв. 2 ком. | 24,616,296 | 318,040 | 77.4 | 5 |
| Кв. 3 ком. | 24,633,240 | 304,489 | 80.9 | 6 |
| Кв. 2 ком. | 24,677,680 | 298,400 | 82.7 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 24,892,614 | 321,610 | 77.4 | 3 |
| Кв. 3 ком. | 24,960,894 | 302,190 | 82.6 | 3 |
| Кв. 3 ком. | 25,082,316 | 303,660 | 82.6 | 5 |
| Кв. 3 ком. | 25,338,072 | 312,429 | 81.1 | 10 |
| Кв. 2 ком. | 25,610,886 | 330,890 | 77.4 | 6 |
| Кв. 3 ком. | 25,623,840 | 291,180 | 88.0 | 4 |
| Кв. 3 ком. | 25,686,320 | 291,890 | 88.0 | 5 |
| Кв. 3 ком. | 25,814,800 | 293,350 | 88.0 | 7 |
| Кв. 3 ком. | 25,971,092 | 314,420 | 82.6 | 4 |
| Кв. 3 ком. | 26,097,470 | 315,950 | 82.6 | 6 |
| Кв. 3 ком. | 26,528,480 | 301,460 | 88.0 | 3 |
| Кв. 3 ком. | 26,555,648 | 327,040 | 81.2 | 2 |
| Кв. 3 ком. | 27,044,346 | 295,890 | 91.4 | 2 |
| Кв. 3 ком. | 27,116,872 | 335,190 | 80.9 | 8 |
| Кв. 3 ком. | 27,209,520 | 307,800 | 88.4 | 3 |
| Кв. 3 ком. | 27,343,004 | 309,310 | 88.4 | 5 |
| Кв. 2 ком. | 27,513,378 | 355,470 | 77.4 | 7 |
| Кв. 3 ком. | 27,571,076 | 311,890 | 88.4 | 8 |
| Кв. 2 ком. | 27,595,422 | 356,530 | 77.4 | 8 |
| Кв. 3 ком. | 28,096,468 | 338,920 | 82.9 | 2 |
| Кв. 3 ком. | 28,311,868 | 320,270 | 88.4 | 4 |
| Кв. 3 ком. | 28,502,200 | 352,750 | 80.8 | 12 |
| Кв. 3 ком. | 28,639,898 | 346,730 | 82.6 | 7 |
| Кв. 3 ком. | 28,726,628 | 347,780 | 82.6 | 8 |
| Кв. 3 ком. | 29,008,624 | 298,749 | 97.1 | 2 |
| Кв. 3 ком. | 29,282,000 | 332,750 | 88.0 | 6 |
| Кв. 3 ком. | 29,446,560 | 334,620 | 88.0 | 8 |
| Кв. 3 ком. | 29,684,304 | 326,560 | 90.9 | 2 |
| Кв. 3 ком. | 30,476,512 | 314,840 | 96.8 | 4 |
| Кв. 3 ком. | 30,610,096 | 316,220 | 96.8 | 9 |
| Кв. 3 ком. | 30,633,328 | 316,460 | 96.8 | 6 |
| Кв. 3 ком. | 30,746,370 | 317,300 | 96.9 | 12 |
| Кв. 3 ком. | 31,125,640 | 352,100 | 88.4 | 6 |
| Кв. 3 ком. | 31,211,388 | 353,070 | 88.4 | 7 |
| Кв. 3 ком. | 33,275,968 | 343,760 | 96.8 | 3 |
| Кв. 3 ком. | 33,441,496 | 345,470 | 96.8 | 5 |
| Кв. 3 ком. | 33,610,896 | 347,220 | 96.8 | 7 |
| Кв. 3 ком. | 33,931,596 | 349,450 | 97.1 | 10 |
| Кв. 3 ком. | 33,933,240 | 350,550 | 96.8 | 11 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 11,549,507 | 547,370 | 21.1 | 18 |
| Кв. 1 ком. | 14,532,804 | 366,990 | 39.6 | 13 |
| Кв. 1 ком. | 14,994,144 | 378,640 | 39.6 | 17 |
| Кв. 2 ком. | 16,741,395 | 338,210 | 49.5 | 18 |
| Кв. 4 ком. | 22,944,650 | 296,060 | 77.5 | 17 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 10,564,190 | 449,540 | 23.5 | 22 |
| Студия | 10,609,144 | 449,540 | 23.6 | 23 |
| Кв. 1 ком. | 14,390,140 | 415,900 | 34.6 | 21 |
| Кв. 1 ком. | 14,538,396 | 417,770 | 34.8 | 23 |
| Кв. 1 ком. | 14,651,805 | 424,690 | 34.5 | 23 |
| Кв. 2 ком. | 15,456,939 | 421,169 | 36.7 | 19 |
| Кв. 2 ком. | 16,451,325 | 332,350 | 49.5 | 22 |
| Кв. 2 ком. | 16,621,709 | 314,210 | 52.9 | 20 |
| Кв. 2 ком. | 16,773,339 | 340,230 | 49.3 | 19 |
| Кв. 2 ком. | 16,848,276 | 341,750 | 49.3 | 20 |
| Кв. 2 ком. | 17,041,518 | 344,970 | 49.4 | 23 |
| Кв. 2 ком. | 17,207,510 | 324,670 | 53.0 | 19 |
| Кв. 2 ком. | 17,452,900 | 329,300 | 53.0 | 22 |
| Кв. 4 ком. | 21,894,248 | 330,229 | 66.3 | 21 |
| Кв. 4 ком. | 22,278,044 | 288,949 | 77.1 | 18 |
| Кв. 4 ком. | 22,418,108 | 290,390 | 77.2 | 19 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 14,469,889 | 414,610 | 34.9 | 5 |
| Студия | 14,513,165 | 415,850 | 34.9 | 6 |
| Студия | 14,547,924 | 449,010 | 32.4 | 3 |
| Студия | 14,556,441 | 417,090 | 34.9 | 7 |
| Студия | 14,592,636 | 450,390 | 32.4 | 4 |
| Студия | 14,600,415 | 418,350 | 34.9 | 8 |
| Студия | 14,636,700 | 451,750 | 32.4 | 5 |
| Студия | 14,637,900 | 413,500 | 35.4 | 2 |
| Студия | 14,663,134 | 423,790 | 34.6 | 11 |
| Студия | 14,680,764 | 453,110 | 32.4 | 6 |
| Студия | 14,686,967 | 420,830 | 34.9 | 10 |
| Студия | 14,777,640 | 456,100 | 32.4 | 8 |
| Студия | 15,162,412 | 438,220 | 34.6 | 12 |
| Кв. 2 ком. | 15,377,368 | 315,110 | 48.8 | 3 |
| Кв. 2 ком. | 15,421,776 | 316,020 | 48.8 | 4 |
| Кв. 2 ком. | 15,518,888 | 318,010 | 48.8 | 6 |
| Кв. 2 ком. | 15,610,144 | 319,880 | 48.8 | 8 |
| Кв. 2 ком. | 15,701,400 | 321,750 | 48.8 | 10 |
| Кв. 2 ком. | 16,056,176 | 329,020 | 48.8 | 5 |
| Кв. 2 ком. | 16,286,785 | 335,810 | 48.5 | 11 |
| Кв. 2 ком. | 16,452,192 | 302,430 | 54.4 | 4 |
| Кв. 2 ком. | 17,282,520 | 354,150 | 48.8 | 7 |
| Кв. 2 ком. | 17,384,024 | 356,230 | 48.8 | 9 |
| Кв. 2 ком. | 17,890,112 | 294,730 | 60.7 | 3 |
| Кв. 2 ком. | 18,010,476 | 371,350 | 48.5 | 12 |
| Кв. 2 ком. | 18,144,126 | 289,380 | 62.7 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 18,410,496 | 295,040 | 62.4 | 4 |
| Кв. 2 ком. | 18,540,816 | 305,450 | 60.7 | 7 |
| Кв. 2 ком. | 18,575,232 | 297,680 | 62.4 | 7 |
| Кв. 2 ком. | 18,685,680 | 299,450 | 62.4 | 9 |
| Кв. 2 ком. | 18,745,584 | 300,410 | 62.4 | 10 |
| Кв. 2 ком. | 19,112,340 | 278,200 | 68.7 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 19,125,356 | 315,080 | 60.7 | 5 |
| Кв. 2 ком. | 19,164,288 | 307,120 | 62.4 | 5 |
| Кв. 2 ком. | 19,330,496 | 355,340 | 54.4 | 5 |
| Кв. 2 ком. | 19,340,880 | 309,950 | 62.4 | 8 |
| Кв. 2 ком. | 19,364,026 | 283,930 | 68.2 | 4 |
| Кв. 2 ком. | 19,493,048 | 312,890 | 62.3 | 11 |
| Кв. 2 ком. | 19,927,204 | 328,290 | 60.7 | 4 |
| Кв. 2 ком. | 20,000,332 | 293,260 | 68.2 | 7 |
| Кв. 2 ком. | 20,039,888 | 293,840 | 68.2 | 3 |
| Кв. 2 ком. | 20,376,720 | 326,550 | 62.4 | 3 |
| Кв. 2 ком. | 20,380,968 | 263,320 | 77.4 | 5 |
| Кв. 2 ком. | 20,440,098 | 313,980 | 65.1 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 20,522,064 | 338,090 | 60.7 | 6 |
| Кв. 2 ком. | 20,567,664 | 329,610 | 62.4 | 6 |
| Кв. 2 ком. | 20,662,280 | 340,400 | 60.7 | 8 |
| Кв. 2 ком. | 20,701,428 | 303,540 | 68.2 | 6 |
| Кв. 2 ком. | 21,094,596 | 272,540 | 77.4 | 4 |
| Кв. 2 ком. | 21,340,576 | 392,290 | 54.4 | 3 |
| Кв. 2 ком. | 21,533,696 | 395,840 | 54.4 | 6 |
| Кв. 2 ком. | 21,557,046 | 346,020 | 62.3 | 12 |
| Кв. 2 ком. | 21,660,776 | 297,129 | 72.9 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 21,726,272 | 399,380 | 54.4 | 9 |
| Кв. 2 ком. | 21,806,828 | 402,340 | 54.2 | 11 |
| Кв. 2 ком. | 22,074,976 | 323,680 | 68.2 | 5 |
| Кв. 2 ком. | 22,295,262 | 326,910 | 68.2 | 8 |
| Кв. 2 ком. | 22,303,798 | 285,580 | 78.1 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 22,502,502 | 290,730 | 77.4 | 3 |
| Кв. 2 ком. | 22,544,490 | 415,950 | 54.2 | 12 |
| Кв. 2 ком. | 22,704,516 | 293,340 | 77.4 | 6 |
| Кв. 2 ком. | 22,783,444 | 289,130 | 78.8 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 22,852,350 | 295,250 | 77.4 | 8 |
| Кв. 2 ком. | 23,070,672 | 293,520 | 78.6 | 3 |
| Кв. 2 ком. | 23,425,944 | 298,040 | 78.6 | 6 |
| Кв. 2 ком. | 23,493,540 | 298,900 | 78.6 | 7 |
| Кв. 2 ком. | 23,588,646 | 300,110 | 78.6 | 8 |
| Кв. 3 ком. | 24,453,802 | 276,940 | 88.3 | 5 |
| Кв. 3 ком. | 24,529,740 | 277,800 | 88.3 | 6 |
| Кв. 3 ком. | 24,602,146 | 278,620 | 88.3 | 7 |
| Кв. 3 ком. | 25,557,536 | 261,860 | 97.6 | 10 |
| Кв. 3 ком. | 25,581,348 | 280,190 | 91.3 | 2 |
| Кв. 3 ком. | 26,030,212 | 266,430 | 97.7 | 5 |
| Кв. 3 ком. | 26,267,622 | 268,860 | 97.7 | 8 |
| Кв. 3 ком. | 26,536,572 | 273,010 | 97.2 | 11 |
| Кв. 3 ком. | 27,318,016 | 279,040 | 97.9 | 2 |
| Кв. 3 ком. | 27,680,364 | 283,320 | 97.7 | 3 |
| Кв. 3 ком. | 28,022,314 | 286,820 | 97.7 | 7 |
| Кв. 3 ком. | 28,173,216 | 288,660 | 97.6 | 9 |
| Кв. 3 ком. | 29,370,004 | 301,849 | 97.3 | 12 |
| Кв. 5 ком. | 44,382,600 | 328,760 | 135.0 | 2 |
| Кв. 5 ком. | 45,185,392 | 332,490 | 135.9 | 3 |
| Кв. 5 ком. | 45,337,600 | 333,610 | 135.9 | 4 |
| Кв. 5 ком. | 45,909,736 | 337,819 | 135.9 | 8 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Кв. 3 ком. | 19,645,812 | 348,330 | 56.4 | 11 |
| Кв. 3 ком. | 19,994,168 | 352,010 | 56.8 | 5 |
| Кв. 3 ком. | 20,085,318 | 320,340 | 62.7 | 7 |
| Кв. 3 ком. | 20,225,216 | 287,290 | 70.4 | 8 |
| Кв. 3 ком. | 20,385,044 | 288,740 | 70.6 | 9 |
| Кв. 3 ком. | 21,021,840 | 270,900 | 77.6 | 11 |
| Кв. 3 ком. | 21,299,314 | 301,690 | 70.6 | 11 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Кв. 3 ком. | 22,109,068 | 353,180 | 62.6 | 9 |
| Кв. 3 ком. | 25,450,404 | 432,830 | 58.8 | 14 |
| Кв. 3 ком. | 27,454,440 | 351,980 | 78.0 | 6 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Кв. 1 ком. | 18,676,718 | 366,210 | 51.0 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 20,336,058 | 392,587 | 51.8 | 16 |
| Кв. 2 ком. | 22,838,688 | 325,801 | 70.1 | 2 |
| Кв. 4 ком. | 25,281,362 | 385,974 | 65.5 | 13 |
| Кв. 4 ком. | 27,364,892 | 349,041 | 78.4 | 14 |
| Кв. 4 ком. | 27,483,276 | 350,551 | 78.4 | 15 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Кв. 2 ком. | 14,875,893 | 384,390 | 38.7 | 13 |
| Кв. 2 ком. | 16,385,357 | 364,930 | 44.9 | 8 |
| Кв. 2 ком. | 17,096,072 | 383,320 | 44.6 | 13 |
