Срочно убрать из рациона: онколог назвала продукты, вызывающие рак
Жить долго уже не получится: доктор Мясников предрек человечеству мучительный финал
"Боже, зачем меня взяли?": Регина Тодоренко вскрыла правду об отношениях с Владом Топаловым и детях
Принципы в сторону: раскрыта сумма, за которую Галкин* согласился шутить исключительно на русском
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 11,023,568 | 515,120 | 21.4 | 23 |
| Кв. 1 ком. | 13,598,990 | 405,940 | 33.5 | 22 |
| Кв. 1 ком. | 13,660,630 | 407,780 | 33.5 | 24 |
| Кв. 1 ком. | 15,031,450 | 448,700 | 33.5 | 22 |
| Кв. 1 ком. | 15,100,795 | 450,770 | 33.5 | 24 |
| Кв. 1 ком. | 15,100,795 | 450,770 | 33.5 | 23 |
| Кв. 2 ком. | 15,398,587 | 428,930 | 35.9 | 23 |
| Кв. 2 ком. | 16,309,630 | 334,900 | 48.7 | 22 |
| Кв. 2 ком. | 16,693,873 | 342,790 | 48.7 | 19 |
| Кв. 2 ком. | 16,775,689 | 344,470 | 48.7 | 20 |
| Кв. 2 ком. | 17,011,884 | 349,320 | 48.7 | 23 |
| Кв. 2 ком. | 17,014,590 | 325,950 | 52.2 | 24 |
| Кв. 2 ком. | 17,583,048 | 336,840 | 52.2 | 22 |
| Кв. 2 ком. | 17,660,304 | 338,320 | 52.2 | 23 |
| Кв. 2 ком. | 17,695,062 | 315,420 | 56.1 | 2 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 11,070,592 | 532,240 | 20.8 | 12 |
| Кв. 2 ком. | 15,241,524 | 370,840 | 41.1 | 11 |
| Кв. 2 ком. | 15,588,747 | 402,809 | 38.7 | 9 |
| Кв. 2 ком. | 16,338,696 | 410,520 | 39.8 | 14 |
| Кв. 3 ком. | 20,340,076 | 315,350 | 64.5 | 9 |
| Кв. 3 ком. | 20,555,916 | 332,620 | 61.8 | 12 |
| Кв. 3 ком. | 20,661,594 | 334,330 | 61.8 | 13 |
| Кв. 3 ком. | 20,974,920 | 339,400 | 61.8 | 11 |
| Кв. 5 ком. | 33,722,784 | 198,720 | 169.7 | 2 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Кв. 2 ком. | 19,131,462 | 480,690 | 39.8 | 12 |
| Кв. 2 ком. | 19,508,150 | 379,535 | 51.4 | 14 |
| Кв. 3 ком. | 23,904,344 | 370,609 | 64.5 | 8 |
| Кв. 3 ком. | 25,993,500 | 403,000 | 64.5 | 9 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж |
|---|
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Кв. 3 ком. | 24,673,576 | 371,589 | 66.4 | 12 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Кв. 2 ком. | 21,402,346 | 272,641 | 78.5 | 2 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Кв. 3 ком. | 21,710,046 | 308,820 | 70.3 | 21 |
| Кв. 3 ком. | 22,755,328 | 335,130 | 67.9 | 21 |
| Кв. 4 ком. | 28,899,192 | 300,720 | 96.1 | 20 |
| Кв. 4 ком. | 32,837,208 | 291,110 | 112.8 | 18 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Кв. 2 ком. | 16,647,474 | 399,220 | 41.7 | 3 |
| Кв. 2 ком. | 17,806,656 | 397,470 | 44.8 | 11 |
| Кв. 3 ком. | 25,464,288 | 316,720 | 80.4 | 11 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Кв. 2 ком. | 16,720,475 | 352,010 | 47.5 | 6 |
| Кв. 2 ком. | 17,539,254 | 366,930 | 47.8 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 17,744,804 | 372,790 | 47.6 | 3 |
| Кв. 2 ком. | 17,799,544 | 373,940 | 47.6 | 4 |
| Кв. 2 ком. | 17,897,612 | 305,420 | 58.6 | 11 |
| Кв. 2 ком. | 18,048,100 | 379,960 | 47.5 | 9 |
| Кв. 2 ком. | 18,102,250 | 381,100 | 47.5 | 10 |
| Кв. 2 ком. | 18,155,450 | 382,220 | 47.5 | 11 |
| Кв. 2 ком. | 18,210,550 | 383,380 | 47.5 | 12 |
| Кв. 2 ком. | 18,262,800 | 384,480 | 47.5 | 13 |
| Кв. 2 ком. | 18,289,764 | 385,860 | 47.4 | 14 |
| Кв. 2 ком. | 18,343,800 | 387,000 | 47.4 | 15 |
| Кв. 2 ком. | 18,397,362 | 388,130 | 47.4 | 16 |
| Кв. 2 ком. | 18,503,538 | 390,370 | 47.4 | 18 |
| Кв. 2 ком. | 19,202,634 | 327,690 | 58.6 | 12 |
| Кв. 2 ком. | 19,241,236 | 328,910 | 58.5 | 13 |
| Кв. 2 ком. | 19,392,648 | 325,380 | 59.6 | 17 |
| Кв. 2 ком. | 19,525,544 | 333,769 | 58.5 | 18 |
| Кв. 2 ком. | 19,581,704 | 334,729 | 58.5 | 19 |
| Кв. 2 ком. | 19,638,450 | 335,700 | 58.5 | 20 |
| Кв. 2 ком. | 20,298,330 | 346,980 | 58.5 | 21 |
| Кв. 3 ком. | 21,641,990 | 294,850 | 73.4 | 2 |
| Кв. 3 ком. | 23,267,684 | 310,649 | 74.9 | 2 |
| Кв. 3 ком. | 23,410,280 | 293,729 | 79.7 | 2 |
| Кв. 3 ком. | 23,441,568 | 320,240 | 73.2 | 3 |
| Кв. 3 ком. | 23,519,160 | 321,300 | 73.2 | 4 |
| Кв. 3 ком. | 23,545,252 | 315,620 | 74.6 | 3 |
| Кв. 3 ком. | 23,588,700 | 322,250 | 73.2 | 5 |
| Кв. 3 ком. | 23,617,614 | 316,590 | 74.6 | 4 |
| Кв. 3 ком. | 23,689,230 | 317,550 | 74.6 | 5 |
| Кв. 3 ком. | 23,734,528 | 322,480 | 73.6 | 6 |
| Кв. 3 ком. | 23,812,544 | 323,540 | 73.6 | 7 |
| Кв. 3 ком. | 23,882,464 | 324,490 | 73.6 | 8 |
| Кв. 3 ком. | 23,901,600 | 298,770 | 80.0 | 6 |
| Кв. 3 ком. | 23,950,912 | 325,420 | 73.6 | 9 |
| Кв. 3 ком. | 23,976,000 | 299,700 | 80.0 | 7 |
| Кв. 3 ком. | 23,979,000 | 319,720 | 75.0 | 8 |
| Кв. 3 ком. | 24,021,568 | 326,380 | 73.6 | 10 |
| Кв. 3 ком. | 24,048,000 | 300,600 | 80.0 | 8 |
| Кв. 3 ком. | 24,053,250 | 320,710 | 75.0 | 9 |
| Кв. 3 ком. | 24,098,848 | 327,430 | 73.6 | 11 |
| Кв. 3 ком. | 24,126,000 | 321,680 | 75.0 | 10 |
| Кв. 3 ком. | 24,167,296 | 328,360 | 73.6 | 12 |
| Кв. 3 ком. | 24,198,750 | 322,650 | 75.0 | 11 |
| Кв. 3 ком. | 24,203,816 | 302,169 | 80.1 | 10 |
| Кв. 3 ком. | 24,213,696 | 303,050 | 79.9 | 9 |
| Кв. 3 ком. | 24,236,480 | 329,300 | 73.6 | 13 |
| Кв. 3 ком. | 24,270,750 | 323,610 | 75.0 | 12 |
| Кв. 3 ком. | 24,291,016 | 330,490 | 73.5 | 14 |
| Кв. 3 ком. | 24,343,500 | 324,580 | 75.0 | 13 |
| Кв. 3 ком. | 24,347,996 | 303,969 | 80.1 | 12 |
| Кв. 3 ком. | 24,360,840 | 331,440 | 73.5 | 15 |
| Кв. 3 ком. | 24,397,176 | 325,729 | 74.9 | 14 |
| Кв. 3 ком. | 24,400,800 | 305,010 | 80.0 | 13 |
| Кв. 3 ком. | 24,429,930 | 332,380 | 73.5 | 16 |
| Кв. 3 ком. | 24,557,652 | 307,740 | 79.8 | 14 |
| Кв. 3 ком. | 24,576,196 | 334,370 | 73.5 | 18 |
| Кв. 3 ком. | 24,645,284 | 335,309 | 73.5 | 19 |
| Кв. 3 ком. | 24,674,308 | 329,430 | 74.9 | 18 |
| Кв. 3 ком. | 24,755,616 | 310,609 | 79.7 | 17 |
| Кв. 3 ком. | 24,869,674 | 311,260 | 79.9 | 18 |
| Кв. 3 ком. | 24,942,384 | 312,170 | 79.9 | 19 |
| Кв. 4 ком. | 32,862,026 | 288,770 | 113.8 | 7 |
| Кв. 4 ком. | 33,062,314 | 290,530 | 113.8 | 9 |
| Кв. 4 ком. | 34,296,176 | 300,579 | 114.1 | 2 |
| Кв. 4 ком. | 35,254,104 | 309,790 | 113.8 | 8 |
| Кв. 4 ком. | 35,824,876 | 311,250 | 115.1 | 11 |
| Кв. 4 ком. | 35,870,076 | 315,480 | 113.7 | 14 |
| Кв. 4 ком. | 35,925,012 | 312,120 | 115.1 | 12 |
| Кв. 4 ком. | 35,968,996 | 316,350 | 113.7 | 15 |
| Кв. 4 ком. | 36,014,552 | 313,170 | 115.0 | 13 |
| Кв. 4 ком. | 36,087,244 | 317,390 | 113.7 | 16 |
| Кв. 4 ком. | 36,185,024 | 318,249 | 113.7 | 17 |
| Кв. 4 ком. | 36,548,152 | 317,810 | 115.0 | 18 |
| Кв. 5 ком. | 37,798,644 | 287,880 | 131.3 | 20 |
| Кв. 4 ком. | 37,994,848 | 330,389 | 115.0 | 21 |
| Кв. 5 ком. | 39,067,000 | 297,539 | 131.3 | 21 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 14,946,960 | 482,160 | 31.0 | 2 |
| Студия | 14,997,822 | 510,130 | 29.4 | 3 |
| Студия | 15,038,100 | 511,500 | 29.4 | 4 |
| Студия | 15,078,084 | 512,860 | 29.4 | 5 |
| Студия | 15,158,346 | 515,590 | 29.4 | 7 |
| Студия | 15,209,502 | 517,330 | 29.4 | 8 |
| Студия | 15,280,383 | 467,289 | 32.7 | 2 |
| Студия | 15,554,082 | 475,659 | 32.7 | 5 |
| Студия | 15,593,649 | 476,869 | 32.7 | 6 |
| Студия | 15,636,159 | 478,169 | 32.7 | 7 |
| Студия | 17,036,256 | 437,950 | 38.9 | 5 |
| Студия | 17,080,990 | 439,100 | 38.9 | 6 |
| Студия | 17,120,668 | 440,120 | 38.9 | 7 |
| Студия | 17,165,014 | 441,260 | 38.9 | 8 |
| Студия | 17,208,972 | 442,390 | 38.9 | 9 |
| Студия | 17,254,484 | 443,560 | 38.9 | 10 |
| Студия | 17,747,046 | 458,579 | 38.7 | 12 |
| Кв. 2 ком. | 17,938,110 | 401,300 | 44.7 | 8 |
| Кв. 2 ком. | 19,138,050 | 425,290 | 45.0 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 19,266,304 | 354,160 | 54.4 | 3 |
| Кв. 2 ком. | 19,296,132 | 342,130 | 56.4 | 3 |
| Кв. 2 ком. | 19,395,960 | 343,900 | 56.4 | 5 |
| Кв. 2 ком. | 19,589,328 | 438,240 | 44.7 | 9 |
| Кв. 2 ком. | 19,638,052 | 439,330 | 44.7 | 10 |
| Кв. 2 ком. | 19,816,904 | 336,449 | 58.9 | 4 |
| Кв. 2 ком. | 19,826,708 | 315,209 | 62.9 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 19,852,568 | 320,720 | 61.9 | 3 |
| Кв. 2 ком. | 19,939,374 | 326,340 | 61.1 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 20,006,700 | 323,210 | 61.9 | 6 |
| Кв. 2 ком. | 20,135,624 | 322,169 | 62.5 | 6 |
| Кв. 2 ком. | 20,155,260 | 325,610 | 61.9 | 9 |
| Кв. 2 ком. | 20,163,104 | 331,630 | 60.8 | 4 |
| Кв. 2 ком. | 20,176,416 | 318,240 | 63.4 | 3 |
| Кв. 2 ком. | 20,181,612 | 357,830 | 56.4 | 6 |
| Кв. 2 ком. | 20,196,770 | 453,860 | 44.5 | 12 |
| Кв. 2 ком. | 20,237,646 | 327,470 | 61.8 | 11 |
| Кв. 2 ком. | 20,240,000 | 323,840 | 62.5 | 8 |
| Кв. 2 ком. | 20,281,660 | 319,900 | 63.4 | 5 |
| Кв. 2 ком. | 20,428,750 | 326,860 | 62.5 | 10 |
| Кв. 2 ком. | 20,432,552 | 322,280 | 63.4 | 8 |
| Кв. 2 ком. | 20,451,220 | 328,269 | 62.3 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 20,454,376 | 327,270 | 62.5 | 4 |
| Кв. 2 ком. | 20,583,230 | 337,430 | 61.0 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 20,642,600 | 341,200 | 60.5 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 20,659,744 | 333,760 | 61.9 | 4 |
| Кв. 2 ком. | 20,738,750 | 331,820 | 62.5 | 3 |
| Кв. 2 ком. | 20,744,972 | 348,070 | 59.6 | 4 |
| Кв. 2 ком. | 20,799,804 | 348,990 | 59.6 | 5 |
| Кв. 2 ком. | 20,820,064 | 336,349 | 61.9 | 7 |
| Кв. 2 ком. | 20,861,486 | 381,380 | 54.7 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 20,876,288 | 343,360 | 60.8 | 3 |
| Кв. 2 ком. | 20,906,488 | 350,780 | 59.6 | 7 |
| Кв. 2 ком. | 20,954,376 | 335,270 | 62.5 | 7 |
| Кв. 2 ком. | 20,973,576 | 338,829 | 61.9 | 10 |
| Кв. 2 ком. | 20,996,178 | 331,170 | 63.4 | 4 |
| Кв. 2 ком. | 21,041,056 | 346,070 | 60.8 | 6 |
| Кв. 2 ком. | 21,099,520 | 332,800 | 63.4 | 6 |
| Кв. 2 ком. | 21,142,560 | 388,650 | 54.4 | 5 |
| Кв. 2 ком. | 21,159,008 | 348,010 | 60.8 | 8 |
| Кв. 2 ком. | 21,192,040 | 357,369 | 59.3 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 21,192,064 | 389,560 | 54.4 | 6 |
| Кв. 2 ком. | 21,230,976 | 340,240 | 62.4 | 11 |
| Кв. 2 ком. | 21,249,184 | 390,610 | 54.4 | 7 |
| Кв. 2 ком. | 21,264,360 | 335,400 | 63.4 | 9 |
| Кв. 2 ком. | 21,278,250 | 337,750 | 63.0 | 11 |
| Кв. 2 ком. | 21,443,936 | 394,190 | 54.4 | 9 |
| Кв. 2 ком. | 21,474,476 | 360,310 | 59.6 | 3 |
| Кв. 2 ком. | 21,496,262 | 396,610 | 54.2 | 11 |
| Кв. 2 ком. | 21,499,968 | 395,220 | 54.4 | 10 |
| Кв. 2 ком. | 21,606,516 | 349,620 | 61.8 | 12 |
| Кв. 2 ком. | 21,715,252 | 368,680 | 58.9 | 5 |
| Кв. 2 ком. | 21,768,852 | 369,590 | 58.9 | 6 |
| Кв. 2 ком. | 21,823,040 | 370,510 | 58.9 | 7 |
| Кв. 2 ком. | 21,877,816 | 371,440 | 58.9 | 8 |
| Кв. 2 ком. | 21,919,860 | 388,650 | 56.4 | 4 |
| Кв. 2 ком. | 22,088,496 | 391,640 | 56.4 | 7 |
| Кв. 2 ком. | 22,109,264 | 407,920 | 54.2 | 12 |
| Кв. 2 ком. | 22,160,124 | 392,910 | 56.4 | 8 |
| Кв. 2 ком. | 22,163,480 | 376,289 | 58.9 | 9 |
| Кв. 2 ком. | 22,218,258 | 377,220 | 58.9 | 10 |
| Кв. 2 ком. | 22,223,820 | 378,600 | 58.7 | 11 |
| Кв. 2 ком. | 22,642,400 | 365,789 | 61.9 | 5 |
| Кв. 2 ком. | 22,725,560 | 356,200 | 63.8 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 22,789,376 | 364,630 | 62.5 | 5 |
| Кв. 2 ком. | 22,807,056 | 368,450 | 61.9 | 8 |
| Кв. 2 ком. | 22,847,800 | 389,229 | 58.7 | 12 |
| Кв. 2 ком. | 22,927,680 | 377,100 | 60.8 | 5 |
| Кв. 2 ком. | 23,040,768 | 378,960 | 60.8 | 7 |
| Кв. 2 ком. | 23,114,376 | 369,830 | 62.5 | 9 |
| Кв. 2 ком. | 23,125,784 | 364,760 | 63.4 | 7 |
| Кв. 2 ком. | 23,616,500 | 396,250 | 59.6 | 6 |
| Кв. 3 ком. | 23,673,768 | 292,630 | 80.9 | 5 |
| Кв. 2 ком. | 23,754,772 | 398,570 | 59.6 | 8 |
| Кв. 3 ком. | 23,756,624 | 292,930 | 81.1 | 9 |
| Кв. 2 ком. | 23,855,520 | 382,300 | 62.4 | 12 |
| Кв. 2 ком. | 23,910,390 | 379,530 | 63.0 | 12 |
| Кв. 2 ком. | 24,046,632 | 310,680 | 77.4 | 4 |
| Кв. 3 ком. | 24,415,336 | 302,170 | 80.8 | 11 |
| Кв. 3 ком. | 24,450,408 | 302,230 | 80.9 | 3 |
| Кв. 2 ком. | 24,616,296 | 318,040 | 77.4 | 5 |
| Кв. 3 ком. | 24,633,240 | 304,489 | 80.9 | 6 |
| Кв. 2 ком. | 24,676,852 | 298,389 | 82.7 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 24,891,840 | 321,600 | 77.4 | 3 |
| Кв. 3 ком. | 24,960,068 | 302,180 | 82.6 | 3 |
| Кв. 3 ком. | 25,081,490 | 303,650 | 82.6 | 5 |
| Кв. 3 ком. | 25,338,072 | 312,429 | 81.1 | 10 |
| Кв. 2 ком. | 25,610,112 | 330,880 | 77.4 | 6 |
| Кв. 3 ком. | 25,622,960 | 291,170 | 88.0 | 4 |
| Кв. 3 ком. | 25,685,440 | 291,880 | 88.0 | 5 |
| Кв. 3 ком. | 25,814,800 | 293,350 | 88.0 | 7 |
| Кв. 3 ком. | 25,971,092 | 314,420 | 82.6 | 4 |
| Кв. 3 ком. | 26,097,470 | 315,950 | 82.6 | 6 |
| Кв. 3 ком. | 26,528,480 | 301,460 | 88.0 | 3 |
| Кв. 3 ком. | 26,555,648 | 327,040 | 81.2 | 2 |
| Кв. 3 ком. | 26,852,328 | 331,920 | 80.9 | 4 |
| Кв. 3 ком. | 27,044,346 | 295,890 | 91.4 | 2 |
| Кв. 3 ком. | 27,116,872 | 335,190 | 80.9 | 8 |
| Кв. 3 ком. | 27,208,636 | 307,790 | 88.4 | 3 |
| Кв. 3 ком. | 27,343,004 | 309,310 | 88.4 | 5 |
| Кв. 2 ком. | 27,513,378 | 355,470 | 77.4 | 7 |
| Кв. 3 ком. | 27,570,192 | 311,880 | 88.4 | 8 |
| Кв. 2 ком. | 27,595,422 | 356,530 | 77.4 | 8 |
| Кв. 3 ком. | 28,096,468 | 338,920 | 82.9 | 2 |
| Кв. 3 ком. | 28,310,984 | 320,260 | 88.4 | 4 |
| Кв. 3 ком. | 28,502,200 | 352,750 | 80.8 | 12 |
| Кв. 3 ком. | 28,639,898 | 346,730 | 82.6 | 7 |
| Кв. 3 ком. | 28,726,628 | 347,780 | 82.6 | 8 |
| Кв. 3 ком. | 29,008,624 | 298,749 | 97.1 | 2 |
| Кв. 3 ком. | 29,282,000 | 332,750 | 88.0 | 6 |
| Кв. 3 ком. | 29,446,560 | 334,620 | 88.0 | 8 |
| Кв. 3 ком. | 29,684,304 | 326,560 | 90.9 | 2 |
| Кв. 3 ком. | 30,476,512 | 314,840 | 96.8 | 4 |
| Кв. 3 ком. | 30,610,096 | 316,220 | 96.8 | 9 |
| Кв. 3 ком. | 30,632,360 | 316,450 | 96.8 | 6 |
| Кв. 3 ком. | 30,746,370 | 317,300 | 96.9 | 12 |
| Кв. 3 ком. | 31,125,640 | 352,100 | 88.4 | 6 |
| Кв. 3 ком. | 31,211,388 | 353,070 | 88.4 | 7 |
| Кв. 3 ком. | 33,275,968 | 343,760 | 96.8 | 3 |
| Кв. 3 ком. | 33,441,496 | 345,470 | 96.8 | 5 |
| Кв. 3 ком. | 33,610,896 | 347,220 | 96.8 | 7 |
| Кв. 3 ком. | 33,931,596 | 349,450 | 97.1 | 10 |
| Кв. 3 ком. | 33,933,240 | 350,550 | 96.8 | 11 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 11,690,455 | 554,050 | 21.1 | 18 |
| Кв. 1 ком. | 14,709,816 | 371,460 | 39.6 | 13 |
| Кв. 1 ком. | 14,993,748 | 378,630 | 39.6 | 17 |
| Кв. 2 ком. | 16,945,336 | 342,330 | 49.5 | 18 |
| Кв. 4 ком. | 23,224,424 | 299,669 | 77.5 | 17 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 10,142,102 | 473,930 | 21.4 | 23 |
| Студия | 10,692,735 | 455,010 | 23.5 | 22 |
| Студия | 10,738,236 | 455,010 | 23.6 | 23 |
| Кв. 1 ком. | 14,565,562 | 420,970 | 34.6 | 21 |
| Кв. 1 ком. | 14,715,876 | 422,870 | 34.8 | 23 |
| Кв. 1 ком. | 14,830,515 | 429,870 | 34.5 | 23 |
| Кв. 2 ком. | 15,645,210 | 426,299 | 36.7 | 19 |
| Кв. 2 ком. | 16,451,325 | 332,350 | 49.5 | 22 |
| Кв. 2 ком. | 16,502,080 | 311,360 | 53.0 | 18 |
| Кв. 2 ком. | 16,621,709 | 314,210 | 52.9 | 20 |
| Кв. 2 ком. | 16,977,440 | 344,369 | 49.3 | 19 |
| Кв. 2 ком. | 17,053,364 | 345,910 | 49.3 | 20 |
| Кв. 2 ком. | 17,248,998 | 349,170 | 49.4 | 23 |
| Кв. 2 ком. | 17,416,860 | 328,620 | 53.0 | 19 |
| Кв. 2 ком. | 17,665,430 | 333,310 | 53.0 | 22 |
| Кв. 4 ком. | 22,161,438 | 334,260 | 66.3 | 21 |
| Кв. 4 ком. | 22,418,108 | 290,390 | 77.2 | 19 |
| Кв. 4 ком. | 22,549,436 | 292,469 | 77.1 | 18 |
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 13,780,963 | 394,870 | 34.9 | 5 |
| Студия | 13,822,145 | 396,050 | 34.9 | 6 |
| Студия | 13,855,212 | 427,630 | 32.4 | 3 |
| Студия | 13,863,327 | 397,230 | 34.9 | 7 |
| Студия | 13,897,656 | 428,940 | 32.4 | 4 |
| Студия | 13,905,207 | 398,430 | 34.9 | 8 |
| Студия | 13,939,776 | 430,240 | 32.4 | 5 |
| Студия | 13,940,874 | 393,810 | 35.4 | 2 |
| Студия | 13,964,906 | 403,610 | 34.6 | 11 |
| Студия | 13,981,572 | 431,530 | 32.4 | 6 |
| Студия | 13,987,571 | 400,790 | 34.9 | 10 |
| Студия | 14,073,912 | 434,380 | 32.4 | 8 |
| Студия | 14,440,310 | 417,350 | 34.6 | 12 |
| Кв. 2 ком. | 15,421,776 | 316,020 | 48.8 | 4 |
| Кв. 2 ком. | 15,518,400 | 318,000 | 48.8 | 6 |
| Кв. 2 ком. | 15,610,144 | 319,880 | 48.8 | 8 |
| Кв. 2 ком. | 15,701,400 | 321,750 | 48.8 | 10 |
| Кв. 2 ком. | 16,055,688 | 329,010 | 48.8 | 5 |
| Кв. 2 ком. | 16,286,300 | 335,800 | 48.5 | 11 |
| Кв. 2 ком. | 16,451,648 | 302,420 | 54.4 | 4 |
| Кв. 2 ком. | 17,074,144 | 349,880 | 48.8 | 3 |
| Кв. 2 ком. | 17,282,520 | 354,150 | 48.8 | 7 |
| Кв. 2 ком. | 17,384,024 | 356,230 | 48.8 | 9 |
| Кв. 2 ком. | 18,010,476 | 371,350 | 48.5 | 12 |
| Кв. 2 ком. | 18,144,126 | 289,380 | 62.7 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 18,409,872 | 295,030 | 62.4 | 4 |
| Кв. 2 ком. | 18,574,608 | 297,670 | 62.4 | 7 |
| Кв. 2 ком. | 18,685,680 | 299,450 | 62.4 | 9 |
| Кв. 2 ком. | 18,745,584 | 300,410 | 62.4 | 10 |
| Кв. 2 ком. | 19,112,340 | 278,200 | 68.7 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 19,125,356 | 315,080 | 60.7 | 5 |
| Кв. 2 ком. | 19,164,288 | 307,120 | 62.4 | 5 |
| Кв. 2 ком. | 19,340,880 | 309,950 | 62.4 | 8 |
| Кв. 2 ком. | 19,364,026 | 283,930 | 68.2 | 4 |
| Кв. 2 ком. | 19,493,048 | 312,890 | 62.3 | 11 |
| Кв. 2 ком. | 19,864,682 | 327,260 | 60.7 | 3 |
| Кв. 2 ком. | 20,000,332 | 293,260 | 68.2 | 7 |
| Кв. 2 ком. | 20,039,888 | 293,840 | 68.2 | 3 |
| Кв. 2 ком. | 20,376,720 | 326,550 | 62.4 | 3 |
| Кв. 2 ком. | 20,440,098 | 313,980 | 65.1 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 20,522,064 | 338,090 | 60.7 | 6 |
| Кв. 2 ком. | 20,567,664 | 329,610 | 62.4 | 6 |
| Кв. 2 ком. | 20,586,404 | 339,149 | 60.7 | 7 |
| Кв. 2 ком. | 20,662,280 | 340,400 | 60.7 | 8 |
| Кв. 2 ком. | 20,701,428 | 303,540 | 68.2 | 6 |
| Кв. 2 ком. | 21,094,596 | 272,540 | 77.4 | 4 |
| Кв. 2 ком. | 21,340,576 | 392,290 | 54.4 | 3 |
| Кв. 2 ком. | 21,464,064 | 394,560 | 54.4 | 5 |
| Кв. 2 ком. | 21,533,696 | 395,840 | 54.4 | 6 |
| Кв. 2 ком. | 21,557,046 | 346,020 | 62.3 | 12 |
| Кв. 2 ком. | 21,660,776 | 297,129 | 72.9 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 21,726,272 | 399,380 | 54.4 | 9 |
| Кв. 2 ком. | 21,806,828 | 402,340 | 54.2 | 11 |
| Кв. 2 ком. | 22,074,976 | 323,680 | 68.2 | 5 |
| Кв. 2 ком. | 22,295,262 | 326,910 | 68.2 | 8 |
| Кв. 2 ком. | 22,303,798 | 285,580 | 78.1 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 22,502,502 | 290,730 | 77.4 | 3 |
| Кв. 2 ком. | 22,544,490 | 415,950 | 54.2 | 12 |
| Кв. 2 ком. | 22,630,212 | 292,380 | 77.4 | 5 |
| Кв. 2 ком. | 22,704,516 | 293,340 | 77.4 | 6 |
| Кв. 2 ком. | 22,783,444 | 289,130 | 78.8 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 22,852,350 | 295,250 | 77.4 | 8 |
| Кв. 2 ком. | 23,070,672 | 293,520 | 78.6 | 3 |
| Кв. 2 ком. | 23,425,944 | 298,040 | 78.6 | 6 |
| Кв. 2 ком. | 23,493,540 | 298,900 | 78.6 | 7 |
| Кв. 2 ком. | 23,588,646 | 300,110 | 78.6 | 8 |
| Кв. 3 ком. | 24,453,802 | 276,940 | 88.3 | 5 |
| Кв. 3 ком. | 24,529,740 | 277,800 | 88.3 | 6 |
| Кв. 3 ком. | 24,602,146 | 278,620 | 88.3 | 7 |
| Кв. 3 ком. | 25,557,536 | 261,860 | 97.6 | 10 |
| Кв. 3 ком. | 25,581,348 | 280,190 | 91.3 | 2 |
| Кв. 3 ком. | 26,030,212 | 266,430 | 97.7 | 5 |
| Кв. 3 ком. | 26,267,622 | 268,860 | 97.7 | 8 |
| Кв. 3 ком. | 26,536,572 | 273,010 | 97.2 | 11 |
| Кв. 3 ком. | 27,318,016 | 279,040 | 97.9 | 2 |
| Кв. 3 ком. | 27,680,364 | 283,320 | 97.7 | 3 |
| Кв. 3 ком. | 28,022,314 | 286,820 | 97.7 | 7 |
| Кв. 3 ком. | 28,173,216 | 288,660 | 97.6 | 9 |
| Кв. 3 ком. | 29,370,004 | 301,849 | 97.3 | 12 |
| Кв. 5 ком. | 43,299,900 | 320,740 | 135.0 | 2 |
