Победители отборочных турниров чемпионата мира по футболу были разбиты на восемь групп по итогам жеребьевки. Россия будет бороться за выход в плей-офф с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем. Все результаты матчей ЧМ-2018 – в таблице Dni.Ru.
Группа A |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О |
1 | Уругвай | Х | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-0 | 9 |
2 | Россия | 0:3 | Х | 5:0 | 3:1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-4 | 6 |
3 | Саудовская Аравия | 0:1 | 0:5 | Х | 2:1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-7 | 3 |
4 | Египет | 0:1 | 1:3 | 1:2 | Х | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-6 | 0 |
Группа B |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О |
1 | Испания | Х | 3:3 | 1:0 | 2:2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-5 | 5 |
2 | Португалия | 3:3 | Х | 1:1 | 1:0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-4 | 5 |
3 | Иран | 0:1 | 2:2 | Х | 1:0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 |
4 | Марокко | 1:1 | 0:1 | 0:1 | Х | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | 1 |
Группа C |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О |
1 | Франция | Х | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-1 | 7 |
2 | Дания | 0:0 | Х | 1:0 | 1:1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 5 |
3 | Перу | 0:1 | 0:1 | Х | 2:0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-2 | 3 |
4 | Австралия | 1:2 | 1:1 | 0:2 | Х | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | 1 |
Группа D |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О |
1 | Хорватия | Х | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-1 | 9 |
2 | Аргентина | 0:3 | Х | 2:1 | 1:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-5 | 4 |
3 | Нигерия | 0:2 | 1:2 | Х | 2:0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 3 |
4 | Исландия | 1:2 | 1:1 | 0:2 | Х | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | 1 |
Группа E |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О |
1 | Бразилия | Х | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5-1 | 7 |
2 | Швейцария | 1:1 | Х | 2:1 | 2:2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-4 | 5 |
3 | Сербия | 0:2 | 1:2 | Х | 1:0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 3 |
4 | Коста-Рика | 0:2 | 2:2 | 0:1 | Х | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | 1 |
Группа F |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О |
1 | Швеция | Х | 3:0 | 1:0 | 1:2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | 6 |
2 | Мексика | 0:3 | Х | 2:1 | 1:0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-4 | 6 |
3 | Южная Корея | 0:1 | 1:2 | Х | 2:0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-3 | 3 |
4 | Германия | 2:1 | 0:1 | 0:2 | Х | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 3 |
Группа G |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О |
1 | Бельгия | Х | 1:0 | 5:2 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-2 | 9 |
2 | Англия | 0:1 | Х | 2:1 | 6:1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-3 | 6 |
3 | Тунис | 2:5 | 1:2 | Х | 2:1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-8 | 3 |
4 | Панама | 0:3 | 1:6 | 1:2 | Х | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-11 | 0 |
Группа H |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | М | О |
1 | Колумбия | Х | 1:2 | 1:0 | 3:0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | 6 |
2 | Япония | 2:1 | Х | 2:2 | 0:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 |
3 | Сенегал | 0:1 | 2:2 | Х | 2:1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 |
4 | Польша | 0:3 | 1:0 | 1:2 | Х | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | 3 |