Самым цитируемым событием апреля с участием министров, по данным "Медиалогии", стала встреча главы МИД России Сергея Лаврова с министрами иностранных дел Ирана и Азербайджана Мохаммадом Джавадом Зарифом и Эльмаром Мамедьяровым. Основной темой переговоров было урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе.
"Серебро" в рейтинге цитируемости досталось министру обороны Сергею Шойгу. Его выступление на V Московской конференции по международной безопасности, где глава Министерства обороны предупредил об опасности для всего мира, которая сопоставима с нанесением ядерного удара, стало одним из наиболее цитируемых событий. Также СМИ сообщали, что министр посетил Заполярье и проверил, как идет строительство административно-жилого комплекса "Арктический трилистник" на острове Земля Александры.
В тройку лидеров вошел министр энергетики Александр Новак, который принимал участие во встрече министров энергетики 18 стран – экспортеров нефти.
"Глава Минэнерго выразил уверенность, что неблагоприятные итоги встречи экспортеров нефти в столице Катара Дохе не несут угрозы для российской экономики, поскольку компании из РФ "эффективно работают на рынке", – отметили в "Медиалогии".
Четвертое и пятое место по цитируемости заняли министр спорта Виталий Мутко, а также глава МЧС Владимир Пучков. А самыми "неинтересными" для прессы правительственными спикерами по итогам месяца оказались министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, глава Минприроды Сергей Донской и министр юстиции Александр Коновалов.
Место в рейтинге | Министр | Должность | Медиаиндекс |
1 | ЛАВРОВ Сергей Викторович | Министр иностранных дел | 11 572,42 |
2 | ШОЙГУ Сергей Кужугетович | Министр обороны | 4 687,25 |
3 | НОВАК Александр Валентинович | Министр энергетики | 2 796,64 |
4 | МУТКО Виталий Леонтьевич | Министр спорта | 2 362,64 |
5 | ПУЧКОВ Владимир Андреевич | Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 2 120,11 |
6 | СИЛУАНОВ Антон Германович | Министр финансов | 1 764,95 |
7 | ТОПИЛИН Максим Анатольевич | Министр труда и социальной защиты | 1 480,55 |
8 | УЛЮКАЕВ Алексей Валентинович | Министр экономического развития | 1 266,01 |
9 | СКВОРЦОВА Вероника Игоревна | Министр здравоохранения | 1 191,85 |
10 | КОЛОКОЛЬЦЕВ Владимир Александрович | Министр внутренних дел | 1 140,03 |
11 | ЛИВАНОВ Дмитрий Викторович | Министр образования и науки | 1 036,14 |
12 | СОКОЛОВ Максим Юрьевич | Министр транспорта | 1 025,92 |
13 | МАНТУРОВ Денис Валентинович | Министр промышленности и торговли | 885,38 |
14 | МЕДИНСКИЙ Владимир Ростиславович | Министр культуры | 786,23 |
15 | НИКИФОРОВ Николай Анатольевич | Министр связи и массовых коммуникаций | 724,15 |
16 | ТКАЧЕВ Александр Николаевич | Министр сельского хозяйства | 700,94 |
17 | АБЫЗОВ Михаил Анатольевич | Министр, ответственный за организацию работы Правительственной комиссии по координации деятельности "Открытого правительства" | 586,26 |
18 | ГАЛУШКА Александр Сергеевич | Министр по развитию Дальнего Востока | 437,64 |
19 | МЕНЬ Михаил Александрович | Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 426,57 |
20 | КУЗНЕЦОВ Лев Владимирович | Министр по делам Северного Кавказа | 303,34 |
21 | ДОНСКОЙ Сергей Ефимович | Министр природных ресурсов и экологии | 253,78 |
22 | КОНОВАЛОВ Александр Владимирович | Министр юстиции | 30,11 |
Основой для построения рейтинга министров России стал медиаиндекс – показатель качественного состояния информационного поля вокруг персоны. При расчете учитывается влиятельность СМИ, характер упоминания (позитивный, негативный, нейтральный), роль объекта в сообщении (главная, эпизодическая) и наличие прямой или косвенной речи, относящейся к министру.