Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
---|---|---|---|---|
Студия | 12,229,140 | 702,824 | 17.40 | 6 |
Студия | 12,880,849 | 744,557 | 17.30 | 16 |
Студия | 13,146,197 | 722,318 | 18.20 | 3 |
Студия | 13,300,032 | 612,904 | 21.70 | 16 |
Студия | 13,373,913 | 616,309 | 21.70 | 18 |
Студия | 13,490,850 | 674,542 | 20.00 | 3 |
Студия | 13,512,555 | 600,558 | 22.50 | 12 |
Студия | 13,590,528 | 772,189 | 17.60 | 27 |
Студия | 13,686,841 | 589,950 | 23.20 | 4 |
Студия | 13,887,410 | 631,245 | 22.00 | 26 |
Студия | 13,942,386 | 697,119 | 20.00 | 8 |
Студия | 13,996,139 | 636,188 | 22.00 | 29 |
Студия | 14,189,172 | 650,879 | 21.80 | 19 |
Студия | 14,245,008 | 647,500 | 22.00 | 32 |
Студия | 15,231,570 | 797,464 | 19.10 | 21 |
Студия | 15,347,660 | 727,377 | 21.10 | 12 |
Студия | 15,447,210 | 813,011 | 19.00 | 24 |
Студия | 15,578,947 | 674,413 | 23.10 | 8 |
Студия | 15,677,280 | 779,964 | 20.10 | 2 |
Студия | 15,737,753 | 828,302 | 19.00 | 27 |
Кв. 1 ком. | 16,438,632 | 460,465 | 35.70 | 2 |
Студия | 16,497,523 | 760,254 | 21.70 | 15 |
Студия | 16,829,354 | 775,546 | 21.70 | 18 |
Кв. 1 ком. | 16,970,784 | 520,576 | 32.60 | 29 |
Кв. 1 ком. | 17,074,116 | 523,745 | 32.60 | 30 |
Кв. 1 ком. | 17,174,310 | 502,172 | 34.20 | 18 |
Кв. 1 ком. | 17,181,246 | 482,619 | 35.60 | 13 |
Студия | 17,188,636 | 488,313 | 35.20 | 4 |
Кв. 1 ком. | 17,211,060 | 519,971 | 33.10 | 24 |
Студия | 17,240,724 | 780,123 | 22.10 | 14 |
Кв. 1 ком. | 17,296,018 | 494,171 | 35.00 | 10 |
Кв. 1 ком. | 17,349,492 | 492,883 | 35.20 | 18 |
Кв. 1 ком. | 17,424,630 | 526,423 | 33.10 | 26 |
Кв. 1 ком. | 17,618,708 | 501,957 | 35.10 | 13 |
Кв. 1 ком. | 17,629,014 | 508,040 | 34.70 | 29 |
Кв. 2 ком. | 17,671,824 | 512,226 | 34.50 | 11 |
Кв. 1 ком. | 17,684,212 | 508,167 | 34.80 | 22 |
Кв. 1 ком. | 17,694,808 | 505,565 | 35.00 | 15 |
Кв. 1 ком. | 17,750,012 | 511,527 | 34.70 | 20 |
Студия | 17,770,124 | 506,271 | 35.10 | 7 |
Кв. 1 ком. | 17,814,936 | 513,398 | 34.70 | 21 |
Кв. 2 ком. | 17,835,052 | 440,371 | 40.50 | 9 |
Кв. 1 ком. | 17,894,224 | 511,263 | 35.00 | 18 |
Кв. 1 ком. | 18,074,628 | 520,882 | 34.70 | 25 |
Кв. 1 ком. | 18,204,476 | 524,624 | 34.70 | 27 |
Кв. 1 ком. | 18,290,456 | 515,224 | 35.50 | 19 |
Кв. 1 ком. | 18,334,324 | 528,366 | 34.70 | 29 |
Кв. 1 ком. | 18,363,656 | 529,211 | 34.70 | 32 |
Кв. 1 ком. | 18,464,168 | 532,108 | 34.70 | 31 |
Кв. 2 ком. | 18,600,394 | 525,434 | 35.40 | 8 |
Кв. 1 ком. | 18,623,296 | 549,359 | 33.90 | 23 |
Кв. 2 ком. | 18,693,342 | 418,195 | 44.70 | 2 |
Кв. 1 ком. | 18,731,580 | 523,228 | 35.80 | 21 |
Кв. 1 ком. | 18,799,570 | 525,127 | 35.80 | 22 |
Кв. 2 ком. | 18,826,066 | 524,402 | 35.90 | 6 |
Кв. 2 ком. | 18,948,672 | 473,716 | 40.00 | 16 |
Кв. 2 ком. | 19,026,584 | 535,960 | 35.50 | 14 |
Кв. 1 ком. | 19,055,030 | 562,095 | 33.90 | 27 |
Кв. 2 ком. | 19,057,768 | 509,565 | 37.40 | 14 |
Кв. 2 ком. | 19,122,420 | 500,586 | 38.20 | 10 |
Кв. 2 ком. | 19,122,532 | 546,358 | 35.00 | 8 |
Кв. 2 ком. | 19,129,896 | 512,865 | 37.30 | 16 |
Кв. 1 ком. | 19,161,908 | 565,248 | 33.90 | 28 |
Кв. 2 ком. | 19,255,256 | 504,064 | 38.20 | 12 |
Кв. 2 ком. | 19,285,940 | 552,605 | 34.90 | 12 |
Кв. 2 ком. | 19,381,532 | 475,037 | 40.80 | 10 |
Кв. 2 ком. | 19,497,428 | 458,763 | 42.50 | 11 |
Студия | 19,572,750 | 557,628 | 35.10 | 10 |
Кв. 1 ком. | 19,619,082 | 634,921 | 30.90 | 21 |
Кв. 2 ком. | 19,705,712 | 462,575 | 42.60 | 13 |
Кв. 1 ком. | 19,789,716 | 567,040 | 34.90 | 4 |
Кв. 1 ком. | 19,821,576 | 606,164 | 32.70 | 32 |
Кв. 1 ком. | 19,873,854 | 566,206 | 35.10 | 20 |
Кв. 1 ком. | 19,908,604 | 568,817 | 35.00 | 28 |
Кв. 2 ком. | 19,937,728 | 468,021 | 42.60 | 16 |
Кв. 2 ком. | 20,311,908 | 568,961 | 35.70 | 24 |
Кв. 1 ком. | 20,449,840 | 643,076 | 31.80 | 15 |
Кв. 2 ком. | 20,550,264 | 555,412 | 37.00 | 25 |
Кв. 1 ком. | 20,597,368 | 649,759 | 31.70 | 25 |
Кв. 2 ком. | 20,812,142 | 671,359 | 31.00 | 11 |
Кв. 1 ком. | 20,816,984 | 660,856 | 31.50 | 19 |
Кв. 1 ком. | 20,858,672 | 658,002 | 31.70 | 27 |
Кв. 2 ком. | 20,895,876 | 512,153 | 40.80 | 18 |
Кв. 2 ком. | 20,927,680 | 549,282 | 38.10 | 19 |
Кв. 2 ком. | 20,983,056 | 539,410 | 38.90 | 27 |
Кв. 1 ком. | 21,080,412 | 652,644 | 32.30 | 21 |
Кв. 2 ком. | 21,101,668 | 380,896 | 55.40 | 3 |
Кв. 1 ком. | 21,228,164 | 678,216 | 31.30 | 2 |
Кв. 2 ком. | 21,402,116 | 485,308 | 44.10 | 4 |
Кв. 2 ком. | 21,522,752 | 522,396 | 41.20 | 26 |
Кв. 2 ком. | 21,727,130 | 492,678 | 44.10 | 6 |
Кв. 2 ком. | 21,749,024 | 391,874 | 55.50 | 6 |
Кв. 2 ком. | 22,044,548 | 533,766 | 41.30 | 32 |
Кв. 2 ком. | 22,453,324 | 494,566 | 45.40 | 17 |
Кв. 2 ком. | 22,458,410 | 509,260 | 44.10 | 8 |
Кв. 2 ком. | 22,620,916 | 512,945 | 44.10 | 9 |
Кв. 2 ком. | 23,164,762 | 419,651 | 55.20 | 10 |
Кв. 2 ком. | 23,454,106 | 508,765 | 46.10 | 25 |
Кв. 2 ком. | 24,230,182 | 684,468 | 35.40 | 27 |
Кв. 2 ком. | 24,322,656 | 458,053 | 53.10 | 24 |
Кв. 2 ком. | 24,402,748 | 479,425 | 50.90 | 24 |
Кв. 2 ком. | 24,571,520 | 463,613 | 53.00 | 27 |
Кв. 2 ком. | 24,856,682 | 468,994 | 53.00 | 30 |
Кв. 2 ком. | 24,995,334 | 419,384 | 59.60 | 14 |
Кв. 2 ком. | 25,375,024 | 432,283 | 58.70 | 18 |
Кв. 3 ком. | 25,502,874 | 373,942 | 68.20 | 2 |
Кв. 2 ком. | 25,926,126 | 589,230 | 44.00 | 2 |
Кв. 2 ком. | 26,115,440 | 486,321 | 53.70 | 26 |
Кв. 2 ком. | 26,251,964 | 531,416 | 49.40 | 28 |
Кв. 2 ком. | 26,390,244 | 491,438 | 53.70 | 29 |
Кв. 2 ком. | 26,515,370 | 560,578 | 47.30 | 10 |
Кв. 2 ком. | 26,606,988 | 538,602 | 49.40 | 31 |
Кв. 3 ком. | 27,106,476 | 403,971 | 67.10 | 2 |
Кв. 2 ком. | 27,154,390 | 555,304 | 48.90 | 20 |
Кв. 3 ком. | 27,287,440 | 406,063 | 67.20 | 10 |
Кв. 3 ком. | 27,545,476 | 472,478 | 58.30 | 15 |
Кв. 2 ком. | 28,047,392 | 585,540 | 47.90 | 13 |
Кв. 2 ком. | 28,289,460 | 435,222 | 65.00 | 19 |
Кв. 3 ком. | 28,318,932 | 419,539 | 67.50 | 16 |
Кв. 2 ком. | 28,553,056 | 597,344 | 47.80 | 16 |
Кв. 3 ком. | 28,769,306 | 417,551 | 68.90 | 22 |
Кв. 3 ком. | 28,851,796 | 415,133 | 69.50 | 2 |
Кв. 2 ком. | 28,954,998 | 442,736 | 65.40 | 25 |
Кв. 3 ком. | 28,960,892 | 420,943 | 68.80 | 24 |
Кв. 2 ком. | 29,004,652 | 609,341 | 47.60 | 19 |
Кв. 3 ком. | 29,030,288 | 435,890 | 66.60 | 12 |
Кв. 3 ком. | 29,094,548 | 416,231 | 69.90 | 13 |
Кв. 3 ком. | 29,144,520 | 424,228 | 68.70 | 26 |
Кв. 3 ком. | 29,260,324 | 439,344 | 66.60 | 14 |
Кв. 3 ком. | 29,336,266 | 493,876 | 59.40 | 26 |
Кв. 3 ком. | 29,457,964 | 428,791 | 68.70 | 29 |
Кв. 3 ком. | 29,462,282 | 420,889 | 70.00 | 16 |
Кв. 3 ком. | 29,490,356 | 442,798 | 66.60 | 16 |
Кв. 3 ком. | 29,544,116 | 427,555 | 69.10 | 29 |
Кв. 3 ком. | 29,701,224 | 500,020 | 59.40 | 28 |
Кв. 3 ком. | 29,710,972 | 424,442 | 70.00 | 13 |
Кв. 3 ком. | 29,739,696 | 428,525 | 69.40 | 15 |
Кв. 3 ком. | 29,883,940 | 456,940 | 65.40 | 24 |
Кв. 2 ком. | 29,885,246 | 461,192 | 64.80 | 13 |
Кв. 3 ком. | 29,912,088 | 427,315 | 70.00 | 20 |
Кв. 3 ком. | 30,066,688 | 433,237 | 69.40 | 18 |
Кв. 3 ком. | 30,207,584 | 439,702 | 68.70 | 32 |
Кв. 2 ком. | 30,225,112 | 462,865 | 65.30 | 29 |
Кв. 3 ком. | 30,262,512 | 463,438 | 65.30 | 28 |
Кв. 3 ком. | 30,268,544 | 438,039 | 69.10 | 32 |
Кв. 2 ком. | 30,446,640 | 466,257 | 65.30 | 31 |
Кв. 3 ком. | 30,623,300 | 349,581 | 87.60 | 4 |
Кв. 3 ком. | 31,169,446 | 355,409 | 87.70 | 6 |
Кв. 3 ком. | 31,252,220 | 371,166 | 84.20 | 3 |
Кв. 3 ком. | 31,457,944 | 462,616 | 68.00 | 29 |
Кв. 3 ком. | 31,688,152 | 466,002 | 68.00 | 31 |
Кв. 2 ком. | 31,790,362 | 665,070 | 47.80 | 31 |
Кв. 3 ком. | 32,500,856 | 359,920 | 90.30 | 3 |
Кв. 2 ком. | 32,507,112 | 579,449 | 56.10 | 22 |
Кв. 3 ком. | 32,516,804 | 427,290 | 76.10 | 21 |
Кв. 3 ком. | 32,587,170 | 371,999 | 87.60 | 9 |
Кв. 2 ком. | 32,933,574 | 587,051 | 56.10 | 24 |
Кв. 3 ком. | 32,948,792 | 431,832 | 76.30 | 24 |
Кв. 3 ком. | 32,976,712 | 391,182 | 84.30 | 6 |
Кв. 3 ком. | 33,007,128 | 516,543 | 63.90 | 21 |
Кв. 3 ком. | 33,101,232 | 406,150 | 81.50 | 21 |
Кв. 3 ком. | 33,269,892 | 520,655 | 63.90 | 20 |
Кв. 3 ком. | 33,380,898 | 411,094 | 81.20 | 24 |
Кв. 3 ком. | 33,518,588 | 428,079 | 78.30 | 32 |
Кв. 2 ком. | 33,736,920 | 602,445 | 56.00 | 28 |
Кв. 3 ком. | 33,760,736 | 431,171 | 78.30 | 20 |
Кв. 4 ком. | 33,764,028 | 432,317 | 78.10 | 15 |
Кв. 3 ком. | 34,010,932 | 434,366 | 78.30 | 22 |
Кв. 3 ком. | 34,024,888 | 389,300 | 87.40 | 2 |
Кв. 3 ком. | 34,029,344 | 376,847 | 90.30 | 5 |
Кв. 4 ком. | 34,031,468 | 435,742 | 78.10 | 17 |
Кв. 3 ком. | 34,040,296 | 524,503 | 64.90 | 28 |
Кв. 4 ком. | 34,690,860 | 396,466 | 87.50 | 16 |
Кв. 4 ком. | 34,964,548 | 399,594 | 87.50 | 18 |
Кв. 3 ком. | 35,389,296 | 579,202 | 61.10 | 16 |
Кв. 4 ком. | 35,434,484 | 426,921 | 83.00 | 10 |
Кв. 3 ком. | 35,635,452 | 441,032 | 80.80 | 30 |
Кв. 3 ком. | 36,048,928 | 589,998 | 61.10 | 19 |
Кв. 3 ком. | 36,471,000 | 515,127 | 70.80 | 30 |
Кв. 3 ком. | 36,703,904 | 363,045 | 101.10 | 2 |
Кв. 4 ком. | 36,786,952 | 398,127 | 92.40 | 11 |
Кв. 3 ком. | 36,856,208 | 364,552 | 101.10 | 4 |
Кв. 4 ком. | 36,903,276 | 399,818 | 92.30 | 12 |
Кв. 3 ком. | 37,165,384 | 459,967 | 80.80 | 33 |
Кв. 3 ком. | 37,367,068 | 417,976 | 89.40 | 10 |
Кв. 3 ком. | 37,500,000 | 504,710 | 74.30 | 24 |
Кв. 3 ком. | 38,002,400 | 455,118 | 83.50 | 19 |
Кв. 3 ком. | 38,203,720 | 377,507 | 101.20 | 6 |
Кв. 3 ком. | 38,230,876 | 490,768 | 77.90 | 27 |
Кв. 3 ком. | 38,240,192 | 434,547 | 88.00 | 2 |
Кв. 2 ком. | 38,367,792 | 560,932 | 68.40 | 24 |
Кв. 4 ком. | 38,706,600 | 482,625 | 80.20 | 13 |
Кв. 4 ком. | 38,968,752 | 485,894 | 80.20 | 15 |
Кв. 4 ком. | 38,996,376 | 470,970 | 82.80 | 13 |
Кв. 2 ком. | 39,024,120 | 572,201 | 68.20 | 27 |
Кв. 4 ком. | 39,230,904 | 489,163 | 80.20 | 17 |
Кв. 3 ком. | 39,864,388 | 467,891 | 85.20 | 21 |
Кв. 4 ком. | 39,960,724 | 513,633 | 77.80 | 12 |
Кв. 3 ком. | 40,123,920 | 470,938 | 85.20 | 23 |
Кв. 4 ком. | 40,351,648 | 459,585 | 87.80 | 13 |
Кв. 4 ком. | 40,627,048 | 462,722 | 87.80 | 15 |
Кв. 4 ком. | 40,902,444 | 465,859 | 87.80 | 17 |
Кв. 4 ком. | 41,438,632 | 509,700 | 81.30 | 4 |
Кв. 4 ком. | 42,647,480 | 531,101 | 80.30 | 15 |
Кв. 3 ком. | 42,763,164 | 440,857 | 97.00 | 10 |
Кв. 4 ком. | 43,188,320 | 535,171 | 80.70 | 6 |
Кв. 4 ком. | 43,273,716 | 472,420 | 91.60 | 15 |
Кв. 4 ком. | 43,412,568 | 540,629 | 80.30 | 18 |
Кв. 4 ком. | 44,189,144 | 481,888 | 91.70 | 18 |
Кв. 4 ком. | 44,329,896 | 551,366 | 80.40 | 18 |
Кв. 3 ком. | 46,450,340 | 569,244 | 81.60 | 25 |
Кв. 2 ком. | 47,602,800 | 653,884 | 72.80 | 3 |
Кв. 4 ком. | 48,615,632 | 451,398 | 107.70 | 22 |
Кв. 4 ком. | 48,837,512 | 522,326 | 93.50 | 24 |
Кв. 4 ком. | 49,271,700 | 457,490 | 107.70 | 24 |
Кв. 4 ком. | 49,737,740 | 531,954 | 93.50 | 27 |
Кв. 4 ком. | 50,809,336 | 472,644 | 107.50 | 29 |
Кв. 4 ком. | 53,440,004 | 619,235 | 86.30 | 2 |
Кв. 2 ком. | 53,867,640 | 813,710 | 66.20 | 13 |
Кв. 4 ком. | 54,658,872 | 401,018 | 136.30 | 10 |
Кв. 4 ком. | 56,457,776 | 484,616 | 116.50 | 30 |
Кв. 4 ком. | 56,657,580 | 433,161 | 130.80 | 31 |
Кв. 4 ком. | 57,370,428 | 438,611 | 130.80 | 33 |
Кв. 4 ком. | 57,468,508 | 504,995 | 113.80 | 30 |
Кв. 3 ком. | 62,682,564 | 619,392 | 101.20 | 3 |
Кв. 5 ком. | 68,866,440 | 499,756 | 137.80 | 25 |
Кв. 5 ком. | 69,538,304 | 504,632 | 137.80 | 28 |
Кв. 4 ком. | 90,639,008 | 652,548 | 138.90 | 19 |
Кв. 4 ком. | 109,681,608 | 800,595 | 137.00 | 21 |
ЖК «Level Причальный» - проект класса «бизнес» из четырех монолитных корпусов у набережной от застройщика Level Group. Новостройка реализуется в северо-западной части столицы, в районе Хорошево-Мневниково.
В корпусах высотой от шести до 33 этажей запроектированы квартиры площадью от 17 кв. м (студии) до 168 кв. м. Есть квартиры с пятью комнатами, видовое жилье, варианты с патио, мастер-спальней, выходом на террасу. Также можно приобрести квартиры с высокими потолками, панорамными окнами и со свободной планировкой. Есть опция отделки white box.
На подземном уровне разместится паркинг почти на 700 мест
Инфраструктура и окружение
Застройщик обещает обеспечить ЖК инфраструктурой. Так, не первых этажах корпусов откроются магазины, сервисные службы, салоны красоты и различный стрит-ритейл. Также запланировано открытие коворкинга – офисного пространства для удаленной работы рядом с домом.
Новостройка находится в застроенном районе рядом с центром. При этом вокруг есть новые микрорайоны, в которых работают образовательные учреждения, спортивные клубы, медцентры. В пешей доступности расположена благоустроенная набережная, где будет создан парк с дорожками для велосипедистов.
За несколько минут можно доехать сразу до двух крупных торгово-развлекательных центров («Афимолл» и «Авиапарк»). Нет недостатка в продуктовых магазинах.
Экология довольно хорошая, промышленности нет, в состав района входит заповедник Серебряный бор и несколько парков. Но территории локальных новостроек почти не озеленены. А сам ЖК возводится на территории бывшей промзоны.
У автомобилистов есть удобный выезд то ТТК, расположенного всего в полутора километрах. Дорога до центра занимает около двадцати минут. Два моста ведут на другой берег Москвы-реки.
Нет проблем с общественным транспортом. Ближайшее метро «Шелепиха» - в десяти минутах пешком. За двадцать минут можно дойти до ж/д платформы Тестовская.
Плюсы:
- разнообразие площадей;
- редкие форматы квартир;
- рядом с набережной;
- близость к «Москва-Сити»;
- удобно добираться до центра;
- метро в шаговой доступности.
Минусы:
- раньше здесь была промзона;
- на территории нет детсада и школы.