Цена
1 комн. квартира от 10,928,752 a
за м2 от 323,116 a
Застройщик
Level Group
г. Москва, ул. Амурская, вл. 3
+7 (495) 266-39-17
Расположение
Шелепиха, 7 мин. пешком
Фили, 7 мин. на транспорте
Международная, 10 мин. на транспорте
ЖК «Level Причальный» - проект класса «бизнес» из четырех монолитных корпусов у набережной от застройщика Level Group. Новостройка реализуется в северо-западной части столицы, в районе Хорошево-Мневниково.
В корпусах высотой от шести до 33 этажей запроектированы квартиры площадью от 17 кв. м (студии) до 168 кв. м. Есть квартиры с пятью комнатами, видовое жилье, варианты с патио, мастер-спальней, выходом на террасу. Также можно приобрести квартиры с высокими потолками, панорамными окнами и со свободной планировкой. Есть опция отделки white box.
На подземном уровне разместится паркинг почти на 700 мест
Инфраструктура и окружение
Застройщик обещает обеспечить ЖК инфраструктурой. Так, не первых этажах корпусов откроются магазины, сервисные службы, салоны красоты и различный стрит-ритейл. Также запланировано открытие коворкинга – офисного пространства для удаленной работы рядом с домом.
Новостройка находится в застроенном районе рядом с центром. При этом вокруг есть новые микрорайоны, в которых работают образовательные учреждения, спортивные клубы, медцентры. В пешей доступности расположена благоустроенная набережная, где будет создан парк с дорожками для велосипедистов.
За несколько минут можно доехать сразу до двух крупных торгово-развлекательных центров («Афимолл» и «Авиапарк»). Нет недостатка в продуктовых магазинах.
Экология довольно хорошая, промышленности нет, в состав района входит заповедник Серебряный бор и несколько парков. Но территории локальных новостроек почти не озеленены. А сам ЖК возводится на территории бывшей промзоны.
У автомобилистов есть удобный выезд то ТТК, расположенного всего в полутора километрах. Дорога до центра занимает около двадцати минут. Два моста ведут на другой берег Москвы-реки.
Нет проблем с общественным транспортом. Ближайшее метро «Шелепиха» - в десяти минутах пешком. За двадцать минут можно дойти до ж/д платформы Тестовская.
Плюсы:
- разнообразие площадей;
- редкие форматы квартир;
- рядом с набережной;
- близость к «Москва-Сити»;
- удобно добираться до центра;
- метро в шаговой доступности.
Минусы:
- раньше здесь была промзона;
- на территории нет детсада и школы.
Цена, a | за м2, a | м2 | Этаж | |
---|---|---|---|---|
Кв. 1 ком. | 10,928,752 | 628,089 | 17.40 | 13 |
Кв. 1 ком. | 11,434,508 | 608,218 | 18.80 | 3 |
Кв. 1 ком. | 11,524,789 | 600,249 | 19.20 | 2 |
Кв. 1 ком. | 11,538,587 | 534,193 | 21.60 | 3 |
Кв. 1 ком. | 11,546,712 | 532,106 | 21.70 | 2 |
Кв. 1 ком. | 11,820,646 | 671,627 | 17.60 | 27 |
Кв. 1 ком. | 12,292,951 | 566,495 | 21.70 | 13 |
Кв. 1 ком. | 12,392,883 | 571,100 | 21.70 | 16 |
Кв. 1 ком. | 12,461,724 | 574,272 | 21.70 | 18 |
Кв. 1 ком. | 12,709,722 | 564,876 | 22.50 | 12 |
Кв. 1 ком. | 12,769,090 | 580,413 | 22.00 | 21 |
Кв. 1 ком. | 12,836,632 | 583,483 | 22.00 | 23 |
Кв. 1 ком. | 12,940,197 | 588,190 | 22.00 | 26 |
Кв. 1 ком. | 12,992,690 | 587,904 | 22.10 | 14 |
Кв. 1 ком. | 15,149,911 | 474,918 | 31.90 | 15 |
Кв. 1 ком. | 15,369,688 | 460,170 | 33.40 | 4 |
Кв. 2 ком. | 15,447,874 | 413,044 | 37.40 | 3 |
Кв. 1 ком. | 15,576,037 | 476,331 | 32.70 | 20 |
Кв. 1 ком. | 15,619,876 | 482,094 | 32.40 | 18 |
Кв. 1 ком. | 15,632,592 | 430,649 | 36.30 | 8 |
Кв. 1 ком. | 15,658,321 | 439,840 | 35.60 | 13 |
Кв. 1 ком. | 15,739,699 | 433,600 | 36.30 | 10 |
Кв. 1 ком. | 15,775,252 | 444,373 | 35.50 | 16 |
Кв. 1 ком. | 15,804,199 | 484,791 | 32.60 | 28 |
Кв. 2 ком. | 15,873,820 | 419,942 | 37.80 | 3 |
Кв. 1 ком. | 15,874,164 | 476,701 | 33.30 | 14 |
Кв. 1 ком. | 15,881,388 | 447,363 | 35.50 | 18 |
Кв. 2 ком. | 15,969,678 | 475,288 | 33.60 | 5 |
Кв. 1 ком. | 16,058,550 | 475,105 | 33.80 | 16 |
Кв. 1 ком. | 16,109,410 | 485,223 | 33.20 | 21 |
Кв. 1 ком. | 16,170,596 | 446,701 | 36.20 | 20 |
Кв. 1 ком. | 16,208,520 | 488,208 | 33.20 | 22 |
Кв. 2 ком. | 16,280,328 | 452,231 | 36.00 | 3 |
Кв. 1 ком. | 16,362,744 | 494,342 | 33.10 | 24 |
Кв. 1 ком. | 16,375,063 | 471,903 | 34.70 | 25 |
Кв. 1 ком. | 16,378,016 | 452,431 | 36.20 | 24 |
Кв. 1 ком. | 16,391,424 | 465,665 | 35.20 | 7 |
Кв. 1 ком. | 16,466,983 | 497,491 | 33.10 | 25 |
Кв. 1 ком. | 16,484,096 | 477,799 | 34.50 | 23 |
Кв. 1 ком. | 16,541,134 | 479,453 | 34.50 | 24 |
Кв. 1 ком. | 16,565,788 | 500,476 | 33.10 | 26 |
Кв. 2 ком. | 16,572,998 | 432,715 | 38.30 | 6 |
Кв. 1 ком. | 16,640,125 | 489,415 | 34.00 | 22 |
Кв. 2 ком. | 16,649,953 | 435,862 | 38.20 | 8 |
Кв. 1 ком. | 16,655,211 | 482,759 | 34.50 | 26 |
Кв. 2 ком. | 16,655,632 | 445,337 | 37.40 | 13 |
Кв. 1 ком. | 16,688,924 | 480,948 | 34.70 | 28 |
Кв. 2 ком. | 16,719,017 | 448,231 | 37.30 | 15 |
Кв. 2 ком. | 16,740,996 | 432,583 | 38.70 | 6 |
Кв. 1 ком. | 16,764,125 | 506,469 | 33.10 | 28 |
Кв. 2 ком. | 16,823,652 | 462,188 | 36.40 | 11 |
Кв. 2 ком. | 16,826,937 | 451,124 | 37.30 | 17 |
Кв. 1 ком. | 16,877,042 | 479,461 | 35.20 | 15 |
Кв. 1 ком. | 16,887,613 | 498,159 | 33.90 | 25 |
Кв. 2 ком. | 17,047,083 | 449,791 | 37.90 | 14 |
Кв. 1 ком. | 17,078,452 | 503,789 | 33.90 | 27 |
Кв. 2 ком. | 17,094,328 | 441,713 | 38.70 | 12 |
Кв. 1 ком. | 17,109,789 | 486,073 | 35.20 | 17 |
Кв. 1 ком. | 17,174,247 | 506,614 | 33.90 | 28 |
Кв. 1 ком. | 17,223,324 | 489,298 | 35.20 | 18 |
Кв. 2 ком. | 17,342,772 | 475,144 | 36.50 | 15 |
Кв. 2 ком. | 17,436,424 | 437,003 | 39.90 | 4 |
Кв. 1 ком. | 17,491,585 | 504,080 | 34.70 | 32 |
Кв. 1 ком. | 17,575,391 | 473,730 | 37.10 | 20 |
Кв. 1 ком. | 17,778,341 | 507,952 | 35.00 | 26 |
Кв. 2 ком. | 17,843,488 | 359,023 | 49.70 | 4 |
Кв. 1 ком. | 17,937,964 | 511,053 | 35.10 | 20 |
Кв. 2 ком. | 18,205,845 | 468,016 | 38.90 | 23 |
Кв. 1 ком. | 18,260,584 | 521,730 | 35.00 | 31 |
Кв. 2 ком. | 18,381,872 | 472,541 | 38.90 | 26 |
Кв. 2 ком. | 18,388,292 | 450,693 | 40.80 | 16 |
Кв. 2 ком. | 18,457,203 | 423,330 | 43.60 | 18 |
Кв. 2 ком. | 18,481,075 | 462,026 | 40.00 | 13 |
Кв. 2 ком. | 18,486,108 | 475,221 | 38.90 | 28 |
Кв. 2 ком. | 18,530,012 | 454,166 | 40.80 | 18 |
Кв. 2 ком. | 18,604,668 | 478,269 | 38.90 | 30 |
Кв. 2 ком. | 18,662,036 | 479,743 | 38.90 | 31 |
Кв. 2 ком. | 18,758,985 | 468,974 | 40.00 | 17 |
Кв. 2 ком. | 19,116,448 | 468,540 | 40.80 | 10 |
Кв. 2 ком. | 19,155,871 | 464,948 | 41.20 | 27 |
Кв. 2 ком. | 19,236,864 | 519,915 | 37.00 | 25 |
Кв. 2 ком. | 19,327,468 | 470,254 | 41.10 | 30 |
Кв. 2 ком. | 19,651,006 | 396,189 | 49.60 | 12 |
Кв. 2 ком. | 19,706,421 | 477,153 | 41.30 | 33 |
Кв. 2 ком. | 19,731,068 | 383,127 | 51.50 | 6 |
Кв. 2 ком. | 19,754,125 | 443,912 | 44.50 | 27 |
Кв. 2 ком. | 19,763,890 | 397,663 | 49.70 | 13 |
Кв. 2 ком. | 19,806,529 | 396,924 | 49.90 | 12 |
Кв. 2 ком. | 19,842,388 | 399,243 | 49.70 | 14 |
Кв. 2 ком. | 20,097,176 | 442,669 | 45.40 | 15 |
Кв. 2 ком. | 20,121,108 | 443,196 | 45.40 | 18 |
Кв. 2 ком. | 20,329,664 | 416,591 | 48.80 | 9 |
Кв. 2 ком. | 20,523,402 | 445,193 | 46.10 | 20 |
Кв. 2 ком. | 20,622,390 | 496,925 | 41.50 | 13 |
Кв. 2 ком. | 20,682,689 | 417,832 | 49.50 | 3 |
Кв. 2 ком. | 20,836,000 | 426,967 | 48.80 | 11 |
Кв. 2 ком. | 20,894,557 | 426,419 | 49.00 | 14 |
Кв. 2 ком. | 20,979,194 | 455,080 | 46.10 | 25 |
Кв. 2 ком. | 20,979,855 | 413,803 | 50.70 | 9 |
Кв. 2 ком. | 21,168,251 | 411,034 | 51.50 | 8 |
Кв. 2 ком. | 21,184,373 | 416,195 | 50.90 | 22 |
Кв. 2 ком. | 21,305,860 | 497,800 | 42.80 | 6 |
Кв. 2 ком. | 21,345,161 | 419,354 | 50.90 | 24 |
Кв. 2 ком. | 21,346,753 | 359,372 | 59.40 | 10 |
Кв. 2 ком. | 21,383,652 | 439,089 | 48.70 | 15 |
Кв. 2 ком. | 21,525,456 | 362,381 | 59.40 | 12 |
Кв. 2 ком. | 21,759,320 | 508,395 | 42.80 | 14 |
Кв. 2 ком. | 21,765,283 | 365,189 | 59.60 | 14 |
Кв. 3 ком. | 21,875,008 | 323,116 | 67.70 | 6 |
Кв. 2 ком. | 21,919,311 | 373,412 | 58.70 | 16 |
Кв. 3 ком. | 22,029,604 | 343,675 | 64.10 | 2 |
Кв. 2 ком. | 22,095,908 | 376,420 | 58.70 | 18 |
Кв. 2 ком. | 22,110,721 | 453,088 | 48.80 | 26 |
Кв. 2 ком. | 22,191,417 | 454,742 | 48.80 | 27 |
Кв. 2 ком. | 22,270,613 | 415,496 | 53.60 | 13 |
Кв. 3 ком. | 22,305,149 | 331,921 | 67.20 | 4 |
Кв. 2 ком. | 22,371,185 | 458,425 | 48.80 | 32 |
Кв. 2 ком. | 22,533,422 | 455,220 | 49.50 | 22 |
Кв. 2 ком. | 22,633,832 | 458,174 | 49.40 | 23 |
Кв. 3 ком. | 22,805,159 | 391,169 | 58.30 | 6 |
Кв. 2 ком. | 22,918,745 | 463,942 | 49.40 | 25 |
Кв. 3 ком. | 22,925,193 | 337,631 | 67.90 | 13 |
Кв. 3 ком. | 23,026,071 | 342,649 | 67.20 | 6 |
Кв. 3 ком. | 23,084,391 | 340,477 | 67.80 | 15 |
Кв. 2 ком. | 23,335,692 | 472,382 | 49.40 | 28 |
Кв. 3 ком. | 23,513,883 | 346,812 | 67.80 | 17 |
Кв. 2 ком. | 23,651,277 | 478,770 | 49.40 | 31 |
Кв. 3 ком. | 23,894,658 | 394,953 | 60.50 | 2 |
Кв. 3 ком. | 24,249,606 | 351,953 | 68.90 | 20 |
Кв. 3 ком. | 24,527,844 | 358,070 | 68.50 | 3 |
Кв. 3 ком. | 24,639,280 | 366,655 | 67.20 | 11 |
Кв. 2 ком. | 24,872,507 | 380,313 | 65.40 | 23 |
Кв. 3 ком. | 24,877,757 | 357,953 | 69.50 | 2 |
Кв. 2 ком. | 24,901,372 | 477,037 | 52.20 | 17 |
Кв. 3 ком. | 24,920,111 | 361,685 | 68.90 | 22 |
Кв. 3 ком. | 25,086,064 | 364,623 | 68.80 | 24 |
Кв. 2 ком. | 25,119,528 | 384,678 | 65.30 | 26 |
Кв. 3 ком. | 25,182,514 | 366,557 | 68.70 | 28 |
Кв. 3 ком. | 25,245,124 | 367,469 | 68.70 | 26 |
Кв. 3 ком. | 25,469,771 | 370,739 | 68.70 | 31 |
Кв. 3 ком. | 25,670,541 | 380,304 | 67.50 | 18 |
Кв. 3 ком. | 25,761,393 | 368,019 | 70.00 | 27 |
Кв. 3 ком. | 25,888,687 | 345,182 | 75.00 | 2 |
Кв. 3 ком. | 25,888,752 | 435,105 | 59.50 | 23 |
Кв. 3 ком. | 25,906,932 | 371,159 | 69.80 | 2 |
Кв. 3 ком. | 26,050,586 | 372,151 | 70.00 | 30 |
Кв. 3 ком. | 26,085,808 | 438,416 | 59.50 | 25 |
Кв. 3 ком. | 26,153,410 | 373,620 | 70.00 | 31 |
Кв. 2 ком. | 26,158,162 | 400,584 | 65.30 | 29 |
Кв. 2 ком. | 26,349,884 | 403,520 | 65.30 | 31 |
Кв. 3 ком. | 26,538,890 | 446,782 | 59.40 | 28 |
Кв. 2 ком. | 26,591,895 | 404,132 | 65.80 | 25 |
Кв. 2 ком. | 26,833,872 | 407,809 | 65.80 | 26 |
Кв. 3 ком. | 26,844,860 | 388,492 | 69.10 | 31 |
Кв. 2 ком. | 27,301,428 | 414,915 | 65.80 | 29 |
Кв. 4 ком. | 27,633,504 | 354,730 | 77.90 | 10 |
Кв. 4 ком. | 27,746,844 | 356,185 | 77.90 | 11 |
Кв. 3 ком. | 27,812,924 | 428,550 | 64.90 | 29 |
Кв. 2 ком. | 27,861,787 | 560,599 | 49.70 | 19 |
Кв. 4 ком. | 28,002,338 | 359,004 | 78.00 | 13 |
Кв. 3 ком. | 28,062,556 | 432,396 | 64.90 | 31 |
Кв. 3 ком. | 28,078,826 | 397,154 | 70.70 | 23 |
Кв. 3 ком. | 28,105,597 | 396,411 | 70.90 | 19 |
Кв. 3 ком. | 28,270,700 | 392,104 | 72.10 | 29 |
Кв. 3 ком. | 28,429,975 | 402,121 | 70.70 | 25 |
Кв. 3 ком. | 28,507,272 | 364,077 | 78.30 | 21 |
Кв. 3 ком. | 28,524,520 | 374,829 | 76.10 | 20 |
Кв. 4 ком. | 28,691,612 | 367,370 | 78.10 | 15 |
Кв. 3 ком. | 28,717,755 | 366,765 | 78.30 | 23 |
Кв. 3 ком. | 28,738,959 | 377,647 | 76.10 | 22 |
Кв. 4 ком. | 28,918,872 | 370,280 | 78.10 | 17 |
Кв. 3 ком. | 28,965,478 | 409,695 | 70.70 | 28 |
Кв. 3 ком. | 29,002,968 | 370,881 | 78.20 | 26 |
Кв. 3 ком. | 29,015,619 | 380,283 | 76.30 | 24 |
Кв. 3 ком. | 29,096,591 | 357,013 | 81.50 | 20 |
Кв. 3 ком. | 29,108,075 | 372,226 | 78.20 | 27 |
Кв. 3 ком. | 29,454,486 | 362,739 | 81.20 | 24 |
Кв. 4 ком. | 29,756,337 | 335,850 | 88.60 | 8 |
Кв. 3 ком. | 30,076,052 | 382,646 | 78.60 | 22 |
Кв. 4 ком. | 30,167,896 | 344,775 | 87.50 | 13 |
Кв. 3 ком. | 30,204,859 | 427,830 | 70.60 | 29 |
Кв. 3 ком. | 30,296,974 | 388,921 | 77.90 | 26 |
Кв. 3 ком. | 30,317,261 | 387,193 | 78.30 | 25 |
Кв. 4 ком. | 30,419,390 | 347,650 | 87.50 | 15 |
Кв. 3 ком. | 30,568,332 | 432,979 | 70.60 | 31 |
Кв. 4 ком. | 30,873,709 | 348,855 | 88.50 | 10 |
Кв. 4 ком. | 30,971,051 | 353,954 | 87.50 | 17 |
Кв. 4 ком. | 31,064,802 | 336,199 | 92.40 | 9 |
Кв. 4 ком. | 31,064,930 | 378,840 | 82.00 | 11 |
Кв. 3 ком. | 31,559,680 | 379,779 | 83.10 | 31 |
Кв. 3 ком. | 31,622,404 | 447,909 | 70.60 | 33 |
Кв. 3 ком. | 31,867,564 | 404,924 | 78.70 | 31 |
Кв. 3 ком. | 31,900,327 | 407,411 | 78.30 | 33 |
Кв. 3 ком. | 32,017,074 | 396,250 | 80.80 | 29 |
Кв. 3 ком. | 32,404,335 | 388,541 | 83.40 | 6 |
Кв. 3 ком. | 32,420,944 | 401,249 | 80.80 | 31 |
Кв. 3 ком. | 32,854,770 | 395,364 | 83.10 | 33 |
Кв. 4 ком. | 33,012,454 | 357,277 | 92.40 | 14 |
Кв. 3 ком. | 33,014,866 | 419,502 | 78.70 | 33 |
Кв. 4 ком. | 33,337,207 | 360,013 | 92.60 | 16 |
Кв. 3 ком. | 33,590,862 | 411,148 | 81.70 | 9 |
Кв. 3 ком. | 33,602,264 | 415,869 | 80.80 | 33 |
Кв. 4 ком. | 33,828,782 | 434,259 | 77.90 | 5 |
Кв. 4 ком. | 38,159,510 | 417,500 | 91.40 | 3 |
Кв. 4 ком. | 39,978,470 | 366,103 | 109.20 | 28 |
Кв. 4 ком. | 40,276,253 | 368,830 | 109.20 | 30 |
Кв. 4 ком. | 40,331,771 | 504,778 | 79.90 | 20 |
Кв. 4 ком. | 40,425,144 | 370,193 | 109.20 | 31 |
Кв. 4 ком. | 41,367,535 | 383,743 | 107.80 | 30 |
Кв. 4 ком. | 41,629,184 | 448,590 | 92.80 | 4 |
Кв. 4 ком. | 43,556,482 | 404,424 | 107.70 | 22 |
Кв. 4 ком. | 44,478,572 | 475,706 | 93.50 | 8 |
Кв. 4 ком. | 76,828,255 | 584,689 | 131.40 | 31 |
Стадия готовности:
Тип дома: Монолит
Отделка: С отделкой
Рассрочка платежа: Возможна
Количество этажей: 33
Паркинг: Подземный

Москва, СЗАО, Хорошево-Мневники, Причальный пр-д, вл. 8
от 7,687,469 руб.
Срок сдачи: Дом сдан
Узнать цену
Москва, СЗАО, Хорошево-Мневники, Шелепихинская наб., вл. 34
Срок сдачи: III квартал 2024г.
Узнать цену
Шмитовский проезд, вл. 39
от 6,452,993 руб.
Срок сдачи: II квартал 2024г.
Узнать цену
Москва, ЗАО, Филевский Парк, Береговой пр-д, д. 5
от 6,100,000 руб.
Срок сдачи: Дом сдан
Узнать цену
Береговой проезд, вл. 2-3
от 6,661,000 руб.
Срок сдачи: III квартал 2025г.
Узнать цену