Бузова наконец-то сказала "да" и надела на палец кольцо за 350 тысяч
Вслед за Долиной: еще одна легендарная актриса пала жертвой мошенников
Взломают время и пространство: 4 знака зодиака, которым в мае Вселенная выдаст безлимит на успех
"Боже упаси!": Кудрявцева отреклась от сцены после скандала с Гордон
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 6,814,110 | 270,401 | 25.20 | 5 |
| Студия | 6,942,974 | 249,747 | 27.80 | 5 |
| Студия | 7,419,906 | 266,903 | 27.80 | 3 |
| Студия | 7,466,293 | 268,571 | 27.80 | 4 |
| Студия | 7,468,319 | 268,644 | 27.80 | 6 |
| Студия | 7,468,319 | 268,644 | 27.80 | 6 |
| Студия | 7,514,468 | 249,650 | 30.10 | 2 |
| Студия | 7,514,706 | 270,313 | 27.80 | 4 |
| Студия | 7,514,706 | 270,313 | 27.80 | 5 |
| Студия | 7,514,706 | 270,313 | 27.80 | 5 |
| Студия | 7,514,706 | 270,313 | 27.80 | 3 |
| Студия | 7,539,433 | 249,650 | 30.20 | 2 |
| Студия | 7,564,692 | 251,318 | 30.10 | 6 |
| Студия | 7,589,824 | 251,318 | 30.20 | 6 |
| Студия | 7,614,917 | 252,987 | 30.10 | 3 |
| Студия | 7,614,917 | 252,987 | 30.10 | 4 |
| Студия | 7,614,917 | 252,987 | 30.10 | 5 |
| Студия | 7,640,216 | 252,987 | 30.20 | 3 |
| Студия | 7,640,216 | 252,987 | 30.20 | 4 |
| Студия | 7,640,216 | 252,987 | 30.20 | 5 |
| Студия | 7,951,607 | 267,730 | 29.70 | 5 |
| Студия | 7,951,607 | 267,730 | 29.70 | 5 |
| Студия | 8,009,280 | 266,976 | 30.00 | 2 |
| Студия | 8,031,927 | 267,730 | 30.00 | 5 |
| Студия | 8,059,338 | 268,644 | 30.00 | 6 |
| Студия | 8,059,338 | 268,644 | 30.00 | 6 |
| Студия | 8,081,082 | 268,474 | 30.10 | 2 |
| Студия | 8,109,396 | 270,313 | 30.00 | 3 |
| Студия | 8,109,396 | 270,313 | 30.00 | 4 |
| Студия | 8,109,396 | 270,313 | 30.00 | 3 |
| Студия | 8,109,396 | 270,313 | 30.00 | 4 |
| Студия | 8,109,396 | 270,313 | 30.00 | 5 |
| Студия | 8,131,307 | 270,143 | 30.10 | 3 |
| Студия | 8,181,532 | 271,811 | 30.10 | 4 |
| Студия | 8,789,159 | 233,134 | 37.70 | 6 |
| Студия | 8,852,065 | 234,802 | 37.70 | 5 |
| Студия | 8,852,065 | 234,802 | 37.70 | 3 |
| Студия | 9,375,090 | 258,980 | 36.20 | 4 |
| Студия | 9,405,132 | 259,810 | 36.20 | 3 |
| Студия | 9,436,246 | 341,892 | 27.60 | 2 |
| Студия | 9,439,533 | 260,760 | 36.20 | 6 |
| Студия | 9,451,181 | 252,031 | 37.50 | 2 |
| Студия | 9,469,576 | 261,590 | 36.20 | 5 |
| Студия | 9,470,436 | 341,892 | 27.70 | 4 |
| Студия | 9,483,075 | 259,810 | 36.50 | 3 |
| Студия | 9,483,075 | 259,810 | 36.50 | 3 |
| Студия | 9,483,075 | 259,810 | 36.50 | 3 |
| Студия | 9,517,761 | 260,760 | 36.50 | 6 |
| Студия | 9,517,761 | 260,760 | 36.50 | 6 |
| Студия | 9,517,761 | 260,760 | 36.50 | 6 |
| Студия | 9,530,478 | 258,980 | 36.80 | 4 |
| Студия | 9,538,814 | 341,892 | 27.90 | 4 |
| Студия | 9,538,814 | 341,892 | 27.90 | 6 |
| Студия | 9,548,053 | 261,590 | 36.50 | 5 |
| Студия | 9,548,053 | 261,590 | 36.50 | 5 |
| Студия | 9,548,053 | 261,590 | 36.50 | 5 |
| Студия | 9,548,053 | 261,590 | 36.50 | 5 |
| Студия | 9,561,019 | 259,810 | 36.80 | 3 |
| Студия | 9,561,019 | 259,810 | 36.80 | 3 |
| Студия | 9,576,326 | 255,368 | 37.50 | 5 |
| Студия | 9,595,990 | 260,760 | 36.80 | 6 |
| Студия | 9,595,990 | 260,760 | 36.80 | 6 |
| Студия | 9,595,990 | 260,760 | 36.80 | 6 |
| Студия | 9,626,530 | 261,590 | 36.80 | 5 |
| Студия | 9,626,530 | 261,590 | 36.80 | 5 |
| Студия | 9,755,881 | 229,011 | 42.60 | 2 |
| Студия | 9,765,414 | 256,310 | 38.10 | 2 |
| Студия | 9,765,414 | 256,310 | 38.10 | 2 |
| Студия | 9,765,414 | 256,310 | 38.10 | 2 |
| Студия | 9,765,414 | 256,310 | 38.10 | 2 |
| Студия | 9,785,908 | 249,005 | 39.30 | 5 |
| Студия | 9,833,240 | 258,090 | 38.10 | 4 |
| Студия | 9,833,240 | 258,090 | 38.10 | 4 |
| Студия | 9,842,307 | 256,310 | 38.40 | 2 |
| Студия | 9,842,307 | 256,310 | 38.40 | 2 |
| Студия | 9,842,307 | 256,310 | 38.40 | 2 |
| Студия | 9,842,307 | 256,310 | 38.40 | 2 |
| Студия | 9,842,307 | 256,310 | 38.40 | 2 |
| Студия | 9,844,681 | 249,865 | 39.40 | 4 |
| Студия | 9,864,859 | 258,920 | 38.10 | 3 |
| Студия | 9,864,859 | 258,920 | 38.10 | 3 |
| Студия | 9,864,859 | 258,920 | 38.10 | 3 |
| Студия | 9,864,859 | 258,920 | 38.10 | 3 |
| Студия | 9,901,066 | 259,870 | 38.10 | 6 |
| Студия | 9,901,066 | 259,870 | 38.10 | 6 |
| Студия | 9,910,667 | 258,090 | 38.40 | 4 |
| Студия | 9,910,667 | 258,090 | 38.40 | 4 |
| Студия | 9,910,667 | 258,090 | 38.40 | 4 |
| Студия | 9,910,667 | 258,090 | 38.40 | 4 |
| Студия | 9,921,280 | 232,348 | 42.70 | 4 |
| Студия | 9,932,685 | 260,700 | 38.10 | 5 |
| Студия | 9,932,685 | 260,700 | 38.10 | 5 |
| Студия | 9,932,685 | 260,700 | 38.10 | 5 |
| Студия | 9,932,685 | 260,700 | 38.10 | 5 |
| Студия | 9,942,535 | 258,920 | 38.40 | 3 |
| Студия | 9,942,535 | 258,920 | 38.40 | 3 |
| Студия | 9,942,535 | 258,920 | 38.40 | 3 |
| Студия | 9,942,535 | 258,920 | 38.40 | 3 |
| Студия | 9,942,535 | 258,920 | 38.40 | 3 |
| Студия | 9,966,110 | 210,700 | 47.30 | 1 |
| Студия | 9,967,750 | 232,348 | 42.90 | 3 |
| Студия | 9,967,750 | 232,348 | 42.90 | 4 |
| Студия | 9,979,027 | 259,870 | 38.40 | 6 |
| Студия | 9,979,027 | 259,870 | 38.40 | 6 |
| Студия | 9,979,027 | 259,870 | 38.40 | 6 |
| Студия | 9,979,027 | 259,870 | 38.40 | 6 |
| Студия | 9,979,027 | 259,870 | 38.40 | 6 |
| Студия | 9,988,094 | 258,090 | 38.70 | 4 |
| Студия | 10,010,895 | 260,700 | 38.40 | 5 |
| Студия | 10,010,895 | 260,700 | 38.40 | 5 |
| Студия | 10,010,895 | 260,700 | 38.40 | 5 |
| Студия | 10,010,895 | 260,700 | 38.40 | 5 |
| Студия | 10,010,895 | 260,700 | 38.40 | 5 |
| Студия | 10,020,211 | 258,920 | 38.70 | 3 |
| Студия | 10,056,988 | 259,870 | 38.70 | 6 |
| Студия | 10,059,162 | 264,020 | 38.10 | 1 |
| Студия | 10,059,162 | 264,020 | 38.10 | 1 |
| Студия | 10,089,105 | 260,700 | 38.70 | 5 |
| Студия | 10,213,154 | 273,811 | 37.30 | 1 |
| Студия | 10,213,154 | 273,811 | 37.30 | 1 |
| Студия | 10,213,154 | 273,811 | 37.30 | 1 |
| Студия | 10,213,154 | 273,811 | 37.30 | 1 |
| Студия | 10,213,154 | 273,811 | 37.30 | 1 |
| Студия | 10,213,154 | 273,811 | 37.30 | 1 |
| Студия | 10,213,154 | 273,811 | 37.30 | 1 |
| Студия | 10,213,154 | 273,811 | 37.30 | 1 |
| Студия | 10,217,574 | 264,020 | 38.70 | 1 |
| Студия | 10,217,574 | 264,020 | 38.70 | 1 |
| Студия | 10,240,029 | 230,631 | 44.40 | 2 |
| Студия | 10,339,508 | 232,348 | 44.50 | 3 |
| Студия | 10,339,508 | 232,348 | 44.50 | 5 |
| Студия | 10,339,508 | 232,348 | 44.50 | 3 |
| Студия | 10,339,508 | 232,348 | 44.50 | 4 |
| Студия | 10,388,201 | 233,968 | 44.40 | 4 |
| Студия | 10,588,207 | 230,679 | 45.90 | 2 |
| Студия | 10,588,207 | 230,679 | 45.90 | 2 |
| Студия | 10,664,796 | 232,348 | 45.90 | 3 |
| Студия | 10,664,796 | 232,348 | 45.90 | 5 |
| Студия | 10,664,796 | 232,348 | 45.90 | 5 |
| Студия | 10,741,384 | 234,017 | 45.90 | 6 |
| Студия | 10,817,973 | 235,685 | 45.90 | 4 |
| Студия | 10,829,881 | 253,627 | 42.70 | 4 |
| Студия | 11,076,546 | 290,722 | 38.10 | 2 |
| Студия | 11,076,546 | 290,722 | 38.10 | 2 |
| Студия | 11,076,546 | 290,722 | 38.10 | 2 |
| Студия | 11,076,546 | 290,722 | 38.10 | 2 |
| Студия | 11,139,792 | 252,031 | 44.20 | 2 |
| Студия | 11,163,763 | 290,722 | 38.40 | 2 |
| Студия | 11,198,736 | 236,260 | 47.40 | 5 |
| Студия | 11,235,234 | 237,030 | 47.40 | 2 |
| Студия | 11,246,110 | 295,173 | 38.10 | 6 |
| Студия | 11,258,937 | 237,030 | 47.50 | 3 |
| Студия | 11,258,937 | 237,030 | 47.50 | 3 |
| Студия | 11,287,296 | 255,368 | 44.20 | 3 |
| Студия | 11,287,296 | 255,368 | 44.20 | 4 |
| Студия | 11,287,296 | 255,368 | 44.20 | 5 |
| Студия | 11,334,662 | 295,173 | 38.40 | 6 |
| Студия | 11,404,206 | 299,322 | 38.10 | 1 |
| Студия | 11,438,119 | 300,213 | 38.10 | 3 |
| Студия | 11,438,119 | 300,213 | 38.10 | 1 |
| Студия | 11,438,119 | 300,213 | 38.10 | 3 |
| Студия | 11,444,436 | 252,080 | 45.40 | 2 |
| Студия | 11,472,031 | 301,103 | 38.10 | 3 |
| Студия | 11,472,031 | 301,103 | 38.10 | 3 |
| Студия | 11,488,311 | 250,290 | 45.90 | 2 |
| Студия | 11,505,944 | 301,993 | 38.10 | 5 |
| Студия | 11,505,944 | 301,993 | 38.10 | 5 |
| Студия | 11,520,190 | 253,748 | 45.40 | 5 |
| Студия | 11,520,190 | 253,748 | 45.40 | 3 |
| Студия | 11,527,720 | 251,148 | 45.90 | 3 |
| Студия | 11,529,955 | 309,114 | 37.30 | 1 |
| Студия | 11,529,955 | 309,114 | 37.30 | 1 |
| Студия | 11,529,955 | 309,114 | 37.30 | 1 |
| Студия | 11,529,955 | 309,114 | 37.30 | 1 |
| Студия | 11,529,955 | 309,114 | 37.30 | 1 |
| Студия | 11,529,955 | 309,114 | 37.30 | 1 |
| Студия | 11,539,857 | 302,883 | 38.10 | 5 |
| Студия | 11,539,857 | 302,883 | 38.10 | 5 |
| Студия | 11,552,249 | 269,283 | 42.90 | 4 |
| Студия | 11,562,362 | 301,103 | 38.40 | 3 |
| Студия | 11,562,362 | 301,103 | 38.40 | 3 |
| Студия | 11,583,800 | 299,322 | 38.70 | 1 |
| Студия | 11,590,101 | 249,249 | 46.50 | 2 |
| Студия | 11,618,246 | 300,213 | 38.70 | 1 |
| Студия | 11,630,722 | 302,883 | 38.40 | 5 |
| Студия | 11,630,722 | 302,883 | 38.40 | 5 |
| Студия | 11,638,694 | 251,919 | 46.20 | 4 |
| Студия | 11,641,488 | 253,627 | 45.90 | 4 |
| Студия | 11,671,699 | 257,085 | 45.40 | 4 |
| Студия | 11,677,036 | 252,749 | 46.20 | 3 |
| Студия | 11,677,036 | 252,749 | 46.20 | 3 |
| Студия | 11,714,270 | 251,919 | 46.50 | 4 |
| Студия | 11,752,861 | 252,749 | 46.50 | 3 |
| Студия | 11,759,281 | 254,529 | 46.20 | 5 |
| Студия | 11,759,281 | 254,529 | 46.20 | 5 |
| Студия | 11,835,640 | 254,529 | 46.50 | 5 |
| Студия | 11,863,459 | 340,903 | 34.80 | 4 |
| Студия | 11,897,549 | 340,903 | 34.90 | 4 |
| Студия | 11,897,549 | 340,903 | 34.90 | 6 |
| Студия | 12,581,369 | 357,425 | 35.20 | 5 |
| Студия | 12,651,288 | 211,560 | 59.80 | 1 |
| Студия | 12,794,512 | 243,704 | 52.50 | 5 |
| Студия | 13,369,065 | 242,632 | 55.10 | 5 |
| Студия | 13,385,718 | 242,934 | 55.10 | 5 |
| Студия | 13,664,791 | 217,939 | 62.70 | 1 |
| Студия | 13,918,353 | 219,532 | 63.40 | 4 |
| Студия | 13,940,306 | 219,532 | 63.50 | 4 |
| Студия | 13,962,260 | 219,532 | 63.60 | 4 |
| Студия | 13,982,521 | 219,505 | 63.70 | 4 |
| Студия | 13,984,213 | 219,532 | 63.70 | 4 |
| Студия | 13,990,888 | 220,328 | 63.50 | 4 |
| Студия | 14,003,489 | 219,834 | 63.70 | 2 |
| Студия | 14,004,471 | 219,505 | 63.80 | 2 |
| Студия | 14,006,166 | 219,532 | 63.80 | 4 |
| Студия | 14,061,893 | 221,098 | 63.60 | 4 |
| Студия | 14,106,113 | 221,098 | 63.80 | 3 |
| Студия | 14,106,113 | 221,098 | 63.80 | 4 |
| Студия | 14,176,261 | 245,689 | 57.70 | 3 |
| Студия | 14,176,261 | 245,689 | 57.70 | 3 |
| Студия | 14,176,261 | 245,689 | 57.70 | 3 |
| Студия | 14,176,261 | 245,689 | 57.70 | 3 |
| Студия | 14,176,261 | 245,689 | 57.70 | 3 |
| Студия | 14,227,619 | 246,579 | 57.70 | 4 |
| Студия | 14,249,967 | 245,689 | 58.00 | 3 |
| Студия | 14,249,967 | 245,689 | 58.00 | 3 |
| Студия | 14,249,967 | 245,689 | 58.00 | 3 |
| Студия | 14,249,967 | 245,689 | 58.00 | 3 |
| Студия | 14,249,967 | 245,689 | 58.00 | 3 |
| Студия | 14,260,270 | 223,515 | 63.80 | 5 |
| Студия | 14,271,781 | 244,798 | 58.30 | 2 |
| Студия | 14,271,781 | 244,798 | 58.30 | 2 |
| Студия | 14,271,781 | 244,798 | 58.30 | 2 |
| Студия | 14,271,781 | 244,798 | 58.30 | 2 |
| Студия | 14,271,781 | 244,798 | 58.30 | 2 |
| Студия | 14,278,978 | 247,469 | 57.70 | 5 |
| Студия | 14,278,978 | 247,469 | 57.70 | 5 |
| Студия | 14,278,978 | 247,469 | 57.70 | 5 |
| Студия | 14,278,978 | 247,469 | 57.70 | 5 |
| Студия | 14,278,978 | 247,469 | 57.70 | 5 |
| Студия | 14,330,337 | 248,359 | 57.70 | 6 |
| Студия | 14,330,337 | 248,359 | 57.70 | 6 |
| Студия | 14,330,337 | 248,359 | 57.70 | 6 |
| Студия | 14,353,219 | 247,469 | 58.00 | 5 |
| Студия | 14,353,219 | 247,469 | 58.00 | 5 |
| Студия | 14,353,219 | 247,469 | 58.00 | 5 |
| Студия | 14,353,219 | 247,469 | 58.00 | 5 |
| Студия | 14,353,219 | 247,469 | 58.00 | 5 |
| Студия | 14,375,567 | 246,579 | 58.30 | 4 |
| Студия | 14,375,567 | 246,579 | 58.30 | 4 |
| Студия | 14,375,567 | 246,579 | 58.30 | 4 |
| Студия | 14,479,353 | 248,359 | 58.30 | 6 |
| Студия | 14,479,353 | 248,359 | 58.30 | 6 |
| Студия | 14,479,353 | 248,359 | 58.30 | 6 |
| Студия | 14,479,353 | 248,359 | 58.30 | 6 |
| Студия | 14,738,680 | 334,970 | 44.00 | 2 |
| Студия | 14,738,680 | 334,970 | 44.00 | 6 |
| Студия | 14,872,668 | 334,970 | 44.40 | 4 |
| Студия | 14,872,668 | 334,970 | 44.40 | 6 |
| Студия | 15,045,816 | 240,348 | 62.60 | 2 |
| Студия | 15,045,816 | 240,348 | 62.60 | 2 |
| Студия | 15,045,816 | 240,348 | 62.60 | 2 |
| Студия | 15,045,816 | 240,348 | 62.60 | 2 |
| Студия | 15,093,885 | 240,348 | 62.80 | 2 |
| Студия | 15,157,256 | 242,128 | 62.60 | 4 |
| Студия | 15,157,256 | 242,128 | 62.60 | 4 |
| Студия | 15,157,256 | 242,128 | 62.60 | 4 |
| Студия | 15,157,256 | 242,128 | 62.60 | 4 |
| Студия | 15,157,256 | 242,128 | 62.60 | 4 |
| Студия | 15,165,990 | 240,348 | 63.10 | 2 |
| Студия | 15,190,025 | 240,348 | 63.20 | 2 |
| Студия | 15,190,025 | 240,348 | 63.20 | 2 |
| Студия | 15,190,025 | 240,348 | 63.20 | 2 |
| Студия | 15,268,697 | 243,908 | 62.60 | 6 |
| Студия | 15,268,697 | 243,908 | 62.60 | 6 |
| Студия | 15,268,697 | 243,908 | 62.60 | 6 |
| Студия | 15,268,697 | 243,908 | 62.60 | 6 |
| Студия | 15,268,697 | 243,908 | 62.60 | 6 |
| Студия | 15,278,320 | 242,128 | 63.10 | 4 |
| Студия | 15,302,533 | 242,128 | 63.20 | 4 |
| Студия | 15,302,533 | 242,128 | 63.20 | 4 |
| Студия | 15,302,533 | 242,128 | 63.20 | 4 |
| Студия | 15,302,533 | 242,128 | 63.20 | 4 |
| Студия | 15,390,651 | 243,908 | 63.10 | 6 |
| Студия | 15,415,042 | 243,908 | 63.20 | 6 |
| Студия | 15,415,042 | 243,908 | 63.20 | 6 |
| Студия | 15,415,042 | 243,908 | 63.20 | 6 |
| Студия | 15,415,042 | 243,908 | 63.20 | 6 |
| Студия | 15,415,042 | 243,908 | 63.20 | 6 |
| Студия | 15,810,584 | 334,970 | 47.20 | 4 |
| Студия | 15,838,966 | 240,348 | 65.90 | 2 |
| Студия | 15,883,642 | 242,128 | 65.60 | 4 |
| Студия | 16,000,423 | 243,908 | 65.60 | 6 |
| Студия | 16,073,596 | 243,908 | 65.90 | 6 |
| Студия | 16,201,490 | 219,532 | 73.80 | 1 |
| Студия | 16,201,490 | 219,532 | 73.80 | 1 |
| Студия | 16,201,490 | 219,532 | 73.80 | 1 |
| Студия | 16,201,490 | 219,532 | 73.80 | 1 |
| Студия | 16,201,490 | 219,532 | 73.80 | 1 |
| Студия | 16,201,490 | 219,532 | 73.80 | 1 |
| Студия | 16,258,316 | 220,302 | 73.80 | 1 |
| Студия | 16,258,316 | 220,302 | 73.80 | 1 |
| Студия | 16,264,602 | 281,882 | 57.70 | 3 |
| Студия | 16,264,602 | 281,882 | 57.70 | 3 |
| Студия | 16,264,602 | 281,882 | 57.70 | 3 |
| Студия | 16,292,791 | 281,882 | 57.80 | 3 |
| Студия | 16,297,541 | 280,992 | 58.00 | 3 |
| Студия | 16,315,961 | 282,772 | 57.70 | 3 |
| Студия | 16,343,687 | 242,128 | 67.50 | 4 |
| Студия | 16,349,167 | 281,882 | 58.00 | 3 |
| Студия | 16,349,167 | 281,882 | 58.00 | 3 |
| Студия | 16,367,320 | 283,662 | 57.70 | 5 |
| Студия | 16,367,320 | 283,662 | 57.70 | 5 |
| Студия | 16,367,320 | 283,662 | 57.70 | 5 |
| Студия | 16,367,320 | 283,662 | 57.70 | 5 |
| Студия | 16,395,686 | 283,662 | 57.80 | 5 |
| Студия | 16,400,793 | 282,772 | 58.00 | 3 |
| Студия | 16,400,793 | 282,772 | 58.00 | 3 |
| Студия | 16,418,679 | 284,552 | 57.70 | 5 |
| Студия | 16,452,419 | 283,662 | 58.00 | 5 |
| Студия | 16,452,419 | 283,662 | 58.00 | 5 |
| Студия | 16,463,850 | 243,908 | 67.50 | 6 |
| Студия | 16,504,045 | 284,552 | 58.00 | 5 |
| Студия | 16,504,045 | 284,552 | 58.00 | 5 |
| Студия | 16,539,405 | 246,488 | 67.10 | 6 |
| Студия | 16,565,884 | 283,662 | 58.40 | 5 |
| Студия | 17,072,392 | 232,277 | 73.50 | 1 |
| Студия | 17,142,074 | 232,277 | 73.80 | 1 |
| Студия | 17,142,074 | 232,277 | 73.80 | 1 |
| Студия | 17,142,074 | 232,277 | 73.80 | 1 |
| Студия | 17,142,074 | 232,277 | 73.80 | 1 |
| Студия | 17,142,074 | 232,277 | 73.80 | 1 |
| Студия | 17,183,586 | 220,302 | 78.00 | 1 |
| Студия | 17,255,784 | 275,651 | 62.60 | 2 |
| Студия | 17,255,784 | 275,651 | 62.60 | 2 |
| Студия | 17,255,784 | 275,651 | 62.60 | 2 |
| Студия | 17,311,504 | 276,541 | 62.60 | 6 |
| Студия | 17,337,444 | 274,761 | 63.10 | 2 |
| Студия | 17,364,920 | 274,761 | 63.20 | 2 |
| Студия | 17,366,812 | 276,541 | 62.80 | 4 |
| Студия | 17,367,224 | 277,431 | 62.60 | 4 |
| Студия | 17,367,224 | 277,431 | 62.60 | 4 |
| Студия | 17,367,224 | 277,431 | 62.60 | 4 |
| Студия | 17,367,224 | 277,431 | 62.60 | 4 |
| Студия | 17,421,174 | 275,651 | 63.20 | 2 |
| Студия | 17,421,174 | 275,651 | 63.20 | 2 |
| Студия | 17,421,174 | 275,651 | 63.20 | 2 |
| Студия | 17,478,664 | 279,211 | 62.60 | 6 |
| Студия | 17,478,664 | 279,211 | 62.60 | 6 |
| Студия | 17,478,664 | 279,211 | 62.60 | 6 |
| Студия | 17,478,664 | 279,211 | 62.60 | 6 |
| Студия | 17,533,684 | 277,431 | 63.20 | 4 |
| Студия | 17,533,684 | 277,431 | 63.20 | 4 |
| Студия | 17,562,104 | 278,321 | 63.10 | 6 |
| Студия | 17,646,192 | 279,211 | 63.20 | 6 |
| Студия | 17,646,192 | 279,211 | 63.20 | 6 |
| Студия | 17,646,192 | 279,211 | 63.20 | 6 |
| Студия | 17,781,772 | 332,991 | 53.40 | 3 |
| Студия | 17,781,772 | 332,991 | 53.40 | 5 |
| Студия | 17,848,372 | 332,992 | 53.60 | 2 |
| Студия | 17,848,372 | 332,992 | 53.60 | 4 |
| Студия | 17,848,372 | 332,992 | 53.60 | 6 |
| Студия | 17,881,670 | 332,991 | 53.70 | 3 |
| Студия | 17,881,670 | 332,991 | 53.70 | 5 |
| Студия | 17,920,896 | 334,970 | 53.50 | 6 |
| Студия | 17,948,268 | 332,991 | 53.90 | 2 |
| Студия | 17,948,268 | 332,991 | 53.90 | 4 |
| Студия | 18,024,348 | 274,761 | 65.60 | 2 |
| Студия | 18,071,184 | 232,277 | 77.80 | 1 |
| Студия | 18,117,640 | 232,277 | 78.00 | 1 |
| Студия | 18,180,272 | 219,834 | 82.70 | 3 |
| Студия | 18,180,272 | 219,834 | 82.70 | 5 |
| Студия | 18,180,272 | 219,834 | 82.70 | 3 |
| Студия | 18,180,272 | 219,834 | 82.70 | 4 |
| Студия | 18,180,272 | 219,834 | 82.70 | 5 |
| Студия | 18,341,406 | 278,321 | 65.90 | 6 |
| Студия | 18,436,488 | 274,761 | 67.10 | 2 |
| Студия | 18,546,394 | 274,761 | 67.50 | 2 |
| Студия | 18,789,188 | 242,128 | 77.60 | 5 |
| Студия | 18,846,804 | 279,211 | 67.50 | 6 |
| Студия | 18,963,540 | 234,117 | 81.00 | 2 |
| Студия | 19,104,012 | 234,117 | 81.60 | 2 |
| Студия | 19,179,836 | 236,788 | 81.00 | 4 |
| Студия | 19,539,970 | 241,234 | 81.00 | 3 |
| Студия | 19,708,834 | 241,234 | 81.70 | 3 |
| Студия | 19,708,834 | 241,234 | 81.70 | 4 |
| Студия | 19,708,834 | 241,234 | 81.70 | 5 |
| Студия | 19,958,088 | 229,667 | 86.90 | 2 |
| Студия | 20,486,324 | 229,667 | 89.20 | 2 |
| Студия | 20,499,536 | 235,897 | 86.90 | 6 |
| Студия | 20,629,680 | 275,062 | 75.00 | 4 |
| Студия | 20,629,680 | 275,062 | 75.00 | 4 |
| Студия | 20,737,682 | 248,058 | 83.60 | 1 |
| Студия | 20,737,682 | 248,058 | 83.60 | 1 |
| Студия | 20,737,682 | 248,058 | 83.60 | 1 |
| Студия | 20,737,682 | 248,058 | 83.60 | 1 |
| Студия | 20,737,682 | 248,058 | 83.60 | 1 |
| Студия | 20,737,682 | 248,058 | 83.60 | 1 |
| Студия | 20,737,682 | 248,058 | 83.60 | 1 |
| Студия | 20,812,100 | 248,058 | 83.90 | 1 |
| Студия | 20,812,100 | 248,058 | 83.90 | 1 |
| Студия | 21,042,100 | 235,897 | 89.20 | 6 |
| Студия | 21,114,268 | 272,091 | 77.60 | 2 |
| Студия | 21,510,074 | 274,363 | 78.40 | 4 |
| Студия | 21,823,084 | 269,420 | 81.00 | 2 |
| Студия | 21,984,736 | 269,420 | 81.60 | 2 |
| Студия | 22,111,476 | 272,981 | 81.00 | 4 |
| Студия | 22,223,420 | 274,363 | 81.00 | 5 |
| Студия | 22,275,264 | 272,981 | 81.60 | 4 |
| Студия | 22,415,472 | 274,363 | 81.70 | 3 |
| Студия | 22,415,472 | 274,363 | 81.70 | 5 |
| Студия | 22,420,530 | 274,761 | 81.60 | 6 |
| Студия | 22,689,836 | 274,363 | 82.70 | 3 |
| Студия | 23,025,920 | 264,970 | 86.90 | 2 |
| Студия | 23,344,162 | 311,255 | 75.00 | 4 |
| Студия | 23,344,162 | 311,255 | 75.00 | 4 |
| Студия | 23,375,288 | 311,255 | 75.10 | 6 |
| Студия | 23,375,288 | 311,255 | 75.10 | 6 |
| Студия | 23,412,668 | 269,420 | 86.90 | 4 |
| Студия | 23,567,366 | 271,200 | 86.90 | 6 |
| Студия | 23,614,600 | 282,471 | 83.60 | 1 |
| Студия | 23,614,600 | 282,471 | 83.60 | 1 |
| Студия | 23,635,350 | 264,970 | 89.20 | 2 |
| Студия | 23,689,012 | 283,361 | 83.60 | 1 |
| Студия | 23,689,012 | 283,361 | 83.60 | 1 |
| Студия | 23,689,012 | 283,361 | 83.60 | 1 |
| Студия | 23,689,012 | 283,361 | 83.60 | 1 |
| Студия | 23,689,012 | 283,361 | 83.60 | 1 |
| Студия | 23,689,012 | 283,361 | 83.60 | 1 |
| Студия | 23,699,342 | 282,471 | 83.90 | 1 |
| Студия | 23,774,020 | 283,361 | 83.90 | 1 |
| Студия | 24,032,336 | 269,420 | 89.20 | 4 |
| Студия | 24,191,128 | 271,200 | 89.20 | 6 |
| Студия | 31,349,900 | 300,574 | 104.30 | 6 |
| Студия | 32,281,680 | 300,574 | 107.40 | 6 |
ЖК «Равновесие» - среднеэтажный жилой комплекс из монолитных домов высотой в 4-6 этажей от девелопера «Кортрос». Заявленный класс проекта – «комфорт». Всего на участке 23 га будет построено 150 тыс. кв. м недвижимости, включая инфраструктуру.
В домах запроектированы квартиры без отделки площадью от 27 до 93 кв. м. Высота потолков – 2,7 м. На первых этажах будут квартиры с индивидуальным входом и небольшим двором. На верхних этажах предусмотрены квартиры с террасами.
У корпусов будут организованы парковки.
Инфраструктура и окружение
На закрытой территории ЖК застройщик выполнит благоустройство, установит детские игровые комплексы, спортплощадки. На первых этажах корпусов появятся детский сад, магазины, образовательный центр и различные службы быта и услуг.
Вокруг квартала расположены частные дома, а также лесной массив. В ближайшем селе работает детсад и школа, небольшой торговый центр и больница.
В трех километрах находятся две ж/д станции. За 15-20 минут по Можайскому шоссе, Минскому или платной дороге М-1 можно доехать до МКАД.
Ближайший город – Одинцово, где есть вся инфраструктура. Также в 20 минутах езды расположен инноцентр «Сколково» с научным центром, офисами и гольф-клубом.
Плюсы
- средняя этажность корпусов;
- близость к лесу;
- квартиры с патио и террасами;
- своя инфраструктура;
- удобный выезд на Можайское шоссе.
Минусы:
- все квартиры без отделки;
- довольно далеко до МКАД (20 км);
- изолированность ЖК.