Травят за ваши же деньги: Мясников в пух и прах разнес мифы о "модном" витамине и завышенных нормах
"Они хотели, чтобы я молчал": SHAMAN пригрозил грандиозным разоблачением – чьи имена скрыты в тайной папке певца?
Бесстрашный поп-король: Киркоров бросил вызов всем, вернув "запретную" Пугачеву в торжественный день
"Пенсия 30 тысяч, а билет – 200!": продюсер Дзюник возмутился стоимостью билетов на "Гамлета"
| Цена, ₽ | за м2, ₽ | м2 | Этаж | |
|---|---|---|---|---|
| Студия | 16,326,000 | 725,600 | 22.5 | 5 |
| Студия | 16,450,560 | 734,400 | 22.4 | 12 |
| Студия | 17,131,520 | 764,800 | 22.4 | 2 |
| Студия | 17,436,160 | 778,400 | 22.4 | 9 |
| Студия | 17,579,520 | 784,800 | 22.4 | 12 |
| Студия | 18,326,400 | 664,000 | 27.6 | 5 |
| Студия | 19,966,960 | 759,200 | 26.3 | 2 |
| Студия | 20,177,360 | 767,200 | 26.3 | 7 |
| Студия | 20,606,400 | 777,600 | 26.5 | 14 |
| Студия | 20,648,000 | 712,000 | 29 | 20 |
| Студия | 20,787,200 | 716,800 | 29 | 22 |
| Студия | 21,045,920 | 699,200 | 30.1 | 3 |
| Студия | 21,341,760 | 756,800 | 28.2 | 2 |
| Студия | 21,454,560 | 760,800 | 28.2 | 4 |
| Студия | 21,725,280 | 770,400 | 28.2 | 9 |
| Кв. 1 ком. | 21,862,160 | 605,600 | 36.1 | 8 |
| Кв. 1 ком. | 22,104,960 | 635,200 | 34.8 | 2 |
| Кв. 1 ком. | 22,745,280 | 653,600 | 34.8 | 6 |
| Кв. 1 ком. | 23,028,720 | 634,400 | 36.3 | 26 |
| Кв. 1 ком. | 23,218,560 | 667,200 | 34.8 | 12 |
| Кв. 1 ком. | 23,443,440 | 570,400 | 41.1 | 5 |
| Кв. 1 ком. | 24,541,920 | 592,800 | 41.4 | 21 |
| Кв. 1 ком. | 24,721,200 | 610,400 | 40.5 | 2 |
| Кв. 1 ком. | 24,864,000 | 710,400 | 35 | 5 |
| Кв. 1 ком. | 24,885,000 | 711,000 | 35 | 4 |
| Кв. 1 ком. | 25,060,000 | 716,000 | 35 | 8 |
| Кв. 1 ком. | 25,092,000 | 557,600 | 45 | 2 |
| Кв. 1 ком. | 25,147,200 | 644,800 | 39 | 2 |
| Кв. 1 ком. | 25,164,000 | 559,200 | 45 | 5 |
| Кв. 1 ком. | 25,172,000 | 620,000 | 40.6 | 12 |
| Кв. 1 ком. | 25,200,000 | 560,000 | 45 | 6 |
| Кв. 1 ком. | 25,218,240 | 578,400 | 43.6 | 17 |
| Кв. 1 ком. | 25,496,800 | 628,000 | 40.6 | 17 |
| Кв. 1 ком. | 25,498,800 | 629,600 | 40.5 | 5 |
| Кв. 1 ком. | 25,563,600 | 631,200 | 40.5 | 6 |
| Кв. 1 ком. | 25,629,760 | 634,400 | 40.4 | 20 |
| Кв. 1 ком. | 25,636,800 | 588,000 | 43.6 | 23 |
| Кв. 1 ком. | 25,740,000 | 660,000 | 39 | 3 |
| Кв. 1 ком. | 25,802,400 | 661,600 | 39 | 4 |
| Кв. 1 ком. | 25,951,520 | 639,200 | 40.6 | 23 |
| Кв. 1 ком. | 25,956,000 | 576,800 | 45 | 3 |
| Кв. 1 ком. | 25,989,120 | 676,800 | 38.4 | 2 |
| Кв. 1 ком. | 26,059,200 | 585,600 | 44.5 | 21 |
| Кв. 1 ком. | 26,083,200 | 668,800 | 39 | 7 |
| Кв. 1 ком. | 26,112,000 | 680,000 | 38.4 | 4 |
| Кв. 1 ком. | 26,112,000 | 640,000 | 40.8 | 13 |
| Кв. 1 ком. | 26,113,920 | 643,200 | 40.6 | 25 |
| Кв. 1 ком. | 26,172,000 | 581,600 | 45 | 7 |
| Кв. 1 ком. | 26,193,600 | 612,000 | 42.8 | 20 |
| Кв. 1 ком. | 26,208,000 | 582,400 | 45 | 4 |
| Кв. 1 ком. | 26,281,600 | 611,200 | 43 | 30 |
| Кв. 1 ком. | 26,344,000 | 592,000 | 44.5 | 25 |
| Кв. 1 ком. | 26,419,200 | 688,000 | 38.4 | 9 |
| Кв. 1 ком. | 26,506,620 | 686,700 | 38.6 | 2 |
| Кв. 1 ком. | 26,556,800 | 617,600 | 43 | 33 |
| Кв. 1 ком. | 26,571,360 | 674,400 | 39.4 | 2 |
| Кв. 1 ком. | 26,593,200 | 597,600 | 44.5 | 29 |
| Кв. 1 ком. | 26,634,240 | 693,600 | 38.4 | 12 |
| Кв. 1 ком. | 26,661,440 | 603,200 | 44.2 | 16 |
| Кв. 1 ком. | 26,676,000 | 592,800 | 45 | 14 |
| Кв. 1 ком. | 26,697,440 | 677,600 | 39.4 | 4 |
| Кв. 1 ком. | 26,763,200 | 622,400 | 43 | 36 |
| Кв. 1 ком. | 26,935,200 | 626,400 | 43 | 38 |
| Кв. 1 ком. | 27,020,400 | 607,200 | 44.5 | 35 |
| Кв. 1 ком. | 27,044,160 | 686,400 | 39.4 | 9 |
| Кв. 1 ком. | 27,046,560 | 672,800 | 40.2 | 2 |
| Кв. 1 ком. | 27,162,800 | 610,400 | 44.5 | 37 |
| Кв. 1 ком. | 27,175,200 | 676,000 | 40.2 | 4 |
| Кв. 1 ком. | 27,233,280 | 691,200 | 39.4 | 12 |
| Кв. 1 ком. | 27,276,160 | 625,600 | 43.6 | 24 |
| Кв. 1 ком. | 27,297,920 | 617,600 | 44.2 | 25 |
| Кв. 1 ком. | 27,496,800 | 684,000 | 40.2 | 9 |
| Кв. 1 ком. | 27,580,800 | 624,000 | 44.2 | 29 |
| Кв. 1 ком. | 27,586,240 | 598,400 | 46.1 | 2 |
| Кв. 1 ком. | 27,676,000 | 680,000 | 40.7 | 2 |
| Кв. 1 ком. | 27,721,920 | 689,600 | 40.2 | 12 |
| Кв. 1 ком. | 27,828,320 | 629,600 | 44.2 | 32 |
| Кв. 1 ком. | 27,838,800 | 684,000 | 40.7 | 4 |
| Кв. 1 ком. | 27,854,400 | 663,200 | 42 | 26 |
| Кв. 1 ком. | 27,974,944 | 623,049 | 44.9 | 21 |
| Кв. 1 ком. | 28,005,120 | 633,600 | 44.2 | 35 |
| Кв. 1 ком. | 28,146,560 | 636,800 | 44.2 | 37 |
| Кв. 1 ком. | 28,164,400 | 692,000 | 40.7 | 9 |
| Кв. 1 ком. | 28,170,240 | 628,800 | 44.8 | 4 |
| Кв. 1 ком. | 28,250,400 | 596,000 | 47.4 | 23 |
| Кв. 1 ком. | 28,460,160 | 583,200 | 48.8 | 16 |
| Кв. 1 ком. | 28,508,240 | 618,400 | 46.1 | 4 |
| Кв. 1 ком. | 28,655,360 | 587,200 | 48.8 | 19 |
| Кв. 1 ком. | 28,926,720 | 595,200 | 48.6 | 26 |
| Кв. 1 ком. | 29,201,920 | 598,400 | 48.8 | 26 |
| Кв. 1 ком. | 29,209,600 | 652,000 | 44.8 | 16 |
| Кв. 1 ком. | 29,280,000 | 600,000 | 48.8 | 27 |
| Кв. 1 ком. | 29,436,160 | 603,200 | 48.8 | 29 |
| Кв. 1 ком. | 29,515,200 | 686,400 | 43 | 2 |
| Кв. 1 ком. | 29,626,560 | 609,600 | 48.6 | 34 |
| Кв. 1 ком. | 29,652,800 | 689,600 | 43 | 4 |
| Кв. 1 ком. | 29,670,400 | 608,000 | 48.8 | 32 |
| Кв. 1 ком. | 29,854,720 | 666,400 | 44.8 | 24 |
| Кв. 1 ком. | 29,982,720 | 614,400 | 48.8 | 35 |
| Кв. 1 ком. | 30,031,200 | 698,400 | 43 | 9 |
| Кв. 1 ком. | 30,171,440 | 696,800 | 43.3 | 12 |
| Кв. 2 ком. | 30,358,080 | 609,600 | 49.8 | 7 |
| Кв. 1 ком. | 30,584,720 | 690,400 | 44.3 | 12 |
| Кв. 2 ком. | 30,805,280 | 608,800 | 50.6 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 30,931,200 | 572,800 | 54 | 20 |
| Кв. 1 ком. | 30,952,710 | 747,650 | 41.4 | 14 |
| Кв. 2 ком. | 30,985,560 | 622,200 | 49.8 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 31,244,640 | 571,200 | 54.7 | 9 |
| Кв. 2 ком. | 31,314,240 | 628,800 | 49.8 | 20 |
| Кв. 2 ком. | 31,402,880 | 564,800 | 55.6 | 5 |
| Кв. 2 ком. | 31,593,120 | 634,400 | 49.8 | 23 |
| Кв. 2 ком. | 31,710,240 | 577,600 | 54.9 | 15 |
| Кв. 2 ком. | 31,930,320 | 559,200 | 57.1 | 5 |
| Кв. 1 ком. | 32,002,080 | 689,700 | 46.4 | 26 |
| Кв. 2 ком. | 32,019,680 | 632,800 | 50.6 | 6 |
| Кв. 2 ком. | 32,061,600 | 584,000 | 54.9 | 19 |
| Кв. 2 ком. | 32,064,240 | 573,600 | 55.9 | 13 |
| Кв. 2 ком. | 32,198,400 | 576,000 | 55.9 | 14 |
| Кв. 2 ком. | 32,287,840 | 577,600 | 55.9 | 16 |
| Кв. 2 ком. | 32,735,040 | 585,600 | 55.9 | 20 |
| Кв. 2 ком. | 33,182,080 | 596,800 | 55.6 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 33,386,640 | 666,400 | 50.1 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 33,546,960 | 669,600 | 50.1 | 4 |
| Кв. 1 ком. | 33,792,640 | 754,300 | 44.8 | 17 |
| Кв. 1 ком. | 33,802,140 | 756,200 | 44.7 | 20 |
| Кв. 2 ком. | 33,920,120 | 606,800 | 55.9 | 24 |
| Кв. 2 ком. | 33,947,760 | 677,600 | 50.1 | 9 |
| Кв. 1 ком. | 33,956,160 | 521,600 | 65.1 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 34,163,360 | 660,800 | 51.7 | 12 |
| Кв. 2 ком. | 34,277,400 | 616,500 | 55.6 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 34,383,040 | 618,400 | 55.6 | 7 |
| Кв. 1 ком. | 34,424,880 | 520,800 | 66.1 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 35,647,040 | 668,800 | 53.3 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 35,774,960 | 671,200 | 53.3 | 4 |
| Кв. 2 ком. | 35,866,320 | 621,600 | 57.7 | 5 |
| Кв. 2 ком. | 35,876,960 | 576,800 | 62.2 | 3 |
| Кв. 2 ком. | 36,055,200 | 664,000 | 54.3 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 36,146,164 | 626,449 | 57.7 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 36,228,960 | 667,200 | 54.3 | 4 |
| Кв. 2 ком. | 36,244,000 | 680,000 | 53.3 | 9 |
| Кв. 2 ком. | 36,454,400 | 569,600 | 64 | 6 |
| Кв. 2 ком. | 36,551,680 | 563,200 | 64.9 | 14 |
| Кв. 2 ком. | 36,706,800 | 676,000 | 54.3 | 9 |
| Кв. 2 ком. | 36,820,480 | 605,600 | 60.8 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 36,871,760 | 552,800 | 66.7 | 15 |
| Кв. 2 ком. | 37,107,360 | 564,800 | 65.7 | 22 |
| Кв. 2 ком. | 37,245,280 | 558,400 | 66.7 | 19 |
| Кв. 2 ком. | 37,265,040 | 567,200 | 65.7 | 24 |
| Кв. 2 ком. | 37,365,760 | 569,600 | 65.6 | 18 |
| Кв. 2 ком. | 37,475,280 | 570,400 | 65.7 | 26 |
| Кв. 2 ком. | 37,532,160 | 691,200 | 54.3 | 12 |
| Кв. 2 ком. | 37,685,520 | 573,600 | 65.7 | 28 |
| Кв. 2 ком. | 37,745,840 | 581,600 | 64.9 | 25 |
| Кв. 2 ком. | 37,785,600 | 576,000 | 65.6 | 22 |
| Кв. 2 ком. | 37,987,840 | 624,800 | 60.8 | 4 |
| Кв. 2 ком. | 38,161,200 | 588,000 | 64.9 | 29 |
| Кв. 2 ком. | 38,420,800 | 592,000 | 64.9 | 32 |
| Кв. 2 ком. | 38,502,000 | 620,000 | 62.1 | 4 |
| Кв. 2 ком. | 38,603,280 | 573,600 | 67.3 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 38,680,400 | 596,000 | 64.9 | 35 |
| Кв. 2 ком. | 38,888,080 | 599,200 | 64.9 | 37 |
| Кв. 2 ком. | 39,787,760 | 591,200 | 67.3 | 4 |
| Кв. 2 ком. | 40,554,400 | 652,000 | 62.2 | 2 |
| Кв. 2 ком. | 40,582,080 | 604,800 | 67.1 | 23 |
| Кв. 2 ком. | 40,753,440 | 655,200 | 62.2 | 4 |
| Кв. 2 ком. | 41,251,040 | 663,200 | 62.2 | 9 |
| Кв. 2 ком. | 41,387,280 | 616,800 | 67.1 | 30 |
| Кв. 2 ком. | 41,891,832 | 567,640 | 73.8 | 16 |
| Кв. 2 ком. | 42,163,416 | 571,320 | 73.8 | 19 |
| Кв. 2 ком. | 42,174,088 | 572,240 | 73.7 | 20 |
| Кв. 2 ком. | 43,036,404 | 582,360 | 73.9 | 21 |
| Кв. 2 ком. | 43,230,800 | 584,200 | 74 | 23 |
| Кв. 2 ком. | 45,398,136 | 598,920 | 75.8 | 22 |
| Кв. 2 ком. | 45,426,840 | 601,680 | 75.5 | 24 |
| Кв. 2 ком. | 45,965,040 | 607,200 | 75.7 | 26 |
| Кв. 2 ком. | 46,265,096 | 626,050 | 73.9 | 25 |
| Кв. 3 ком. | 46,373,600 | 676,000 | 68.6 | 12 |
| Кв. 3 ком. | 46,433,520 | 621,600 | 74.7 | 26 |
| Кв. 3 ком. | 46,937,600 | 608,000 | 77.2 | 27 |
| Кв. 3 ком. | 47,628,720 | 597,600 | 79.7 | 21 |
| Кв. 3 ком. | 48,348,000 | 568,800 | 85 | 29 |
| Кв. 3 ком. | 49,309,920 | 679,200 | 72.6 | 12 |
| Кв. 2 ком. | 49,751,576 | 664,240 | 74.9 | 17 |
| Кв. 3 ком. | 50,319,360 | 614,400 | 81.9 | 28 |
| Кв. 3 ком. | 50,983,680 | 598,400 | 85.2 | 26 |
| Кв. 3 ком. | 54,237,600 | 648,000 | 83.7 | 36 |
| Кв. 3 ком. | 55,872,180 | 682,200 | 81.9 | 23 |
| Кв. 3 ком. | 55,928,640 | 625,600 | 89.4 | 34 |
| Кв. 3 ком. | 56,143,200 | 628,000 | 89.4 | 35 |
| Кв. 3 ком. | 58,385,600 | 641,600 | 91 | 36 |
| Кв. 3 ком. | 58,604,000 | 644,000 | 91 | 37 |
| Кв. 3 ком. | 67,727,400 | 741,000 | 91.4 | 27 |
| Кв. 3 ком. | 68,070,744 | 660,240 | 103.1 | 27 |
| Кв. 4 ком. | 70,328,096 | 652,999 | 107.7 | 8 |
| Кв. 4 ком. | 70,435,800 | 654,000 | 107.7 | 39 |
| Кв. 3 ком. | 70,852,800 | 696,000 | 101.8 | 22 |
| Кв. 4 ком. | 72,438,352 | 639,349 | 113.3 | 5 |
| Кв. 3 ком. | 72,891,000 | 623,000 | 117 | 25 |
| Кв. 3 ком. | 72,965,600 | 654,400 | 111.5 | 40 |
| Кв. 4 ком. | 73,217,760 | 646,800 | 113.2 | 9 |
| Кв. 4 ком. | 73,375,200 | 711,000 | 103.2 | 22 |
| Кв. 3 ком. | 75,921,296 | 720,999 | 105.3 | 9 |
| Кв. 3 ком. | 77,418,000 | 759,000 | 102 | 11 |
| Кв. 3 ком. | 82,966,352 | 612,750 | 135.4 | 25 |
| Кв. 3 ком. | 83,904,704 | 919,000 | 91.3 | 28 |
| Кв. 3 ком. | 87,921,288 | 538,073 | 163.4 | 1 |
| Кв. 3 ком. | 90,348,280 | 533,028 | 169.5 | 1 |
| Кв. 3 ком. | 90,410,360 | 640,300 | 141.2 | 25 |
| Кв. 3 ком. | 91,651,504 | 657,000 | 139.5 | 25 |
| Кв. 3 ком. | 94,689,400 | 922,000 | 102.7 | 28 |
| Кв. 3 ком. | 98,553,000 | 665,000 | 148.2 | 10 |
ЖК Alia – дебютный проект из разноэтажных корпусов в районе Покровское-Стрешнево от девелопера Asterus. Все в составе микрорайоне будет одиннадцать корпусов по монолитной технологии высотой от семи до 27 этажей. Часть корпусов уже сдана.
В корпусах запроектированы квартиры класса «бизнес» и «комфорт» площадью от 24 кв. м (студии) до 113 кв. м (четырехкомнатные). Жилье можно приобрести без отделки, либо с отделкой white box.
Предусмотрена подземная парковка.
Инфраструктура и окружение
На территории жилого комплекса появится две муниципальных школы, поликлиника и два детсада. На первых этажах запроектированы коммерческие площади.
Новостройка реализуется на полуострове, где пока наблюдается нехватка социальных учреждений. Образовательные учреждения и поликлиники находятся в других частях района – восточной и северной. При этом в пешей доступности есть несколько спортивных объектов, в том числе стадион, а также несколько крупных торговых центров.
Данная локация отличается хорошей экологией: вокруг много зеленых зон и почти нет крупной промышленности. В состав района входит Серебряный бор, лесопарк и парка «Митино» и «Покровское-Стрешнево».
У автомобилистов есть удобный выезд на Волоколамское шоссе. Дорога до самого центра занимает около получаса, если нет пробок. Расстояние до МКАД – 3 км.
Для пешеходов есть две станции метро – «Тушинская» и «Спартак», дойти до которых можно за 10-15 минут. Столько же занимает путь до ж/д платформы «Тушинская» и одноименной автостанции.
Плюсы:
- разнообразие площадей;
- есть квартиры с отделкой;
- район активно развивается;
- близко метро;
- удобный выезд на Волоколамское шоссе.
Минусы:
- первый проект застройщика в Москве;
- маленький подземный паркинг;
- частые пробки на данном направлении;
- часть социальной инфраструктуры появится только с последней очередью новостройки.